Анализы в крови в моршанске
Код услуги по номенклатуре | код | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | ||||
2.28. Клиническая лабораторная диагностика: | ||||||||
A09.28.056.002 | 2.28.15 | Анализ мочи на количественное содержание конкретной группы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, иммунохроматографический метод (по каждой группе) | исследование | 980 | ||||
A09.28.056.002.001 | 2.28.15.1 | Анализ мочи на количественное содержание конкретной группы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, иммунохроматографический метод (по каждой группе) (с привлечением третьих лиц) | исследование | 1300 | ||||
А11.05.001.000 | 2.28.37 | Взятие крови из пальца | процедура | 500 | ||||
A11.12.009.000 | 2.28.39 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 100 | ||||
A11.01.018.000 | 2.29.3 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | процедура | 30 | ||||
А12.05.015.000 | 2.28.185 | Исследование времени кровотечения | исследование | 80 | ||||
А09.19.002.000 | 2.28.194 | Исследование кала на гельминты | исследование | 70 | ||||
А09.19.009.000 | 2.28.202 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | исследование | 70 | ||||
А09.19.001.000 | 2.28.206 | Исследование кала на скрытую кровь | исследование | 50 | ||||
А12.06.019.000 | 2.28.288 | Исследование ревматоидных факторов в крови | исследование | 80 | ||||
А09.05.104.000 | 2.28.329 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.042.000 | 2.28.353 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.011.000 | 2.28.354 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.045.000 | 2.28.371 | Исследование уровня амилазы в крови | исследование | 110 | ||||
A09.05.041.000 | 2.28.409 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.023.000 | 2.28.445 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 90 | ||||
А09.05.020.000 | 2.28.515 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.028.000 | 2.28.541 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | исследование | 50 | ||||
А09.05.017.000 | 2.28.583 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.018.000 | 2.28.585 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 90 | ||||
А09.05.010.000 | 2.28.614 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 50 | ||||
А09.05.021.000 | 2.28.617 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 85 | ||||
A09.05.022.000 | 2.28.723 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследование | 85 | ||||
A08.05.008.000 | 2.28.680 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 100 | ||||
А09.05.025.000 | 2.28.779 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 120 | ||||
A09.05.005.000 | 2.28.7 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследование | 75 | ||||
А09.05.050.000 | 2.28.106 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.026.000 | 2.28.66 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 70 | ||||
А09.05.046.000 | 2.28.102 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | исследование | 70 | ||||
A08.05.003.001 | 2.28.5 | Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью и тельцами Гейнца | исследование | 150 | ||||
A09.05.004.000 | 2.28.813 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | исследование | 70 | ||||
A09.05.015.000 | 2.28.643 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови | исследование | 50 | ||||
A09.05.130.000 | 2.28.688 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | исследование | 450 | ||||
A09.05.232.001 | 2.28.710 | Исследование уровня свинца (волосы, моча, ногти, цельная кровь) | исследование | 70 | ||||
A09.28.007.000 | 2.28.474 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | исследование | 50 | ||||
A12.05.014.000 | 2.28.193 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | исследование | 110 | ||||
A26.01.018.001 | 2.28.266 | Исследование на демодекс | исследование | 100 | ||||
A09.05.032.000 | 2.28.639 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 100 | ||||
A09.05.030.000 | 2.28.612 | Исследование уровня натрия в крови | исследование | 120 | ||||
A09.05.031.000 | 2.28.511 | Исследование уровня калия в крови | исследование | 120 | ||||
В03.016.003.002 | 2.28.888 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC+DIFF) | исследование | 250 | ||||
В03.016.010.000 | 2.28.935 | Копрологическое исследование | исследование | 150 | ||||
A09.20.001.000 | 2.28.953 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 300 | ||||
A26.09.001.000 | 2.28.976 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | исследование | 100 | ||||
A09.09.001.000 | 2.28.990 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | исследование | 100 | ||||
A09.21.003.000 | 2.28.1061 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | исследование | 70 | ||||
A09.28.001.000 | 2.28.462 | Микроскопическое исследование осадка мочи | исследование | 75 | ||||
A26.01.008.000 | 2.28.1041 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) | исследование | 80 | ||||
A26.01.009.000 | 2.28.1040 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы дерматофиты (Dermatophyton) | исследование | 80 | ||||
A26.01.011.000 | 2.28.811 | Микроскопическое исследование волос на микроспорию (Microsporum spp.) | исследование | 80 | ||||
A26.01.015.000 | 2.28.1039 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | исследование | 80 | ||||
A26.01.017.000 | 2.28.1025 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | исследование | 100 | ||||
A26.20.015.000 | 2.28.951 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | исследование | 100 | ||||
A26.21.011.000 | 2.28.1014 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | исследование | 100 | ||||
A09.28.027.000 | 2.28.1550 | Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 110 | ||||
B03.016.019.000 | 2.28.1157 | Общий анализ мочи с микроскопией | исследование | 150 | ||||
A26.06.082.000 | 2.28.1708 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | исследование | 150 | ||||
А09.20.005.000 | 2.28.1918 | Определение белка в суточной моче | исследование | 70 | ||||
A12.05.005.001 | 2.28.1940 | Определение группы крови и резус-фактора | исследование | 120 | ||||
А12.05.027.000 | 2.28.2554 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исследование | 70 | ||||
А09.05.009.001 | 2.28.44 | Определение С-реактивного белка (латекс-тест) | исследование | 70 | ||||
A09.28.011.001 | 2.28.1514 | Обнаружение глюкозы в моче (качественно) | исследование | 50 | ||||
A09.28.011.003 | 2.28.1936 | Определение глюкозы в моче (количественно) | исследование | 50 | ||||
A09.28.011.002 | 2.28.1937 | Определение глюкозы в суточной моче | исследование | 50 | ||||
A09.28.003.003 | 2.28.1917 | Определение белка в моче (качественно) | исследование | 60 | ||||
A09.28.003.002 | 2.28.468 | Определение белка в моче (количественно) | исследование | 100 | ||||
A09.28.055.001 | 2.28.533 | Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски (ручной метод) | исследование | 500 | ||||
A26.03.033.000 | 2.28.534 | Определение антител к геликобактори пилори (Helicobacter pylori) в крови | исследование | 500 | ||||
A08.05.007.000 | 2.28.2798 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | исследование | 90 | ||||
A09.05.026.001 | 2.28.2801 | Расчет индекса атерогенности | исследование | 50 |
Источник
Запись к врачу в медицинскую лабораторию Лаборатория Евро-Лаб
Запись на прием к врачу по адресу Гражданская ул., 74, Моршанск
Информация действительна на 7 марта 2020 г. (Суббота)
Все клиники в Моршанске
Запись к врачу по телефону в медицинскую лабораторию — Лаборатория Евро-Лаб по адресу Гражданская ул., 74, Моршанск
К сожалению, номера телефонов не указаны
Как Вы записываетесь в больницу? (Кол-во голосов: 4193)
Через интернет
По телефону
Посещаю лично регистратуру
Никак не записываюсь
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.
Результаты
Лаборатория Евро-Лаб
Рабочее время в которое можно записаться на прием к врачу
Лаборатория Евро-Лаб находится по адресу:
Гражданская ул., 74, Моршанск
Интересно: Как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»
О компании
Медицинская лаборатория Лаборатория Евро-Лаб — мед. учреждение, располагающее современнейшим профессиональным оборудованием опытным пенсоналом. Принимает клиника в следующее время — в будние дни (уточняйте по телефону).
Недорогостоящие услуги мед учреждения, грамотный подход к лечению клиента — лишь часть того, что делает мед учреждение узнаваемым у жителей Моршанска.
На нашем интернет-портале Meddoclab.ru можно записаться онлайн на прием к врачу в учреждение «Медицинская лаборатория Лаборатория Евро-Лаб» , ознакомиться с прайс-листом на услуги мед. учреждения, посмотреть список предоставляемых услуг. Сделать запись в в медицинскую лабораторию можно в любое время с помощью нашего портала.
По выше приведенным номерам можете задавать вопросы, получите консультацию у мед персонала о насущных проблемах.
Эффективный, индивидуальный подход к каждому пациенту — обязательство компании «Медицинская лаборатория Лаборатория Евро-Лаб». Наш адрес: Россия, Тамбовская область, Моршанск, Гражданская улица, 74.
Делайте онлайн запись на прием к врачу онлайн к нам в медицинскую лабораторию, мы с большим желанием примем Вас!
Все клиники в Моршанске
Отзывы пациентов
Анна
Лаборатория хорошая. Большой перечень услуг, особенно, что касается анализов. Оборудование современное, обслуживание хорошее. Результаты приходят довольно быстро — через день-три можно уже забирать. Кабинеты чистые, выдаются бахилы. Очередей практически нет. Цены средние. Возможно где-то можно сделать и дешевле, но я думаю если вам анализы необходимы быстро — 50-100 р. разницы будут несильно играть роль. Но! Нужно учесть, что сумма на сайте за анализ и реальная цена могут отличаться.Объясню на личном опыте. Пригла сделать анализ на гормон. На сайте он указан 280 р. А по факту вышел 380р. 100 р. стоит взятие крови, а 280 сам гормон. Может это не всех анализов касается, но учесть стоит)))
2 месяца назад
Molly Po
Хорошее обслуживание,деаочки молодцы! Единственное, я бы предложила ,чтобы анализы приходили на телефон. Ведь персонал распечатывая видит результаты!
3 месяца назад
Виталий С.
Обычно пользуюсь InVitro. В Моршанске ближе всего Евролаб. Пользовался несколько уже раз. Разницы не заметил. Всё быстро, удобно и качественно. Цены приемлемые.
6 месяцев назад
Мельцева Н.
Постоянно сдаю здесь анализы себе и детям. Лаборанты берут кровь быстро,не больно,в вену попадают сразу. Результаты получаю по почте вовремя. Так же обращалась к аллергологу. Врач очень понравился.
7 месяцев назад
Алла
Быстрые и качественные исследования. При желании результат приходит на электронную почту.
1 год назад
Официальный сайт: Лаборатория Евро-Лаб
Построить маршрут по карте до объекта медицинская лаборатория, либо до ближайших объектов:
Гражданская ул., 74, Моршанск
Гражданская ул., 74, Моршанск
Гражданская ул., 72, Моршанск
ул. Сакко и Ванцетти, 27, Моршанск
Пассажирская ул., 44, Моршанск
Самостоятельная запись на прием к врачу производится по точному адресу:
Гражданская ул., 74, Моршанск
Рядом с остановками:
- Второй городок 110 м
- Моршанск — Eurobus68 330 м
- Почта 500 м
- Автовокзал Моршанск 720 м
- Табачная фабрика 930 м
Схема проезда в медицинскую лабораторию
Развернуть карту
Вы выбрали в справочнике медицинских организаций и онлайн записи к врачу раздел:
медицинская лаборатория — Евро-Лаб по адресу:
Гражданская ул., 74, Моршанск
Вы можете записаться на прием к врачу наш сайт MedDocLab.
Источник
Гинеколог
Буренчева Екатерина Александровна
Прием врача гинеколога первичный | 600 |
Прием врача гинеколога повторный | 400 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный | 1000 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный | 800 |
Манипуляции
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 700 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали | 500 |
Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) | 700 |
Введение, замена влагалищного кольца | 200 |
Санация влагалища | 200 |
Туширование серебром в гинекологии | 200 |
Биопсия шейки матки | 500 |
Деструкция патологической зоны шейки матки | 1500 |
Удаление полипа шейки матки 1-2 элемента | 800 |
Аспират из полости матки | 1000 |
Забор анализов (мазок, соскоб для микробиологического исследования) | 200 |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки (препаратом клиента) | 600 |
Лечение лазером заболеваний шейки матки, миомы и других гинекологических заболеваний 1 сеанс | 1000 |
Уролог
Бушев Александр Владимирович
Прием врача-уролога первичный | 1000 |
Прием врача-уролога повторный | 800 |
Манипуляции
Получение урогенитального мазка врачом урологом | 200 |
Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 500 |
Инстилляция уретры у мужчин | 500 |
Интракавернозная инъекция | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин, мужчин | 500 |
Массаж простаты, семенных пузырьков (1 сеанс) | 500 |
Получение секрета простаты | 300 |
Замена цистостомических дренажей и трансуретральн. катетеров | 1000 |
Лечение аппаратом РИКТА-Лазер лазеротерапия 1 сеанс | 500 |
Маммолог-гинеколог-эндокринолог
Ромадина Жанна Михайловна
Прием врача-маммолога-гинеколога-эндокринолога первичный | 1000 |
Прием врача-маммолога-гинеколога-эндокринолога повторный | 800 |
Онколог-маммолог
Тищенко Антон Владимирович
Прием врача-онколога-маммолога первичный | 1000 |
Прием врача-онколога-маммолога повторный | 800 |
Манипуляции
Удаление поверхностных кожных образований (паппилом, сосудистых звездочек) 1-10 элементов/с 11-го и более | 100/50 |
Удаление кожных образований (папиллом, бородавок) | 300 |
Удаление невусов-родинок до 1 см | 500 |
Обработка после удаления кожных образований | 100 |
Флеболог-сосудистый хирург
Головлёв Василий Владимирович
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга-флеболога первичный | 1000 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга-флеболога повторный | 800 |
Склеротерапия 1 фракция | 4000 |
Педиатр
Кроляк Елена Анатольевна
Дулимова Татьяна Евгеньевна
Прием врача-педиатра первичный | 500 |
Прием врача-педиатра повторный | 400 |
Прием врача-педиатра при медосмотрах | 250 |
Вызов врача-педиатра на дом | 700 |
Оформление справки в школу и детский сад | 300 |
Невролог
Якунина Светлана Владимировна
Прием детского врача-невролога первичный | 500 |
Прием детского врача-невролога с использованием ольфактометрии | 600 |
Прием детского врача-невролога повторный | 400 |
Прием врача-невролога при медосмотрах | 250 |
Прием врача-невролога первичный | 600 |
Прием врача-невролога повторный | 400 |
Терапевт
Киселева Елена Юрьевна
Прием врача- терапевта первичный | 600 |
Прием врача- терапевта повторный | 400 |
Гастроэнтеролог
Батушкина Валентина Петровна
Прием врача — гастроэнтеролога первичный/повторный | 1000/800 |
Травматолог
Кроляк Игорь Михайлович
Прием врача-травматолога первичный | 600 |
Прием врача-травматолога повторный | 400 |
Наложение гипса с использованием полимерных гипсовых бинтов (1 бинт + 1 подложка) | 1600 |
Снятие гипса | 600 |
Ортопед
Губанов Олег Анатольевич
Прием врача-ортопеда первичный/повторный | 1000/800 |
Обучение гимнастики | 1000 |
Холтер
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру
Холтеровское мониторирование ЭКГ (3 канальное) | 1000 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 канальное) | 1400 |
Кардиолог
Киселева Елена Юрьевна
Прием врача-кардиолога первичный | 600 |
Прием врача- кардиолога повторный | 400 |
Прием врача- кардиолога первичный + ЭКГ | 800 |
Прием врача- кардиолога повторный + ЭКГ | 600 |
Экспресс диагностика показателей Коагулограмма ПТВ/МНО | 350 |
Экспресс диагностика АМI c TnI (маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний) | 700 |
Кардиолог-аритмолог
Курпяева Ольга Евгеньевна
Прием врача-кардиолога-аритмолога первичный | 1000 |
Прием врача-кардиолога-аритмолога повторный | 800 |
Детский кардиолог
Рженькина Ирина Васильевна
Прием детского врача- кардиолога первичный | 1000 |
Прием детского врача- кардиолога повторный | 800 |
ЭКГ | 300 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 800 |
Эндокринолог
Рябинская Маргарита Алексеевна
Прием врача- эндокринолога первичный | 1000 |
Прием врача- эндокринолога повторный | 800 |
Прием врача-диетолога первичный/повторный/разработка диеты | 1500/1000/2500 |
Аллерголог-иммунолог
Мартыненко Лариса Витальевна
Прием врача-аллерголога первичный | 1000 |
Прием врача-аллерголога повторный | 800 |
СПИРОГРАФИЯ с пробой сальбутамол/беродуал | 800/1000 |
Оториноларинголог (ЛОР)
Першутина Галина Ивановна
Токмакова Елена Викторовна
Прием врача-ЛОР первичный/повторный | 1000/800 |
Взятие мазка из зева | 100 |
Промывание носа (назен-душ) | 500 |
Удаление инородного тела из полости носа | 500 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Удаление серной пробки с одной стороны/с двух сторон | 400/600 |
Промывание лакун, небных миндалин | 500 |
Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор-ММ | 500 |
Курс комплексного ультразвукового лечения хр. тонзиллита аппаратом «Тонзиллор-ММ» (курс из 5 процедур/1 процедура) | 2000/400 |
Курс комплексного ультразвукового лечения хр. фарингита аппаратом «Тонзиллор-ММ» (курс из 5 процедур/1 процедура) | 2000/400 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате «Тонзиллор-ММ» (курс из 5 процедур/1 процедура) | 2000/400 |
УЗИ диагностика
Червоная Елена Александровна
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + ЦДК | 600 |
Комплексное УЗИ брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки | 800 |
Комплексное УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) + ЦДК | 600 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 300 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 400 |
УЗИ печени | 300 |
УЗИ слюнных желез | 400 |
УЗИ поджелудочной железы | 300 |
УЗИ селезенки | 300 |
УЗИ мочевого пузыря и остаточной мочи | 400 |
УЗИ почек, надпочечников | 400 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 800 |
УЗИ сосудов головы (транскраниальное дуплексное сканирование) | 1000 |
УЗИ сосудов шеи (брахеоцефальных артерий) | 1000 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 900 |
УЗИ артерий верхних конечностей (одна конечность) | 500 |
УЗИ артерий нижних конечностей (две конечности) | 1000 |
УЗИ артерий нижних конечностей (одна конечность) | 500 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 400 |
УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 500 |
УЗИ вен верхних конечностей | 800 |
УЗИ вен верхних конечностей (одна конечность) | 400 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1000 |
УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 300 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 600 |
УЗИ тазобедренных суставов (груднички) | 600 |
УЗИ плевральных полостей | 400 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей или послеоперационных рубцов (одна зона) | 400 |
УЗИ органов мошонки + ЦДК | 600 |
УЗИ предстательной железы | 400 |
УЗИ предстательной железы (через брюшную стенку) и мочевого пузыря + определение остаточной мочи | 600 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, почки абдоминальным датчиком | 800 |
Шашков Александр Вячеславович
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 600 |
УЗИ малого таза (два датчика) | 600 |
УЗИ 1-й триместр беременности | 600 |
Фунциональная диагностика
Кострикина Елена Сергеевна
ЭКГ | 350 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
ЭКГ комбинированная (из положения сидя, стоя, лёжа) | 500 |
Холтеровское мониторирование сердца | 1100 |
Расшифровка ЭКГ | 200 |
Спирография | 500 |
Спирография с пробой сальбутомол | 1000 |
Спирография с пробой беродуал | 1000 |
Процедурный кабинет
Процедурный кабинет
Забор мазка | 200 |
Забор крови | 100 |
Взятие мазка из зева | 100 |
Внутримышечное введение лекарственного средства | 50 |
Внутривенное введение лекарственного средства | 100 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 300 |
Массаж
МАССАЖ
МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ | |
Общий массаж (дети до 1 года) 30 мин | 500 |
Общий массаж (дети от 1 года до 6 лет) 30 мин | 500 |
Общий массаж (дети от 6 до 14 лет) 50 мин | 700 |
Массаж при речевых нарушениях 30 мин | 400 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (дети от 3 до 14 лет) 20 мин | 300 |
Массаж волосистой части головы | 250 |
Массаж всех отделов позвоночника (общий спины) | 300 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 200 |
Массаж при нарушении осанки и искривлении позвоночника | 400 |
Массаж верхней конечности (две конечности) | 250 (400) |
Массаж нижней конечности (две конечности) | 250 (400) |
Разработка при переломах | 200 |
Парафиновые аппликации | 300 |
МАССАЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |
Общий массаж (1 час)/(1 час 40 мин) | 1000/1700 |
Массаж головы | 300 |
Массаж воротниковой зоны | 300 |
Массаж верхней конечности | 300 |
Массаж нижней конечности | 300 |
Массаж живота | 400 |
Массаж грудной клетки (спереди и сзади) | 400 |
Массаж спины (все отделы позвоночника) | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой зоны | 350 |
Массаж шейно-грудного отдела | 400 |
Массаж стоп и мышц голени | 400 |
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ | |
Массаж LPG (40 минут) | 800 |
Массаж LPG с применением крема для LPG процедур (40 минут) | 1000 |
Антицеллюлитный массаж талии, живота, ягодиц, бедер ( с применением антицеллюлитных масел) (40 мин) | 700 |
Антицеллюлитный массаж талии, живота, ягодиц, бедер ( с применением антицеллюлитных масел) (1 час) | 1000 |
Медовый массаж | 1000 |
Миостимуляция 1 зона | 200 |
Прессотерапия 40 мин | 500 |
Источник