Следы твоей крови на снегу анализ
— След твоей крови на снегу (пер. Татьяна Шишова) (а.с. Рассказы) 100 Кб, 23с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) — Габриэль Гарсия Маркес
Общая статистика
Длина текста | 40815 знаков |
Длина диалогов | 3631 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 6300 слов |
Приблизительно страниц | 23 стр. |
Средняя длина слова | 5.26 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 291 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 137.29 знаков |
Доля диалогов в тексте | 8.90 % |
Доля авторского текста | 91.1 % |
СДП диалогов | 71.64 знаков |
СДП авторского текста | 143.92 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 10924 знаков (в страницах — примерно 6, начинается где-то с 13 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 33130 букв |
Всего знаков препинания | 1150 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 761 | 120.79 |
. точка | 306 | 48.57 |
— тире | 57 | 9.05 |
? вопросительный знак | 4 | 0.63 |
! восклицательный знак | 3 | 0.48 |
… многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
» кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 2 | 0.32 |
: двоеточие | 12 | 1.90 |
; точка с запятой | 5 | 0.79 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 2798 | 8.45 |
Б | 641 | 1.93 |
В | 1432 | 4.32 |
Г | 501 | 1.51 |
Д | 1081 | 3.26 |
Е-Ё | 2780 | 8.39 |
Ж | 501 | 1.51 |
З | 559 | 1.69 |
И-Й | 2710 | 8.18 |
К | 1176 | 3.55 |
Л | 1705 | 5.15 |
М | 1008 | 3.04 |
Н | 2397 | 7.24 |
О | 3687 | 11.13 |
П | 978 | 2.95 |
Р | 1416 | 4.27 |
С | 1750 | 5.28 |
Т | 1789 | 5.40 |
У | 890 | 2.69 |
Ф | 62 | 0.19 |
Х | 307 | 0.93 |
Ц | 176 | 0.53 |
Ч | 514 | 1.55 |
Ш | 301 | 0.91 |
Щ | 76 | 0.23 |
Ь-Ъ | 618 | 1.87 |
Ы | 687 | 2.07 |
Э | 62 | 0.19 |
Ю | 149 | 0.45 |
Я | 557 | 1.68 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 6291 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 9 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 1872 | 29.757 |
Глагол | 469 | 17.358 |
Местоимение-существительное | 469 | 7.455 |
Предлог | 486 | 13.464 |
Союз | 569 | 9 |
Прилагательное | 486 | 7.725 |
Наречие | 283 | 4.498 |
Местоимение-прилагательное | 225 | 3.577 |
Частица | 249 | 3.958 |
Местоименное наречие | 128 | 2.035 |
Числительное | 54 | 0.858 |
Числительное-прилагательное | 17 | 0.270 |
Междометие | 0 | 0.000 |
Часть композита — сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 71.05 | 57.54 | 17.01 | 50.39 | 49.44 | 11.92 | 10.65 | 9.54 | 10.81 | 7.31 | 1.11 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
Глагол | 34.97 | 19.23 | 20.66 | 45.46 | 14.47 | 12.40 | 8.58 | 5.88 | 6.20 | 3.34 | 1.91 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 10.49 | 25.59 | 2.54 | 7.31 | 5.25 | 3.34 | 6.99 | 2.07 | 7.63 | 2.70 | 0.48 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 73.12 | 2.70 | 14.31 | 1.11 | 1.11 | 25.27 | 1.43 | 11.29 | 0.00 | 0.16 | 2.86 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 16.85 | 19.23 | 11.44 | 10.81 | 3.34 | 6.84 | 7.95 | 3.34 | 6.84 | 3.50 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Прилагательное | 57.07 | 3.18 | 0.48 | 3.66 | 5.88 | 4.13 | 0.79 | 0.79 | 0.16 | 0.95 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Наречие | 4.13 | 16.53 | 1.91 | 6.52 | 4.61 | 3.97 | 3.02 | 0.95 | 1.91 | 0.48 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 13.19 | 5.56 | 2.38 | 2.54 | 1.27 | 5.72 | 2.07 | 0.32 | 1.59 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 5.56 | 18.28 | 1.75 | 4.61 | 1.11 | 2.38 | 1.59 | 0.95 | 2.23 | 0.79 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоименное наречие | 2.38 | 5.09 | 1.59 | 1.59 | 3.97 | 0.79 | 1.91 | 0.32 | 2.07 | 0.48 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 6.99 | 0.32 | 0.48 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.59 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 27.72 | 28.52 | 23.21 | 26.47 | 34.09 | 32.82 | 24.80 | 26.72 | 23.95 | 26.64 | 28.70 | 25.00 | 27.80 | 31.77 | 29.73 | 36.16 | 28.82 | 26.35 | 28.13 | 30.32 |
Глагол | 6.67 | 26.41 | 28.21 | 21.69 | 18.56 | 16.99 | 15.35 | 20.65 | 14.71 | 16.59 | 17.59 | 15.57 | 17.07 | 18.23 | 17.84 | 10.73 | 19.41 | 17.96 | 20.00 | 15.48 |
Местоимение-существительное | 20.70 | 7.04 | 9.29 | 9.19 | 7.58 | 8.11 | 7.09 | 7.69 | 7.14 | 7.86 | 4.17 | 8.02 | 6.34 | 7.29 | 5.95 | 3.39 | 5.29 | 4.79 | 5.00 | 7.10 |
Предлог | 12.63 | 8.80 | 10.71 | 16.18 | 11.36 | 13.13 | 18.90 | 10.53 | 13.87 | 12.23 | 12.04 | 17.45 | 15.12 | 11.46 | 12.97 | 17.51 | 13.53 | 14.97 | 14.38 | 12.26 |
Союз | 12.63 | 5.63 | 2.50 | 5.51 | 5.30 | 8.49 | 9.84 | 12.15 | 13.87 | 13.10 | 11.57 | 11.79 | 9.27 | 10.94 | 11.35 | 10.73 | 11.76 | 7.78 | 11.88 | 8.39 |
Прилагательное | 2.11 | 3.87 | 3.21 | 10.66 | 9.47 | 6.18 | 8.66 | 8.50 | 8.82 | 11.79 | 6.48 | 5.66 | 9.76 | 7.81 | 9.19 | 9.04 | 5.29 | 5.99 | 9.38 | 8.39 |
Наречие | 4.56 | 8.80 | 9.64 | 2.94 | 5.30 | 5.02 | 4.72 | 2.83 | 4.20 | 1.75 | 3.70 | 6.13 | 3.90 | 4.17 | 3.78 | 4.52 | 4.71 | 5.99 | 3.13 | 5.16 |
Местоимение-прилагательное | 1.75 | 3.17 | 5.00 | 2.21 | 3.03 | 3.09 | 3.54 | 4.05 | 5.88 | 4.80 | 5.56 | 4.72 | 3.90 | 2.08 | 3.24 | 2.82 | 3.53 | 7.78 | 1.88 | 4.52 |
Частица | 3.16 | 3.52 | 4.29 | 2.94 | 4.55 | 2.32 | 4.33 | 4.45 | 5.46 | 3.93 | 4.63 | 4.25 | 4.39 | 4.69 | 3.24 | 4.52 | 3.53 | 5.99 | 2.50 | 2.58 |
Местоименное наречие | 7.72 | 2.46 | 2.50 | 1.10 | 0.38 | 1.54 | 1.97 | 2.02 | 0.84 | 1.31 | 2.78 | 0.94 | 1.46 | 1.04 | 1.62 | 0.56 | 3.53 | 1.20 | 1.25 | 3.87 |
Числительное | 0.35 | 1.41 | 1.07 | 1.10 | 0.38 | 1.93 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 2.31 | 0.47 | 0.98 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 2.50 | 0.65 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.29 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник
Liz, 2 июля 2012 г.
Рассказ очень метафоричен, при этом все детали в нем существенны. Мальчик-никчемушник привык самоутверждаться, совершая преступления и пользуясь своей безнаказанностью. При этом он настолько пуст и труслив, что пасует, не увидев испуга потенциальной жертвы, а впоследствии прямо-таки живет за счет ее жизненной энергии и бьющей через край чувственности (эпизод игры на саксофоне), в которой сам как выясняется тоже мало на что годен. И к финалу — закономерно «выпивает» из нее жизнь по капле.
Какой-нибудь психолог обнаружил бы тут проработку архетипического сюжета «красавица и чудовище», ну а я, простой читатель, просто порадуюсь мастерству автора.:)
mastino, 8 июня 2010 г.
Маркесу всегда удавались вот такие — пронзительно грустные, печальные, но при этом безумно красивые истории. Истории, которые вполне могут происходить каждый день, прямо у нас на глазах, но при этом, истории нереальные, истории фантастичные…
Города… Города, послужившие развитию цивилизации; города объединяющие людей, города пожирающие людей… Города, в которых человек теряется и становится песчинкой. Города, в которых человека перемалывает, лишает его индивидуальности, инициативы, и порой — жизни.
Любовь… Любовь яркая, беззаботная, красивая, и печальная… Такая же, как и жизнь героев рассказа — яркая, беззаботная, красивая… И короткая…
Обычная история из жизни… Обычная поэма о жизни, любви, смерти…
Franka, 26 сентября 2008 г.
Душераздирающая история, складывающаяся из обыденных мелочей. Мальчик-эгоист угробил девочку и остался в одиночестве. Но не все так просто, кроме мальчика были еще несколько факторов и людей… Во-первых, постарались любящие родственники, навалившие счастливым молодоженам груду дорогих игрушек. Во-вторых — чужая холодная страна. Равнодушная и меркантильная, в ней все не так, как привык Билли Санчес, тот самый мальчик-муж.
В-третьих , собственно, его равнодушие. Он не любил Нену. Он, скорее, находил ее удобной, красивой, престижной — вроде новенького «платинированного зверя», автомобиля. Только вот, жена — не игрушка, она и умереть может. От невнимания.
Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)
Отношение Билли к Нене можно охарактеризовать как «Ребенок-игрушка/мать», а отношение Нены к мужу — «Взрослый-ребенок». Ребенок не может даже заподозрить, что взрослому, на которого он привык опираться, может быть плохо, что ему может быть нужна помощь. В Париже обычная неприспособленность Билли, помноженная на чувство утраты (Нены нет рядом), наложилась на особенность самого города. Это привело к тому, что он как бы сместился в параллельное измерение. Врач-азиат сыграл роль психопомпа в обоих случаях — и погрузил Билли в это измерение, и вывел его обратно, когда стало слишком поздно.
Что характерно — палец девушки, пораненный розами посла, того самого, которого потом в нужный момент не оказалось на месте, кровоточил только в подаренной машине и все сильнее, по мере приближения к Парижу. То есть, можно набраться наглости и экстраполировать: жизнь Нены забрал город… Тихо, лирично, печально и светло.
Nekrasov, 23 сентября 2011 г.
Скажу честно, прочитал этот рассказ, купившись на поэтическое название. Стоит ли упоминать, что названия всегда удавались Маркесу? Но, как оказалось, название — единственное, что мне понравилось. Все остальное — гламурные сопли с сахаром в духе Коэльо. Прочитав несколько творений автора нетрудно заметить, что в своих произведениях он слишком много внимания уделяет сексу, описанию половых органаов и прочей похабщине. Будто читаешь не живого классика, а сентиментальную прозу какой-нибудь женщины бальзаковского возраста, которую уже лет двадцать никто не жарит.
Приходишь к мысли, что либо у Маркеса какие-то проблемы в этом плане, либо же, напротив, слишком все хорошо. Но при любом варианте реальности читать совершенно неинтересно. Добивает же всю эту розовую тягомотину главный герой — имбецил, ненатуральную рефлексию которого мы вынуждены наблюдать.
В общем скучно, сопливо и пошло. Три слова полностью характеризуют сие творение.
Anastasia2012, 15 октября 2012 г.
История одной семейной жизни: от страсти к свадьбе, от зачатия до смерти. Всё переплетено, спутанно, зависимо. Случайности не случаются: одно путешествие на машине длинною в жизнь. Детальный отзыв — раскрытие сюжета. Маркеса нужно «пить» по капле.
Искать дорогу к любимой герой рассказа будет по следам крови на снегу.
тихий омут, 23 сентября 2011 г.
Первое мое знакомство с творчеством Маркеса. И я больше разочарован, нежели восхищен.
Рассказ «Следы твоей крови на снегу» силён эмоционально, но слаб сюжетом. Если это фантастический рассказ, то тема не раскрыта — за что, откуда и что это. Больше похоже что у героини была гемофилия — несвертываемость крови. Но как за 18 лет никто этого не заметил и как тогда она
Спойлер (раскрытие сюжета) (кликните по нему, чтобы увидеть)
не умерла при потере девственности
. Да и атмосфера сгущающегося беспокойства и приближения беды недостаточна мрачная и, опять на мой взгляд, слабовата. И полумистическое исчезновение мужа, которого никто не мог найти… Право, может рассказ и очень глубок, с очень глубоким смыслом, символизмом и прочими атрибутами, но мимо моего сердца, души и сознания все это прошло по касательной, задев только концовкой. Ощутимо задев, но не болезнено. Ибо всё что было до последней страницы вызвало лишь недоумение.
daev, 6 марта 2008 г.
На мой взгляд лучший рассказ Маркеса. небольшой, пронзительно грустный.И вместе с этим светлый.
Высшее качество написания!
WiNchiK, 13 августа 2007 г.
….даже писать тяжело… Маркес умеет из самого простого сделать нечто мистическое и ужасающие, при этом не выходя за рамки обычного повествования…
Вроде бы просто знакомство, просто свадьба, просто путешествие, просто маленькая ранка…но то, как все сложилось…и чем кончилось….удручает. Кажется, что этого просто не может быть…
mommus, 27 февраля 2009 г.
поразил рассказ своей обреченностью с самого начала…просто бесит муженёк,который играет в великого гонщика,а палец-то кровоточит…все время…
кстати в моей книжке он называется «в чужом городе«!!!вот что значит мнение переводчика…тут убийцей выступает равнодушие большого города, а не прекрасная румяная роза,роса на которой казалась искусственной…
Alien, 1 февраля 2009 г.
мелочи…из них складывается жизнь,на первый взгляд из-за него и произошла трагедия, правда рассказ скорее не о них. «не бойся друга-он может только предать, не бойся врага — он может только убить, а бойся равнодушных, они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство.. « вот собственно и вся беда. нельзя сказать,что Билли не любил Нену,просто он не понимал пока что ему со всем «этим счастьем» делать. и принялся играть с тем,что ему,по своей сути мальчику,было интересно и по стечению обстоятельств этот интерес и стал роковым для девушки.
Рата, 28 сентября 2009 г.
гнетущая атмосфера роскоши и любви. они любили друг друга. только странной, если так можно выразиться разовой любовью.
Источник
— След твоей крови на снегу (пер. Татьяна Шишова) (а.с.
Рассказы
) 100 Кб, 23с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) — Габриэль Гарсия Маркес
Общая статистика
Длина текста | 40815 знаков |
Длина диалогов | 3631 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 6300 слов |
Приблизительно страниц | 23 стр. |
Средняя длина слова | 5.26 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 291 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 137.29 знаков |
Доля диалогов в тексте | 8.90 % |
Доля авторского текста | 91.1 % |
СДП диалогов | 71.64 знаков |
СДП авторского текста | 143.92 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 10924 знаков (в страницах — примерно 6, начинается где-то с 13 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 33130 букв |
Всего знаков препинания | 1150 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 761 | 120.79 |
. точка | 306 | 48.57 |
— тире | 57 | 9.05 |
? вопросительный знак | 4 | 0.63 |
! восклицательный знак | 3 | 0.48 |
… многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
» кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 2 | 0.32 |
: двоеточие | 12 | 1.90 |
; точка с запятой | 5 | 0.79 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 2798 | 8.45 |
Б | 641 | 1.93 |
В | 1432 | 4.32 |
Г | 501 | 1.51 |
Д | 1081 | 3.26 |
Е-Ё | 2780 | 8.39 |
Ж | 501 | 1.51 |
З | 559 | 1.69 |
И-Й | 2710 | 8.18 |
К | 1176 | 3.55 |
Л | 1705 | 5.15 |
М | 1008 | 3.04 |
Н | 2397 | 7.24 |
О | 3687 | 11.13 |
П | 978 | 2.95 |
Р | 1416 | 4.27 |
С | 1750 | 5.28 |
Т | 1789 | 5.40 |
У | 890 | 2.69 |
Ф | 62 | 0.19 |
Х | 307 | 0.93 |
Ц | 176 | 0.53 |
Ч | 514 | 1.55 |
Ш | 301 | 0.91 |
Щ | 76 | 0.23 |
Ь-Ъ | 618 | 1.87 |
Ы | 687 | 2.07 |
Э | 62 | 0.19 |
Ю | 149 | 0.45 |
Я | 557 | 1.68 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 6291 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 9 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 1872 | 29.757 |
Глагол | 469 | 17.358 |
Местоимение-существительное | 469 | 7.455 |
Предлог | 486 | 13.464 |
Союз | 569 | 9 |
Прилагательное | 486 | 7.725 |
Наречие | 283 | 4.498 |
Местоимение-прилагательное | 225 | 3.577 |
Частица | 249 | 3.958 |
Местоименное наречие | 128 | 2.035 |
Числительное | 54 | 0.858 |
Числительное-прилагательное | 17 | 0.270 |
Междометие | 0 | 0.000 |
Часть композита — сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 71.05 | 57.54 | 17.01 | 50.39 | 49.44 | 11.92 | 10.65 | 9.54 | 10.81 | 7.31 | 1.11 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
Глагол | 34.97 | 19.23 | 20.66 | 45.46 | 14.47 | 12.40 | 8.58 | 5.88 | 6.20 | 3.34 | 1.91 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 10.49 | 25.59 | 2.54 | 7.31 | 5.25 | 3.34 | 6.99 | 2.07 | 7.63 | 2.70 | 0.48 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 73.12 | 2.70 | 14.31 | 1.11 | 1.11 | 25.27 | 1.43 | 11.29 | 0.00 | 0.16 | 2.86 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 16.85 | 19.23 | 11.44 | 10.81 | 3.34 | 6.84 | 7.95 | 3.34 | 6.84 | 3.50 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Прилагательное | 57.07 | 3.18 | 0.48 | 3.66 | 5.88 | 4.13 | 0.79 | 0.79 | 0.16 | 0.95 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Наречие | 4.13 | 16.53 | 1.91 | 6.52 | 4.61 | 3.97 | 3.02 | 0.95 | 1.91 | 0.48 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 13.19 | 5.56 | 2.38 | 2.54 | 1.27 | 5.72 | 2.07 | 0.32 | 1.59 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 5.56 | 18.28 | 1.75 | 4.61 | 1.11 | 2.38 | 1.59 | 0.95 | 2.23 | 0.79 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоименное наречие | 2.38 | 5.09 | 1.59 | 1.59 | 3.97 | 0.79 | 1.91 | 0.32 | 2.07 | 0.48 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 6.99 | 0.32 | 0.48 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.59 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 27.72 | 28.52 | 23.21 | 26.47 | 34.09 | 32.82 | 24.80 | 26.72 | 23.95 | 26.64 | 28.70 | 25.00 | 27.80 | 31.77 | 29.73 | 36.16 | 28.82 | 26.35 | 28.13 | 30.32 |
Глагол | 6.67 | 26.41 | 28.21 | 21.69 | 18.56 | 16.99 | 15.35 | 20.65 | 14.71 | 16.59 | 17.59 | 15.57 | 17.07 | 18.23 | 17.84 | 10.73 | 19.41 | 17.96 | 20.00 | 15.48 |
Местоимение-существительное | 20.70 | 7.04 | 9.29 | 9.19 | 7.58 | 8.11 | 7.09 | 7.69 | 7.14 | 7.86 | 4.17 | 8.02 | 6.34 | 7.29 | 5.95 | 3.39 | 5.29 | 4.79 | 5.00 | 7.10 |
Предлог | 12.63 | 8.80 | 10.71 | 16.18 | 11.36 | 13.13 | 18.90 | 10.53 | 13.87 | 12.23 | 12.04 | 17.45 | 15.12 | 11.46 | 12.97 | 17.51 | 13.53 | 14.97 | 14.38 | 12.26 |
Союз | 12.63 | 5.63 | 2.50 | 5.51 | 5.30 | 8.49 | 9.84 | 12.15 | 13.87 | 13.10 | 11.57 | 11.79 | 9.27 | 10.94 | 11.35 | 10.73 | 11.76 | 7.78 | 11.88 | 8.39 |
Прилагательное | 2.11 | 3.87 | 3.21 | 10.66 | 9.47 | 6.18 | 8.66 | 8.50 | 8.82 | 11.79 | 6.48 | 5.66 | 9.76 | 7.81 | 9.19 | 9.04 | 5.29 | 5.99 | 9.38 | 8.39 |
Наречие | 4.56 | 8.80 | 9.64 | 2.94 | 5.30 | 5.02 | 4.72 | 2.83 | 4.20 | 1.75 | 3.70 | 6.13 | 3.90 | 4.17 | 3.78 | 4.52 | 4.71 | 5.99 | 3.13 | 5.16 |
Местоимение-прилагательное | 1.75 | 3.17 | 5.00 | 2.21 | 3.03 | 3.09 | 3.54 | 4.05 | 5.88 | 4.80 | 5.56 | 4.72 | 3.90 | 2.08 | 3.24 | 2.82 | 3.53 | 7.78 | 1.88 | 4.52 |
Частица | 3.16 | 3.52 | 4.29 | 2.94 | 4.55 | 2.32 | 4.33 | 4.45 | 5.46 | 3.93 | 4.63 | 4.25 | 4.39 | 4.69 | 3.24 | 4.52 | 3.53 | 5.99 | 2.50 | 2.58 |
Местоименное наречие | 7.72 | 2.46 | 2.50 | 1.10 | 0.38 | 1.54 | 1.97 | 2.02 | 0.84 | 1.31 | 2.78 | 0.94 | 1.46 | 1.04 | 1.62 | 0.56 | 3.53 | 1.20 | 1.25 | 3.87 |
Числительное | 0.35 | 1.41 | 1.07 | 1.10 | 0.38 | 1.93 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 2.31 | 0.47 | 0.98 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 2.50 | 0.65 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.29 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник
Форма: | рассказ |
Оригинальное название: | El rastro de tu sangre en la nieve |
Дата написания: | 1976 |
Первая публикация: | 1984 |
Издательство: | журнал «Сельская молодежь» |
Перевод: | Татьяна Шишова |
Счастливые молодожены, дети двух знатных колумбийских родов, едут на новеньком «Бэнтли» по заснеженой Европе, направляясь к Парижу. И все бы хорошо, но у юной супруги кровоточит палец, уколотый шипом подаренной розы…
Развернуть
Лучшая рецензия на книгу
Оценка knigovichKa:
4 / 4.4
Когда к несчастью… красные, как кровь
Казалось, баловни судьбы
Достаток, принадлежность роду.
Когда с поклоном и послы
Но и таких вот… колют розы.
Красивы оба. Влюблены.
3 месяца в объятиях страсти.
Кольцо с бриллиантом и тосты,
Подарки… Пожелания счастья.
Судьба же «шутит»
Ей плевать, пусть даже с платиновой… ели
И за беспечность больно бьет
Без сострадания. Не жалея.
P.S.:
Немного грустно было мне, когда рассказ сей дочитала…
Какого… он такой дебил?
Да и она сглупила… Пара.
P.P.S.: К слову, герой подобен дурню, что у Шекспира в пьесе… равен он Ромео.
