в ООО «Медицинский центр ФЭМИЛИ» |
Утверждено: Приказ №002-А от 04.01.2019г. |
Лицензия ЛО-05-01-001789 от 07.02.2018г. |
№ | Наименование | Цена |
Прием специалистов |
1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (Д.М.Н. Профессора) | 1500 |
2 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (К.М.Н.) | 1200 |
3 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (высшей катерогии) | 1050 |
4 | Первичный прием врача акушера-гинеколога ( II, III категории) | 900 |
5 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (Д.М.Н. Профессора) | 750 |
6 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (К.М.Н.) | 600 |
7 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (высшей катерогии) | 500 |
8 | Повторный прием врача акушера-гинеколога ( II, III категории) | 400 |
9 | Первичный врача уролога-андролога (К.М.Н.) | 1200 |
10 | Первичный врача уролога-андролога (высшей катерогии) | 1050 |
11 | Первичный врача уролога-андролога ( II, III категории) | 900 |
12 | Повторный прием врача уролога-андролога (К.М.Н.) | 600 |
13 | Повторный прием врача уролога-андролога (высшей катерогии) | 500 |
14 | Повторный прием врача уролога-андролога ( II, III категории) | 400 |
Инструментальные манипуляции, процедуры |
1 | Забор отделяемого из цервикального канала | 150 |
2 | Забор отделяемого из уретры | 130 |
3 | Забор крови на исследованние | 130 |
4 | Вызов на дом | 1000 |
5 | Внутримышечная инъекция лекарственного раствора | 50 |
6 | Внутривенная инъекция лекарственного раствора | 70 |
7 | Внутривенное капельное введение лекарственного раствора | 180 |
8 | Кольпоскопия расширенная | 1100 |
9 | Соносальпингоскопия | 4350 |
10 | Введение ВМС (без ст-ти спирали) | 700 |
11 | Удаление ВМС | 450 |
12 | Ректальное пальцевое исследование предстательной железы | 220 |
13 | Бужирование уретры | 450 |
14 | Инстилляция уретры лекарственным раствором | 250 |
16 | Влагалищное орошение лекарственными препаратами (ванночки) | 250 |
17 | Внутриматочные инстиляции озонированным (физ.раствором) | 300 |
18 | Введение лекаственных влагалищных тампонов | 200 |
Физиотерапевтическая аппаратная терапия в стационаре |
19 | Ультразвуковая терапия гениталий (аппарат «УЗТ») | 200 |
20 | Инфракрасная магнитолазерная терапия гениталий (аппарат «Узор-2-АК») — абдоминально | 200 |
21 | Инфракрасная магнитолазерная терапия гениталий (аппарат «Узор-2-АК») — вагинально | 200 |
22 | Магнитотерапия гениталий аппаратом «Интрамаг» — ректально | 400 |
23 | Трансвагинальная и трансабдоминальная импульсная низкочастотная электромагнитотерапия гениталий (аппарат «Инфита») — абдоминально | 270 |
24 | Трансвагинальная и трансабдоминальная импульсная низкочастотная электромагнитотерапия гениталий (аппарат «Инфита») — вагинально | 320 |
25 | Квантовая терапия (аппарат «Рикта») абдоминально | 270 |
26 | Термотерапия гениталий (аппарат «Интратерм») вагинально | 450 |
27 | Инфракрасная лазеротерапия простаты (аппарат «Витязь») — ректально | 350 |
28 | Инфракрасная лазеротерапия простаты (аппарат «Витязь») — поверхностно | 300 |
29 | Электростимуляция простаты (аппарат «Интратон») — уретрально | 400 |
30 | Локальная гипертермия простаты (аппарат «Матрикс») — ректально | 500 |
31 | Локальная гипертермия простаты (аппарат «Матрикс») — поверхностно | 400 |
32 | Магнитотермовибротерапия простаты (аппарат «Мавит») | 350 |
33 | Вакуум-массаж муж.половых органов (аппарат «Яровит») | 350 |
34 | Гальванизатор, электрофорез (аппарат «Поток 1») | 200 |
35 | Озонотерапия | 400 |
36 | ВЛОК-внутревенная лазерная обработка крови | 320 |
37 | Одна койка-день в дневном стационаре | 130 |
Инструментальные манипуляции, операции Гинекология |
38 | Радиоволновая биопсия шейки матки, с гистоисследованием (аппарат «Сургитрон») | 2500 |
39 | Радиоволновая эксцизия шейки матки с гистоисследованием | 5000 |
40 | Радиоволновая конизация шейки матки с гистоисследованием | 5500 |
41 | Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия — стандартное | 11920 |
42 | Офисная гистероскопия | 5000 |
43 | Пайпель биопсия эндометрия | 2500 |
Инструментальные манипуляции, операции Урология |
44 | Операция по Мармару | 13700 |
45 | Операция Гидроцеле | 13700 |
46 | Микрохирургическая денервация головки полового члена | 18000 |
47 | Биопсия яичка | 12000 |
48 | Киста яичка, придатка яичка | 5500 |
49 | Удаление папиллом (категория сложности 1-я) | 1500 |
50 | Удаление папиллом (категория сложности 2-я) | 2500 |
51 | Удаление папиллом (категория сложности 3-я) | 4000 |
52 | Вазорезекция | 10000 |
53 | Исскуственная инсеминация спермой мужа (2 процедуры в одном цикле) | 9500 |
54 | Исскуственная инсеминация спермой донора | 19500 |
Ультразвуковая диагностика |
55 | УЗИ почек | 900 |
56 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
57 | УЗИ молочных желез (6-11 день цикла) | 1100 |
58 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд. железа) | 1500 |
59 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1300 |
60 | УЗИ органов малого таза (конвексным датчиком) | 1200 |
61 | УЗИ — цервикометрия | 500 |
62 | УЗИ плода до 12 недель | 1200 |
63 | УЗИ плода до 20 недель | 1600 |
64 | УЗИ плода свыше 20 недель | 1800 |
65 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
66 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря) | 900 |
67 | УЗИ оргонов мошонки с допплерографией вен семенных канатиков | 1500 |
68 | УЗИ полового члена без допплерографии | 1200 |
69 | УЗИ полового члена с допплерографией | 2000 |
70 | ТРУЗИ | 1500 |
Общеклиническая лаборатория |
Гематологические исследования, коагулогия |
1-01 | Клинический анализ крови: общий анализ, СОЭ | 400 |
1-02 | Общий анализ мочи (с микроскопией) | 350 |
1-03 | Общий анализ мочи 3х стаканная проба | 750 |
1-04 | АЧТВ | 200 |
1-05 | Протромбиновое время, ПТИ | 200 |
1-06 | Тромбиновое время | 200 |
1-07 | Фибриноген | 200 |
1-08 | МНО | 200 |
1-09 | РФМК | 200 |
1-10 | D-димер (количественный) | 1200 |
1-11 | D-димер (качественный) | 600 |
1-12 | Антитромбин — 3 | 280 |
1-13 | Протеин С | 1320 |
1-14 | Волчаночный антикоагулянт | 650 |
1-15 | Тромбодинамика | 1800 |
Биохимические исследования |
Белковый обмен и специфические белки |
1-16 | Общий белок | 150 |
1-17 | Альбумин | 200 |
Липидный обмен (строго натощак) |
1-18 | Общий холестерин | 150 |
1-19 | Хол-ЛПВП | 180 |
1-20 | Хол-ЛПНП | 200 |
1-21 | Триглицериды | 150 |
Углеводный обмен |
1-22 | Глюкоза | 150 |
1-23 | Глюкозотолерантный тест (ГГТ) | 650 |
Функциональные пробы печени |
1-24 | Билирубин общий | 150 |
1-25 | Билирубин прямой (коньюгированный, связанный) | 150 |
1-26 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
1-27 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
1-28 | ЛДГ | 180 |
1-29 | Трансферрин | 420 |
1-30 | Щелочная фосфатаза | 150 |
Метаболиты |
1-31 | Мочевина | 150 |
1-32 | Креатинин | 150 |
Функциональное состояние поджелудочной железы |
1-33 | Альфа-Амилаза | 160 |
Метаболизм железа |
1-34 | Железо сывороточное | 160 |
Микроэлементы |
1-35 | Кальций общий | 160 |
1-36 | Фосфор | 160 |
1-37 | Магний | 230 |
Ревмо-пробы |
1-38 | Ревматоидный фактор | 200 |
1-39 | С-реактивный белок | 270 |
1-40 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 270 |
1-41 | Мочевая кислота | 150 |
ИФА-лаборатория |
Гормональные исследования* |
Маркеры репродуктивной системы |
2-01 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 |
2-02 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 |
2-03 | Пролактин | 320 |
2-04 | Эстрадиол | 600 |
2-05 | Прогестерон | 330 |
2-06 | Тестостерон общий | 540 |
2-07 | Тестостерон свободный | 800 |
2-08 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S) | 550 |
2-09 | 17-ОН прогестерон (17-ОПГ) | 600 |
2-10 | Витамин D3 25-ОН | 2000 |
2-11 | Антимюллеровский гормон | 1350 |
2-12 | Гомоцистеин | 1200 |
Маркеры функции щитовидной железы |
2-13 | Трийодтиронин общий (Т3) | 310 |
2-14 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 330 |
2-15 | Тироксин общий (Т4) | 310 |
2-16 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 330 |
2-17 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 520 |
2-18 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 370 |
2-19 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 340 |
Пренатальная диагностика, мониторинг беременности |
2-20 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 310 |
2-21 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 310 |
2-22 | Эстриол свободный (Е3) | 570 |
2-23 | Биохимический скрининг I (b- ХГЧ, РАРР-А) | 1180 |
2-24 | Биохимический скрининг II (АФП, ХГЧ, Е3, Исида) | 1340 |
Функция поджелудочной железы и надпочечников |
2-25 | Кортизол | 320 |
2-26 | Инсулин | 600 |
2-27 | Ферритин | 530 |
Онкомаркеры |
2-27 | ПСА общий, свободный | 670 |
2-28 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 680 |
2-29 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 680 |
2-30 | СА — 125 (Углеводный антиген 125) | 790 |
2-31 | b- ХГЧ | 590 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
2-32 | Скриннинг антифосфолипидного синдрома (количественное определение суммарных антител к кардиолипину, фосфатидил-серину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте и b2-гликопротеину), Количественное определение антител к протромбину, антитела к аннексину V | 3120 |
2-33 | Количественное определение антиспермальных антител в крови | 1280 |
Маркеры инфекционных заболеваний |
Внутриутробные инфекции (ВУИ, TORCH-комплекс) |
3-01 | Антитела к токсоплазме IgG | 340 |
3-02 | Антитела к токсоплазме IgM | 370 |
3-03 | Антитела к цитомегаловирусу IgG | 340 |
3-04 | Антитела к цитомегаловирусу IgM | 370 |
3-05 | Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgG | 340 |
3-06 | Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgM | 370 |
3-07 | Антитела к краснуха IgG | 370 |
3-08 | Авидность антител к токсоплазме IgG | 490 |
3-09 | Авидность антител к цитомегаловирусу IgG | 490 |
3-10 | Авидность антител к вирусу простого герпеса IgG | 490 |
3-10 | Авидность антител к рубелле(краснухе) IgG | 490 |
3-11 | Эпштейн-Барр в сыворотке крови ВЭБ NA-IgG (Ядерный антиген) | 490 |
3-12 | Эпштейн-Барр в сыворотке крови ВЭБ VCA-IgM (Капсидный антиген) | 490 |
3-13 | Эпштейн-Барр в сыворотке крови ВЭБ VCA-IgG-EA (Ранний белок) | 490 |
3-14 | Эпштейн-Барр в сыворотке крови ВЭБ VCA-IgG-VCA (Капсидный антиген) | 490 |
Урогенитальные инфекции |
3-15 | Антитела к хламидии трахоматис IgM | 320 |
3-16 | Антитела к хламидии трахоматис IgG | 320 |
3-17 | Антитела к уреаплазме уреалитикум IgG | 320 |
3-18 | Антитела к микоплазме хоминис IgG | 320 |
Гепатиты, сифилис, ВИЧ |
3-19 | Антиген вируса гепатита В (HBs-Аg), гепатита С BГС (HCV) | 600 |
3-20 | Антитела к специфичным антигенам Treponema Pallidum (сифилиса) | 300 |
3-21 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) | 300 |
ПЦР-лаборатория |
Инфекции передаваемые половым путем (качественное определение ДНК) |
4-01 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 290 |
4-02 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 290 |
4-03 | Уреаплазма уреалитикум, парвум (Ureaplasma urealyticum, parvum) | 290 |
4-04 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 290 |
4-05 | Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 290 |
4-06 | Гарднерелла вагиналис | 290 |
Вирусные инфекции (качественное определение ДНК) |
4-07 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex) | 290 |
4-08 | Цитомегаловирус (CMV) | 290 |
4-09 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (Human papillomavirus) типы 16/18/33/45/52/58/68/31/35/39/59 | 450 |
Количественное определение ДНК в режиме Real-Time |
4-10 | Уреаплазма уреалитикум, парвум (Ureaplasma urealyticum, parvum), Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) | 590 |
4-11 | Хламидия трахоматис | 590 |
4-12 | Флороценоз/Бактериальный вагиноз (Gardnerella vagin,actobacillus sp.) | 590 |
4-13 | Фемофлор — скрин | 1800 |
4-14 | Фемофлор — 16 | 2400 |
4-15 | Андрофлор — скрин | 1700 |
4-16 | Андрофлор | 2400 |
4-17 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (Human papillomavirus) типы 16/31/33/35/52/58/18/39/45/56/59/66/68/51 | 850 |
4-17 | Вирус папилломы человека высокого и низкого онкогенного риска КВАНТ21 (Human papillomavirus) типы 31/35/16/52/33/68/45/82/51/6/44/11/18/39/58/66/26/53/59/56/73 | 2280 |
Молекулярно-генетическое исследование на выявление. |
4-19 | Исследование на риск развития тромбофилии (8 показателей) | 3500 |
4-20 | Исследование на риск развития тромбофилии F2, F5 (2 показателя) | 1200 |
4-21 | Исследование на нарушение фолатного цикла (4 показателя) | 2500 |
4-22 | Определение AZF-локуса методом ПЦР | 2200 |
Репродуктологическая лаборатория |
5-01 | Спермограмма (исследование эякулята) | 500 |
5-02 | Спермограмма с определением морфологии сперматозоидов | 1100 |
5-03 | Спермограмма + MAR тест Ig G (тест на антиспермальные антитела) | 1500 |
5-04 | Спермограмма + морфология + MAR тест | 2100 |
5-05 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов | 550 |
5-07 | Перекрестный тест (включает исследование эякулята) | 900 |
5-08 | Посткоитальный тест | 500 |
5-09 | НВА-тест | 5500 |
5-09 | ДНК-фрагментация сперматозоидов | 7500 |
Иммуногематологические исследования |
6-01 | Определение группы крови и резус фактора | 350 |
6-02 | Определение антител по системе «АВО» | 1300 |
6-03 | Определение антител по системе «Rh» | 250 |
Бактериоскопические исследования |
7-01 | Жидкостная цитология | 1800 |
7-02 | Микроскопическое исследование окрашенного мазка по Грамму (онкоцитология) | 450 |
7-03 | Микроскопическое исследование мазка на флору | 130 |
7-04 | Исследование сока предстательной железы | 200 |
7-05 | Посев на патогенную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 700 |
Исследования проводятся на базе лаборатории CMD г.Москва |
8-01 | (BRCA1, BRCA2) Опр. генетической предрасположенности к раку молочн. Железы и яичников | 3800 |
8-02 | НЕ 4 | 1260 |
8-03 | DNK — HLA-типирование (по локусам DRB1, DQA1, DQB1) | 8600 |
8-04 | DNK — Кариотипирование с выявлением аберраций (с фото) | 8600 |
8-05 | DNK — С-пептид | 500 |
8-06 | SCC Антиген плоскоклеточной карциномы | 1300 |
8-08 | Андростендион | 920 |
8-09 | Витамин В12 | 670 |
8-10 | Возбудители коклюша и паракоклюша полукол. опр. антител РА | 770 |
8-11 | Возбудитель коклюша. кач. опр. антител IgA | 620 |
8-12 | Возбудитель коклюша. кач. опр. антител IgM | 620 |
8-13 | Возбудитель коклюша. колич. опр. антител IgG | 650 |
8-14 | ГГТ Гамма-глутаминтрансфераза | 160 |
8-15 | ГСПГ | 530 |
8-16 | Дигидротестостерон | 1150 |
8-17 | Иммуноглобулин E общий | 540 |
8-18 | Иммуноглобулин G (IgG) | 240 |
8-19 | Иммуноглобулин M (IgM) | 240 |
8-20 | Иммуноглобулин А (IgA) | 240 |
8-21 | Иммуноглобулины A, M, G | 700 |
8-23 | Ингибин В | 1300 |
8-24 | Индекс RОМА (постменопауза)(HE-4, CA-125) | 1600 |
8-25 | Индекс RОМА (пременопауза)(HE-4, CA-125) | 1600 |
8-26 | Инсулинорезистивность (Инсулин, Глюкоза, Индекс НОМА) | 620 |
8-27 | Ионизированный Са (Ca 2+) | 300 |
8-28 | Кальцитонин | 820 |
8-31 | Качественное определение ДНК ПЦР (HBV) гепатит В | 380 |
8-32 | Качественный ПЦР (РНК) гепатит С | 540 |
8-33 | Количественное определение ДНК ПЦР (HBV) гепатит В | 2200 |
8-34 | Количественное определение РНК ПЦР гепатит С | 3050 |
8-37 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Сl-) | 290 |
8-39 | Парат.гормон | 590 |
8-40 | Протеин S свободный | 2300 |
8-42 | СА 19-9 | 580 |
8-43 | СА 242 (раковый антиген ) | 870 |
8-44 | СА 72-4 | 890 |
8-45 | СТГ (Соматотропный гормон) | 480 |
8-46 | ТГ (тиреоглобулин) | 590 |
8-47 | Фолиевая кислота | 720 |
8-48 | Цинк | 240 |
8-49 | Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | 620 |
Генетическая экспертиза (исследование проводиться на базе ЦМГЭ г.Курган) |
9-01 | Установление отцовства | 12600 |
9-02 | Установление материнства | 12600 |
9-03 | Установление родства между родственниками | 15000 |
9-04 | Определение личного генокода человека | 12600 |
9-05 | Дальнее родство (дядя, тетя, племянник, племяница) | 15000 |
9-06 | Установление родства по мужской линии | 12600 |
9-07 | Установление родства по материнской линии | 20000 |
Возможны изменения цен на сайте. |
|