|
От 0 до 7 лет |
Общее состояние организма и функциональная работа внутренних органов (20) /Информация/ |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 370.00 р. |
11-10-003 | СОЭ по Вестергрен | 1 р.д. | 230.00 р. |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 320.00 р. |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 640.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 500.00 р. |
Пищеварительная система (21) /Информация/ |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 290.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1 р.д. | 1580.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 290.00 р. |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 290.00 р. |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 3 р.д. | 500.00 р. |
49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 р.д. | 900.00 р. |
84-84-003 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 р.д. | 570.00 р. |
84-84-004 | Углеводы в кале | 1 р.д. | 690.00 р. |
95-84-798 | Биохимический анализ кала — маркёры дисбактериоза кишечника | 6 р.д. | 1790.00 р. |
Эндокринная система (5) /Информация/ |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 510.00 р. |
31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 р.д. | 630.00 р. |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 630.00 р. |
Гельминты (5) /Информация/ |
47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 3 р.д. | 920.00 р. |
47-20-202 | Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 3 р.д. | 660.00 р. |
80-66-007 | Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 1 р.д. | 400.00 р. |
80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 1 р.д. | 450.00 р. |
99-20-412 | Профиль «STOP Паразит» | 3 р.д. | 2440.00 р. |
Контроль над прививками (14) /Информация/ |
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 1 р.д. | 910.00 р. |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 1 р.д. | 740.00 р. |
42-20-010 | Антиген s-вируса гепатита В (HВsAg) | 1 р.д. | 380.00 р. |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 1 р.д. | 740.00 р. |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 р.д. | 690.00 р. |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 р.д. | 810.00 р. |
43-20-030 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG колич. | 3 р.д. | 800.00 р. |
43-20-031 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM кач. | 1 р.д. | 870.00 р. |
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 р.д. | 550.00 р. |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 р.д. | 710.00 р. |
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 3 р.д. | 840.00 р. |
45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 4 р.д. | 870.00 р. |
45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 4 р.д. | 940.00 р. |
45-20-401 | Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 5 р.д. | 530.00 р. |
От 7 до 14 лет |
Общее состояние организма и функциональная работа внутренних органов (20) /Информация/ |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 370.00 р. |
11-10-003 | СОЭ по Вестергрен | 1 р.д. | 230.00 р. |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 320.00 р. |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 640.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 500.00 р. |
Пищеварительная система (21) /Информация/ |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 290.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1 р.д. | 1580.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 290.00 р. |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 290.00 р. |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 3 р.д. | 500.00 р. |
49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 р.д. | 900.00 р. |
84-84-003 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 р.д. | 570.00 р. |
84-84-004 | Углеводы в кале | 1 р.д. | 690.00 р. |
95-84-798 | Биохимический анализ кала — маркёры дисбактериоза кишечника | 6 р.д. | 1790.00 р. |
Эндокринная система (5) /Информация/ |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 510.00 р. |
31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 р.д. | 630.00 р. |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 630.00 р. |
Гельминты (5) /Информация/ |
47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 3 р.д. | 920.00 р. |
47-20-202 | Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 3 р.д. | 660.00 р. |
80-66-007 | Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 1 р.д. | 400.00 р. |
80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 1 р.д. | 450.00 р. |
99-20-412 | Профиль «STOP Паразит» | 3 р.д. | 2440.00 р. |
Контроль над прививками (14) /Информация/ |
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 1 р.д. | 910.00 р. |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 1 р.д. | 740.00 р. |
42-20-010 | Антиген s-вируса гепатита В (HВsAg) | 1 р.д. | 380.00 р. |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 1 р.д. | 740.00 р. |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 р.д. | 690.00 р. |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 р.д. | 810.00 р. |
43-20-030 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG колич. | 3 р.д. | 800.00 р. |
43-20-031 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM кач. | 1 р.д. | 870.00 р. |
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 р.д. | 550.00 р. |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 р.д. | 710.00 р. |
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 3 р.д. | 840.00 р. |
45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 4 р.д. | 870.00 р. |
45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 4 р.д. | 940.00 р. |
45-20-401 | Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 5 р.д. | 530.00 р. |
От 14 до 18 лет |
Общее состояние организма и функциональная работа внутренних органов (20) /Информация/ |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 370.00 р. |
11-10-003 | СОЭ по Вестергрен | 1 р.д. | 230.00 р. |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 320.00 р. |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 640.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 500.00 р. |
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) (11) /Информация/ |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 3 р.д. | 600.00 р. |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 3 р.д. | 560.00 р. |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 3 р.д. | 710.00 р. |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG | 3 р.д. | 660.00 р. |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA | 3 р.д. | 660.00 р. |
61-93-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 5 р.д. | 2630.00 р. |
61-94-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida albicans | 5 р.д. | 2630.00 р. |
61-95-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 5 р.д. | 2630.00 р. |
71-83-001 | Посев спермы на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 4 р.д. | 1190.00 р. |
80-61-002 | Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 1 р.д. | 600.00 р. |
99-00-800 | Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 6 р.д. | 3180.00 р. |
Эндокринная система (5) /Информация/ |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 510.00 р. |
31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 630.00 р. |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 р.д. | 1500.00 р. |
Дополнительно для мужчин (7) /Информация/ |
32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 1210.00 р. |
Дополнительно для женщин (9) /Информация/ |
32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-005 | Прогестерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 1210.00 р. |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 2 р.д. | 720.00 р. |
От 18 до 40 лет |
Общее состояние организма и функциональная работа внутренних органов (20) /Информация/ |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 370.00 р. |
11-10-003 | СОЭ по Вестергрен | 1 р.д. | 230.00 р. |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 320.00 р. |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 640.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 500.00 р. |
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) (11) /Информация/ |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 3 р.д. | 600.00 р. |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 3 р.д. | 560.00 р. |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 3 р.д. | 710.00 р. |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG | 3 р.д. | 660.00 р. |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA | 3 р.д. | 660.00 р. |
61-93-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 5 р.д. | 2630.00 р. |
61-94-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida albicans | 5 р.д. | 2630.00 р. |
61-95-120 | Патогены-12 (12 патогенов): Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 5 р.д. | 2630.00 р. |
71-83-001 | Посев спермы на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 4 р.д. | 1190.00 р. |
80-61-002 | Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 1 р.д. | 600.00 р. |
99-00-800 | Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 6 р.д. | 3180.00 р. |
Эндокринная система (5) /Информация/ |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 510.00 р. |
31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 530.00 р. |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 630.00 р. |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 р.д. | 1500.00 р. |
Дополнительно для мужчин (8) /Информация/ |
32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-005 | Прогестерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 1210.00 р. |
Дополнительно для женщин (15) /Информация/ |
32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-005 | Прогестерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-006 | Ингибин В | 4 р.д. | 1330.00 р. |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 р.д. | 1300.00 р. |
32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 550.00 р. |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 1210.00 р. |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 4 р.д. | 1440.00 р. |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 р.д. | 530.00 р. |
32-20-013 | Эстриол свободный | 2 р.д. | 630.00 р. |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 10 р.д. | 900.00 р. |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 2 р.д. | 720.00 р. |
От 40 до 55 лет |
Общее состояние организма и функциональная работа внутренних органов (20) /Информация/ |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 370.00 р. |
11-10-003 | СОЭ по Вестергрен | 1 р.д. | 230.00 р. |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 320.00 р. |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 640.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 280.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 500.00 р. |
Пищеварительная система (22) /Информация/ |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 270.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 360.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 390.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 430.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 380.00 р. |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 290.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 260.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1 р.д. | 1580.00 р. |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 380.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 280.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 290.00 р. |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 290.00 р. |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 3 р.д. | 500.00 р. |
49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 р.д. | 900.00 р. |
84-84-003 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 р.д. | 570.00 р. |
84-84-004 | Углеводы в кале | 1 р.д. | 690.00 р. |
95-84-798 | Биохимический анализ кала — маркёры дисбактериоза кишечника | 6 р.д. | 1790.00 р. |
Сердечно-сосудистая система (10) /Информация/ |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 510.00 р. |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 520.00 р. |
22-20-119 | Миоглобин | 1 р.д. | 1050.00 р. |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 1 р.д. | 380.00 р. |
29-11-002 | АЧТВ | 1 р.д. | 280.00 р. |
29-11-003 | Тромбиновое время | 1 р.д. | 370.00 р. |
29-11-005 | Антитромбин III | 1 р.д. | 490.00 р. |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 р.д. | 3250.00 р. |
34-20-002 | Тропонин I | 1 р.д. | 830.00 р. |
99-00-020 | Профиль «Кардиориск» | 1 р.д. | 10430.00 р. |
Маркёры опухолевого роста (онкомаркёры) /Информация/ |
Для мужчин (12) |
36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 520.00 р. |
