| | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 1 | 540 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 1 | 345 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 435 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) |
Ретикулоциты | 1 | 420 |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 1 | 430 |
Группа крови |
Резус-принадлежность |
Аллоиммунные антитела | 1 | 200 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 2 | 585 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 1 | 200 |
Тромбиновое время | 1 | 200 |
Фибриноген | 1 | 200 |
D-димер | 1 | 210 |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 6 | 4300 |
Волчаночный антикоагулянт |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1 | 900 |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 1 | 585 |
Протеин S свободный | 1 | 435 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 | 585 |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 1 | 900 |
Глюкоза (в крови) | 1 | 2700 |
Гликированный гемоглобин | 1 | 1300 |
Фруктозамин | 7 | 1300 |
Глюкозотолерантный тест с определением С-пептида в венозной крови | 3 | 1300 |
Глюкозотолерантный тест при беременности |
Лактат (Молочная кислота) | 1 | 650 |
Общий белок (в крови) | 1 | 650 |
Альбумин (в крови) | 1 | 250 |
Гомоцистеин | 1 | 300 |
Белковые фракции | 1 | 300 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента. | 1 | 350 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 1 | 250 |
Билирубин общий | 1 | 1200 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 1 | 530 |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 6 | 4200 |
| | |
Холестерин общий (холестерин) | 6 | 4200 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 1 | 350 |
Холестерол — ЛПОНП (Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | 1 | 1200 |
Аполипопротеин А1 | 1 | 450 |
Аполипопротеин В | 1 | 1900 |
Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) | 1 | 1700 |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | |
| 1 | 2700 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 1 | 800 |
Липаза | 1 | 750 |
Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ) |
1 | 280 |
Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 1 | 280 |
Пепсиноген II | 1 | 370 |
Пепсиноген 1 | 1 | 400 |
Антиоксидантный статус Total antioxidant status, TAS | 1 | 420 |
Креатинин (в крови) | 1 | 370 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 1 | 350 |
Мочевина (в крови) | 1 | 400 |
Мочевая кислота (в крови) | 1 | 310 |
Цистатин С (Cystatin C) | 1 | 400 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPIцистатин С (2012) (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPIcystatin C (2012) equation) | 1 | 800 |
Калий, Натрий, Хлор | 1 | 500 |
Кальций общий | 1 | 450 |
Кальций ионизированный | 1 | 400 |
Магний |
Фосфор неорганический (в крови) | 1 | 310 |
Железо сыворотки | | |
25-OH витамин D | 2 | 3500 |
— СтеатоСкрин | 2 | 7200 |
ГОРМОНЫ |
Щитовидная железа |
— T3 общий | 1 | 520 |
— T3 свободный | 2 | 520 |
— Т4 общий | 1 | 520 |
— Т4 свободный | 1 | 520 |
— ТТГ | 1 | 520 |
— Тиреоглобулин | 1 | 850 |
— Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 850 |
— Тироксинсвязывающий глобулин | 1 | 850 |
Половые гормоны |
— Тестостерон | 1 | 550 |
— Дигидротестостерон/td> | 5 | 1400 |
— Андростендиол глюкуронид | 8 | 1400 |
— Свободный тестостерон | 2 | 1400 |
— Андростендион | 1 | 1300 |
— ЛГ | 1 | 550 |
— ФСГ | 1 | 550 |
— Пролактин | 1 | 550 |
— Макропролактин, в т.ч. Пролактин | 1 | 1300 |
— Эстрадиол | 1 | 550 |
— Прогестерон | 1 | 500 |
— 17-ОН-прогестерон | 1 | 500 |
— Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 | 500 |
— Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 5 | 1 300 |
— Ингибин В | 8 | 1 300 |
Гипофизарно-надпочечниковая система |
— АКТГ | 1 | 850 |
— Кортизол | 1 | 580 |
— ДГА-S | 1 | 580 |
— Альдостерон | 7 | 620 |
— Рениновая активность | 7 | 1100 |
Метаболизм костной ткани |
— Паратгормон | 1 | 850 |
— Кальцитонин | 1 | 1300 |
— Остеокальцин | 1 | 1300 |
— β-сross laps | 1 | 1500 |
— Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 5 | 2100 |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт |
— Инсулин | 1 | 750 |
— Проинсулин | 8 | 1650 |
— С-пептид | 1 | 650 |
— Лептин | 8 | 1250 |
— Гастрин | 1 | 1200 |
— Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Helicobacter pylori IgG | 8 | 4400 |
— Гастропанель( с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 1 | 4400 |
Пренатальная диагностика |
— β-ХГЧ | 1 | 520 |
— β-ХГЧ свободный | 1 | 680 |
— Эстриол свободный | 1 | 680 |
— Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 1 | 1100 |
— Плацентарный лактоген | 5 | 1200 |
— Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя) | 2 | 2000 |
— Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) | 2 | 2300 |
Катехоламины |
— Адреналин, норадреналин, дофамин | 8 | 2300 |
Биогенные амины |
— Гистамин | 8 | 2350 |
— Серотонин | 8 | 2200 |
Факторы роста |
— СТГ | 1 | 700 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
— Группа крови, резус-фактор | 1 | 1800 |
— АТ к резус-фактору (титр) | 1 | 1200 |
— АТ к резус-фактору (качеств) | 1 | 800 |
— Антигены системы KELL | 6 | 1 200 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ |
— Сывороточное железо | 1 | 400 |
— ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 1 | 400 |
— Фолаты | 1 | 1100 |
— Ферритин | 1 | 1000 |
— Трансферрин | 1 | 1000 |
— Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 1300 |
— Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 | 2000 |
— Эритропоэтин | 1 | 1300 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС |
— Супероксиддисмутаза (СОД) | 9 | 4000 |
— Глутатионпероксидаза (ГТП) | 9 | 3800 |
— Общий антиоксидантный статус (TAS) | 9 | 3900 |
ГЕМОСТАЗ |
— АЧТВ | 1 | 300 |
— Тромбиновое время | 1 | 280 |
— Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 9 | 280 |
— Фибриноген | 1 | 280 |
— Фибринолитическая активность | 1 | 280 |
— D-димер | 1 | 1500 |
— РФМК/td> | 1 | 280 |
— МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 380 |
— Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 1 | 380 |
— Антитромбин III | 1 | 670 |
— Волчаночный антикоагулянт | 1 | 1700 |
— Фактор VIII | 1 | 2000 |
— Фактор Виллебранда | 8 | 2000 |
— Протеин C | 7 | 1900 |
— Протеин S | 7 | 2250 |
КАРДИОМАРКЕРЫ |
— Миоглобин | 1 | 1500 |
— Креатинкиназа МБ | 1 | 560 |
— Свободные жирные кислоты | 7 | 2900 |
— Тропонин I | 1 | 1200 |
— Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 4300 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
— Альфа-фетопротеин (печень) | 1 | 750 |
— Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 1 | 750 |
— Свободный ПСА (предстательная железа) | 1 | 750 |
— ПСА свободный/ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы) | 1 | 1300 |
— РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 1 | 750 |
— CA 15-3 (молочные железы) | 1 | 1050 |
— CA 125 (яичники) | 1 | 1050 |
— HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1 | 1700 |
— Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 | 2900 |
— Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 | 2900 |
— CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 1 | 1050 |
— CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1 | 1200 |
— CA 72-4 (желудок) | 1 | 1700 |
— Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 1 | 1700 |
— Cyfra 21-1 в моче | 11 | 3200 |
— Нейроспецифическая енолаза | 1 | 1700 |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | | |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | 1 | 1300 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 8 | 1700 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1 | 1700 |
Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 8 | 2900 |
pro-GRP | 1 | 3800 |
S-100 (нейроэндокринные опухоли) | 1 | 3800 |
ИММУНОЛОГИЯ |
— Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1 | 1500 |
— Иммуноглобулин IgE общий | 1 | 1050 |
— Субпопуляции лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 3 | 3500 |
— Содержание ЦИК IgG, IgM | 8 | 1600 |
— Компоненты комплемента С3, С4 | 1 | 1600 |
— Фагоцитарная активность лейкоцитов | 1 | 750 |
— Интерлейкин 1 бета | 7 | 1900 |
— Интерлейкин 6 | 7 | 1900 |
— Интерлейкин 8 | 7 | 1900 |
— Интерлейкин 10 | 7 | 1900 |
— ФНО (Фактор некроза опухоли) | 7 | 1900 |
— Спонтанный интерферон | 14 | 1700 |
— Интерфероновый статус (циклирующий интреферон, интерферон альфа, интерферон гамма) | 14 | 3400 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН |
— Кальций общий | 1 | 330 |
— Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 430 |
— Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 1 | 430 |
— Ca++, Na+, K+ | 1 | 650 |
— Магний | 1 | 330 |
— Фосфор неорганический | 1 | 330 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ |
— Проба Реберга -Функция почек (комплекс анализов) -Функция печени (комплекс анализов) | 1 1 1 | 500 2100 2250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
— Общий анализ мочи | 1 | 500 |
— Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 650 |
— Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 700 |
— 2-х стаканная проба | 1 | 620 |
— 3-х стаканная проба | 1 | 650 |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
pH |
— pH | 1 | 350 |
Общий белок |
— Общий белок | 1 | 350 |
Микроальбумин (альбумин) |
— Микроальбумин (альбумин) | 1 | 550 |
Амилаза |
— Амилаза | 1 | 400 |
Билирубин |
— Билирубин | 1 | 350 |
Глюкоза |
— Глюкоза | 1 | 350 |
Креатинин |
— Креатинин | 1 | 350 |
Мочевина |
— Мочевина | 1 | 350 |
Мочевая кислота |
— Мочевая кислота | 1 | 350 |
Кальций |
— Кальций | 1 | 350 |
— Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 1 | 350 |
Натрий, Калий |
— Натрий, Калий | 1 | 420 |
Фосфор неорганический |
— Фосфор неорганический | 1 | 350 |
Оксалаты |
— Оксалаты | 1 | 1300 |
— Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | до 21 | 5300 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ НА ГОРМОНЫ |
— 17-КС | 14 | 1350 |
— Кортизол (суточная) | 1 | 1300 |
— Свободный кортизол | 7 | 1420 |
— ДГА-S (суточная моча) | 1 | 710 |
— С-пептид (суточная) | 7 | 750 |
Адреналин+Норадреналин |
— Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 8 | 2300 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин |
— Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 8 | 3000 |
— Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) (плазма (ЭДТ) | 7 | 4000 |
Другие исследования |
— Исследование пунктатов других органов и тканей | 3 | 1300 |
— Исследование экссудатов, трассудатов, секретов, экскретов | 3 | 1300 |
— Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 3 | 1300 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
— Гинекологический мазок на флору | 2 | 650 |
— Мазок на флору из уретры | 2 | 550 |
— Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 2 | 550 |
— Мазок на флору из влагалища | 2 | 550 |
— Мазок на флору из цервикального канала | 2 | 550 |
КОМПЛЕКСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ |
Общие диагностические комплексы |
— БИОХИМИЯ расширенная | 1 | 2800 |
— Обследование перед операцией | 1 | 4000 |
— Биохимия базовая | 1 | 1400 |
— Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 1 | 1000 |
— Коагулограмма | 1 | 1700 |
Диагностика инфекций |
— TORCH-инфекции | 1 | 3700 |
— ПЦР-6 качеств. (мазок/моча) | 1 | 1500 |
ПЦР-6 колич. (Метод Real-Time) |
— ПЦР-6 колич. (мазок) (Метод Real-Time) | 1 | 2900 |
— ПЦР-6 колич. (моча) (Метод Real-Time) | 1 | 2300 |
— ПЦР-8 качеств. (мазок/моча) | 1 | 1800 |
— ПЦР-8 колич. (мазок/моча) (Метод Real-Time) | 1 | 3700 |
— ПЦР-10 качеств (мазок/моча/сперма) | 1 | 2400 |
— ПЦР-10 колич. (мазок/моча/сперма)(Метод Real-Time) | 1 | 4300 |
— ПЦР-12 качеств. (мазок) | 1 | 2850 |
— ПЦР-12 колич. (мазок) (Метод Real-Time) | 1 | 5200 |
— Заболевания, передающиеся половым путем | 3 | 3500 |
Для женщин |
— ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 5 | 5200 |
— Женские гормоны (фолликулярная фаза) | 1 | 3900 |
— Женские гормоны (лютеиновая фаза) | 1 | 1300 |
— Женские гормоны (менопауза) | 1 | 1700 |
— Женщина после 45 | 3 | 9500 |
— Обследование перед подбором контрацепции | 3 | 4700 |
— Обследование перед назначением заместительной гормональной терапии | 1 | 3200 |
— Планирование беременности | 1 | 3000 |
— Будущая мама | 1 | 5300 |
— Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин) | 1 | 2050 |
— Обследование при беременности (1 триместр) | 3 | 9300 |
— Обследование при беременности (2 триместр) | 1 | 700 |
— Обследование при беременности (3 триместр) | 2 | 5150 |
— Профилактика онкологических заболеваний для женщин (ежегодное обследование) | 1 | 4350 |
— Гинекологическое обследование (ежегодный скрининг) | 3 | 1900 |
— Раннняя диагностика рака шейки матки | 10 | 9000 |
— Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология BD ShurePath с высокочувствительным ВПЧ-тестом (Cobas 4800 HPV Test) и расчетом риска развития предрак | 3 | 5050 |
— Фемофлор-8 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин 8 показателей) | 3 | 2000 |
— Фемофлор-16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин 16 показателей) | 3 | 2900 |
— VIP-диагностика для женщин | 2 | 13000 |
Ревматоидный артрит |
— Анти-MCV (Антитела к цитруллинированному виментину) (кол. IgG) | 2 | 2000 |
— Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол) | 2 | 2850 |
— АТ к кератину (AKA) (кач) table {mso-displayed-decimal-separator:»,»; mso-displayed-thousand-separator:» «;} tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} td {padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:204; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl28 {text-align:left; vertical-align:middle; border:.5pt hairline windowtext; white-space:normal;} | 14 | 2850 |