Наименование | Стоимость | Примечание |
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР) |
Хламидия трахоматис (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Хламидия трахоматис (ПЦР-моча) | 230-00 |
Хламидия трахоматис (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Хламидия трахоматис (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Микоплазма гоминис (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Микоплазма гоминис (ПЦР-моча) | 230-00 |
Микоплазма гоминис (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Микоплазма гоминис (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Микоплазма гениталиум (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Микоплазма гениталиум (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Микоплазма гениталиум (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум+парвум (ПЦР-соскоб УГ) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум+парвум (ПЦР-моча) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум+парвум (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум+парвум (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум 2 biovar(ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум 2 biovar (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум 2 biovar(ПЦР-моча) | 230-00 |
Уреаплазма уреалитикум 2 biovar (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Трихомонада вагиналис (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Трихомонада вагиналис (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Трихомонада вагиналис (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Гонококк (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Гонококк (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Гонококк (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Гарднерелла вагиналис (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Гарднерелла вагиналис (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Гарднерелла вагиналис (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Гарднерелла вагиналис (ПЦР-моча) | 230-00 |
Кандида альбиканс (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Кандида альбиканс (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Кандида альбиканс (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Кандида альбиканс (ПЦР-моча) | 230-00 |
Стрептококк (ПЦР-соскоб, сперма, секрет простаты, моча) | 230-00 |
Токсоплазма гондии (ПЦР-кровь) | 230-00 |
Токсоплазма гондии (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Цитомегаловирус (ПЦР-кровь) | 230-00 |
Цитомегаловирус (ПЦР-моча) | 230-00 |
Цитомегаловирус (ПЦР-соскоб зев) | 230-00 |
Цитомегаловирус (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Цитомегаловирус (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Вирус Эпштейна — Барра (ПЦР-кровь) | 230-00 |
Вирус Эпштейна — Барра (ПЦР-моча) | 230-00 |
Вирус Эпштейна — Барра (ПЦР-соскоб зев) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1 (ПЦР-кровь) | 230-00 |
Вирус герпеса,тип 1 (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1 (ПЦР-соскоб зев) | 230-00 |
Вирус герпеса,тип 1 (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Вирус герпеса,тип 2 (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Вирус герпеса,тип 2 (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Вирус герпеса,тип 2 (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1 (ПЦР-моча) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1/2 (ПЦР-моча) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1/2 (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1/2 (ПЦР-соскоб зев) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1/2 (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1/2 (ПЦР-кровь) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1/2 (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1 (ПЦР-кровь) | 230-00 |
Вирус простого герпеса,тип 1 (ПЦР-моча) | 230-00 |
Папилломавирус 16/18 (ПЦР-моча) | 230-00 |
Папилломавирус 16/18 (ПЦР-секрет простаты) | 230-00 |
Папилломавирус 16/18 (ПЦР-соскоб) | 230-00 |
Папилломавирус 16/18 (ПЦР-сперма) | 230-00 |
Папилломавирус человека 16,18 тип (высокий онко-риск) | 230-00 |
Папилломавирус человека 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 тип (средний онко-риск) | 230-00 |
Папилломавирус человека 6, 11, 42, 43, 44. Тип (низкий онко-риск) | 230-00 |
Папилломавирус человека 6, 11 16,18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44,45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 тип | 700-00 |
МЕТОДОМ ИММУНО-ФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ИФА |
Туберкулез (диагностика активной формы) | 180-00 | Сыворотка крови |
Хеликобактер пилори (H.Pylori) | 200-00 | Сыворотка крови |
Хламидии IgM | 190-00 | Сыворотка крови |
Хламидии IgA | 190-00 | Сыворотка крови |
Хламидии IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Вирус Эпштейн-Барр IgM | 180-00 | Сыворотка крови |
Вирус Эпштейн-Барр IgG | 180-00 | Сыворотка крови |
Токсоплазма IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Токсоплазма IgM | 190-00 | Сыворотка крови |
Токсоплазма — АВИДНОСТЬ | 220-00 | Сыворотка крови |
Цитомегаловирус IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Цитомегаловирус IgM | 190-00 | Сыворотка крови |
Цитомегаловирус АВИДНОСТЬ | 220-00 | Сыворотка крови |
Вирус простого герпеса IgG (тип 1-2) | 190-00 | Сыворотка крови |
Вирус простого герпеса IgM (тип 1-2) | 190-00 | Сыворотка крови |
Вирус простого герпеса IgG (тип 2) | 190-00 | Сыворотка крови |
Вирус пр.герпеса АВИДНОСТЬ | 220-00 | Сыворотка крови |
Краснуха IgG | 180-00 | Сыворотка крови |
Краснуха – АВИДНОСТЬ | 220-00 | Сыворотка крови |
Микоплазма гоминис IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Микоплазма гоминис IgA | 190-00 | Сыворотка крови |
Уреаплазма уреалитикум IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Уреаплазма уреалитикум IgА | 190-00 | Сыворотка крови |
Трихомонады (Tr. vaginales) IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Лямблии IgG | 190-00 | Сыворотка крови |
Гельминтозы: — Описторхисы IgG — Эхинококки IgG — Токсокары IgG — Трихинеллы IgG — Аскариды IgG | 200-00 200-00 200-00 200-00 200-00 | Сыворотка крови |
Сифилис — сумм. антитела | 220-00 | Сыворотка крови |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА |
IgG антитела к cor-Ag вируса гепатита В | 210-00 | Сыворотка крови |
IgM к cor-Ag вируса гепатита В | 210-00 | Сыворотка крови |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С | 210-00 | Сыворотка крови |
IgM к вирусу гепатита С | 210-00 | Сыворотка крови |
HBs Ag | 450-00 | Сыворотка крови |
HBs подтверждающий | 450-00 | Сыворотка крови |
ГОРМОНЫ |
Лютеотропный гормон LH | 250-00 | Сдача крови натощак. Обязательно указывать дату последних месячных |
Пролактин Prl | 250-00 |
Фолликулстимулирующий гормон FSH | 250-00 |
Эстрадиол E2 | 250-00 |
Прогестерон Prg | 250-00 |
Тестостерон-общий Tst-total | 250-00 | Сыворотка крови |
Тестостерон-свободный | 340-00 | Сыворотка крови |
Кортизол(кровь) Krl-bl. | 260-00 | Сыворотка крови |
Эстриол Е3 | 260-00 | Сыворотка крови |
Дегидроэпиандростерон DEA-S | 260-00 | Сыворотка крови |
ТИРЕОИДНАЯ «ПАНЕЛЬ» |
Тиреотропный гормон — ТТГ | 230 | Сыворотка крови |
Трийодтиронин — Т3 | 230-00 | Сыворотка крови |
Свободный Т3 (с-Т3) | 230-00 | Сыворотка крови |
Тироксин -Т4 | 230-00 | Сыворотка крови |
Свободный Т4 (с- Т4) | 230-00 | Сыворотка крови |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 230-00 | Кровь натощак |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 230-00 | Кровь натощак |
|
ОНКОМАРКЕРЫ: |
НЕ-4 маркер ранней диагностики Cr яичника | 800-00 | Сыворотка крови |
Индекс ROMA оценка риска рака яичника ( НЕ4 + СА125) | 1000-00 | Сыворотка крови |
CyFRA-21-1 (Cr шейка матки, легкие, моч.пузырь, головашея) | 400-00 | Сыворотка крови |
CEA Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 300-00 | Сыворотка крови |
PSA- общий Простатспецифический антиген (Сr предст.жел) | 280-00 | Сыворотка крови |
PSA- свободный | 260-00 | Сыворотка крови |
AFP Альфафетопротеин (первичн. Cr печени) | 250-00 | Сыворотка крови |
HHG Хорионический гонадотропин человека (диф.диагностика семином) | 250-00 | Сыворотка крови |
СА15-3 (маркер Сr молочной железы) | 450-00 | Сыворотка крови |
CA125 (маркер Cr яичников и эндометрия матки) | 450-00 | Сыворотка крови |
CA 19-9 ( маркер Cr поджелудочной ж-зы, ЖКТ) | 300-00 | Сыворотка крови |
CA 72- 4 (Cr. желудка, слизеобразующий Сr яичника) | 400-00 | Сыворотка крови |
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА: — на сроках беременности по УЗИ — 11,1-13,6 недель необходимо исследование f-(-ХГЧ + РАРР-А — на сроках беременности по УЗИ – 16-21 недель необходимо исследование f-(-ХГЧ + АФП + Эстриол(f-E3) |
общ. хорионический гонадотропин человека — t-ХГЧ | 250-00 | Сдача крови натощак. ВАЖНО!!! Обязательн. указывать срок беременности по УЗИ, вес беременной а также количество плодов и номер беременности. |
Свободная (-субъединица хорионического гонадотропина человека — f-(-ХГЧ | 300-00 |
Альфафетопротеин AФП | 250-00 |
свободн.Эстриол f-Е3 | 260-00 |
Плацентарный лактоген НPL | 200-00 |
Белок плазмы ассоциированный с беременностью РАРР-А | 320-00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (РЕВМАТОЛОГИЯ) |
Тест на антистрептолизин-О (АСЛ-О — количественно) | 100-00 | Сдача крови натощак |
Тест на ревматоидный фактор ( РФ-количественно) | 100-00 | Сдача крови натощак |
Тест на С-реактивный белок (СРБ-количественно) | 100-00 | Сдача крови натощак |
Сиаловая кислота | 100-00 | Сыворотка крови |
Серомукоиды | 100-00 | Сыворотка крови |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Клинический анализ крови (развернутый) | 100-00 | кровь натощак |
Группа крови | 100-00 | кровь натощак |
Коаулограмма | 200-00 | кровь натощак |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
IgE — количественно иммуноглобулин Е (острая форма аллергии, динам. лечения) | 130-00 | Сыворотка крови |
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Печеночные пробы |
Билирубин | 70-00 | натощак |
Тимоловая проба | 70-00 | натощак |
АлаТ | 70-00 | натощак |
АсаТ | 70-00 | натощак |
Почечные пробы |
Мочевина | 70-00 | натощак |
Мочевая кислота | 80-00 | натощак |
Креатинин (кровь) | 70-00 | натощак |
Белковый обмен |
Общий белок | 70-00 | натощак |
Альбумин | 70-00 | натощак |
Белковые фракции | 180-00 | натощак |
Углеводный обмен |
Глюкоза (кровь) | 50-00 | натощак |
Гликозилированный гемоглобин | 500-00 | 1 капля гепарина на 1 мл. крови |
Тест толерантности к глюкозе — для беременных: |
1.при норм. протекающей беременности — 2-е венепункции с интервалом 2 часа на сроке 24-28 недель. | 100-00 | Сыворотка крови |
2. при патологич. протекающей беременности – 2-е венепункции с интервалом 2 часа на любом сроке беременности | 100-00 | Сыворотка крови |
— иные пациенты : 3-и венепункции с интервалом 1 час | 130-00 | Сыворотка крови |
Липидный обмен |
Холестерин (общ.) | 70-00 | только натощак |
Холестерин (-липопротеидов (ЛПВП) | 70-00 | только натощак |
(-липопротеиды (ЛПНП) | 70-00 | только натощак |
пре- (-липопротеиды (ЛПОНП) | 70-00 | комплексное обследование |
Индекс атерогенности | комплексное обследование |
Триглицериды | 70-00 | только натощак |
При комплексном обследовании на липидный обмен рассчитывается уровень холестерина, (-липопротеидов, пре- (-липопротеидов и индекс атерогенности |
Минеральный обмен |
Железо | 70-00 | Сыворотка крови |
Кальций | 70-00 | Сыворотка крови |
Хлор | 70-00 | Сыворотка крови |
Калий | 70-00 | Сыворотка крови |
Натрий | 70-00 | Сыворотка крови |
Магний | 70-00 | Сыворотка крови |
Йод (количественно) | 120-00 | Моча-любая порция, кроме утренней |
Острофазовые пробы |
С-реактивный белок | 100-00 | Сыворотка крови |
Серомукоид | 100-00 | Сыворотка крови |
Сиаловая кислота | 100-00 | Сыворотка крови |
ФЕРМЕНТЫ кинетический метод |
ЩФ щелочная фосфатаза | 70-00 | Сыворотка крови |
АлАТ аланинаминотрансфераза | 70-00 | Сыворотка крови |
АсАТ аспартатаминотрансфераза | 70-00 | Сыворотка крови |
(-амилаза (кровь) | 70-00 | Сыворотка крови |
ГГТП ? – глутамилтранспептидаза | 70-00 | Сыворотка крови |
ВНИМАНИЕ ! Манипуляция по забору биоматериала для исследования оплачивается дополнительно. Цена – 30,0 руб. |
КОМПЛЕКСНЫЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Шейка матки, цервикальный канал — исследование на АК + бактериоскопия | 180-00 | Стеклопрепарат с фиксированным на воздухе биоматериалом |
Соскобы из ЖКТ, бронхов, легких, кожи, ЛОР-органов | 200-00 | Стеклопрепарат с фиксированным на воздухе биоматериалом |
Определение Нelicobacter pylori в биоматериале из ЖКТ | 200-00 | Стеклопрепарат с фиксированным на воздухе биоматериалом |
Пунктаты, аспираты любой локализации | 200-00 | Стеклопрепарат с фиксированным на воздухе биоматериалом |
Сок предстательной железы + соскоб из уретры ( АК + микрофлора) | 200-00 | Стеклопрепарат с фиксированным на воздухе биоматериалом |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Вид биоматериала | Стоимость, руб. | кат — я |
Биопсийный материал |
Биопсия шейки матки | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Биоматериал шм после конизациии | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Соскоб из цервикального канала | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Соскоб из полости матки | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Кожные образования | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Эндоскопический материал | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Полипы носа | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Полипы прямой кишки | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Геммороидальные узлы | 300-00 | Биом-л + форм-н |
Органы |
Матка (без придатков) | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Придатки матки | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Желудок | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Кишка | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Желчный пузырь | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Кровеносные сосуды (вены) | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Костная ткань | 350-00 | Биом-л + форм-н |
Глазное яблоко | 350-00 | Биом-л + форм-н |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заливка тканевого биоматериала любыми жидкостями, кроме формалина приводит к порче биоматериала. Подсохший, загнивший, перемороженный биоматериал для исследования не пригоден. Биоматериал + формалин = ОК.!!! |
Спермограмма | 500-00 |
Иммуногистохимия | 5600-00 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
Консультация | 300-00 |
Осмотр | 200-00 |
Взятие (забор) биоматериала (секрет простаты, посев, мазок) | 120-00 |
Массаж простаты | 150-00 |
Урофлоуметрия | 500-00 |
УЗИ – урологический комплекс (почки, мочевой, простата, семенные пузырьки, остаточная моча) | 410-00 |
УЗИ – простата, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 410-00 |
ТРУЗИ | 520-00 |
УЗИ — почки | 250-00 |
УЗИ – органы мошонки | 350-00 |
Физиотерапевтические процедуры : — ультразвук (1 сеанс) | 150-00 |
— ультразвук (1 сеанс) | 150-00 |
— ЛОД (1 сеанс) | 200-00 |
— внутриорганный ионофорез | 600-00 |
Радиоволновая резекция (сургитрон) + гистология от | от 1200-00 |
КАБИНЕТ УЗИ (ЛУГАНСК, УЛИЦА КРАСНОДОНСКАЯ, 11В ) ТЕЛ. 066-685-28-15^ ВВЕРХ |
УЗИ ОМТ (органы малого таза) | 410-00 |
УЗИ ОМТ- контроль в течение 2-х недель | 180-00 |
ОБП (органы брюшной полости) | 410-00 |
Урология (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 410-00 |
Урология + предстательная железа | 520-00 |
Молочные железы | 410-00 |
Щитовидная железа | 410-00 |
Предстательная железа | 410-00 |
Услуги гастро- и колоноскопии |
Гастроскопия: без наркоза/с наркозом | 700руб./1500руб. |
Колоноскопия: без наркоза/с наркозом | 1500руб./3000руб. |
Гастро-, колоноскопия с наркозом | 4000 руб. |
Удаление полипов кишечника диам. до 8 мм | 800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований ЖКТ | от 7000 руб. |
Биопсия ( забор биоматериала ) | 350 руб. |
Взятие мазка на АК и хеликобактер пилори (H.Pylori) | 200 руб. |