Прейскурант цен на анализы крови в диагностическом центре
Цена
Источник
Раздел | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Клинические Исследования | 025.025 | Подсчет тромбоцитов в мазке | 200,00 |
Клинические Исследования | 025.015 | Подсчет ретикулоцитов | 240,00 |
Клинические Исследования | 025.016 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 180,00 |
Клинические Исследования | 025.033 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 240,00 |
Клинические Исследования | 025.064 | Комплексное исследование на гематологическом Анализаторе | 720,00 |
Клинические Исследования | 025.100 | Клинический Анализ мочи | 360,00 |
Клинические Исследования | 025.103 | Обнаружение глюкозы в моче | 120,00 |
Клинические Исследования | 025.105 | Обнаружение белка в моче | 120,00 |
Клинические Исследования | 025.120 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 |
Клинические Исследования | 025.121 | Анализ мочи по Зимницкому | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.027 | Аланинаминотрансфераза АЛТ | 180,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.026 | Аспартатаминотрансфераза АСТ | 180,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.134 | Амилаза крови | 300,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.136 | Белок(общий) | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.138 | Билирубин общий | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.139 | Билирубин прямой | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.030 | Гаммаглютамлтрансфераза ГГТ | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.098 | Гликированный гемоглобин | 540,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.001 | Глюкоза | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.132 | Железо | 225,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.020 | Калий | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.131 | Кальций | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.130 | Креатинин | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.999 | Креатинофосфокиназа МВ | 450,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.024 | Креатинофосфокиназа | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.031 | Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.555 | ЛПВП | 450,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.666 | ЛПНП | 450,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.121 | Магний | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.151 | Мочевая кислота | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.129 | Мочевина | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.018 | Натрий | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.128 | Триглицериды | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.123 | Фосфор | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.021 | Хлориды | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.125 | Холестерин | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 026.135 | Щелочная Фосфатаза | 200,00 |
Клиническая биохимия крови | 90059 | С-реактивный белок | 450,00 |
Витамины | 026.888 | Фолиевая кислота | 480,00 |
Витамины | 90029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) | 480,00 |
Витамины | 039.007 | 25-ОН-витамин Д | 1 400,00 |
Вирус простого герпеса I и II типа | 40703 | Вирус простого герпеса (Herpessimplex virus, HSV) I и II типа, количественное определение антител классаIgG | 480,00 |
Цитомегаловирус | 40801 | Цитомегаловирус(Cytomegalovirus, CMV),количественное определениеантител класса IgG | 444,00 |
Цитомегаловирус | 40802 | Цитомегаловирус(Cytomegalovirus, CMV),определение антител классаIgM | 504,00 |
Вирус краснухи | 40901 | Вирус краснухи (Rubella),количественное определение антител класса IgG | 468,00 |
Вирус краснухи | 40902 | Вирус краснухи (Rubella),определение антител класса IgМ | 504,00 |
Токсоплазма | 41601 | Возбудитель токсоплазмоза(Тoxoplasma gondii),количественное определение антител класса IgG | 444,00 |
Токсоплазма | 41602 | Возбудитель токсоплазмоза(Тoxoplasma gondii),определение антител классаIgМ | 504,00 |
Вирус Эпштейн-Барра | Вирус Эпштейн-Барра, количественное определение антител класса IgG | 444,00 | |
Вирус Эпштейн-Барра | Вирус Эпштейн-Барра, количественное определение антител класса IgМ | 504,00 | |
Helicobacter Pilory | Количественное определение антител класса Ig G | 540,00 | |
Микроскопические исследования | 025.239 | Микроскопическое исследование сока простаты | 750,00 |
Микроскопические исследования | 025.239/1 | Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 1 350,00 |
Микроскопические исследования | 028.144 | Микроскопическое исследование эякулята (MAR -тест(IGA,IGG)) | 1 250,00 |
Микроскопические исследования | 025.239/2 | Микроскопическое исследование мазка на флору | 750,00 |
Цитологические исследования | 120006 | Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы | 750,00 |
Цитологические исследования | 120007 | Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | 750,00 |
Цитологические исследования | 120008 | Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | 750,00 |
Цитологические исследования | 120012 | Исследование пунктата лимфатических узлов | 750,00 |
Цитологические исследования | 030.041 | Цитологическое исследование соскобов уретры | 750,00 |
Цитологические исследования | 030.042 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища или соска | 750,00 |
Цитологические исследования | 030.051 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 750,00 |
Цитологические исследования | 039.046 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | 750,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.032 | Определение фибриногена | 265,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.056 | Протромбиновое время с МНО | 275,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.068 | Определение антитромбина III | 440,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.064 | Определение АЧТВ | 200,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.064/1 | Тромбиновое время | 275,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.055 | Определение Д-Димера | 1 080,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.055/1 | Агрегация с АДФ | 600,00 |
Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови | 026.055/4 | Агрегация с адреналином | 600,00 |
Гормональная диагностика патологии щитовидной железы | 039.009 | Анализ тиреотропного гормона (ТТГ) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии щитовидной железы | 039.028 | Анализ тироксина свободного (Т-4 свободный) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии щитовидной железы | 039.027 | Анализ трийодтиронина свободного (Т-3 свободный) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии щитовидной железы | 039.003 | Анализ антител к тиреоидной пероксидазе (АТкТПО) | 480,00 |
Гормональная диагностика патологии щитовидной железы | 039.002 | Анализ антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 480,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.026 | Анализ пролактина | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.020 | Анализ лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.020 | Анализ фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.016 | Анализ соматотропного гормона (СТГ) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.010 | Анализ эстрадиола | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.021 | Анализ эстриола | 480,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.005 | Анализ прогестерона | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.444 | Анализ ДЭА-сульфата | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.006 | Анализ тестостерона (прямого) | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.555 | Анализ секс-связывающего глобулина | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.034 | Анализ хориогонина (ХГЧ) | 444,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 026.209 | Анализ ассоциированного с беременностью протеина А плазмы (РАРР-А) | 720,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.034/1 | Анализ андростендиона | 480,00 |
Гормональная диагностика патологии репродукции | 039.666 | Анализ свободной субъединицы ХГЧ | 600,00 |
Гормональная диагностика патологии надпочечников | 039.001 | Анализ адренокортикотропного гормона (АКТГ) | 960,00 |
Гормональная диагностика патологии надпочечников | 039.004 | Анализ кортизола | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии костной ткани | 039.031 | Анализ РТН (парат гормона) | 720,00 |
Гормональная диагностика патологии костной ткани | 039.031/1 | Анализ остеокальцина | 720,00 |
Гормональная диагностика патологии поджелудочной железы | 039.211 | Анализ инсулина | 420,00 |
Гормональная диагностика патологии поджелудочной железы | 039.047 | Анализ С-пептид | 480,00 |
Диагностика анемии | 039.013 | Анализ ферритина | 420,00 |
Опухолевые маркеры | 039.017 | Анализ ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 500,00 |
Опухолевые маркеры | 039.023 | Анализ альфафетопротеина(АФП) | 420,00 |
Опухолевые маркеры | 039.023/1 | Анализ свободного простатспецифического антигена (PSAсв) | 504,00 |
Опухолевые маркеры | 039.059 | Анализ общего простатспецифического антигена (PSA) | 504,00 |
Опухолевые маркеры | 039.046 | Анализ СА 125 | 720,00 |
Опухолевые маркеры | 039.050 | Анализ СА 15-3 | 780,00 |
Опухолевые маркеры | 039.051 | АнализСА 19-9 | 780,00 |
Опухолевые маркеры | 039.032 | Анализ тиреоглобулина (ТГ ) | 420,00 |
Опухолевые маркеры | 039.030 | Анализ кальциотонина | 960,00 |
Аллергодиагностика | 028.094 | FP2-Панель пищевых аллергенов 1(треска, креветки,мидии,тунец,лосось) | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.094 | FP3-Панель пищевых аллергенов 2(пшеничная мука,овсяная мука,кукурузная мука,гречневая мука,кунжут) | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.097 | FP5-Панель пищевых аллергенов 3 (яичный белок,молоко,треска,пшеничная мука,арахис,соевые бобы) | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.097 | FP73-Панель пищевых аллергенов 4(свинина,куриное мясо, говядина,баранина) | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.096 | HP1 -Панель аллергенов пыли(домашняя пыль(greer), dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, таракан) | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.095 | IP3-Панель ингаляционных аллергенов 1 (dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, aspergillus fumigatus) | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.095 | EP2 – Панель ингаляционных аллергенов 3 : эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.096 | TP9 — Панель ингаляционных аллергенов 4 : ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.096 | WP3 — Панель ингаляционных аллергенов 5: полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотая розга, крапива двудомная | 1 000,00 |
Аллергодиагностика | 028.092 | Общий иммуноглобулин Е | 600,00 |
Источник