Общий анализ крови во владимире цена
Наименование | Срок (раб. дней) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
Креатинин в суточной моче | 1 | 160 руб. | 1 + |
Мочевая кислота в моче | 1 | 160 руб. | 1 + |
Мочевина в суточной моче | 1 | 160 руб. | 1 + |
Альфа-амилаза панкреатическая в разовой порции мочи | 1 | 250 руб. | 1 + |
Альфа-амилаза в разовой порции мочи | 1 | 160 руб. | 1 + |
Микроальбумин в суточной моче | 1 | 250 руб. | 1 + |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 1 | 250 руб. | 1 + |
Белок в суточной моче | 1 | 120 руб. | 1 + |
Белок в разовой порции мочи | 1 | 120 руб. | 1 + |
Глюкоза в суточном количестве мочи | 1 | 120 руб. | 1 + |
Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 120 руб. | 1 + |
NT – проBNP (N- терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3 | 2 100 руб. | 3 + |
Тропонин I | 2 | 800 руб. | 2 + |
Миоглобин | 2 | 500 руб. | 2 + |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 10 | 2 040 руб. | 10 + |
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсис) | 7-10 | 2 400 руб. | 7-10 + |
25- ОН Витамин D общий (25- гидрокальциферол) | 3 | 1 800 руб. | 3 + |
Фолаты ( фолиевая кислота) | 3 | 600 руб. | 3 + |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 6 | 450 руб. | 6 + |
Ферритин | 3 | 460 руб. | 3 + |
Трансферрин | 3 | 350 руб. | 3 + |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 | 160 руб. | 1 + |
Железо сывороточное | 1 | 160 руб. | 1 + |
Магний | 2 | 180 руб. | 2 + |
Фосфор | 2 | 160 руб. | 2 + |
Кальций ионизированный | 2 | 250 руб. | 2 + |
Кальций общий | 1 | 160 руб. | 1 + |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий | 10 | 1 200 руб. | 10 + |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче | 10 | 1 500 руб. | 10 + |
Калий | 1 | 160 руб. | 1 + |
Натрий | 1 | 160 руб. | 1 + |
Остеокальцин | 10 | 650 руб. | 10 + |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) | 10 | 750 руб. | 10 + |
Хлор | 1 | 160 руб. | 1 + |
Холинэстераза | 2 | 150 руб. | 2 + |
КФК –МВ ( креатинфосфокиназа МВ) | 2 | 230 руб. | 2 + |
КФК ( креатинфосфокиназа) | 2 | 190 руб. | 2 + |
Липаза | 2 | 220 руб. | 2 + |
ЛДГ ( лактатдегидрогеназа) | 2 | 190 руб. | 2 + |
ГГТП ( гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 | 150 руб. | 1 + |
ГлДГ ( глутаматдегидрогеназа) | 2 | 150 руб. | 2 + |
Альфа-амилаза панкреатическая | 2 | 180 руб. | 2 + |
Альфа-амилаза | 2 | 150 руб. | 2 + |
АСТ ( аспартатаминотрансфераза) | 1 | 120 руб. | 1 + |
АЛТ ( аланинаминотрансфераза) | 1 | 120 руб. | 1 + |
Желчные кислоты | 2 | 1 200 руб. | 2 + |
Коэффициент риска развития сердечно- сосудистых заболеваний (АроА1/АроВ) | 1 | Договорная | 1 + |
Аполипопротеин В | 1 | 230 руб. | 1 + |
Аполипопротеин А1 | 1 | 230 руб. | 1 + |
Коэффициент атерогенности (для расчета необходимо определить общий холестерин и ЛПВП) | 1 | Договорная | 1 + |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 1 | 150 руб. | 1 + |
Липопротеины низкой плотности ( ЛПНП) | 1 | 150 руб. | 1 + |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 150 руб. | 1 + |
Триглицериды | 1 | 120 руб. | 1 + |
Холестерин общий | 1 | 120 руб. | 1 + |
Липидный профиль (ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, КАТ) | 1 | 500 руб. | 1 + |
Сулеймовая проба | 2 | 230 руб. | 2 + |
Тимоловая проба | 2 | 230 руб. | 2 + |
Эозинофильный катионный белок | 7 | 750 руб. | 7 + |
Иммуноглобулин Е (IgЕ общий) | 2 | 380 руб. | 2 + |
Иммуноглобулин М (IgМ) | 2 | 240 руб. | 2 + |
Иммуноглобулин G (IgG) | 2 | 240 руб. | 2 + |
Иммуноглобулин А (IgА) | 2 | 240 руб. | 2 + |
С3 ,С4 компонент комплемента | 3 | 500 руб. | 3 + |
Церулоплазмин | 5 | 280 руб. | 5 + |
Гаптоглобин | 3 | 450 руб. | 3 + |
Преальбумин | 3 | 2 300 руб. | 3 + |
Гомоцистеин | 2 | 900 руб. | 2 + |
С-реактивный белок высокочувствительный | 2 | 250 руб. | 2 + |
С-реактивный белок | 1 | 210 руб. | 1 + |
Альфа-1-антитрипсин | 620 руб. | + | |
Ревматоидный фактор | 1 | 220 руб. | 1 + |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 | 270 руб. | 1 + |
Лактат ( молочная кислота) | 480 руб. | + | |
Фруктозамин | 2 | 300 руб. | 2 + |
Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 2 | 800 руб. | 2 + |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2 | 1 200 руб. | 2 + |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 | 400 руб. | 1 + |
Гликозилированный гемоглобин | 2 | 500 руб. | 2 + |
Глюкоза | 1 | 110 руб. | 1 + |
Белковые фракции методом электрофореза | 5 | 350 руб. | 5 + |
Альбумин | 1 | 150 руб. | 1 + |
Общий белок | 1 | 120 руб. | 1 + |
Мочевая кислота | 1 | 120 руб. | 1 + |
Мочевина | 1 | 120 руб. | 1 + |
Креатинин | 1 | 120 руб. | 1 + |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | 5 | 1 600 руб. | 5 + |
Спермограмма с морфологией по Крюгеру | 2 | 1 800 руб. | 2 + |
Развернутая спермограмма :1. Спермограмма по стандартам ВОЗ 2010;2.Mar- тест (тест на антиспермальные антитела, исключает иммунный фактор бесплодия);3.Строгая морфология по Крюгеру ( более углубленное исследование морфологии, рекомендуемое ВОЗ 2010) | 2 | 3 100 руб. | 2 + |
Спермограмма + Mar- тест (MarScreen IgG) | 1 | 2 200 руб. | 1 + |
Спермограмма (по стандартам ВОЗ 2010) | 1 | 900 руб. | 1 + |
Исследование секрета предстательной железы | 1 | 250 руб. | 1 + |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала, влагалища (флора) | 1 | 250 руб. | 1 + |
Исследование соскобов кожи, ресниц, волосяных луковиц на демодекс | 1 | 450 руб. | 1 + |
Исследование волос на грибы | 1 | 300 руб. | 1 + |
Исследование соскобов кожи на грибы | 1 | 300 руб. | 1 + |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 1 | 300 руб. | 1 + |
Углеводы в кале ( количественно) | 5 | 820 руб. | 5 + |
Определение антигена Helicobacter pylori в кале | 2 | 720 руб. | 2 + |
Исследования на энтеробиоз | 1 | 120 руб. | 1 + |
Источник