Общий анализ крови медхэлп цена
Источник
Источник
Медхэлп анализ крови прайс
Уточняйте цены по телефону !
Прайс-лист на полный спектр лабораторных исследований в ООО «МЕДХЭЛП» ул. Варейкиса, 70 тел./факс (473) 212-01-10
Лабораторные исследования | ||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
140001 | Забор крови из вены | 150 |
140002 | Забор материала из уретры, цервикального канала, влагалища | 150 |
140003 | Забор крови из пальца (для 1-2 параметров б/х) | 50 |
Общеклинические и др. исследования: | ||
140004 | Общий анализ крови | 440 |
140005 | ОАК с тромбоцитами | 550 |
140006 | ОАК + тромбоциты + кровоточивость + свертываемость | 660 |
140007 | Гемоглобин | 110 |
140008 | Лейкоциты | 110 |
140009 | СОЭ | 110 |
140010 | Общий анализ мочи | 220 |
140011 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
140012 | Определение группы и резус — фактора крови | 220 |
140013 | Мазок на флору | 220 |
140014 | Мазок на онкоцитологию | 330 |
140015 | ХГЧ колич. (диагностика срока беременности) | 440 |
140016 | Мазок на BL | 250 |
140017 | Бакпосев | 500 |
140018 | Чувствительность к антибиотикам | 500 |
Экспресс — исследования (тесты) | ||
140019 | Гепатит В (HbsAg), ИХА | 390 |
140020 | Гепатит С (Анти-HCV), ИХА | 390 |
140021 | МРС – АТ к Т. pallidum (M+G), ИХА | 390 |
140022 | АТ к ВИЧ 1/2, ИХА | 390 |
140023 | АТ к хламидиям, ИХА | 390 |
Биохимические исследования: | ||
140024 | Глюкоза | 70 |
140025 | Альфа-амилаза | 80 |
140026 | Альбумин | 70 |
140027 | Белок общий | 70 |
140028 | Мочевина | 70 |
140029 | Креатинин | 70 |
140030 | Билирубин общий, связ., своб. | 130 |
140031 | Билирубин общий | 70 |
140032 | Тимоловая проба | 70 |
140033 | АлАт | 70 |
140034 | АсАт | 70 |
140035 | ГГТП | 70 |
140036 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 70 |
140037 | Кальций общий | 70 |
140038 | Ревмопробы: Кислота мочевая + АСЛО + РФ + СРБ | 280 |
140039 | АСЛО (антистрептолизин – О) | 90 |
140040 | РФ (ревматоидный фактор) (полуколич.) | 90 |
140041 | СРБ (С — реактивный белок) (полуколич.) | 90 |
140042 | Кислота мочевая | 70 |
140043 | Липидный спектр: Холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, (прямое определение), коэффициент атерогенности | 500 |
140044 | Холестерин общий | 70 |
140045 | Триглицериды | 80 |
140046 | Холестерин ЛПВП | 80 |
140047 | ЛПНП (прямое определение) | 300 |
140048 | Тропониновый ИХА | 390 |
Коагулологические исследования: | ||
140049 | Коагулограмма: ПТИ + Фибриноген + АЧТВ + ТВ | 500 |
140050 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 130 |
140051 | ПТИ + МНО | 170 |
140052 | Фибриноген | 130 |
140053 | АЧТВ | 130 |
140054 | Тромбиновое время (ТВ) | 130 |
Обследование щитовидной железы (Siemens) | ||
140055 | Комплекс: Анти — ТПО + ТТГ + Т3 своб. + Т4 своб. | 1200 |
140056 | Комплекс: ТТГ+ Т3 своб.+ Т4 своб. | 830 |
140057 | Анти — ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 390 |
140058 | Т3 свободный | 330 |
140059 | Т4 свободный | 330 |
140060 | ТТГ | 280 |
140061 | ТТГ 3й генерации | 330 |
140062 | Тиреоглобулин (ТГ) | 390 |
Диагностика репродуктивной функции и функции надпочечников (Siemens) | ||
140131 | ДГЭА — SO4 | 330 |
140132 | Тестостерон общий | 330 |
140063 | ЛГ | 330 |
140064 | Прогестерон | 330 |
140065 | ФСГ | 330 |
140066 | Эстрадиол | 330 |
140067 | Пролактин | 330 |
140068 | Кортизол | 330 |
140069 | Антимюллеров гормон | 1430 |
Исследования на онкомаркёры: | ||
140070 | Онко скрининг женщины: (СА-125, СА-15-3, СА 19-9) | 1100 |
140071 | Онко скрининг мужчины: (ПСА общий, СА19-9, РЕА) | 1100 |
140072 | ПСА общий (предстательная железа) | 390 |
140073 | СА – 125 (яичники) | 390 |
140074 | СА – 15-3 (молочные железы) | 390 |
140075 | СА 19-9 (поджелудочная железа, желудок, толстый кишечник) | 440 |
140076 | РЭА (желудочно-кишечный тракт) | 550 |
140077 | АФП (печень, яички) | 550 |
140078 | HE — 4 (яичники) | 940 |
140079 | СА 72-4 (желудок, яичники) | 770 |
Диагностика сахарного диабета | ||
140080 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) (5-7 рабочих дней) | 390 |
140081 | Инсулин | 330 |
140082 | С — пептид | 330 |
Иммунология и диагностика инфекций (5-14 рабочих дней) | ||
140083 | Иммуноглобулин Е общий (IgE общ.) | 330 |
140084 | Иммуноглобулины А, М, G (IgA, IgM, IgG) | по 550 |
140085 | АТ к Н pylori IgG полуколичественно | 390 |
140086 | AT Toxoplasma gondii IgM кач+ IgG колич | 440 |
140087 | Авидность Ат к Tox. Gondii IgG | 390 |
140088 | АТ к гельминтам IgG: описторхис, эхинококк, токсокара, трихинелла | 550 |
140089 | АТ к аскариде IgG. скрин | 330 |
140090 | Ат к Лямблии сумм. скрин | 330 |
140091 | Ат к Краснухе IgG | 440 |
140092 | Авидность Ат к Краснухе IgG | 390 |
140093 | АТ Эпштейна-Барра IgM | 330 |
140094 | АТ Эпштейна-Барра IgG | 330 |
140095 | АТ Эпштейна-Барра IgG EBNAg | 330 |
140096 | AT ЦМВ IgM | 330 |
140097 | IgG | 330 |
140098 | AT к ЦМВ IgG (титр) | 390 |
140099 | АТ Chlamydia trachomatis IgM | 330 |
140100 | АТ Chlamydia trachomatis IgG | 330 |
140101 | АТ Chlamydia trachomatis IgА | 330 |
ПЦР — исследования соскобов: | ||
140102 | Chlamydia trachomatis, соскоб | 240 |
140103 | Ureaplasma species, соскоб | 240 |
140104 | Mycoplasma hominis, соскоб | 240 |
140105 | Mycoplasma genitalium, соскоб | 240 |
140106 | Trichomonas vaginalis, соскоб | 240 |
140107 | Neisseria gonorrhoeae, соскоб | 240 |
140108 | Herpes simplex I, II, соскоб | 240 |
140109 | Gardnerella vaginalis, соскоб | 240 |
140110 | Candida albicans, соскоб | 240 |
140111 | CMV (цитомегаловирус) | 240 |
140112 | HPV 16/18 типирование, соскоб (3 дня) | 240 |
140113 | ДНК HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) типирование (7 дней) | 700 |
140134 | Тест NCMT — на основании качественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 750 |
140114 | ВПЧ ВКР скрин-титр 14-FL (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,66,68), генотипирование 16,18,45 типов (7 дней) | 700 |
140115 | Комплексный тест Флороценоз для диагностики урогенитальных заболеваний (1+2+3+4) | 1900 |
140116 | 1. Бактерильного вагиноза — на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Gfrdnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, Bacteria spp | 750 |
140117 | 2. Кандидозного вульвовагинита — на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis/tropicalis | 750 |
140118 | 3. Аэробного вагинита — на основании количественной ПЦР в реальном времени дшля выявления ДНК: Enterobasteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. | 750 |
140119 | 4. Инфекции,вызванные условно-патогенными микоплазмами — на основании количественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | 750 |
140133 | Генетическая экспертиза | 11 000 |
За срочность лабораторных исследований наценка 100% |
О медицинском центре «Медхэлп»
Перешагнув 15-летний рубеж, развиваясь, совершенствуясь и достигнув определенных высот, ООО «МЕДХЭЛП» безусловно, является лидером по оказанию медицинских услуг среди частных клиник.
Ежедневно для Вас открыты 10 центров по оказанию поликлинической медицинской помощи, которые расположены в Центральном и Коминтерновском районах города.
В сети клиник МЕДХЭЛП работают более 150 врачей разных специальностей первой и высшей категории, в том числе кандидатов и докторов медицинских наук, с большим опытом практической деятельности.
Самый крупный центр, расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Варейкиса 70, состоит из нескольких специализированных отделений:
- Клиника здорового позвоночника,
- Офтальмологический центр,
- Гинекологическое отделение,
- Стоматология,
- Две современные операционные с новейшим анестезиологическим и хирургическим оборудованием, комфортные палаты,
- Дневной стационар,
- Собственная мощная лаборатория,
- 3D/4D УЗИ премиум класса,
- МРТ-аппарат открытого типа,
- Уникальный малодозный рентген и флюорография (с выдачей результата в день обращения),
- Центр красоты (лазерная дерматокосметология),
- Профцентр, где можно пройти медосмотр любой сложности и оформить медкнижку за один день.
Для удобства наших пациентов мы открыли «МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ», где можно приобрести ортопедические товары, компрессионное белье, здоровое питание, натуральную лечебную косметику и биопрепараты. Весь ассортимент магазина подобран в соответствии с рекомендациями наших опытных специалистов.
Клиника «МЕДХЭЛП» предоставляет:
- комплексный и индивидуальный подход к диагностике, лечению и профилактике заболеваний,
- современная комфортная обстановка,
- гибкие системы скидок и сезонные акции,
- возможность безналичной оплаты с помощью банковских карт,
- конфиденциальность лечения.
В нашей клинике вы не тратите деньги на лечение, вы инвестируете их в свое здоровье.
источник
Медхэлп анализ крови прайс
Уточняйте цены по телефону !
1. Клиника «МЕДХЭЛП» ул. Варейкиса д.70
Единый телефонный номер: (473) 212-01-10
2. Клиника «МЕДХЭЛП» ул. Театральная, д.28
3. Клиника «МЕДХЭЛП» ул. Кольцовская, д.4
Лабораторная экспресс-диагностика
4. Клиника «МЕДХЭЛП» ул. Лизюкова, д.66а
5. Клиника «МЕДХЭЛП» г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 24
6. Клиника «МЕДХЭЛП» п. Новая Усмань, ул. Ленина, 196
О медицинском центре «Медхэлп»
Перешагнув 15-летний рубеж, развиваясь, совершенствуясь и достигнув определенных высот, ООО «МЕДХЭЛП» безусловно, является лидером по оказанию медицинских услуг среди частных клиник.
Ежедневно для Вас открыты 10 центров по оказанию поликлинической медицинской помощи, которые расположены в Центральном и Коминтерновском районах города.
В сети клиник МЕДХЭЛП работают более 150 врачей разных специальностей первой и высшей категории, в том числе кандидатов и докторов медицинских наук, с большим опытом практической деятельности.
Самый крупный центр, расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Варейкиса 70, состоит из нескольких специализированных отделений:
- Клиника здорового позвоночника,
- Офтальмологический центр,
- Гинекологическое отделение,
- Стоматология,
- Две современные операционные с новейшим анестезиологическим и хирургическим оборудованием, комфортные палаты,
- Дневной стационар,
- Собственная мощная лаборатория,
- 3D/4D УЗИ премиум класса,
- МРТ-аппарат открытого типа,
- Уникальный малодозный рентген и флюорография (с выдачей результата в день обращения),
- Центр красоты (лазерная дерматокосметология),
- Профцентр, где можно пройти медосмотр любой сложности и оформить медкнижку за один день.
Для удобства наших пациентов мы открыли «МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ», где можно приобрести ортопедические товары, компрессионное белье, здоровое питание, натуральную лечебную косметику и биопрепараты. Весь ассортимент магазина подобран в соответствии с рекомендациями наших опытных специалистов.
Клиника «МЕДХЭЛП» предоставляет:
- комплексный и индивидуальный подход к диагностике, лечению и профилактике заболеваний,
- современная комфортная обстановка,
- гибкие системы скидок и сезонные акции,
- возможность безналичной оплаты с помощью банковских карт,
- конфиденциальность лечения.
В нашей клинике вы не тратите деньги на лечение, вы инвестируете их в свое здоровье.
источник
Медхэлп анализ крови прайс
Уточняйте цены по телефону !
Прайс — лист на платные услуги ООО «МЕДХЭЛП» ул. Варейкиса, 70; тел. 212-01-10
*О подготовке к ЭГДС уточните у своего лечащего врача.
**В случае проведения исследования ЭГДС во II смену, с утра допускается
легкий завтрак: кусочек белого хлеба и чай
*** Исследования проводятся в здании Профцентра с 8:00 до 10:00 строго по предварительной записи.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Гидроколонотерапия | 1200 |
Ректальное введение озона | 200 |
Ректальное введение растворов трав (ромашка, календула) | 100 |
Ректальное введение живых бифидобактерий | 350 |
Озонотерапия — внутривенное введение озона | 450 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач офтальмолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация офтальмолога | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием офтальмолога | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика и лечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скиаскопия | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонометрия (по Маклакову) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторефрактометрия | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметрия компьютерная | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбор очков (простые) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбор очков (сложные) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осмотр глазного дна | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирургические операции и манипуляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление халязиона | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зондирование слезно-носового канала (2 глаза) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородного тела роговицы | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекции п/конъюнктиву п/бульбарно | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор материала на исследование демодекоза |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Врач акушер — гинеколог | ||
600001 | Консультация гинеколога | 700 |
600002 | Консультация гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 1000 |
600003 | Повторный прием гинеколога | 500 |
600004 | Назначение лечение при гинекологических заболеваниях | 200 |
600005 | Назначение лечение при обнаружении инфекции (методом ПЦР) | 450 |
600006 | Плазмолифтинг | 3000 |
600007 | Введение «Импланона» (+препарат) | 17200 |
600008 | Введение «Импланона» | 3300 |
600009 | Удаление «Импланона» | 3000 |
600010 | Введение ВМС | 1000 |
600011 | Введение ВМС (+спираль) | 4000 |
600012 | Удаление ВМС | 800 |
600013 | Забор материала на урогенитальные инфекции | 150 |
600014 | Радиокоагуляция шейки Surgitron | 3000 |
600015 | Лазерное лечение шейки матки | 7700 |
600016 | Лазерная процедура для лечeния стрессового недержания мочи и опущения стенок влагалища (IncontiLase TM) | 13200 |
600017 | Нехирургическая подтяжка влагалища (IntimaLase TM) | 8800 |
600018 | Радиоконизация с анестезией (гистология) | 8800 |
600019 | Аспират из полости матки | 1650 |
600020 | Радиобиопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 1650 |
600021 | Биопсия шейки матки | 1100 |
600022 | Фракционное диагностическое выскабливание (наркоз) | 5000 |
600023 | Аборт + наркоз (5-8 недель) | 5000 |
600024 | Аборт + наркоз (8-10 недель) | 8000 |
600025 | Аборт медикаментозный (до 5 недель) (препарат пр-во Россия) | 6650 |
600026 | Аборт медикаментозный (до 5 недель) (препарат пр-во Франция) | 8850 |
600027 | 1 койко-день | 3500 |
600028 | Мазок на флору | 220 |
600029 | Мазок на онкоцитологию | 330 |
600030 | Мазок на BL | 250 |
600031 | Бакпосев | 500 |
600032 | Чувствительность к антибиотикам | 500 |
600033 | Гистология | 1300 |
600034 | Кольпоскопия | 1000 |
600035 | Цистоскопия | 1650 |
600036 | Обследование перед хирургическим абортом (прием гинеколога, УЗИ, анализы) | 2650 |
600037 | Обследование перед медикаментозным абортом (прием гинеколога, УЗИ, анализы) | 3050 |
600127 | Обследование перед медикаментозным абортом (анализы) | 1500 |
600128 | Обследование перед медикаментозным абортом (УЗИ, прием гинеколога) | 1400 |
600129 | Обследование перед хирургическим абортом (анализы) | 1100 |
600130 | Обследование перед хирургическим абортом (УЗИ, прием гинеколога) | 1400 |
Интимная хирургия | ||
600038 | Дефлорация | 4500 |
600039 | Гименопластика долгосрочная (постоянная) | 25000 |
600040 | Гименопластика краткосрочная (3-5дн) | 15000 |
600041 | Интимная пластика (коррекция малых половых губ) | 30000 |
Ультразвуковая диагностика | ||
600042 | УЗИ гениталий (одним датчиком) | 800 |
600043 | УЗИ гениталий (двумя датчиками) | 1000 |
600044 | УЗИ молочныз желез | 550 |
Гистероскопия | ||
600045 | Диагностическая гистероскопия | 4400 |
600046 | Удаление полипов | 7700 |
600047 | Удаление ВМС (длительное ношение) | 7000 |
600048 | Удаление синехий | 7000 |
600049 | Гистероризектоскопия (удаление миомотозных узлов, рассечение внутриматочных перегородок, аблация эндометрия) | 11000 |
Врач уролог | ||
600050 | Консультация уролога | 1000 |
600051 | Повторный прием уролога | 700 |
600052 | Назначение лечения при обнаружении инфекции (методом ПЦР) | 450 |
600053 | Массаж предстательной железы | 350 |
600054 | Инстилляция в мочевой пузырь | 350 |
600055 | Бужирование | 350 |
600056 | Цистоскопия | 1650 |
600057 | Удаление полипов уретры | 1650 |
600058 | Удаление остроконечных кондилом (1 единица) | 500 |
600059 | Циркумцизия | 11000 |
600060 | Пластика короткой уздечки | 3000 |
600061 | Открытие головки при фимозе | 3000 |
600062 | Операция по поводу водянки яичка (гидроцеле) | 11000 |
600063 | Вазорезекция (стерилизация) | 11000 |
600064 | Удаление парауретральной кисты | 5500 |
600065 | Операция по поводу варикоцеле (операция Иваниссевича) | 11000 |
600066 | Имплантация протеза яичка (с учетом импланта) | 22000 |
600138 | Имплантация протеза яичка (без учета импланта) | 11000 |
600067 | Биопсия яичка | 2750 |
Врач сосудистый хирург | ||
600068 | Консультация сосудистого хирурга | 1000 |
600069 | Повторный прием сосудистого хирурга | 700 |
600070 | Миниинвазивная флебэктомия (малая подкожная вена) (без учета койко дня) | 18000 |
600071 | Миниинвазивная флебэктомия (большая подкожная вена) (без учета койко дня) | 25000 |
Врач онколог/ маммолог | ||
600072 | Консультация онколога/маммолога | 1000 |
600073 | Повторный прием онколога/маммолога | 700 |
600074 | Удаление кожного новообразования до 1см | 3000 |
600075 | Удаление кожного новообразования 1-3 см | 5000 |
600076 | Удаление кожного новообразования 3 см и более | 6300 |
600077 | Гистология | 1300 |
Врач травматолог | ||
600078 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 1000 |
600079 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 700 |
600080 | Наложение полимерного бинта при переломе (без учета стоимости материала) | 1100 |
600132 | Наложение гипсовоой лангеты | 800 |
600081 | Наложение физиотейпа (без у чета стоимости материала) | 550 |
600137 | Наложение повязки | |
600082 | Внутрисуставные инъекции | 900 |
600083 | Параартикуллярная блокада | 550 |
600084 | Паравертебральная блокада | 550 |
600085 | Массаж при переломе костей | 350 |
600086 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 550 |
600087 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 350 |
600088 | Массаж с элементами кинезиотерапии | 650 |
600089 | Снятие гипса (обычного) | 450 |
600090 | Снятие полимерного бинта (гипса) | 900 |
600091 | Перевязка | 650 |
600092 | Удаление металлоконструкций (спицы) | 1 650 |
600093 | Удаление металлоконструкций (пластины) | 2 750 |
600094 | Снятие КДА (компрессионно-дистракционных аппаратов) | 2 750 |
600095 | Компьютерная диагностика стоп | 450 |
600134 | Операция. Иссечение ладонного паневроза (контрактура дипюитрена) | 15000 |
600135 | Операция (щелкающий палец). Рассечение кольцевидной связки | 10000 |
600096 | Стельки ортопедические | 3 300 |
Артроскопические операции | ||
600097 | Артролиз (расходные материалы входят в стоимость) | 40 000 |
600098 | Хейлоэктомия (расходные материалы входят в стоимость) | 40 000 |
600099 | Синовэктомия | 40 000 |
600100 | Артроскопическая р |