Категория | Код | Тип иссл. | Бланк | Биомат. | Срок* | Цена услуги (РУБ.) |
Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 11-10-001 | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 170-00 рублей |
Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 11-10-001 | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 170-00 рублей |
СОЭ (по Вестергрен) | 11-10-003 | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 200-00 рублей |
СОЭ (по Вестергрен) | 11-10-003 | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 200-00 рублей |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 31-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 31-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 80-61-002 | кач./ колич. | ОНБ | Мазок-стекло (микроскопия) | 2 р.д. | 400-00 рублей |
Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 80-61-002 | кач./ колич. | ОНБ | Мазок-стекло (микроскопия) | 2 р.д. | 400-00 рублей |
Общий анализ мочи | 85-85-001 | колич/полукол./ кач | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 200-00 рублей |
Общий анализ мочи | 85-85-001 | колич/полукол./ кач | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 200-00 рублей |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 90-67-001 | кач. | ЦТЛ | Соскоб-цитология | 3 р.д. | 350-00 рублей |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 90-67-001 | кач. | ЦТЛ | Соскоб-цитология | 3 р.д. | 350-00 рублей |
Глюкоза | 23-12-001 | колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 130-00 рублей |
Глюкоза | 23-12-001 | колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 130-00 рублей |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 21-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130-00 рублей |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 21-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130-00 рублей |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 21-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130-00 рублей |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 21-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130-00 рублей |
Креатинин | 24-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Креатинин | 24-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Т4 свободный | 31-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Т4 свободный | 31-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 36-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 330-00 рублей |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 36-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 330-00 рублей |
Липидный профиль сокращенный: 1 — Холестерин, 2 — Триглицериды 3 — Холестерин ЛПВП 4 — Холестерин ЛПНП (прямое определение) 5 — Индекс атерогенности | 99-20-022 | колич. | ПРФ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 630-00 рублей |
Липидный профиль сокращенный: 1 — Холестерин, 2 — Триглицериды 3 — Холестерин ЛПВП 4 — Холестерин ЛПНП (прямое определение) 5 — Индекс атерогенности | 99-20-022 | колич. | ПРФ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 630-00 рублей |
Инфекции для госпитализации — скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 99-20-400 | кач./ колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1000 рублей |
Мочевина | 24-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Мочевина | 24-20-002 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Мочевая кислота | 24-20-003 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Мочевая кислота | 24-20-003 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 22-20-100 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 22-20-100 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Общий белок | 22-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 140-00 рублей |
Общий белок | 22-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 140-00 рублей |
Щелочная фосфатаза | 21-20-004 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130-00 рублей |
Щелочная фосфатаза | 21-20-004 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130-00 рублей |
Ревматоидный фактор | 22-20-102 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200-00 рублей |
Ревматоидный фактор | 22-20-102 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 200-00 рублей |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 23-10-002 | колич. | ОНБ | Кровь с ЭДТА | 2 р.д. | 400-00 рублей |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 23-10-002 | колич. | ОНБ | Кровь с ЭДТА | 2 р.д. | 400-00 рублей |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 25-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 25-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Кальций ионизированный (Ca++) | 25-20-003 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 230-00 рублей |
Кальций ионизированный (Ca++) | 25-20-003 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 230-00 рублей |
Кальций общий | 26-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Кальций общий | 26-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Железо сывороточное | 26-20-100 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Железо сывороточное | 26-20-100 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 26-20-101 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 160-00 рублей |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 26-20-101 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 160-00 рублей |
Билирубин общий | 24-20-004 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Билирубин общий | 24-20-004 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150-00 рублей |
Холестерин общий | 27-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 170-00 рублей |
Холестерин общий | 27-20-001 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 170-00 рублей |
Протромбин (по Квику) + МНО | 29-11-001 | колич. | ОНБ | плазма цитрат | 1 р.д. | 220-00 рублей |
Протромбин (по Квику) + МНО | 29-11-001 | колич. | ОНБ | плазма цитрат | 1 р.д. | 220-00 рублей |
Ферритин | 26-20-103 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 330-00 рублей |
Ферритин | 26-20-103 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 330-00 рублей |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 32-20-003 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 260-00 рублей |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 32-20-003 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 260-00 рублей |
Тестостерон | 32-20-008 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Тестостерон | 32-20-008 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 36-20-004 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 500-00 рублей |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 36-20-004 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 500-00 рублей |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 41-20-001 | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 320-00 рублей |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 41-20-001 | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 320-00 рублей |
HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 42-20-010 | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 42-20-010 | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 250-00 рублей |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 42-20-020 | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300-00 рублей |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 42-20-020 | кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 300-00 рублей |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 31-20-006 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350-00 рублей |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 31-20-006 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350-00 рублей |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 11-10-004 | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 80-00 рублей |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 11-10-004 | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 р.д. | 80-00 рублей |
Источник
|
Ферменты (15) |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-005 | Холинэстераза | 2 р.д. | 220.00 р. |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 2 р.д. | 270.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 180.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 220.00 р. |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 2 р.д. | 250.00 р. |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 2 р.д. | 180.00 р. |
21-47-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 2 р.д. | 190.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 2 р.д. | 490.00 р. |
Субстраты (8) |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 145.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 145.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 145.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 150.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 150.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 2 р.д. | 1580.00 р. |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 302.00 р. |
99-20-905 | Билирубин непрямой | 1 р.д. | 270.00 р. |
Обмен белков (2) |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 140.00 р. |
22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 170.00 р. |
Электрофорез белков (3) |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 4 р.д. | 550.00 р. |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг | 8 р.д. | 2090.00 р. |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез — комплексное исследование с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии | 8 р.д. | 4488.00 р. |
Обмен углеводов (8) |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 440.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 150.00 р. |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 2 р.д. | 510.00 р. |
23-20-003 | Фруктозамин | 2 р.д. | 310.00 р. |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 2106.00 р. |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 р.д. | 567.00 р. |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест | 1 р.д. | 270.00 р. |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 405.00 р. |
Обмен липидов (12) |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 170.00 р. |
27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 145.00 р. |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 150.00 р. |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р.д. | 600.00 р. |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 400.00 р. |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 2 р.д. | 400.00 р. |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 1 р.д. | 190.00 р. |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 10 р.д. | 2500.00 р. |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 10 р.д. | 2500.00 р. |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 10 р.д. | 4150.00 р. |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 р.д. | 130.00 р. |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 1 р.д. | 290.00 р. |
Электролиты и микроэлементы (6) |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 260.00 р. |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 240.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 140.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 140.00 р. |
26-20-003 | Магний | 1 р.д. | 160.00 р. |
26-20-004 | Бикарбонат (НСО3-) | 2 р.д. | 200.00 р. |
Обмен железа (7) |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 160.00 р. |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 324.00 р. |
26-20-102 | Трансферрин | 1 р.д. | 370.00 р. |
26-20-103 | Ферритин | 1 р.д. | 400.00 р. |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 р.д. | 200.00 р. |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 10 р.д. | 1470.00 р. |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | 1 р.д. | 477.00 р. |
Витамины (4) |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р.д. | 600.00 р. |
33-20-045 | Витамин B12 | 2 р.д. | 600.00 р. |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р.д. | 1550.00 р. |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р.д. | 5990.00 р. |
Специфические белки (26) |
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 330.00 р. |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 2 р.д. | 580.00 р. |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р.д. | 950.00 р. |
22-20-105 | Преальбумин | 2 р.д. | 240.00 р. |
22-20-106 | Гаптоглобин | 2 р.д. | 560.00 р. |
22-20-107 | Церулоплазмин | 2 р.д. | 490.00 р. |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1090.00 р. |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 2 р.д. | 800.00 р. |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 1 р.д. | 480.00 р. |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 1 р.д. | 480.00 р. |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1260.00 р. |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1260.00 р. |
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 1 р.д. | 250.00 р. |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 р.д. | 360.00 р. |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 880.00 р. |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 2 р.д. | 1900.00 р. |
22-20-300 | Цистатин С | 4 р.д. | 2100.00 р. |
22-47-001 | Белок в биологических жидкостях | 1 р.д. | 200.00 р. |
22-47-002 | Альбумин в биологических жидкостях | 1 р.д. | 200.00 р. |
22-82-010 | Белок общий (ликвор) | 1 р.д. | 270.00 р. |
22-82-011 | Микроальбумин в ликворе | 1 р.д. | 270.00 р. |
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 4 р.д. | 1520.00 р. |
Белки-маркёры инфекций (2) |
22-20-120 | Неоптерин | 11 р.д. | 1700.00 р. |
22-20-122 | Прокальцитонин | 2 р.д. | 1580.00 р. |
Белки-маркёры сердечной деятельности (3) |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 880.00 р. |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р.д. | 2550.00 р. |
34-20-002 | Тропонин I | 2 р.д. | 870.00 р. |
Оксидативный статус (4) |
97-13-110 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | 8 р.д. | 2270.00 р. |
97-13-111 | Глутатион-пероксидаза (ГТП), кол. | 8 р.д. | 1740.00 р. |
97-13-112 | СОД (супероксиддисмутаза) | 8 р.д. | 2150.00 р. |
97-13-115 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 8 р.д. | 1580.00 р. |
Источник
Лабораторные медицинские исследования
С первого дня жизни человек сдаёт различного рода анализы. Самые первые анализы берут, спустя несколько минут после рождения, чтобы оценить состояние здоровья новорожденного. Благодаря лабораторным исследованиям, выявляют наследственные заболевания, уточняют группу крови, а при обнаружении отклонений — устанавливают диагноз. Каждое исследование проводится лабораторным путём, при использовании специального высокоточного оборудования.
Наша Клиника № 1 в Йошкар-Оле на ул. Пролетарской, 14 осуществляет сотрудничество с лабораторией HELIX LABORATORIES, которая обладает усовершенствованным оборудованием последних моделей, поэтому результаты, предоставляемые ими, являются точными и расширенными. Это позволит Вам своевременно узнать о нарушениях здоровья, даже если симптомы ещё не проявились, или если болезнь протекает в скрытой форме.
Разновидности анализов
Функциональность каждого органа или структуры организма можно исследовать лабораторным путём. Это позволяет выявить нарушения в организме неинвазивным способом (не нарушая целостность кожи). Чтобы получить точные сведения о состоянии здоровья потребуется проводить:
- Стандартные анализы.
- Интимные.
- Внутренних органов.
- Исследование процессов, протекающих в организме.
При возникновении болезни результаты анализов показывают различные отклонения от показателей нормы. В Клинике № 1 Вы можете пройти следующие виды исследований биологических образцов:
Анализ крови. На общем исследовании крови рассматривают уровень эритроцитов, лейкоцитов. Увеличение лейкоцитов свидетельствует о проникновении инфекции в организм, вызывающей воспаление, а уменьшенное – о вирусной инфекции. Эритроциты свидетельствуют о недостатке гемоглобина в крови. Это отклонение сказывается на общем самочувствии человека, и называется анемией. На современном оборудовании лаборатории HELIX LABORATORIES оценивают не только эти составляющие крови, но и другие. Более 1 500 видов исследований. В обычных лабораторных условиях клиник исследуется 16 параметров крови, но мы исследуем 20, что позволяет выявлять заболевания, даже на ранних стадиях.
Анализ мочи определяет патологические процессы, протекающие в организме, а также имеются ли нарушения в функциональности почек и мочевыделительной системе. При исследовании учитывается не только прозрачность, цвет, запах, структура, но и реакция, плотность биозабора. Эти манипуляции позволяют узнать больше сведений о работоспособности жизненноважных органов.
Анализ калловых масс показывает, имеются ли нарушения в работоспособности желудочно-кишечного тракта.
Также мы проводим:
- Комплексные анализы: 4 вида.
- Интимные расширенные исследования, включая мазок из влагалища.
- Биохимический и серологический анализ.
- Определяем резус-фактор и группу крови.
- Проводим тесты на наличие беременности и скрининг на всех сроках.
- Выявляем TORCH-антитела.
- Исследуем уровень билирубина в кровяной плазме.
- Вирусные гепатиты.
- Гельминтозы.
- Подтверждаем инфицирование.
Также выявляем редкие и опасные болезни для человека: краснуху, корь, паротит, паракоклюш, коклюш, стрептококки, туберкулёз, клещевые инфекции или псевдотуберкулёз и пр.
Благодаря профессионализму персонала и новейшим технологиям исследования, в нашей Клинике № 1 можно обнаружить любую болезнь, в том числе и прогрессирующую в Вашем организме. Это позволит вылечиться от проявляющихся симптомов и не допустить развития только появившихся отклонений.
Сдача анализов для профилактики
Сегодня медицина шагнула далеко вперёд. Однако предупредить заболевания намного легче и дешевле, чем избавиться от прогрессирующей болезни. Это повлечёт меньшие финансовые затраты, а также даст возможность быть уверенным в здоровье своей семьи.
Мы рекомендуем проходить плановое комплексное лабораторное исследование всего организма, хотя бы 1 раз в 6 месяцев. Тогда Ваши затраты на лечебные процедуры станут намного меньше.
Клиника № 1 совместно с лабораторией HELIX LABORATORIES в г. Йошкар-Ола приглашает всех желающих исследовать свой организм по адресу: ул. Пролетарская, 14, за зданием банка «Открытие». Мы гарантируем точность исследования, а также внимательность, коммуникабельность, доброжелательность со стороны медицинского персонала. Убедитесь сами в нашем профессионализме!
Позвонте по бесплатному номеру и получите консультацию 8-800-222-7-112.
Источник
Добрый день. Сколько стоит сдать анализ на спермограмму?
Ответ:
Здравствуйте, Алексей, в нашем центре данный анализ не делают. С уважением, МЦ «СитиМед», администратор Екатерина.
Не могу найти цены на анализы на сайте. Интересует стоимость анализа крови на витамин Д 25-oh.
Ответ:
Здравствуйте! Стоимость анализа на Витамин Д составляет 2250 рублей+110 за взятие крови. С уважением,СитиМед.
Здравствуйте, можно ли у вас сдать кровь на антитела к ветряной оспе?
Ответ:
Здравствуйте! Анализ крови на выявление антител к вирусу Варицелла-Зостер (ветряная оспа) можно сдать с 8 до 11, натощак, без записи. С уважением, СитиМед.
Сколько будет стоить обследование с партнером на ИППП ( ХУМ, ВПЧ 16 и 18 тип)? И надо ли как то подготавливаться?
Ответ:
Здравствуйте! Расширенное обследование Патогены-12, включающее в себя эти наименования, стоит 1400 рублей + 90 за взятие. Перед сдачей данного анализа необходимо соблюдать подготовку. Уточнить информацию можно по тел.: 38-40-54. С уважением, СитиМед.
Можно ли сдать анализ на Патогены-12? И сколько это стоит?
Ответ:
Доброе утро! Анализ Патогены-12 можно сдать без записи. Стоимость 1400 рублей+90 за взятие. Готовность до 7-8 рабочих дней. Перед сдачей данного анализа необходимо соблюдать подготовку. С уважением, СитиМед.
Здравствуйте, сколько стоит мазок из носа и горла на стафилококк?
Ответ:
Здравствуйте, Наталья. Стоимость анализов — 540 рублей (+90 рублей взятие мазка). Анализы Вы можете сдать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 11:00, без записи. В период самоизоляции работают отделения на К.Маркса 140 и Петрова 14А. Готовность анализов 2-4 рабочих дня, не считая дня сдачи. Обязательна подготовка — зубы не чистить, нос и горло утром не промывать, не кушать. Более подробная информация по телефонам нашего центра: 8 800 700 54-11 (бесплатный) 54-11-11, 38-40-54, 38-54-54. С уважением, Медицинский центр СитиМед.
Можно ли у Вас сдать анализ на коронавирус в г. Йошкар-Ола?
Ответ:
Доброе утро! В нашем центре анализ на коронавирус не сдается. С уважением,СитиМед.
Добрый день, сколько будет стоить биохимический анализ крови (Алт, Аст, Билирубин, ЩФ, ГГТП)?
Ответ:
Здравствуйте, Валерия. Стоимость биохимического анализа крови (Алт, Аст, Билирубин, ЩФ, ГГТП) =710 рублей+110руб. за забор , готовность 1 рабочий день,не считая дня забора. Анализы принимаем с 8:00 до 11:00 с понедельника по субботу включительно, в отделениях на К.Маркса 140 и Петрова 14а, без записи,натощак. Более подробная информация по телефонам: 8 800 700 54-11 (бесплатный) 54-11-11, 38-40-54, 38-54-54 С уважением, МЦ СитиМед.
Добрый день, расскажите пожалуйста как правильно сдать анализ на гормон прогестерон, на какой день лучше сдавать?
Ответ:
Добрый день, Анастасия! Анализы крови сдаются натощак с 8 до 11. Рекомендации по сдаче анализов Вам нужно уточнять у своего лечащего врача. Либо обратиться за консультацией врача-гинеколога в нашем центре. С уважением, СитиМед.
Можно узнать цены на анализы? Общий анализ мочи, общий анализ крови, кровь на RW, биохимический анализ крови.
Ответ:
Здравствуйте, Наталия. Стоимость анализов от 2000 рублей (это если сдавать расширенный биохимический анализ крови). Анализы принимаем с 8:00 до 11:00 с понедельника по субботу включительно, в отделениях на К.Маркса 140 и Петрова 14а, без записи,натощак. Более подробная информация по телефонам: 8 800 700 54-11 (бесплатный) 54-11-11, 38-40-54, 38-54-54 С уважением, МЦ СитиМед.
Страницы
Источник