b-ХГЧ//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
Свободный b-ХГЧ//кровь (сыворотка)/кол. | 1000 |
Свободный эстриол//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
АФП//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
Плацентарный фактор роста (PLGF)//кровь (сыворотка)/кол. | 3000 |
Биохимический анализ крови: |
Общий белок//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Альбумин//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Белковые фракции//кровь (сыворотка)/кол | 400 |
Креатинин//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Мочевина//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Мочевая кислота//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Билирубин общий (TB)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Билирубин прямой (DB)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Холестерин общий//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
ЛПВП-холестерин//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
ЛПНП-холестерин//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Триглицериды//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Щелочная фосфатаза (ALCP)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Кислая фосфатаза*//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Лактатдегидрогеназа (LDH)//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Альфа-амилаза//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Креатинкиназа//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Креатинкиназа-МВ*//кровь (сыворотка)/кол. | 1500 |
ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH)//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Липаза//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Холинэстераза*//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Железо//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Витамин В 12 (Цианокобаламин)*//кровь (сыворотка)/кол. | 900 |
Фолиевая кислота*//кровь (сыворотка)/кол. | 900 |
Ферритин//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
Трансферрин*//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
Кальций//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Фосфор//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Магний//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Ca2+/Na+/K+/Cl-//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
Глюкоза//кровь c флюоридом натрия/кол. | 250 |
Ревматоидный фактор RF//кровь (сыворотка)/кол. | 400 |
Антистрептолизин-0 Asl-0//кровь (сыворотка)/кол. | 400 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C)//кровь с ЭДТА/кол. | 700 |
Цинк//кровь (сыворотка)/кол. | 300 |
Фруктозамин//кровь (сыворотка)/кол. | 1000 |
Аполипопротеин АI (АроАI)//кровь (сыворотка)/кол. | 700 |
Аполипопротеин В (АроB)//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
Амилаза панкреатическая//кровь (сыворотка)/кол. | 400 |
Молочная кислота (лактат)*//кровь c флюоридом натрия/кол. | 800 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)//кровь (сыворотка)/кол. | 400 |
Гаптоглобин//кровь (сыворотка)/кол. | 1100 |
Церулоплазмин//кровь (сыворотка)/кол. | 900 |
Альфа-2 макроглобулин//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
Липопротеин (а)//кровь (сыворотка)/кол. | 2000 |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод)//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
ЛПОНП — холестерин//кровь (сыворотка)/кол. | 250 |
Ca2+//кровь (сыворотка)/кол. | 400 |
Na+/K+/Cl-//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
Протромбин + МНО//кровь с цитратом натрия/кол. | 300 |
Фибриноген//кровь с цитратом натрия/кол. | 300 |
Биохимический анализ мочи |
Креатинин//моча (суточная)/кол. | 250 |
Мочевина//моча (суточная)/кол. | 250 |
Мочевая кислота//моча (суточная)/кол. | 250 |
Фосфор//моча (суточная)/кол. | 250 |
Магний//моча (суточная)/кол. | 250 |
Глюкоза//моча (суточная)/кол. | 250 |
Кальций//моча (суточная)/кол. | 250 |
Альфа-амилаза//моча (суточная)/кол. | 300 |
Общий белок//моча (суточная)/кол. | 250 |
Na+/K+/Cl-//моча (суточная)/кол. | 400 |
Альбумин (микроальбумин, mAlb)//моча (суточная)/кол. | 500 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД)//моча/кол. | 1900 |
Глюкоза//моча (разовая порция)/кол. | 250 |
Общий белок//моча (разовая порция)/кол. | 250 |
Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) //моча (разовая порция)/кол. | 900 |
Исследование кала: |
Кальпротектин//кал/кол. | 4500 |
Панкреатическая эластаза -1//кал/кол. | 2000 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Группа крови +Rh фактор//кровь с ЭДТА/кач. | 500 |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр)//кровь с ЭДТА/п.кол. | 900 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой //кровь с ЭДТА/кол. | 500 |
Ретикулоциты //кровь с ЭДТА/кол. | 400 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) //кровь с ЭДТА/кол. | 500 |
СОЭ//кровь с ЭДТА/кол. | 500 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) //кровь с ЭДТА/кол. | 550 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)//кровь с ЭДТА/кол. | 500 |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K)//кровь с ЭДТА/кач. | 1300 |
Антиген системы Kell (K)//кровь с ЭДТА/кач. | 800 |
Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость)//кровь с ЭДТА/кач. | 600 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой //кровь (капиллярная)/кол. | 550 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) //кровь (капиллярная)/кол. | 550 |
СОЭ//кровь (капиллярная)/кол. | 300 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) //кровь (капиллярная)/кол. | 550 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) //кровь (капиллярная)/кол. | 500 |
Ретикулоциты //кровь (капиллярная)/кол. | 400 |
Исследование мочи: |
Общий анализ мочи//моча (утренняя порция)/кол. | 400 |
|
2-х стаканная проба//моча/кол. | 600 |
3-х стаканная проба//моча/кол. | 700 |
Проба Реберга//моча + кровь (сыворотка)/кол. | 400 |
Анализ мочи по Зимницкому//моча/кол. | 800 |
Анализ мочи по Нечипоренко//моча/кол. | 500 |
Исследование кала: |
Общий анализ кала//кал/кач. | 500 |
Кал на скрытую кровь (без диеты)//кал/кач. | 600 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших//кал/кач. | 400 |
Соскоб на энтеробиоз//соскоб с перианальных складок/кач. | 400 |
Биопсия/анальная трещина | 1900 |
Биопсия/варикозно расширенные вены | 1900 |
Биопсия/аденома предстательной железы | 1900 |
Биопсия шейки матки при дисплазии и раке | 1900 |
Онкомаркеры: |
ПСА общий//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения.//кровь (сыворотка)/кол. | 900 |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA)//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3)//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9)//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
СА 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125)//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer)//моча/кол. | 2200 |
Тиреоидная панель: |
Т3//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
Т4//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
Т3 свободный//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
Т4 свободный//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
ТТГ//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
ТГ (тиреоглобулин)//кровь (сыворотка)/кол. | 700 |
Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов)//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
Гормоны коры надпочечников |
Кортизол//кровь (сыворотка)/кол. | 500 |
Кортизол//моча (суточная)/кол. | 800 |
Антитела к тиреоглобулину//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
Антитела к тиреопероксидазе//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)//кровь (сыворотка)/кол. | 900 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA)//кровь (сыворотка)/кол. | 900 |
СТГ**//кровь (сыворотка)/кол. | 800 |
Соматомедин — С//кровь (сыворотка)/кол. | 1500 |
АКТГ//кровь с апротинином/кол. | 1200 |
anti-HIV 1,2/Ag p24//кровь (сыворотка)/кач. | 500 |
anti-HCV IgM//кровь (сыворотка)/кач. | 500 |
anti-HCV (суммарное)//кровь (сыворотка)/кач. | 500 |
Syphilis RPR//кровь (сыворотка)/кач. | 500 |
Syphilis TPHA (РПГА)//кровь (сыворотка)/кач. | 500 |
Syphilis TPHA (РПГА)//кровь (сыворотка)/п.кол. | 500 |
anti-Helicobacter pylori IgA//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Helicobacter pylori IgG//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
anti-Chlamydia trachomatis IgG//кровь (сыворотка)/п.кол. | 600 |
anti-Chlamydia trachomatis IgA//кровь (сыворотка)/п.кол. | 600 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgG//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgA//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Chlamydia trachomatis IgМ//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Mycoplasma hominis IgG//кровь (сыворотка)/кач. | 400 |
anti-Mycoplasma hominis IgM//кровь (сыворотка)/кач. | 400 |
anti-Mycoplasma hominis IgА//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgG//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgA//кровь (сыворотка)/кол. | 600 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgM//кровь (сыворотка)/кач. | 600 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgG//кровь (сыворотка)/кач. | 400 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgА//кровь (сыворотка)/кач. | 400 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgМ//кровь (сыворотка)/кач. | 400 |
Цитологическая диагностика поражений кожи//мазок-отпечаток; соскоб с кожи/ | 800 |
Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы | 900 |
Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы//мазок-отпечаток; пунктат | 1000 |
Цитогенетическое исследование (кариотип)//кровь с гепарином/- | 9000 |
Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности*//ворсины хориона/- | 18000 |