Где сдать общий анализ крови тула

Наименование услуги | Цена |
Лабораторные исследования | |
Бактериологические исследования | |
| Выделение и идентификация 1 возбудителя из любого биоматериала | 470,00 |
| Исследование клинического материала на носительство золотистого стафилококка | 370,00 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 680,00 |
| Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 250,00 |
| Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 250,00 |
| Бактериологическое исследование из зева и носа на палочку дифтерии | 400,00 |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1000,00 |
| Посев 1-го образца любого биоматериала на флору и чувствительность к стандартному набору антимикробных препаратов | 650,00 |
| Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам различных материалов на баканализаторе | 1200,00 |
| Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 400,00 |
| Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi) (РПГА) (кровь) | 500,00 |
Гематологические исследования | |
| Взятие крови из пальца | 120,00 |
| Взятие крови из вены | 170,00 |
| Исследование времени кровотечения | 100,00 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 100,00 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 190,00 |
| Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 420,00 |
| Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 150,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 400,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами) | 450,00 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 120,00 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 120,00 |
Биохимические исследования | |
| Исследование на микроальбуминурию | 330,00 |
| Исследование обмена глюкозы | 330,00 |
| Исследование ревматоидных факторов в крови | 520,00 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 180,00 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
| Исследование уровня амилазы в крови | 250,00 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 180,00 |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 180,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 180,00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 230,00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 300,00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция, натрия, калия (Ca2+/Na+/K+) в крови | 300,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
| Исследование уровня креатинкиназы — МВ в крови | 270,00 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250,00 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 170,00 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 200,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 170,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170,00 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 220,00 |
| Исследование уровня прямого билирубина в крови | 220,00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 170,00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 170,00 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 200,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200,00 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
| Определение гликозилированного гемоглобина | 450,00 |
| Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 420,00 |
Иммуноферментные и иммунохроматические исследования | |
| Анализ крови с помощью тест-полоски для выявления ВИЧ (HIV1/2) | 500,00 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 400,00 |
| Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 630,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 600,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19,9 в крови | 600,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови | 600,00 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 450,00 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 550,00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 450,00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 470,00 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 450,00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 460,00 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 550,00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450,00 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 450,00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 450,00 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 420,00 |
| Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 400,00 |
| Определение антигена к вирусу гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 380,00 |
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 650,00 |
| Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски (экспресс-тест) | 600,00 |
| Проведение реакции Вассермана (RW) | 300,00 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 400,00 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 450,00 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 450,00 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 450,00 |
Исследование мочи | |
| Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (AJ1K) в моче | 200,00 |
| Микроскопическое исследование мочи, подсчет клеток в счетной камере (анализ по Нечипоренко) | 250,00 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи на яйца шистосом (Schistosoma haematobium) | 300,00 |
| Обнаружение желчных пигментов в моче | 120,00 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 110,00 |
| Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе) | 300,00 |
| Определение белка в моче | 150,00 |
| Определение белка в суточной моче | 150,00 |
| Определение глюкозы в моче (количественно) | 110,00 |
Исследование кала и мокроты | |
| Исследование кала на гельминты | 270,00 |
| Исследование кала на простейшие (лямблии) | 150,00 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 300,00 |
| Копрологическое исследование | 320,00 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты +БК | 370,00 |
Общеклинические исследования | |
| Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у женщин (смешанный мазок) | 300,00 |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 350,00 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 300,00 |
| Спермограмма | 770,00 |
| Фенотипирование по антигенам С,с, Е, е, Сw, К, к | 1200,00 |
| Микроскопическое исследование готовых цитологических препаратов | 330,00 |
Свертывающая система | |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (без Д-димера) | 1250,00 |
| Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ) | 220,00 |
| Определение активности антитромбина III в крови | 300,00 |
| Определение Д-димера в крови (количественно) | 1000,00 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 320,00 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250,00 |
Патологическая анатомия | |
| Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 600,00 |
| Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 650,00 |
| Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 900,00 |
| Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 1000,00 |
| Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 1300,00 |
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» оставляет за собой право изменять цены на услуги в прайс-листе, без предварительного уведомления пациентов и потенциальных потребителей услуг.
Для получения подробной информации о стоимости, скидках просьба обращаться по указанным на сайте контактным телефонам.
Источник
Главная :: Многопрофильная клиника :: Услуги :: Диагностика заболеваний :: Сдать анализы

У нас вы можете сдать любые анализы и быстро получить результаты.
Мы принимаем анализы по следующим направлениям:
- Общеклинические исследования;
- Гемостазиология и изосерология;
- Биохимические исследования;
- Серологические и иммунохимические исследования;
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров;
- Молекулярная диагностика;
- Микробиологические исследования;
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования;
- Аутоиммунные заболевания;
- Лекарственный мониторинг;
- Цитогенетические исследования;
- Генетическое установление родства;
- Генетические исследования;
- Наркотические вещества;
- Иммунологические исследования;
- Аллергологические исследования;
- Различные панели тестов;
- Различные алгоритмы обследования;
- Комплексные генетические исследования.
Уточнить информацию и записаться на сдачу анализов можно по телефону +7 (4872) 49-57-57.
Общеклинические исследования:
| Наименование | Цена (руб.) | Срок выполнения | Способы выполнения | Вид биоматериала |
|---|---|---|---|---|
| Анализ крови | ||||
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 165 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 85 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 100 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
| Ретикулоциты | 150 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 220 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 580 | 1 день | кол. | Венозная кровь; Капиллярная кровь; |
| Анализ кала | ||||
| Анализ кала на скрытую кровь | 150 | 1 день | кач. | Кал; |
| Копрограмма | 240 | 1 день | кол., полукол. | Кал; |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 115 | 1 день | кач. | Кал; |
| Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 115 | 1 день | кач. | Кал; |
| Содержание углеводов в кале | 300 | 1 день | Кал; | |
| Энтеробиоз | 130 | 1 день | кач. | Отпечаток с перианальной области; |
| Анализ мочи | ||||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 130 | 1 день | кол. | Средняя порция утренней мочи; |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 130 | 1 день | кол., полукол., кач. | Первая порция, средняя порция третья порция утренней мочи; |
| Проба Сулковича | 90 | 1-2 дня | полукол. | Средняя порция утренней мочи; |
| Анализ мокроты | ||||
| Общий анализ мокроты | 380 | 1-2 дня | кол., полукол. | Мокрота; |
| Содержимое носа | ||||
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 215 | 2 дня | кол., полукол. | Мазок из носа; |
| Мочеполовые органы женщин | ||||
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 200 | 1 день | кол., полукол. | Мазок на предметном стекле; |
| Мочеполовые органы мужчин | ||||
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 175 | 1 день | кол., полукол. | Мазок на предметном стекле; |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 100 | 1 день | кол., полукол. | Мазок на предметном стекле; |
Расширенный список анализов и их стоимость вы можете узнать, скачав наш прайс-лист.
Источник
Ферменты (15)
Субстраты (8)
Обмен белков (2)
Электрофорез белков (3)
Обмен углеводов (8)
Обмен липидов (12)
Электролиты и микроэлементы (6)
Обмен железа (7)
Витамины (4)
Специфические белки (26)
Белки-маркёры инфекций (2)
Белки-маркёры сердечной деятельности (3)
Оксидативный статус (4)
Источник