Где сдать анализ крови из пальца тула
Наименование услуги | Цена |
Лабораторные исследования | |
Бактериологические исследования | |
Выделение и идентификация 1 возбудителя из любого биоматериала | 470,00 |
Исследование клинического материала на носительство золотистого стафилококка | 370,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 680,00 |
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 250,00 |
Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 250,00 |
Бактериологическое исследование из зева и носа на палочку дифтерии | 400,00 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1000,00 |
Посев 1-го образца любого биоматериала на флору и чувствительность к стандартному набору антимикробных препаратов | 650,00 |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам различных материалов на баканализаторе | 1200,00 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 400,00 |
Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi) (РПГА) (кровь) | 500,00 |
Гематологические исследования | |
Взятие крови из пальца | 120,00 |
Взятие крови из вены | 170,00 |
Исследование времени кровотечения | 100,00 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 100,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 190,00 |
Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 420,00 |
Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 150,00 |
Общий (клинический) анализ крови | 400,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами) | 450,00 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 120,00 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 120,00 |
Биохимические исследования | |
Исследование на микроальбуминурию | 330,00 |
Исследование обмена глюкозы | 330,00 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 520,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 180,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 250,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 180,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 180,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 180,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 230,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 300,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция, натрия, калия (Ca2+/Na+/K+) в крови | 300,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
Исследование уровня креатинкиназы — МВ в крови | 270,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 170,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 200,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 170,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 220,00 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 220,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 170,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 170,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 200,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
Определение гликозилированного гемоглобина | 450,00 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 420,00 |
Иммуноферментные и иммунохроматические исследования | |
Анализ крови с помощью тест-полоски для выявления ВИЧ (HIV1/2) | 500,00 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 400,00 |
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 630,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 600,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19,9 в крови | 600,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови | 600,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 450,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 550,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 450,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 470,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 450,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 460,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 550,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 450,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 450,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 420,00 |
Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 400,00 |
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 380,00 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 650,00 |
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски (экспресс-тест) | 600,00 |
Проведение реакции Вассермана (RW) | 300,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 400,00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 450,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 450,00 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 450,00 |
Исследование мочи | |
Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (AJ1K) в моче | 200,00 |
Микроскопическое исследование мочи, подсчет клеток в счетной камере (анализ по Нечипоренко) | 250,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи на яйца шистосом (Schistosoma haematobium) | 300,00 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 120,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 110,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе) | 300,00 |
Определение белка в моче | 150,00 |
Определение белка в суточной моче | 150,00 |
Определение глюкозы в моче (количественно) | 110,00 |
Исследование кала и мокроты | |
Исследование кала на гельминты | 270,00 |
Исследование кала на простейшие (лямблии) | 150,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300,00 |
Копрологическое исследование | 320,00 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты +БК | 370,00 |
Общеклинические исследования | |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у женщин (смешанный мазок) | 300,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 350,00 |
Определение группы крови и резус-фактора | 300,00 |
Спермограмма | 770,00 |
Фенотипирование по антигенам С,с, Е, е, Сw, К, к | 1200,00 |
Микроскопическое исследование готовых цитологических препаратов | 330,00 |
Свертывающая система | |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (без Д-димера) | 1250,00 |
Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ) | 220,00 |
Определение активности антитромбина III в крови | 300,00 |
Определение Д-димера в крови (количественно) | 1000,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 320,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250,00 |
Патологическая анатомия | |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 600,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 650,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 900,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 1000,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 1300,00 |
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» оставляет за собой право изменять цены на услуги в прайс-листе, без предварительного уведомления пациентов и потенциальных потребителей услуг.
Для получения подробной информации о стоимости, скидках просьба обращаться по указанным на сайте контактным телефонам.
Источник
Код | Название | Цена полная | Акция | Срок (раб.дн.) |
---|---|---|---|---|
КПР30 | Биохимический профиль (14 показателей) (Гамма-ГТ, Общий белок, Билирубин общий, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий, Триглицериды, Креатинин, Альфа-амилаза, Креатинкиназа, забор крови из вены) | 2800 | 2520 | 1 |
КПР31 | Биохимический профиль (25 показателей) (Калий, Натрий, Кальций, Хлор, Гамма-ГТ, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Креатинин, Альфа-амилаза, Креатинкиназа, Железо (сывороточное), Билирубиновый профиль (билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой), Липидная панель (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП с расчетом индекса атерогенности, забор крови из вены) | 4400 | 3960 | 1 |
КПР1 | Обследование щитовидной железы (ТТГ, Т4 св., АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), забор крови из вены) | 1510 | 1090 | 1 |
КПР2 | Проверь свою печень (Билирубин об., АЛТ, Билирубин пр., АСТ, Холестерин об., Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, забор крови из вены) | 2030 | 1320 | 1 |
КПР3 | Проверь свою печень (расширенное обследование) (Билирубин об., АЛТ, Билирубин пр., АСТ, Холестерин об., Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Альфафетопротеин, забор крови из вены) | 3240 | 2530 | 1 |
КПР4 | Метаболический профиль 1 (Глюкоза, Холестерин об., ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Тестостерон, забор крови из вены) | 1550 | 1040 | 1 |
КПР5 | Метаболический профиль 2 (Глюкоза, Холестерин об., ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Индекс атерогенности, забор крови из вены) | 1130 | 690 | 1 |
КПР6 | Иммунологический профиль (Ревматоидный фактор (колич.), Антистрептолизин-О колич. (АСЛО), С-реактивный белок, забор крови из вены) | 1620 | 1320 | 1 |
КПР7 | Кардиологический профиль (АЛТ, Глюкоза, Холестерин об., Креатинкиназа (КФК), ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, забор крови из вены) | 1520 | 1070 | 1 |
КПР8 | Расширенный кардиологический профиль (АЛТ, Глюкоза, Холестерин об., Креатинкиназа (КФК), ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Креатинин, Фибриноген, Мочевая кислота, Калий, Билирубин общий, забор крови из вены) | 2470 | 1840 | 1 |
КПР9 | Пульмонологический профиль №2 (Общий анализ мокроты, Посев мокроты, Лейкоцитарная формула мокроты, M. Tuberculosis (мокрота, ПЦР), Clamydophila pneumoniae (кач.) (мокрота ПЦР), Mycoplasma pneumoniae (кач.) (мокрота, ПЦР)) | 3350 | 2710 | 5 |
КПР10 | Расширенный пульмонологический профиль (Общий анализ мокроты, Посев мокроты, Лейкоцитарная формула мокроты, цитологическое исследование мокроты (АК), M. Tuberculosis (мокрота, ПЦР), Clamydophila pneumoniae (кач.) (мокрота ПЦР), Mycoplasma pneumoniae (кач.) (мокрота, ПЦР)) | 3950 | 3220 | 5 |
КПР11 | Скрининговый пульмонологический профиль (Общий анализ крови, С-реактивный белок, забор крови из вены) | 1070 | 760 | 1 |
КПР12 | Урологический профиль (Общий анализ мочи, Общий анализ крови, Креатинин, Мочевая кислота, Глюкоза, забор крови из вены) | 1430 | 860 | 1 |
КПР13 | Онкологический профиль (женский) (РЭА, СА-125, СА-15-3, СА-19-9, забор крови из вены) | 2530 | 2070 | 1 |
КПР14 | Онкологический профиль (мужской) (ПСА общий, РЭА, СА-19-9, забор крови из вены) | 1890 | 1520 | 1 |
КПР15 | Диагностика анемии (Общий анализ крови, Ферритин, Ретикулоциты, Железо (сывороточное), Витамин В12, Трансферрин, забор крови из вены) | 2810 | 2530 | 1 |
КПР16 | Женское здоровье (Мазок на атипичные клетки (цитологическое исследование гинекологического материала), Мазок на флору, взятие анализа (посев, мазок); ЛГ, ФСГ, ТТГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ДЭА-сульфат, забор крови из вены) | 4680 | 3300 | 3 |
КПР17 | Инфекционный профиль беременных (Антитела к вирусу краснухи IgG, Антитела к вирусу краснухи IgМ (кач.), Антитела к токсоплазме IgG, Антитела к токсоплазме IgМ (кач.), забор крови из вены) | 2550 | 2130 | 1 |
КПР18 | Паразитологический профиль (Антитела к аскаридам IgG, Антитела к лямблиям (суммарные), Антитела к лямблиям IgМ, Антитела к токсокаре IgG, Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (AT Toxoplasma Gondii IgG), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (AT Toxoplasma Gondii IgM (кач.), забор крови из вены) | 4360 | 3680 | 3 |
КПР19 | Профиль Эпштейна-Барр (качественное исследование с выдачей результатов в цифровых значениях, в единицах оптической плотности) (Антитела к вирусу ВЭБ IgG к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgG) , Антитела к вирусу ВЭБ IgМ к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgМ), Антитела к вирусу ВЭБ IgG к ядерному антигену (anti-EBV-NA IgG), Антитела к вирусу ВЭБ IgG к ранним белкам (anti-EBV-EA IgG), забор крови из вены) | 2670 | 2200 | 3 |
КПР20 | Детский сад и школа (Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Глюкоза, забор крови из вены, Соскоб на энтеробиоз, Кал на яйца гельминтов и простейших) | 1850 | 1270 | 1 |
КПР21 | Программа обследования для женщин (Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, ЛДГ общая, Фосфатаза щелочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Белок общий, Магний, Железо, Кальций, АГ/АТ к ВИЧ 1 и 2 (ИФА), HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Суммарные АТ к возбудителю сифилиса (ИФА), ТТГ, Т4, Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Витамин В12, Пролактин, Са 125, РЭА, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Протромбин, МНО, забор крови из вены) | 11940 | 10060 | 1 |
КПР22 | Программа обследования для мужчин (Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, ЛДГ общая, Фосфатаза щелочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Белок общий, Магний, Железо, Кальций, АГ/АТ к ВИЧ 1 и 2 (ИФА), HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Суммарные АТ к возбудителю сифилиса (ИФА), ТТГ, Т4, Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Тестостерон, Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ), ПСА общий, ПСА свободный, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Протромбин, МНО, забор крови из вены) | 11640 | 9830 | 1 |
КПР23 | Безопасный секс (Серологические исследования ИФА (HBS Ag, АТ к вирусу гепатита С, АГ/АТ к ВИЧ 1,2, Суммарные АТ к возбудителю сифилиса), Комплексное обследование на ЗППП (Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, herpes Simplex virus I и II типа, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, HPV в.р. (16) (качественно), HPV в.р. (18), Cytomegalovirus (CMV), мазок на флору) | 5850 | 4430 | 4 |
КПР24 | Планируем беременность (мужское обследование): мазок на флору, спермограмма с MAR-тестом, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Cytomegalovirus (CMV), herpes Simplex virus I и II типа, взятие анализа (соскоб, мазок)) | 4980 | 4030 | 4 |
КПР25 | Планируем беременность (женское обследование): мазок на флору, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, посев из цервикального канала, взятие анализа (соскоб, мазок), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgМ (кач.), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG, АТ к вирусу краснухи M, АТ к вирусу краснухи G, АТ к вирусу герпеса 1,2 типа М, АТ к вирусу герпеса 1 типа G, АТ к вирусу герпеса 2 типа G, АТ к цитомегаловирусу М, АТ к цитомегаловирусу G, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, забор крови из вены) | 8250 | 7590 | 5 |
КПР26 | Онкологический профиль (заболевание желудочно-кишечного тракта) (СА 72-4, СА 19-9, СА 242, РЭА, Альфафетапротеин, Антиген плоскоклеточного рака (SСC), Инсулин, Гастрин) | 6000 | 5300 | 14 |
КПР27 | Пульмонологический профиль №1 (Общеклинический анализ мокроты, Посев мокроты, M. Tuberculosis (мокрота, ПЦР), Clamydophila pneumoniae (кач.) (мокрота ПЦР), Mycoplasma pneumoniae (кач.) (мокрота, ПЦР)) | 2850 | 1960 | 5 |
КПР29 | Диагностика гиперпаратиреоза (Витамин D, Ионизированный кальций, Паратгормон, забор крови из вены) | 2770 | 2190 | 1 |
КПР32 | Лабораторная диагностика железодефицитной анемии (Общий анализ крови, железо, ферритин, трансферрин, ЛЖСС, ОЖСС, забор крови из вены) | 2000 | 1600 | 1 |
*В медицинском центре «Консультант» есть возможность срочного исполнения некоторых анализов. Для уточнения информации необходимо связаться с нами по телефону или проконсультироваться в регистратуре.
**Данная информация предоставляется лишь для информирования пациентов о наших возможностях и ни при каких условиях не является публичной офертой. Стоимость, названия и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону единой справочной службы: +7 (4872) 701-391 (многоканальный). Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Источник