ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | Цена, руб. |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы венозная/капиллярная | 200 |
Клинический анализ крови с лейкоцинтарной формулой и СОЭ | 600 |
СОЭ венозная/капиллярная | 250 |
Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 400 |
Лейкоцитарная формула венозная/капиллярная кровь | 250 |
Ретикулоциты венозная/капиллярная кровь | 300 |
БИОХИМИЯ |
Белковый и аминокислотный обмен | |
Общий белок | 150 |
Белковые фракции в т.ч. общий белок | 600 |
Альбумин | 150 |
Креатинин | 150 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Гомоцистеин | 1800 |
БИОХИМИЯ комплекс | 1100 |
БИОХИМИЯ расширенная | 3050 |
Специфические белки | |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 400 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 350 |
Ревматоидный фактор | 400 |
Гаптоглобин | 1000 |
Альфа-2-макроглобулин | 1000 |
Альфа -1 антитрипсин | 1000 |
Липидный обмен |
АПОЛИПОПРОТЕИН А1, АПОЛИПОПРОТЕИН В | 500 |
Холестерин общий | 150 |
Холестерин-ЛПНП | 250 |
Холестерин-ЛПВП | 200 |
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 300 |
Триглицериды | 200 |
Липопротеин (а) | 750 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 350 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 5500 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5500 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 5500 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 150 |
ИНСУЛИН | 700 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 800 |
Проинсулин | 1650 |
С-пептид | 650 |
АТ к инсулину (кол) | 1150 |
Фруктозамин | 450 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 550 |
Лактат | 850 |
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (скрининг) | 2050 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Амилаза | 250 |
Амилаза панкреатическая | 250 |
Липаза | 350 |
Креатинкиназа МБ | 420 |
Тропонин | 1100 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
Гамма-ГТ | 150 |
Креатинкиназа | 250 |
Фосфатаза щелочная | 150 |
Холинэстераза | 300 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 300 |
ГОРМОНЫ | |
Щитовидная железа | |
T3 общий | 400 |
T3 свободный | 400 |
Т4 общий | 400 |
Т4 свободный | 400 |
ТТГ | 400 |
Тиреоглобулин | 700 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 750 |
АТ-ТГ (кол) | 600 |
АТ-ТПО (кол) | 600 |
Тироксинсвязывающий глобулин | 750 |
АТ к рецепторам ТТГ (кол) | 1750 |
Половые гормоны | |
Тестостерон | 500 |
Дигидротестостерон | 1400 |
Андростендиол глюкуронид | 1400 |
Свободный тестостерон | 1000 |
Андростендион | 1000 |
ЛГ | 500 |
ФСГ | 500 |
Пролактин | 500 |
Макропролактин, в т.ч. пролактин | 1000 |
Эстрадиол | 500 |
Прогестерон | 600 |
17-ОН-прогестерон | 600 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 600 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1750 |
Ингибин В | 2000 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |
АКТГ | 900 |
Кортизол | 500 |
ДГА-S | 500 |
Альдостерон | 800 |
Метаболизм костной ткани | |
Паратгормон | 850 |
Кальцитонин | 1200 |
Остеокальцин | 1200 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2200 |
b-cross laps | 1300 |
Поджелудочная железа | |
Лептин | 1300 |
Гастрин | 1150 |
Гистамин | 1350 |
Серотонин | 1350 |
Пренатальная диагностика | |
β-ХГЧ | 500 |
β-ХГЧ свободный | 650 |
Эстриол свободный | 600 |
Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 900 |
Плацентарный лактоген | 950 |
Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя) | 1800 |
Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) | 2000 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови, резус-фактор | 550 |
АТ к резус-фактору (титр) | 1200 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
Сывороточное железо | 150 |
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 250 |
Фолаты | 850 |
Ферритин | 600 |
Трансферрин | 450 |
Коэффициент насыщения трансферрина | 700 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1650 |
Эритропоэтин | 1050 |
ГЕМОСТАЗ | |
АЧТВ | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
Протромбиновое время, протромбиновый индекс | 250 |
Фибриноген | 250 |
Фибринолитическая активность | 250 |
D-димер | 1200 |
РФМК | 250 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 250 |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 250 |
Антитромбин III | 400 |
Волчаночный антикоагулянт | 1350 |
Фактор VIII | 1500 |
Фактор Виллебранда | 1400 |
Протеин C | 1700 |
Протеин S | 2000 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Альфа- фетопротеин (АФТ) | 650 |
Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 550 |
Свободный ПСА (предстательная железа) | 650 |
ПСА свободный/ПСА общий (диагностика аденомы и карциномы предстательной железы) | 1100 |
РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 700 |
CA 15-3 (молочные железы) | 900 |
CA 125 (яичники) | 900 |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 2100 |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 3000 |
Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 3000 |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 900 |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 900 |
CA 72-4 (желудок) | 1400 |
Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 1500 |
Cyfra 21-1 в моче | 3100 |
Нейроспецифическая енолаза | 1500 |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | 1000 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 1500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1500 |
Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 2500 |
pro-GRP | 3950 |
S-100 (меланома) | 3950 |
Хромогранин А | 1850 |
ИММУНОЛОГИЯ | |
Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 950 |
Иммуноглобулин IgE общий | 650 |
Содержание ЦИК IgG, IgM | 1050 |
Компоненты комплемента С3, С4 | 1050 |
Интерлейкин 1 бета | 2500 |
Интерлейкин 6 | 2500 |
Интерлейкин 8 | 2500 |
Интерлейкин 10 | 2500 |
ВИТАМИНЫ | |
Витамин А | 3500 |
Бета-каротин | 3500 |
Витамин K | 3500 |
Витамин E | 3500 |
Витамин C | 3500 |
Витамин B1 | 3500 |
Витамин B3 (ниацин) | 3500 |
Витамин B5 | 3500 |
Витамин B6 | 3500 |
Витамин В12 | 1050 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1900 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 300 |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 300 |
Ca++, Na+, K+ | 600 |
Магний | 200 |
Фосфор неорганический | 200 |
Медь | 500 |
Цинк | 500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 250 |
Аналих мочи по Земницкому | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 330 |
2-х стаканная проба | 600 |
3-х стаканная проба | 650 |
Посев мочи на микрофлору (обычный спектр а/б) | 1100 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |
pH | 200 |
Общий белок | 200 |
Микроальбумин (альбумин) | 400 |
Амилаза | 200 |
Билирубин | 200 |
Глюкоза | 200 |
Креатинин | 200 |
Мочевина | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Кальций (только суточная) | 200 |
Проба РЕБЕРГА (суточная) | 300 |
Натрий, Калий | 300 |
Фосфор неорганический | 200 |
Оксалаты (только разовая) | 1000 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 5950 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ НА ГОРМОНЫ | |
17-КС | 1300 |
17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 2800 |
Кортизол (суточная) | 1000 |
Свободный кортизол | 1500 |
ДГА-S (суточная моча) | 650 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Биохимический анализ кала | 2800 |
Копрограмма | 450 |
Скрытая кровь | 400 |
Углеводы | 900 |
Яйца гельминтов | 400 |
Гименолепидозы | 400 |
Бластоцисты | 400 |
Стронгилоиды | 400 |
Ленточные черви | 400 |
Соскоб на энтеробиоз | 400 |
Простейшие | 400 |
Панкреатическая эластаза 1 | 2800 |
ЦИТОЛОГИЯ | |
СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ | 1900 |
Цитологическое исследование мочи | 1000 |
Исследование соскоба кожи | 1000 |
Исследование мокроты | 1000 |
Соскобы с шейки матки и цервикального канала | |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала (по ЛЕЙШМАНУ) | 850 |
Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1550 |
Аспират полости матки | |
Исследование аспирата полости матки | 1000 |
Цитологическое исследование ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ методом жидкостной цитологии BD SHURE PATH | 1900 |
ГИСТОЛОГИЯ | |
Гистологическое исследование мягких тканей (1 образец) | 2250 |
Гистологическое исследование кожных и подкожных новообразований(1 образец) | 3000 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гинекологический мазок на флору | 450 |
Мазок на флору из уретры | 450 |
Секрет простаты | 400 |
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 400 |
Исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Грамму | 650 |
Тест на ретроградную эякуляцию | 650 |
Мазок на флору из влагалища | 450 |
Мазок на флору из цервикального канала | 450 |
КОМПЛЕКСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
Общие диагностические комплексы | |
Госпитальный комплекс | 1450 |
Госпитальный комплекс (расширенный) | 4500 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 900 |
Коагулограмма | 1300 |
Щитовидная железа (скрининг) | 1900 |
Щитовидная железа | 2700 |
Комплекс Анемия | 3500 |
Сахарный диабет (скрининг) | 2050 |
ПЕЧЕНЬ | 1400 |
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ железа | 1250 |
Остеопороз | 5600 |
Суставы | 1700 |
Ревматоидный артрит | 3800 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
TORCH-инфекции | 5400 |
ПЦР-4 ИПП ПАТОГЕНЫ качеств.(мазок/моча/сперма) | 1000 |
ПЦР-4 ИПП ПАТОГЕНЫ колич. (метод Real-Time) | 1800 |
ПЦР-4 ВИРУСЫ качест. (анализ мазка) | 1000 |
ПЦР-13 (анализ мазка) качест. | 3000 |
ФЕМОФЛОР СКРИН | 1900 |
Фемофлор-8 (Метод Real-Time) | 1800 |
ФЕМОФЛОР-16 | 2800 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН | |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРТНИНГ 1 триместр(11-13 неделя) | 1800 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 2 триместр(14-20 неделя) | 2000 |
Женские гормоны (фолликулярная фаза) | 4200 |
Женские гормоны (лютеиновая фаза) | 1000 |
Женские гормоны (менопауза) | 1500 |
Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин) | 1900 |
МИКОЛОГИЯ | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 800 |
Микроскопическое исследование соскобов с ногтевых пластин на грибы | 800 |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 800 |
Микроскопическое исследование на грибы р.Сandida | 800 |
Микологическое исследование (посев) соскоба с кожи на дерматомицеты (дерматофиты) | 1200 |
Микологическое исследование (посев) соскобов с ногтевых пластин на дерматомицеты (дерматофиты) | 1200 |
Микологическое исследование (посев) волос на дерматомицеты (дерматофиты) | 1200 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Возбудители кишечной группы (без а/б и фагочувствительности) | 1100 |
Возбудители кишечной группы с а/б и фагочувствительностью | 1900 |
Дисбактериоз кишечника без а/б чувствительности | 1350 |
Дисбактериоз кишечника с а/б и фагочувств. | 2100 |
Посев кала на микрофлору без а/б чувствительностью | 1100 |
Посев кала на микрофлору с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спектр) | 1900 |
Посев на микрофлору из уретры обычный спектр | 1100 |
Посев на микрофлору из уретры (с расшир. спект. а/б) | 1300 |
Посев секрета простаты обычный спектр | 1100 |
Посев секрета простаты с а/б и фагочувствительностью (с расшир. спект. а/б) | 1300 |
Посев из цервикального канала обыч. спектр | 1100 |
Посев из цервикального канала (с расшир. спект. а/б) | 1300 |
СЕРОЛОГИЯ | |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 400 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) | 300 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 500 |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 450 |
Вирус Гепатит A | 750 |
Гепатит А, anti-HAV IgM (п/кол) | 600 |
Гепатит А, anti-HAV сум. АТ(кол) | 900 |
Вирус Гепатит B | 750 |
Гепатит В, аnti-HBV cor IgM (п/кол) | 850 |
Гепатит В, аnti-HBV cor сумм. (кач) | 650 |
Гепатит В, Hbе Ag (кач) | 750 |
Гепатит В, anti-Hbe (п/кол) | 750 |
Гепатит В, anti-HВs (кол) | 550 |
Вирус Гепатит C | 750 |
Гепатит С, anti-HCV IgM (п/кол) | 450 |
Гепатит С, anti-HCV IgG авидность (п/кол) | 1650 |
ПЦР- ДИАГНОСТИКА | |
Хламидия трахоматис | 250 |
Уреаплазма уреалитикум | 250 |
Биовары U.Urealyticum | 250 |
Цитомегалавирус | 250 |
Микоплазма гениталиум | 250 |
Микоплазма хоминис | 250 |
Гарднерелла вагиналис | 250 |
Трихомонас вагиналис | 250 |
Нейссерия гонореи | 250 |
ВПЧ Тип 16,18 (кач.)/(колич.) | 400-600 |
Вирус простого герпеса 1,2 | 250 |
Вирус Эпштейна-Барр | 350 |
Лактобактерии | 250 |
Кандида альбинас | 250 |
Бактероиды | 250 |
ВПЧ типы 18,33,45,52,58,67 кач | 600 |
ВПЧ типы16,31,35,39,59, кач | 400 |
ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59-генотип | 1500 |