Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Фрукты и ягоды |
Абрикос IgE, F237 | 729 |
Авокадо IgE, F96 | 729 |
Ананас IgE, F210 | 729 |
Апельсин IgE, F33 | 729 |
Банан IgE, F92 | 729 |
Виноград IgE, F259 | 729 |
Вишня IgE, F242 | 729 |
Грейпфрут IgE, F209 | 729 |
Груша IgE, F94 | 729 |
Дыня IgE, F87 | 729 |
Инжир IgE, F402 | 729 |
Киви IgE, F84 | 729 |
Клубника IgE, F44 | 729 |
Кокос IgE, F36 | 729 |
Лимон IgE, F208 | 729 |
Манго IgE, F91 | 729 |
Персик IgE, F95 | 729 |
Слива IgE, F255 | 729 |
Хурма IgE, F301 | 729 |
Яблоко IgE, F49 | 729 |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Овощи |
Баклажан IgE, F262 | 729 |
Капуста брокколи IgE, F260 | 729 |
Капуста брюссельская IgE, F217 | 729 |
Капуста кочанная IgE, F216 | 729 |
Капуста цветная IgE, F291 | 729 |
Картофель IgE, F35 | 729 |
Лук IgE, F48 | 729 |
Морковь IgE, F31 | 729 |
Огурец IgE, F244 | 729 |
Перец зеленый IgE, F263 | 729 |
Перец красный (паприка) IgE, F218 | 729 |
Петрушка IgE, F86 | 729 |
Сельдерей IgE, F85 | 729 |
Спаржа IgE, F261 | 729 |
Томат IgE, F25 | 729 |
Тыква IgE, F225 | 729 |
Шпинат IgE, F214 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Бобовые |
Бобы соевые IgE, F14 | 729 |
Горошек зеленый IgE, F12 | 729 |
Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 729 |
Фасоль белая IgE, F15 | 729 |
Фасоль зеленая IgE, F315 | 729 |
Фасоль красная IgE, F287 | 729 |
Чечевица IgE, F235 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Орехи |
Арахис IgE, F13 | 729 |
Грецкий орех IgE, F256 | 729 |
Кешью IgE, F202 | 729 |
Миндаль IgE, F20 | 729 |
Фисташки IgE, F203 | 729 |
Фундук IgE, F17 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Мясо |
Баранина IgE, F88 | 729 |
Говядина IgE, F27 | 729 |
Индейка IgE, F284 | 729 |
Куриное мясо IgE, F83 | 729 |
Свинина IgE, F26 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Молоко и молочные продукты |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 729 |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 729 |
Казеин IgE, F78 | 729 |
Молоко кипяченое IgE, F231 | 729 |
Молоко коровье IgE, F2 | 729 |
Сыворотка молочная IgE, F236 | 729 |
Сыр типа «Моулд» IgE, F82 | 729 |
Сыр типа «Чеддер» IgE, F81 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Рыба и морепродукты |
Гребешок IgE, F338 | 729 |
Камбала IgE, F254 | 729 |
Краб IgE, F23 | 729 |
Креветки IgE, F24 | 729 |
Лобстер (омар) IgE, F80 | 729 |
Лосось IgE, F41 | 729 |
Мидия IgE, F37 | 729 |
Сардина IgE, F61 | 729 |
Скумбрия IgE, F50 | 729 |
Треска IgE, F3 | 729 |
Тунец IgE, F40 | 729 |
Устрицы IgE, F290 | 729 |
Форель IgE, F204 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Приправы и другие продукты |
Ваниль IgE, F234 | 729 |
Горчица IgE, F89 | 729 |
Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 729 |
Дрожжи пекарские IgE, F45 | 729 |
Дрожжи пивные IgE, F403 | 729 |
Имбирь IgE, F270 | 729 |
Какао IgE, F93 | 729 |
Карри (приправа) IgE, F281 | 729 |
Кофе IgE, F221 | 729 |
Кунжут IgE, F10 | 729 |
Лавровый лист IgE, F278 | 729 |
Масло подсолнечное IgE, K84 | 729 |
Мята IgE, F405 | 729 |
Перец черный IgE, F280 | 729 |
Солод IgE, F90 | 729 |
Чеснок IgE, F47 | 729 |
Шоколад IgE, F105 | 729 |
Финики IgE, F289 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Яйцо и компоненты яйца |
Яйцо куриное IgE, F245 | 729 |
Белок яичный IgE, F1 | 729 |
Желток яичный IgE, F75 | 729 |
Овальбумин IgE, F232 | 729 |
Овомукоид IgE, F233 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Зерновые культуры |
Клейковина (глютеин) IgE, F79 | 729 |
Мука гречневая IgE, F11 | 729 |
Мука кукурузная IgE, F8 | 729 |
Мука овсяная IgE, F7 | 729 |
Мука пшеничная IgE, F4 | 729 |
Мука ржаная IgE, F5 | 729 |
Мука ячменная IgE, F6 | 729 |
Просо IgE, F55 | 729 |
Рис IgE, F9 | 729 |
Индивидуальные аллергены животных и птиц IgE |
Голубь (помет) IgE, E7 | 729 |
Гусь (перо) IgE, E70 | 729 |
Канарейка (перо) IgE, E201 | 729 |
Коза (эпителий) IgE, E80 | 729 |
Корова (перхоть) IgE, E4 | 729 |
Кошка (эпителий) IgE, E1 | 729 |
Кролик (эпителий) IgE, E82 | 729 |
Крыса IgE, E87 | 729 |
Крыса (моча) IgE, E74 | 729 |
Крыса (эпителий) IgE, E73 | 729 |
Курица (перо) IgE, E85 | 729 |
Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 729 |
Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 729 |
Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 729 |
Мышь IgE, E88 | 729 |
Овца (эпителий) IgE, E81 | 729 |
Попугай (перо) IgE, E91 | 729 |
Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 729 |
Свинья (эпителий) IgE, E83 | 729 |
Собака (перхоть) IgE, E5 | 729 |
Собака (эпителий) IgE, E2 | 729 |
Утка (перо) IgE, E86 | 729 |
Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 729 |
Индивидуальные аллергены деревьев IgE |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 729 |
Береза (Betula alba) IgE, T3 | 729 |
Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 729 |
Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 729 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 729 |
Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 729 |
Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 729 |
Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 729 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 729 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 729 |
Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 729 |
Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 729 |
Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 729 |
Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 729 |
Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 729 |
Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 729 |
Ясень (Fraxinus excelsior) IgE, T15 | 729 |
Индивидуальные аллергены трав IgE |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 729 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 729 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 729 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 729 |
Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 729 |
Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 729 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 729 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 729 |
Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 729 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 729 |
Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 729 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 729 |
Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 729 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 729 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 729 |
Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 729 |
Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 729 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 729 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 729 |
Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 729 |
Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 729 |
Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 729 |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE, G5 | 729 |
Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 729 |
Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 729 |
Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 729 |
Фикус IgE, K81 | 729 |
Индивидуальные аллергены пыли IgE |
Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 729 |
Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 729 |
Индивидуальные аллергены клещей IgE |
Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 729 |
Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 729 |
Индивидуальные аллергены грибов и плесени IgE |
Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 729 |
Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 729 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 729 |
Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 729 |
Индивидуальные аллергены токсинов IgE |
Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 729 |
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 729 |
Индивидуальные аллергены гельминтов IgE |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 729 |
Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 729 |
Индивидуальные аллергены насекомых и их ядов IgE |
Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 729 |
Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 729 |
Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 729 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 729 |
Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 729 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 729 |
Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 | 729 |
Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 | 729 |
Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 | 729 |
Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 | 729 |
Индивидуальные аллергены лекарств и химических веществ IgE |
Азитромицин IgE, С194 | 729 |
Амоксициллин IgE, C204 | 729 |
Ампициллин IgE, C203 | 729 |
Доксицилин IgE, С62 | 729 |
Инсулин человеческий IgE, C73 | 729 |
Нистатин IgE, C122 | 729 |
Пенициллин G IgE, С1 | 729 |
Пенициллин V IgE, С2 | 729 |
Формальдегид IgE, K80 | 729 |
Цефуроксим IgE, C308 | 729 |
Ципрофлоксацин IgE, C108 | 729 |
Индивидуальные аллергены ткани IgE |
Латекс IgE, K82 | 729 |
Хлопок IgE, O1 | 729 |
Шерсть IgE, K20 | 729 |
Шелк IgE, K74 | 729 |
Комплексы аллергенов* |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 729 |
Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 729 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 729 |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 729 |
Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 729 |
Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 729 |
Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) | 729 |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) | 729 |
*индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса |
Панели пищевых аллергенов IgE** |
Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1350 |
**единый результат без идентификации аллергена | 1350 |
Панели аллергенов животных IgE** |
Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 1350 |
Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1350 |
Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1350 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1350 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1350 |
**единый результат без идентификации аллергена |
Панели аллергенов деревьев IgE** |
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1350 |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 1350 |
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 1350 |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1350 |
**единый результат без идентификации аллергена |
Панели аллергенов трав IgE** |
Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1350 |
Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1350 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 1350 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1350 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1350 |
**единый результат без идентификации аллергена |
Панели ингаляционных аллергенов IgE** |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 1350 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1350 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 1350 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1350 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1350 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 1350 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник) | 1350 |
Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1350 |
Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) | 1350 |
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1350 |
**единый результат без идентификации аллергена |
Диагностика пищевой непереносимости |
IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов): (белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, морковь, апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, лосось, дрожжи пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук репчатый, яблоко, шоколад, персик, капуста цветная, ананас, вишня, кукуруза (зерно), желток яичный, бета-лактоглобулин, казеин, клейковина, сыр с плесенью, куриное мясо, киви, сельдерей, баранина, горчица, кофе, чай черный, шампиньон, огурец, свекла столовая, пшено (просо), фисташки, абрикос, малина, кальмар, скумбрия, баклажан, карп (сазан), тыква, лецитин, молоко козье, глутамат, аспартам-HSA, судак, йогурт, чай зеленый, мед, сахар, шиповник, сыр мягкий, смородина (красная и черная), дыня и арбуз, виноград (белый и черный), икра (красная и черная), смесь капустная, оливки (зеленые и черные), хмель и солод, кандида альбиканс (Сandida albicans), аскарида (Ascaris lumbricoides), смесь специй 1, смесь перцев горошком, смесь специй 2) | 18600 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Фрукты и ягоды |
Абрикос IgG, F237 | 729 |
Авокадо IgG, F96 | 729 |
Ананас IgG, F210 | 729 |
Апельсин IgG, F33 | 729 |
Банан IgG, F92 | 729 |
Виноград IgG, F259 | 729 |
Вишня IgG, F242 | 729 |
Грейпфрут IgG, F209 | 729 |
Груша IgG, F94 | 729 |
Дыня IgG, F87 | 729 |
Инжир IgG, F402 | 729 |
Киви IgG, F84 | 729 |
Клубника IgG, F44 | 729 |
Кокос IgG, F36 | 729 |
Лимон IgG, F208 | 729 |
Манго IgG, F91 | 729 |
Персик IgG, F95 | 729 |
Слива IgG, F255 | 729 |
Хурма IgG, F301 | 729 |
Яблоко IgG, F49 | 729 |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgG, F288 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Овощи |
Баклажан IgG, F262 | 729 |
Капуста брокколи IgG, F260 | 729 |
Капуста брюссельская IgG, F217 | 729 |
Капуста кочанная IgG, F216 | 729 |
Капуста цветная IgG, F291 | 729 |
Картофель IgG, F35 | 729 |
Лук IgG, F48 | 729 |
Морковь IgG, F31 | 729 |
Огурец IgG, F244 | 729 |
Перец зеленый IgG, F263 | 729 |
Перец красный (паприка) IgG, F218 | 729 |
Петрушка IgG, F86 | 729 |
Сельдерей IgG, F85 | 729 |
Спаржа IgG, F261 | 729 |
Томат IgG, F25 | 729 |
Тыква IgG, F225 | 729 |
Шпинат IgG, F214 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Бобовые |
Бобы соевые IgG, F14 | 729 |
Горошек зеленый IgG, F12 | 729 |
Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 729 |
Фасоль белая IgG, F15 | 729 |
Фасоль зеленая IgG, F315 | 729 |
Фасоль красная IgG, F287 | 729 |
Чечевица IgG, F235 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Орехи |
Арахис IgG, F13 | 729 |
Грецкий орех IgG, F256 | 729 |
Кешью IgG, F202 | 729 |
Миндаль IgG, F20 | 729 |
Фисташки IgG, F203 | 729 |
Фундук IgG, F17 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Мясо |
Баранина IgG, F88 | 729 |
Говядина IgG, F27 | 729 |
Индейка IgG, F 284 | 729 |
Куриное мясо IgG, F83 | 729 |
Свинина IgG, F26 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Молоко и молочные продукты |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 729 |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 729 |
Казеин IgG, F78 | 729 |
Молоко кипяченое IgG, F231 | 729 |
Молоко коровье IgG, F2 | 729 |
Сыворотка молочная IgG, F236 | 729 |
Сыр типа «Моулд» IgG, F82 | 729 |
Сыр типа «Чеддер» IgG, F81 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Рыба и морепродукты |
Гребешок IgG, F338 | 729 |
Камбала IgG, F254 | 729 |
Краб IgG, F23 | 729 |
Креветки IgG, F24 | 729 |
Лобстер (омар) IgG, F80 | 729 |
Лосось IgG, F41 | 729 |
Мидия IgG, F37 | 729 |
Сардина IgG, F61 | 729 |
Скумбрия IgG, F50 | 729 |
Треска IgG, F3 | 729 |
Тунец IgG, F40 | 729 |
Устрицы IgG, F290 | 729 |
Форель IgG, F204 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Приправы и другие продукты |
Ваниль IgG, F234 | 729 |
Горчица IgG, F89 | 729 |
Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 729 |
Дрожжи пекарские IgG, F45 | 729 |
Дрожжи пивные IgG, F403 | 729 |
Имбирь IgG, F270 | 729 |
Какао IgG, F93 | 729 |
Карри (приправа) IgG, F281 | 729 |
Кофе IgG, F221 | 729 |
Кунжут IgG, F10 | 729 |
Лавровый лист IgG, F278 | 729 |
Масло подсолнечное IgG, K84 | 729 |
Мята IgG, F405 | 729 |
Перец черный IgG, F280 | 729 |
Солод IgG, F90 | 729 |
Чеснок IgG, F47 | 729 |
Шоколад IgG, F105 | 729 |
Финики IgG, F289 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Яйцо и компоненты яйца |
Яйцо куриное IgG, F245 | 729 |
Белок яичный IgG, F1 | 729 |
Желток яичный IgG, F75 | 729 |
Овальбумин IgG, F232 | 729 |
Овомукоид IgG, F233 | 729 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Зерновые культуры |
Клейковина (глютен) IgG, F79 | 729 |
Мука гречневая IgG, F11 | 729 |
Мука кукурузная IgG, F8 | 729 |
Мука овсяная IgG, F7 | 729 |
Мука пшеничная IgG, F4 | 729 |
Мука ржаная IgG, F5 | 729 |
Мука ячменная IgG, F6 | 729 |
Просо IgG, F55 | 729 |
Рис IgG, F9 | 729 |
Панели пищевых аллергенов IgG * |
Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, банан) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1350 |
Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1350 |
*единый результат без идентификации аллергена |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Фрукты и ягоды |
Апельсин, f33 | 1350 |
Клубника, f44 | 1350 |
Лимон, f208 | 1350 |
Яблоко, f49 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Овощи |
Картофель, f35 | 1350 |
Морковь, f31 | 1350 |
Томаты, f25 | 1350 |
Тыква, f225 | 1350 |
Цветная капуста, f291 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Бобовые |
Соя, f14 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Орехи |
Арахис, f13 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Мясо |
Говядина, f27 | 1350 |
Индейка, мясо, f284 | 1350 |
Курица, мясо, f83 | 1350 |
Свинина, f26 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Молоко и молочные продукты |
Козье молоко, f300 | 1350 |
Молоко, f2 | 1350 |
Молоко кипяченое, f231 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Рыба и морепродукты |
Лосось, f41 | 1350 |
Треска, f3 | 1350 |
Форель, f204 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Приправы и другие продукты |
Дрожжи пекарские, f45 | 1350 |
Какао, f93 | 1350 |
Кофе, зерна, f221 | 1350 |
Мед, f247 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Яйцо и компоненты яйца |
Яичный белок, f1 | 1350 |
Яичный желток, f75 | 1350 |
Яйцо, f245 | 1350 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Зерновые культуры |
Глютен (клейковина), f79 | 1350 |
Гречиха, гречичная мука, f11 | 1350 |
Овес, овсяная мука, f7 | 1350 |
Пшеница, f4 | 1350 |
Рис, f9 | 1350 |
Рожь, ржаная мука, f5 | 1350 |
Индивидуальные аллергены животных и птиц IgE (ImmunoCAP) |
Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 1350 |
Курица, перья, e85 | 1350 |
Собака, перхоть, e5 | 1350 |
Индивидуальные аллергены деревьев IgE (ImmunoCAP) |
Береза бородавчатая, t3 | 1107 |
Ива белая, t12 | 1107 |
Лещина обыкновенная, t4 | 1107 |
Липа, t208 | 1107 |
Ольха серая, t2 | 1107 |
Тополь, t14 | 1107 |
Индивидуальные аллергены трав IgE (ImmunoCAP) |
Амброзия высокая, w1 | 1107 |
Ежа сборная, g3 | 1107 |
Лисохвост луговой, g16 | 1107 |
Мятлик луговой, g8 | 1107 |
Овсяница луговая, g4 | 1107 |
Одуванчик, w8 | 1107 |
Полынь, w6 | 1107 |
Ромашка, w206 | 1107 |
Тимофеевка луговая, g6 | 1107 |
Индивидуальные аллергены пыли IgE (ImmunoCAP) |
Домашняя пыль (Greer), h1 | 1107 |
Домашняя пыль (Holister), h2 | 1107 |
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 1107 |
Клещ домашней пыли D.farinae, d2 | 1107 |
Индивидуальные пищевые аллергокомпоненты IgE (ImmunoCAP) |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 2565 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 2565 |
Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 2565 |
Овальбумин яйца, аллергокомпонент, f232 nGal d2 | 2565 |
Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 2565 |
Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 2565 |
Индивидуальные аллергокомпоненты животных и птиц IgE (ImmunoCAP) |
Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, e204 nBos d6 | 2565 |
Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 4050 |
Индивидуальные аллергокомпоненты деревьев IgE (ImmunoCAP) |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 3375 |
