Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 330 |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 330 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 260 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 260 |
Глюкоза (Glucose) | 260 |
Креатинин (Creatinine) | 260 |
Мочевина (Urea) | 260 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 260 |
Общий белок (Protein total) | 260 |
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 260 |
Триглицериды (Triglycerides) | 260 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 310 |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 260 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 260 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 260 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 360 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 460 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 410 |
Альбумин (Albumin) | 310 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 260 |
Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 310 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 490 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 490 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 490 |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 360 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 260 |
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 430 |
Липидограмма | 1090 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 520 |
Ферритин (Ferritin) | 570 |
Фосфор | 250 |
Железо (Fe, Iron) | 260 |
Цинк (Zinc, serum; Zn) | 310 |
Магний (Мg, Magnesium) | 310 |
ГТТ до нагрузки вкл. забор крови (глюкозотолерантный тест) | 570 |
ГТТ после нагрузки вкл. забор крови (через 1 час) | 570 |
ГТТ после нагрузки вкл. забор крови (через 2 часа) | 570 |
Раствор глюкозы | 160 |
Биохимия стандартная (12 показателей) | 3050 |
Биохимия расширенная (14 показателей) | 3600 |
Альфа-Амилаза в моче (диастаза) | 310 |
Общий белок в моче | 300 |
Тропонин (экспресс-тест) | 880 |
Коагулограмма | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 260 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 340 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 340 |
Тромбиновое время | 340 |
Гемостаз | 1290 |
Гемостаз расширенный (с D-Димером) | 2580 |
Антитромбин | 460 |
Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 930 |
D-Димер | 1340 |
Время свертывания (капиллярная кровь) | 290 |
Время кровотечения (капиллярная кровь) | 290 |
Протеин С | 1880 |
Гормональные исследования | |
Т3 свободный — Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 500 |
Т4 свободный — Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 500 |
ТТГ — Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 500 |
АТ-ТГ — Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 590 |
АТ-ТПО — Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 590 |
ХГЧ — Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 520 |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 520 |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 560 |
Прогестерон (Progesterone) | 520 |
Тестостерон (Testosterone) | 520 |
Пролактин (Prolactin) | 520 |
ФСГ- Фолликулостимулирующий гормон ( Follicle stimulating hormone, FSH) | 520 |
ЛГ | 520 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 520 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 770 |
С-Пептид (C-Peptide) | 570 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 520 |
Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 570 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 500 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 540 |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | 1450 |
Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | 1550 |
TORCH | |
Anti-Toxo-IgG (Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 520 |
Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 670 |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 520 |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 670 |
Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 520 |
Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 670 |
Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 570 |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 600 |
TORCH комплекс | 4650 |
Инфекции | |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), определение РНК (кач.) с забором на дому Королев, Мытищи | 2500 |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), определение РНК (кач.) с забором на дому Пушкино, Щелково, Ивантеевка | 3800 |
Иммуноглобулин класса IgM к COVID-19 | 1550 |
Иммуноглобулин класса IgG к COVID-19 | 2000 |
Иммуноглобулины класса IgM + IgG к COVID-19 | 2950 |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 350 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 350 |
Anti-HCV-total (Антитела к антигенам вируса гепатита C)* | 550 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 480 |
Комплекс (ВИЧ, Сифилис, Гепатиты В и С) | 1750 |
Anti-EBV IgM-VCA | 600 |
Anti-EBV IgG-EBNA | 600 |
Anti-EBV IgG-EA | 690 |
Anti-EBV IgG-VCA | 690 |
Инфекционный мононуклеоз (экспресс-тест) | 470 |
Гемолитический стрептококк группы B (экспресс-тест) | 470 |
Гемолитический стрептококк группы А (экспресс-тест) | 470 |
Тест- система для определения аденовирусной инфекции (экспресс-тест) | 1130 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 570 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | 570 |
Иследования волос | |
Исследование волос на грибы | 570 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 570 |
Исследование соскобов кожи, ресниц на демодекс | 570 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 570 |
Цитологические исследования | |
Риноцитограмма | 570 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1240 |
Жидкостная онкоцитология | 2270 |
Определение онкопротеина р16ink4a | 6030 |
Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау | 1450 |
Исследование аспиратов из полости матки | 830 |
Исследование мокроты | 830 |
Исследование плевральной жидкости | 830 |
Исследование перикардиальной жидкости | 830 |
Исследование пунктатов, выделений молочной железы и кожи | 830 |
Цитологическое исследование материала молочной железы | 830 |
Цитологическое исследование материала щитовидной железы | 830 |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 830 |
Исследование пунктатов других органив и тканей | 830 |
Исследование эндоскопического материала | 830 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и др. срочных исследованиях | 830 |
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 830 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 830 |
Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 830 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа, в том числе на наличие эозинофилов (назальный секрет) | 830 |
Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter | 830 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1240 |
Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1240 |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep) | 1450 |
Исседование отделяемого мочеполовых органов, секрета предстательной железы | |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | 620 |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 620 |
Секрет простаты в моче | 620 |
Посткоитальный тест проба Шуварского | 1700 |
Микроскопия мазка-отпечатка | 570 |
Исследования кала | |
Исследование на энтеробиоз | 380 |
Общий анализ кала | 520 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 410 |
ПЦР | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 330 |
ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | 360 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 330 |
ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | 360 |
ДНК Ureaplasma urealyticum | 330 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (количественно) | 360 |
ДНК Ureaplasma parvum | 330 |
ДНК Ureaplasma parvum (количественно) | 360 |
ДНК Mycoplasma hominis | 330 |
ДНК Mycoplasma hominis (количественно) | 360 |
ДНК ВПГ-1,2 | 330 |
ДНК ВПГ-1,2 (количественно) | 360 |
ДНК Gardnerella vaginalis | 330 |
ДНК Gardnerella vaginalis (количественно) | 360 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 330 |
ДНК Trichomonas vaginalis (количественно) | 360 |
ДНК Candida albicans | 330 |
ДНК Candida albicans (количественно) | 360 |
ДНК Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum | 670 |
ДНК ВГЧ VI типа | 330 |
ДНК ВГЧ-6 (количественно) | 360 |
ДНК Treponema pallidum | 330 |
ДНК Treponema pallidum (количественно) | 360 |
ДНК ВПЧ 6/11 | 580 |
ДНК ВПЧ 6/11 (количественно) | 360 |
ДНК ВПЧ ВКР генотип | 1030 |
ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный) | 1240 |
ДНК ВПЧ 6/11/16/18 | 670 |
ДНК Ureaplasma species | 330 |
ДНК Ureaplasma species (количественно) | 370 |
ДНК ВЭБ | 370 |
ДНК ВЭБ (количественно) | 370 |
ДНК Toxoplasma gondii | 330 |
ДНК Toxoplasma gondii (количественно) | 370 |
ДНК ЦМВ | 330 |
ДНК ЦМВ (количественно) | 370 |
ДНК ВПЧ 16/18 | 620 |
ДНК ВПЧ 16/18 (количественно) | 670 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 360 |
ДНК-диета | 4700 |
Определение РНК вируса гепатита С (качественный) | 750 |
Биофлор | 2400 |
Исследования спермы | |
Спермограмма подробнее о Спермограмме | 1650 |
МАР-тест (антитела IgG и IgA на поверхности сперматозоидов) подробнее о МАR-тест | 2050 |
Экспресс-тест | |
Мазок из зева с выполнением экспресс-теста на 4 инфекции (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 3090 |
Мазок из зева с выполнением экспресс-теста на 3 инфекции (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 2470 |
Мазок из зева с выполненим экспресс-теста на 2 инфекции (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 2060 |
Мазок из зева с выполнением экспресс-теста на 1 инфекцию (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 1450 |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 330 |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 330 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 260 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 260 |
Глюкоза (Glucose) | 260 |
Креатинин (Creatinine) | 260 |
Мочевина (Urea) | 260 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 260 |
Общий белок (Protein total) | 260 |
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 260 |
Триглицериды (Triglycerides) | 260 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 310 |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 260 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 260 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 260 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 360 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 460 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 410 |
Альбумин (Albumin) | 310 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 260 |
Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 310 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 490 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 490 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 490 |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 360 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 260 |
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 430 |
Липидограмма | 1090 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 520 |
Ферритин (Ferritin) | 570 |
Фосфор | 250 |
Железо (Fe, Iron) | 260 |
Цинк (Zinc, serum; Zn) | 310 |
Магний (Мg, Magnesium) | 310 |
ГТТ до нагрузки вкл. забор крови (глюкозотолерантный тест) | 570 |
ГТТ после нагрузки вкл. забор крови (через 1 час) | 570 |
ГТТ после нагрузки вкл. забор крови (через 2 часа) | 570 |
Раствор глюкозы | 160 |
Биохимия стандартная (12 показателей) | 3050 |
Биохимия расширенная (14 показателей) | 3600 |
Альфа-Амилаза в моче (диастаза) | 310 |
Общий белок в моче | 300 |
Тропонин (экспресс-тест) | 880 |
Коагулограмма | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 260 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 340 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 340 |
Тромбиновое время | 340 |
Гемостаз | 1290 |
Гемостаз расширенный (с D-Димером) | 2580 |
Антитромбин | 460 |
Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 930 |
D-Димер | 1340 |
Время свертывания (капиллярная кровь) | 290 |
Время кровотечения (капиллярная кровь) | 290 |
Протеин С | 1880 |
Гормональные исследования | |
Т3 свободный — Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 500 |
Т4 свободный — Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 500 |
ТТГ — Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 500 |
АТ-ТГ — Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 590 |
АТ-ТПО — Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 590 |
ХГЧ — Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 520 |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 520 |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 560 |
Прогестерон (Progesterone) | 520 |
Тестостерон (Testosterone) | 520 |
Пролактин (Prolactin) | 520 |
ФСГ- Фолликулостимулирующий гормон ( Follicle stimulating hormone, FSH) | 520 |
ЛГ | 520 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 520 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 770 |
С-Пептид (C-Peptide) | 570 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 520 |
Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 570 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 500 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 540 |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | 1450 |
Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | 1550 |
TORCH | |
Anti-Toxo-IgG (Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 520 |
Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 670 |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 520 |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 670 |
Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 520 |
Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 670 |
Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 570 |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 600 |
TORCH комплекс | 4650 |
Инфекции | |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 350 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 350 |
Anti-HCV-total (Антитела к антигенам вируса гепатита C)* | 550 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 500 |
Комплекс (ВИЧ, Сифилис, Гепатиты В и С) | 1750 |
Anti-EBV IgM-VCA | 600 |
Anti-EBV IgG-EBNA | 600 |
Anti-EBV IgG-EA | 690 |
Anti-EBV IgG-VCA | 690 |
Инфекционный мононуклеоз (экспресс-тест) | 470 |
Гемолитический стрептококк группы B (экспресс-тест) | 470 |
Гемолитический стрептококк группы А (экспресс-тест) | 470 |
Тест- система для определения аденовирусной инфекции (экспресс-тест) | 1130 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 570 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | 570 |
Иследования волос | |
Исследование волос на грибы | 570 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 570 |
Исследование соскобов кожи, ресниц на демодекс | 570 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 570 |
Цитологические исследования | |
Риноцитограмма | 570 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1240 |
Жидкостная онкоцитология | 2270 |
Определение онкопротеина р16ink4a | 6030 |
Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау | 1450 |
Исследование аспиратов из полости матки | 830 |
Исследование мокроты | 830 |
Исследование плевральной жидкости | 830 |
Исследование перикардиальной жидкости | 830 |
Исследование пунктатов, выделений молочной железы и кожи | 830 |
Цитологическое исследование материала молочной железы | 830 |
Цитологическое исследование материала щитовидной железы | 830 |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 830 |
Исследование пунктатов других органив и тканей | 830 |
Исследование эндоскопического материала | 830 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и др. срочных исследованиях | 830 |
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 830 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 830 |
Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 830 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа, в том числе на наличие эозинофилов (назальный секрет) | 830 |
Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter | 830 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1240 |
Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1240 |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep) | 1450 |
Исседование отделяемого мочеполовых органов, секрета предстательной железы | |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | 620 |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 620 |
Секрет простаты в моче | 620 |
Посткоитальный тест проба Шуварского | 1700 |
Микроскопия мазка-отпечатка | 570 |
Исследования кала | |
Исследование на энтеробиоз | 380 |
Общий анализ кала | 520 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 410 |
ПЦР | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 330 |
ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | 360 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 330 |
ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | 360 |
ДНК Ureaplasma urealyticum | 330 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (количественно) | 360 |
ДНК Ureaplasma parvum | 330 |
ДНК Ureaplasma parvum (количественно) | 360 |
ДНК Mycoplasma hominis | 330 |
ДНК Mycoplasma hominis (количественно) | 360 |
ДНК ВПГ-1,2 | 330 |
ДНК ВПГ-1,2 (количественно) | 360 |
ДНК Gardnerella vaginalis | 330 |
ДНК Gardnerella vaginalis (количественно) | 360 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 330 |
ДНК Trichomonas vaginalis (количественно) | 360 |
ДНК Candida albicans | 330 |
ДНК Candida albicans (количественно) | 360 |
ДНК Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum | 670 |
ДНК ВГЧ VI типа | 330 |
ДНК ВГЧ-6 (количественно) | 360 |
ДНК Treponema pallidum | 330 |
ДНК Treponema pallidum (количественно) | 360 |
ДНК ВПЧ 6/11 | 580 |
ДНК ВПЧ 6/11 (количественно) | 360 |
ДНК ВПЧ ВКР генотип | 1030 |
ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный) | 1240 |
ДНК ВПЧ 6/11/16/18 | 670 |
ДНК Ureaplasma species | 330 |
ДНК Ureaplasma species (количественно) | 370 |
ДНК ВЭБ | 370 |
ДНК ВЭБ (количественно) | 370 |
ДНК Toxoplasma gondii | 330 |
ДНК Toxoplasma gondii (количественно) | 370 |
ДНК ЦМВ | 330 |
ДНК ЦМВ (количественно) | 370 |
ДНК ВПЧ 16/18 | 620 |
ДНК ВПЧ 16/18 (количественно) | 670 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 330 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 360 |
ДНК-диета | 4700 |
Определение РНК вируса гепатита С (качественный) | 720 |
Биофлор | 2370 |
Исследования спермы | |
Спермограмма подробнее о Спермограмме | 1650 |
МАР-тест (антитела IgG и IgA на поверхности сперматозоидов) подробнее о МАR-тест | 2050 |
Экспресс-тест | |
Мазок из зева с выполнением экспресс-теста на 4 инфекции (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 3090 |
Мазок из зева с выполнением экспресс-теста на 3 инфекции (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 2470 |
Мазок из зева с выполненим экспресс-теста на 2 инфекции (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 2060 |
Мазок из зева с выполнением экспресс-теста на 1 инфекцию (стрептококк А/ стрептококк В/ грипп/ инфекц. мононуклеоз) | 1450 |
Источник