БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 руб. |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 руб. |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 руб. |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 руб. |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 150 руб. |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 140 руб. |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 руб. |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 140 руб. |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 руб. |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 руб. |
Исследование уровня креатинина в крови | 150 руб. |
Исследование уровня альбумина в крови | 150 руб. |
Исследование уровня холестерина в крови | 170 руб. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200 руб. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200 руб. |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 160 руб. |
Определение активности креатинкиназы в крови | 140 руб. |
Определение активности амилазы в крови | 270 руб. |
Тимоловая проба | 160 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 руб. |
Церулоплазмин | 300 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 450 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 270 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая | 260 руб. |
Билирубин непрямой | 300 руб. |
Глюкозотолерантный тест( 3 пробы) | 870 руб. |
Лактат (молочная кислота) | 480 руб. |
Биохимия крови для госпитализации (АЛТ, АСТ, билирубин общий,билирубин прямой, холестерин общий, глюкоза , креатинин, мочевина) | 1220 руб. |
ФПП -функциональные пробы печени (АЛТ, АСТ, билирубин общий,билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза ) | 900 руб. |
Биохимия для беременных (АЛТ, АСТ, Общий белок, Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, мочевина ) | 1220 руб. |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
Натрий | 110 руб. |
Калий | 100 руб. |
Хлор | 100 руб. |
Кальций ионизированный | 250 руб. |
Кальций | 140 руб. |
Фосфор | 140 руб. |
Магний | 140 руб. |
Цинк | 280 руб. |
Медь | 280 руб. |
Циклоспорин крови | 1290 руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЙ |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация | 1260 руб. |
Ревматоидный фактор | 210 руб. |
С-реактивный белок | 210 руб. |
Антистрептолизин О | 240 руб. |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация** | 1260 руб. |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ |
Белковые фракции (метод электрофореза) | 550 руб. |
ВИТАМИНЫ |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 590 руб. |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 руб. |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2100 руб. |
Активный витамин В12 (голотранскобаламин)** | 1190 руб. |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) в крови | 1990 руб. |
Витамин B6 (пиридоксин) в крови | 1990 руб. |
Витамин А (ретинол) в крови | 1990 руб. |
Витамин K (филлохинон) в крови | 1990 руб. |
Витамин E (токоферол) в крови | 1990 руб. |
Витамин C (аскорбиновая кислота) в крови | 1990 руб. |
Витамин B1 (тиамин) в крови | 1990 руб. |
Жирорастворимые витамины: A,D,E,K | 6900 руб. |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7900 руб. |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11900 руб. |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 5900 руб. |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5300 руб. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 5300 руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ |
Количественное определение белка в моче | 150 руб. |
Суточная моча на сахар | 140 руб. |
Суточная моча на белок | 150 руб. |
Бета-2 микроглобулин мочи** | 790 руб. |
Микроальбумин мочи** | 320 руб. |
Микроальбумин мочи (разовая порция)** | 360 руб. |
Проба Реберга (уровень креатинина в моче) | 250 руб. |
Калий (K) Натрий (Na) (Potasium (K) Sodium (Na)) в моче | 250 руб. |
Оксалаты в моче | 970 руб. |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 230 руб. |
Фосфор (P) моча | 210 руб. |
Кальций (Ca) моча | 220 руб. |
Креатинин мочи | 220 руб. |
Альфа-амилаза мочи (суточная моча) | 170 руб. |
Альбумин -креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 635 руб. |
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КРОВИ |
Анализ содержания свинца (Pb)** | 990 руб. |
Анализ содержания ртути (Hg)** | 990 руб. |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3740 руб. |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов в моче. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3740 руб. |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов в волосах. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3740 руб. |
Источник
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 руб. |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 руб. |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 руб. |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 руб. |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 150 руб. |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 140 руб. |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 руб. |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 140 руб. |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 руб. |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 руб. |
Исследование уровня креатинина в крови | 150 руб. |
Исследование уровня альбумина в крови | 150 руб. |
Исследование уровня холестерина в крови | 170 руб. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200 руб. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200 руб. |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 160 руб. |
Определение активности креатинкиназы в крови | 140 руб. |
Определение активности амилазы в крови | 270 руб. |
Тимоловая проба | 160 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 руб. |
Церулоплазмин | 300 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 450 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 270 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая | 260 руб. |
Билирубин непрямой | 300 руб. |
Глюкозотолерантный тест( 3 пробы) | 870 руб. |
Лактат (молочная кислота) | 480 руб. |
Биохимия крови для госпитализации (АЛТ, АСТ, билирубин общий,билирубин прямой, холестерин общий, глюкоза , креатинин, мочевина) | 1220 руб. |
ФПП -функциональные пробы печени (АЛТ, АСТ, билирубин общий,билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза ) | 900 руб. |
Биохимия для беременных (АЛТ, АСТ, Общий белок, Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, мочевина ) | 1220 руб. |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
Натрий | 110 руб. |
Калий | 100 руб. |
Хлор | 100 руб. |
Кальций ионизированный | 250 руб. |
Кальций | 140 руб. |
Фосфор | 140 руб. |
Магний | 140 руб. |
Цинк | 280 руб. |
Медь | 280 руб. |
Циклоспорин крови | 1290 руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЙ |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация | 1260 руб. |
Ревматоидный фактор | 210 руб. |
С-реактивный белок | 210 руб. |
Антистрептолизин О | 240 руб. |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация** | 1260 руб. |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ |
Белковые фракции (метод электрофореза) | 550 руб. |
ВИТАМИНЫ |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 590 руб. |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 руб. |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2100 руб. |
Активный витамин В12 (голотранскобаламин)** | 1190 руб. |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) в крови | 1990 руб. |
Витамин B6 (пиридоксин) в крови | 1990 руб. |
Витамин А (ретинол) в крови | 1990 руб. |
Витамин K (филлохинон) в крови | 1990 руб. |
Витамин E (токоферол) в крови | 1990 руб. |
Витамин C (аскорбиновая кислота) в крови | 1990 руб. |
Витамин B1 (тиамин) в крови | 1990 руб. |
Жирорастворимые витамины: A,D,E,K | 6900 руб. |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7900 руб. |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11900 руб. |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 5900 руб. |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5300 руб. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 5300 руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ |
Количественное определение белка в моче | 150 руб. |
Суточная моча на сахар | 140 руб. |
Суточная моча на белок | 150 руб. |
Бета-2 микроглобулин мочи** | 790 руб. |
Микроальбумин мочи** | 320 руб. |
Микроальбумин мочи (разовая порция)** | 360 руб. |
Проба Реберга (уровень креатинина в моче) | 250 руб. |
Калий (K) Натрий (Na) (Potasium (K) Sodium (Na)) в моче | 250 руб. |
Оксалаты в моче | 970 руб. |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 230 руб. |
Фосфор (P) моча | 210 руб. |
Кальций (Ca) моча | 220 руб. |
Креатинин мочи | 220 руб. |
Альфа-амилаза мочи (суточная моча) | 170 руб. |
Альбумин -креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 635 руб. |
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КРОВИ |
Анализ содержания свинца (Pb)** | 990 руб. |
Анализ содержания ртути (Hg)** | 990 руб. |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3740 руб. |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов в моче. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3740 руб. |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов в волосах. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3740 руб. |
Источник
|
Ферменты (15) |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-005 | Холинэстераза | 2 р.д. | 220.00 р. |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 2 р.д. | 270.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 180.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 220.00 р. |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 150.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 2 р.д. | 250.00 р. |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 2 р.д. | 180.00 р. |
21-47-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 2 р.д. | 190.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 2 р.д. | 490.00 р. |
Субстраты (8) |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 145.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 145.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 145.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 150.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 150.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 2 р.д. | 1580.00 р. |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 302.00 р. |
99-20-905 | Билирубин непрямой | 1 р.д. | 270.00 р. |
Обмен белков (2) |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 140.00 р. |
22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 170.00 р. |
Электрофорез белков (3) |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 4 р.д. | 550.00 р. |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг | 8 р.д. | 2090.00 р. |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез — комплексное исследование с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии | 8 р.д. | 4488.00 р. |
Обмен углеводов (8) |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 440.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 150.00 р. |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 2 р.д. | 510.00 р. |
23-20-003 | Фруктозамин | 2 р.д. | 310.00 р. |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 2106.00 р. |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 р.д. | 567.00 р. |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест | 1 р.д. | 270.00 р. |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 405.00 р. |
Обмен липидов (12) |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 170.00 р. |
27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 145.00 р. |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 150.00 р. |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р.д. | 600.00 р. |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 400.00 р. |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 2 р.д. | 400.00 р. |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 1 р.д. | 190.00 р. |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 10 р.д. | 2500.00 р. |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 10 р.д. | 2500.00 р. |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 10 р.д. | 4150.00 р. |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 р.д. | 130.00 р. |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 1 р.д. | 290.00 р. |
Электролиты и микроэлементы (6) |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 260.00 р. |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 240.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 140.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 140.00 р. |
26-20-003 | Магний | 1 р.д. | 160.00 р. |
26-20-004 | Бикарбонат (НСО3-) | 2 р.д. | 200.00 р. |
Обмен железа (7) |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 160.00 р. |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 324.00 р. |
26-20-102 | Трансферрин | 1 р.д. | 370.00 р. |
26-20-103 | Ферритин | 1 р.д. | 400.00 р. |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 р.д. | 200.00 р. |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 10 р.д. | 1470.00 р. |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | 1 р.д. | 477.00 р. |
Витамины (4) |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р.д. | 600.00 р. |
33-20-045 | Витамин B12 | 2 р.д. | 600.00 р. |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р.д. | 1550.00 р. |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р.д. | 5990.00 р. |
Специфические белки (26) |
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 330.00 р. |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 2 р.д. | 580.00 р. |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р.д. | 950.00 р. |
22-20-105 | Преальбумин | 2 р.д. | 240.00 р. |
22-20-106 | Гаптоглобин | 2 р.д. | 560.00 р. |
22-20-107 | Церулоплазмин | 2 р.д. | 490.00 р. |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1090.00 р. |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 2 р.д. | 800.00 р. |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 1 р.д. | 480.00 р. |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 1 р.д. | 480.00 р. |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1260.00 р. |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1260.00 р. |
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 1 р.д. | 250.00 р. |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 р.д. | 360.00 р. |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 880.00 р. |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 2 р.д. | 1900.00 р. |
22-20-300 | Цистатин С | 4 р.д. | 2100.00 р. |
22-47-001 | Белок в биологических жидкостях | 1 р.д. | 200.00 р. |
22-47-002 | Альбумин в биологических жидкостях | 1 р.д. | 200.00 р. |
22-82-010 | Белок общий (ликвор) | 1 р.д. | 270.00 р. |
22-82-011 | Микроальбумин в ликворе | 1 р.д. | 270.00 р. |
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 4 р.д. | 1520.00 р. |
Белки-маркёры инфекций (2) |
22-20-120 | Неоптерин | 11 р.д. | 1700.00 р. |
22-20-122 | Прокальцитонин | 2 р.д. | 1580.00 р. |
Белки-маркёры сердечной деятельности (3) |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 880.00 р. |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р.д. | 2550.00 р. |
34-20-002 | Тропонин I | 2 р.д. | 870.00 р. |
Оксидативный статус (4) |
97-13-110 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | 8 р.д. | 2270.00 р. |
97-13-111 | Глутатион-пероксидаза (ГТП), кол. | 8 р.д. | 1740.00 р. |
97-13-112 | СОД (супероксиддисмутаза) | 8 р.д. | 2150.00 р. |
97-13-115 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 8 р.д. | 1580.00 р. |
Источник
Комплексная диагностика
Белковый и аминокислотный обмен
Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | 1.64.1 | 6 дней | |
Специфические белки
Липидный обмен
Углеводный обмен
Ферменты
Пигментный обмен
Диагностика патологии печени без биопсии
Обмен железа, диагностика анемий
Антиоксидантный статус
Кардиомаркеры
Витамины
Минеральный обмен
Анализ минерального обмена
Комплексный анализ минерального обмена (23 элемента)
Алюминий
Бор
Железо
Кадмий
Калий
Кальций
Кобальт
Литий
Магний
Марганец
Медь
Молибден
Мышьяк
Натрий
Никель
Ртуть
Свинец
Селен
Сурьма
Таллий
Титан
Хром
Цинк
Йод
Источник