Кальций | 300 |
Литий (Li) | 850 |
Магний | 340 |
Липопротеин (а) | 880 |
Витамин Д (25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 3 470 |
K+/Na+/Cl- (калий/натрий/хлор) | 480 |
K+/Na+/Cl- (калий/натрий/хлор) (в режиме CITO) | 1 500 |
АлАТ — аланинаминотрансфераза | 270 |
АлАТ — аланинаминотрансфераза (в режиме CITO) | 700 |
АлАТ (экспресс-лаборатория) | 700 |
Альбумин | 340 |
Альбумин (в режиме CITO) | 700 |
Альбумин (экспресс-лаборатория) | 550 |
Альфа-Амилаза общая | 370 |
Альфа-Амилаза общая (в режиме CITO) | 800 |
Амилаза (экспресс-лаборатория) | 650 |
Амилаза панкреатическая | 410 |
Амилаза панкреатическая (в режиме CITO) | 820 |
Антитела к двуспиральной ДНК (anti-ds-DNA-IgG) | 780 |
Аполипопротеин А-1 | 690 |
Аполипопротеин В | 690 |
АсАТ — аспаратаминотрансфераза | 280 |
АсАТ — аспаратаминотрансфераза (в режиме CITO) | 1 000 |
АсАТ (экспресс-лаборатория) | 700 |
Белковые фракции методом электрофореза | 590 |
Билирубин общий | 280 |
Билирубин общий (в режиме CITO) | 700 |
Билирубин прямой | 280 |
Билирубин прямой (в режиме CITO) | 700 |
Витамин В12 | 1 020 |
Газы крови, кислотно-основное состояние (рН, рСО2, рО2, ТСО2, НСО3, ВЕ, SO2, лактат) | 1 790 |
Газы крови, кислотно-основное состояние (рН, рСО2, рО2, ТСО2, НСО3, ВЕ, SO2, лактат) (экспресс-лаборатория) | 1 790 |
Гамма-ГТ (гамма-глютамилтранспептидаза) | 280 |
Гамма-ГТ (гамма-глютамилтранспептидаза) (в режиме CITO) | 800 |
ГГТ (экспресс-лаборатория) | 650 |
Гликогемоглобин | 950 |
Глюкоза | 270 |
Глюкоза (в режиме CITO) | 600 |
Глюкоза (экспресс-лаборатория) | 500 |
Глюкозотолерантный тест (полное обследование) | 4 130 |
Глюкозотолерантный тест без определения инсулинорезистентности (скрининг) | 740 |
Глюкозотолерантный тест с определением инсулинорезистентности (скрининг) | 2 430 |
Железо | 300 |
Железо (в режиме CITO) | 590 |
Ионизированный кальций | 690 |
К/Na/Cl (экспресс-лаборатория) | 1 500 |
Кальций (в режиме CITO) | 700 |
Кальций (экспресс-лаборатория) | 550 |
Креатинин | 280 |
Креатинин (в режиме CITO) | 800 |
Креатинин (экспресс-лаборатория) | 650 |
Креатинкиназа | 390 |
Креатинкиназа (в режиме CITO) | 800 |
Креатинкиназа (экспресс-лаборатория) | 650 |
Креатинкиназа-МВ | 630 |
Креатинкиназа-МВ (в режиме CITO) | 1 700 |
Креатинкиназа-МВ (экспресс-лаборатория) | 1 900 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 280 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (в режиме CITO) | 800 |
ЛДГ (экспресс-лаборатория) | 650 |
Липаза | 450 |
Липаза (в режиме CITO) | 890 |
Магний (в режиме CITO) | 800 |
Магний (экспресс-лаборатория) | 650 |
Медь | 380 |
Миоглобин | 770 |
Миоглобин (в режиме CITO) | 1 700 |
Миоглобин (экспресс-лаборатория) | 1 900 |
Молочная кислота (лактат) | 690 |
Мочевая кислота | 300 |
Мочевая кислота (в режиме CITO) | 800 |
Мочевая кислота (экспресс-лаборатория) | 650 |
Мочевина | 280 |
Мочевина (в режиме CITO) | 700 |
Мочевина (экспресс-лаборатория) | 550 |
Натрийуретический пропептид (экспресс-лаборатория) | 2 630 |
Натрийуретический пропептид pro-BNP | 2 630 |
Общий белок | 270 |
Общий белок (в режиме CITO) | 700 |
Общий белок (экспресс-лаборатория) | 550 |
Общий билирубин (экспресс-лаборатория) | 550 |
Определение желчных кислот | 1 470 |
Определение латентной железосвязывающей способности | 340 |
Определение легких цепей Каппа | 1 110 |
Определение легких цепей Лямбда | 1 110 |
Прямой билирубин (экспресс-лаборатория) | 550 |
Расчет индекса атерогенности | 420 |
Расчет индекса атерогенности (в режиме CITO) | 840 |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 520 |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) (в режиме CITO) | 1 800 |
С-реактивный белок (экспресс-лаборатория) | 1 600 |
Судебно-химическое исследование на алкоголь (кровь) | 5 000 |
Трансферрин | 610 |
Триглицериды | 370 |
Триглицериды (экспресс-лаборатория) | 650 |
Триглицериды (в режиме CITO) | 800 |
Тропонин I (экспресс-лаборатория) | 1 900 |
Тропонин Т | 830 |
Тропонин Т (в режиме CITO) | 1 900 |
Ферритин | 760 |
Фолаты (фолиевая кислота) | 910 |
Фосфор | 310 |
Фосфор (в режиме CITO) | 700 |
Фосфор (экспресс-лаборатория) | 700 |
Фруктозамин | 580 |
Холестерин (экспресс-лаборатория) | 550 |
Холестерин-ЛПВП (экспресс-лаборатория) | 800 |
Холестерол (холестерин) | 300 |
Холестерол (холестерин) (в режиме CITO) | 700 |
Холестерол-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 370 |
Холестерол-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) (в режиме CITO) | 800 |
Холестерол-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 370 |
Холестерол-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) (в режиме CITO) | 740 |
Холинэстераза | 370 |
Церулоплазмин | 690 |
Цинк | 590 |
Цистатин С | 2 520 |
Щелочная фосфотаза | 280 |
Щелочная фосфотаза (в режиме CITO) | 700 |
Щелочная фосфотаза (экспресс-лаборатория) | 550 |
40-498 | Базовые биохимические показатели [06-003] Аланинаминотрансфераза (АЛТ) [06-010] Аспартатаминотрансфераза (АСТ) [06-015] Глюкоза в плазме [06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) [06-034] Мочевина в сыворотке [06-035] Белок общий в сыворотке [06-036] Билирубин общий [06-048] Холестерол общий | 1750 |
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1400 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 850 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 300 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 320 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 360 |
06-007 | Антистрептолизин О | 460 |
06-008 | Аполипопротеин B | 560 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 560 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 470 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 230 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 580 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 250 |
06-016 | Гомоцистеин | 1590 |
06-017 | Железо в сыворотке | 250 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 350 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 250 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 250 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 350 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 450 |
06-024 | Лактат | 700 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 230 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 350 |
06-027 | Липаза | 390 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 260 |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 270 |
06-031 | Магний в сыворотке | 290 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 240 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 240 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 250 |
06-036 | Билирубин общий | 250 |
06-037 | Билирубин прямой | 250 |
06-038 | Белок общий в моче | 200 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 600 |
06-040 | Трансферрин | 560 |
06-041 | Триглицериды | 260 |
06-042 | Ферритин | 660 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 930 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 240 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 240 |
06-047 | Фруктозамин | 450 |
06-048 | Холестерол общий | 250 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 300 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 480 |
06-051 | Кальций ионизированный | 400 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 290 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 250 |
06-055 | Магний в суточной моче | 270 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 270 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 250 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 250 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 250 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 290 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 300 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 350 |
06-064 | Калий в сыворотке | 360 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 360 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 360 |
06-067 | Калий в суточной моче | 360 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 360 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 360 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 750 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1600 |
06-076 | Тропонин I | 800 |
06-077 | Гаптоглобин | 650 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 650 |
06-079 | Миоглобин | 1650 |
06-080 | Церулоплазмин | 630 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 900 |
06-083 | Медь в сыворотке | 800 |
06-084 | Литий в сыворотке | 800 |
06-085 | Бор в сыворотке | 800 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 800 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 800 |
06-088 | Титан в сыворотке | 800 |
06-089 | Хром в сыворотке | 800 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 800 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 800 |
06-092 | Никель в сыворотке | 800 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 800 |
06-094 | Селен в сыворотке | 900 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 800 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 800 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 800 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 800 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 800 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2200 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2200 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2200 |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2200 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2200 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2250 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2200 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2200 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7800 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4650 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 400 |
06-115 | Глюкоза в моче | 220 |
06-116 | Марганец в моче | 780 |
06-117 | Кобальт в моче | 780 |
06-118 | Никель в моче | 780 |
06-119 | Мышьяк в моче | 780 |
06-120 | Селен в моче | 780 |
06-121 | Молибден в моче | 780 |
06-122 | Литий в моче | 780 |
06-123 | Бор в моче | 780 |
06-124 | Алюминий в моче | 780 |
06-125 | Кремний в моче | 780 |
06-126 | Титан в моче | 780 |
06-127 | Хром в моче | 780 |
06-128 | Кадмий в моче | 780 |
06-129 | Сурьма в моче | 780 |
06-130 | Ртуть в моче | 780 |
06-131 | Свинец в моче | 780 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 300 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 600 |
06-135 | Цинк в моче | 780 |
06-136 | Медь в моче | 780 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 3000 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 3200 |
06-178 | Липопротеин (a) | 1000 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1700 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 300 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 480 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3600 |
06-184 | Глутатион восстановленный | 4620 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2600 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2600 |
06-187 | Бета-каротин | 2150 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8500 |
06-189 | Гистамин в крови | 2400 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4000 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9120 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 5800 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4500 |
06-194 | Литий в волосах | 800 |
06-195 | Бор в волосах | 800 |
06-196 | Натрий в волосах | 800 |
06-197 | Магний в волосах | 800 |
06-198 | Алюминий в волосах | 800 |
06-199 | Кремний в волосах | 800 |
06-200 | Калий в волосах | 800 |
06-201 | Кальций в волосах | 800 |
06-202 | Титан в волосах | 800 |
06-203 | Хром в волосах | 800 |
06-204 | Марганец в волосах | 800 |
06-205 | Железо в волосах | 800 |
06-206 | Кобальт в волосах | 800 |
06-207 | Никель в волосах | 800 |
06-208 | Медь в волосах | 800 |
06-209 | Цинк в волосах | 800 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 800 |
06-211 | Селен в волосах | 800 |
06-212 | Молибден в волосах | 800 |
06-213 | Кадмий в волосах | 800 |
06-214 | Сурьма в волосах | 800 |
06-215 | Ртуть в волосах | 800 |
06-216 | Свинец в волосах | 800 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2150 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 2150 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5700 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 5360 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4640 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8950 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4400 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 12750 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5200 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 7800 |
06-227 | Железо в моче | 780 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 35850 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 12400 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 15500 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2900 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3300 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4800 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4650 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6550 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3000 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6080 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 4500 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5200 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 30000 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 35000 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 25000 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 30000 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 12360 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 9000 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25800 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 11700 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 28500 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 8100 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 6300 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 30720 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8850 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 14550 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 33120 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1340 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 300 |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 800 |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1550 |
06-261 | Прокальцитонин | 4120 |
06-262 | Супероксиддисмутаза | 3070 |
06-263 | Цистатин C | 2000 |
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 11120 |
06-265 | Йод в сыворотке | 950 |
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1440 |
06-267 | Биохимический анализ кала | 3300 |
Источник