8000 | Оценка насыщения трансферрина железом и железосвязывающая способность (% сатурации трансферрина)(железо сывороточное, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, железосвязывающая способность) | 0 | 200.00 | 300.00 |
8002 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8003 | Альбумин | 0 | 70.00 | 105.00 |
8004 | Амилаза | 0 | 70.00 | 105.00 |
8005 | Амилаза панкреатическая | 0 | 70.00 | 105.00 |
8006 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 0 | 80.00 | 120.00 |
8007 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8008 | Белковые фракции | 4 | 125.00 | — |
8009 | Белок общий | 0 | 70.00 | 105.00 |
8010 | Билирубин общий | 0 | 70.00 | 105.00 |
8011 | Билирубин прямой | 0 | 70.00 | 105.00 |
8012 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8014 | Железо сывороточное | 0 | 70.00 | 105.00 |
8015 | Железо и железосвязывающая способность | 0 | 100.00 | 150.00 |
8017 | Креатинин крови | 0 | 70.00 | 105.00 |
8018 | Креатинкиназа (КФК) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8019 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8020 | Амилаза (диастаза) в моче (случайная проба) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8022 | Мочевая кислота | 0 | 70.00 | 105.00 |
8023 | Мочевина | 0 | 70.00 | 105.00 |
8024 | Ревматоидный фактор (РФ) | 0 | 90.00 | 135.00 |
8025 | С-реактивный белок (СРБ) | 0 | 80.00 | 120.00 |
8026 | Тимоловая проба | 0 | 70.00 | 105.00 |
8028 | Триглицериды | 0 | 70.00 | 105.00 |
8029 | Креатинин в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8030 | Фосфатаза щелочная | 0 | 70.00 | 105.00 |
8032 | Холестерин общий | 0 | 70.00 | 105.00 |
8033 | Холестерин — ЛПВП (альфа) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8034 | Холестерин — ЛПНП (бета) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8038 | Серомукоиды | 0 | 70.00 | 105.00 |
8039 | Бета-липопротеиды | 0 | 70.00 | 105.00 |
8042 | Уринолизис мочи только с понедельника по пятницу (включительно)(до 10:00) на ул. Ак.Воробьева, 5а — г. Одесса | 2 | 260.00 | — |
8049 | pH-крови только на ул. Ак.Воробьева, 5а — г. Одесса, с 10:00 Пн-Сб | 0 | 90.00 | 135.00 |
8057 | Мочевая кислота в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8059 | Мочевина в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8061 | С-реактивный белок суперчувствительный (СРБ) | 2 | 140.00 | 210.00 |
8064 | Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия) | 0 | 160.00 | 240.00 |
8068 | Белок в суточной моче (протеинурия) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8075 | Панкреатическая эластаза в кале | 4 | 550.00 | — |
8076 | Проба Реберга (СКФ) — в крови и разовой порции мочи | 0 | 115.00 | 173.00 |
8077 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI + (Опросник) | 0 | 90.00 | 135.00 |
8078 | Альбумин/креатинин — соотношение в разовой порции мочи | 0 | 115.00 | 173.00 |
8090 | Медь | 0 | 170.00 | 255.00 |
8091 | Проба Реберга (СКФ) — в крови и суточной моче | 0 | 115.00 | 173.00 |
8094 | Церулоплазмин | 0 | 180.00 | 270.00 |
8096 | Скорость клубочковой фильтрации для детей, расчет по формуле Шварца + (Опросник) | 0 | 90.00 | 135.00 |
8098 | Лактат только на ул. Ак.Воробьева, 5а — г. Одесса, Пн-Сб | 1 | 170.00 | — |
8106 | Цистатин-С | 4 | 250.00 | — |
8107 | Лептин (гормон жировой ткани) | 4 | 440.00 | — |
9033 | Липаза | 0 | 90.00 | 135.00 |
9595 | Глюкоза в суточной моче | 0 | 85.00 | 128.00 |
9596 | Глюкоза в моче (любая порция) | 0 | 85.00 | 128.00 |
8100 | Комплекс №97 «Печеночный № 1» (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, ГГТ, фосфатаза щелочная) | 0 | 450.00 | 675.00 |
8046 | Комплекс №26 «Печеночный № 2» (липидограмма, белковые фракции, ГГТ, железо сывороточное, ЩФ, трансферрин, ферритин) | 4 | 785.00 | — |
5015 | Комплекс №68 «Печеночный №3» (АЛТ, АСТ, билирубин общ., билирубин прям., тимоловая проба, глюкоза, холестерин общ., холестерин — ЛПВП, холестерин — ЛПНП, триглицериды, фибриноген) | 0 | 650.00 | 975.00 |
5021 | Комплекс №74 «Печеночный № 4» (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, ГГТ, фосфатаза щелочная, тимоловая проба, глюкоза, ОАК развернутый) | 0 | 730.00 | 1095.00 |
9052 | Комплекс №45 «Печеночный скрининг» (АЛТ, АСТ, белок общий, альбумин, глюкоза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, холестерин общий, ГГТ, фосфатаза щелочная, тимоловая проба) | 0 | 660.00 | 990.00 |
5020 | Комплекс №73 «Печеночные пробы с глюкозой» (АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТ, белок общий, глюкоза) | 0 | 360.00 | 540.00 |
5055 | Комплекс №114 (АЛТ, АСТ, ГГТ) | 0 | 165.00 | 248.00 |
5024 | Комплекс №77 (АЛТ, АСТ, Билирубин фракционно, ГГТ, тимоловая проба, щелочная фосфотаза, Липидограмма) | 0 | 620.00 | 930.00 |
5056 | Комплекс №115 (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общ., билирубин прямой, тимоловая проба) | 0 | 340.00 | 510.00 |
8040 | Комплекс №23 «Билирубин фракционно» (билирубин общий, прямой, непрямой) | 0 | 120.00 | 180.00 |
8041 | Комплекс №24 «Липидограмма» (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, к-т атерогенности) | 0 | 260.00 | 390.00 |
8047 | Комплекс №27 «Метаболический» (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, к-т атерогенности, глюкоза, мочевая кислота, общий белок, инсулин, С-пептид) | 0 | 720.00 | 1080.00 |
5053 | Комплекс №112 (Амилаза, амилаза панкреатическая, липаза) | 0 | 185.00 | 278.00 |
8099 | Комплекс №96 «Ревмопробы» (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ-О) | 0 | 210.00 | 315.00 |
8073 | Комплекс №39 «Почечный» (креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 0 | 165.00 | 248.00 |
9056 | Комплекс №48 «Почечный скрининг» (ОАМ, белок общий, K, Na, кальций ионизированный, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 0 | 470.00 | 705.00 |
5063 | Комплекс №155 (Цистатин С + Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI) | 4 | 300.00 | — |
Источник
8000 | Оценка насыщения трансферрина железом и железосвязывающая способность (% сатурации трансферрина)(железо сывороточное, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, железосвязывающая способность) | 0 | 200.00 | 300.00 |
8002 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8003 | Альбумин | 0 | 70.00 | 105.00 |
8004 | Амилаза | 0 | 70.00 | 105.00 |
8005 | Амилаза панкреатическая | 0 | 70.00 | 105.00 |
8006 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 0 | 80.00 | 120.00 |
8007 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8008 | Белковые фракции | 4 | 125.00 | — |
8009 | Белок общий | 0 | 70.00 | 105.00 |
8010 | Билирубин общий | 0 | 70.00 | 105.00 |
8011 | Билирубин прямой | 0 | 70.00 | 105.00 |
8012 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8014 | Железо сывороточное | 0 | 70.00 | 105.00 |
8015 | Железо и железосвязывающая способность | 0 | 100.00 | 150.00 |
8017 | Креатинин крови | 0 | 70.00 | 105.00 |
8018 | Креатинкиназа (КФК) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8019 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8020 | Амилаза (диастаза) в моче (случайная проба) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8022 | Мочевая кислота | 0 | 70.00 | 105.00 |
8023 | Мочевина | 0 | 70.00 | 105.00 |
8024 | Ревматоидный фактор (РФ) | 0 | 90.00 | 135.00 |
8025 | С-реактивный белок (СРБ) | 0 | 80.00 | 120.00 |
8026 | Тимоловая проба | 0 | 70.00 | 105.00 |
8028 | Триглицериды | 0 | 70.00 | 105.00 |
8029 | Креатинин в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8030 | Фосфатаза щелочная | 0 | 70.00 | 105.00 |
8032 | Холестерин общий | 0 | 70.00 | 105.00 |
8033 | Холестерин — ЛПВП (альфа) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8034 | Холестерин — ЛПНП (бета) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8038 | Серомукоиды | 0 | 70.00 | 105.00 |
8039 | Бета-липопротеиды | 0 | 70.00 | 105.00 |
8042 | Уринолизис мочи только с понедельника по пятницу (включительно)(до 10:00) на ул. Ак.Воробьева, 5а — г. Одесса | 2 | 260.00 | — |
8049 | pH-крови только на ул. Ак.Воробьева, 5а — г. Одесса, с 10:00 Пн-Сб | 0 | 90.00 | 135.00 |
8057 | Мочевая кислота в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8059 | Мочевина в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8061 | С-реактивный белок суперчувствительный (СРБ) | 2 | 140.00 | 210.00 |
8064 | Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия) | 0 | 160.00 | 240.00 |
8068 | Белок в суточной моче (протеинурия) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8075 | Панкреатическая эластаза в кале | 4 | 550.00 | — |
8076 | Проба Реберга (СКФ) — в крови и разовой порции мочи | 0 | 115.00 | 173.00 |
8077 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI + (Опросник) | 0 | 90.00 | 135.00 |
8078 | Альбумин/креатинин — соотношение в разовой порции мочи | 0 | 115.00 | 173.00 |
8090 | Медь | 0 | 170.00 | 255.00 |
8091 | Проба Реберга (СКФ) — в крови и суточной моче | 0 | 115.00 | 173.00 |
8094 | Церулоплазмин | 0 | 180.00 | 270.00 |
8096 | Скорость клубочковой фильтрации для детей, расчет по формуле Шварца + (Опросник) | 0 | 90.00 | 135.00 |
8098 | Лактат только на ул. Ак.Воробьева, 5а — г. Одесса, Пн-Сб | 1 | 170.00 | — |
8106 | Цистатин-С | 4 | 250.00 | — |
8107 | Лептин (гормон жировой ткани) | 4 | 440.00 | — |
9033 | Липаза | 0 | 90.00 | 135.00 |
9595 | Глюкоза в суточной моче | 0 | 85.00 | 128.00 |
9596 | Глюкоза в моче (любая порция) | 0 | 85.00 | 128.00 |
8100 | Комплекс №97 «Печеночный № 1» (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, ГГТ, фосфатаза щелочная) | 0 | 450.00 | 675.00 |
8046 | Комплекс №26 «Печеночный № 2» (липидограмма, белковые фракции, ГГТ, железо сывороточное, ЩФ, трансферрин, ферритин) | 4 | 785.00 | — |
5015 | Комплекс №68 «Печеночный №3» (АЛТ, АСТ, билирубин общ., билирубин прям., тимоловая проба, глюкоза, холестерин общ., холестерин — ЛПВП, холестерин — ЛПНП, триглицериды, фибриноген) | 0 | 650.00 | 975.00 |
5021 | Комплекс №74 «Печеночный № 4» (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, ГГТ, фосфатаза щелочная, тимоловая проба, глюкоза, ОАК развернутый) | 0 | 730.00 | 1095.00 |
9052 | Комплекс №45 «Печеночный скрининг» (АЛТ, АСТ, белок общий, альбумин, глюкоза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, холестерин общий, ГГТ, фосфатаза щелочная, тимоловая проба) | 0 | 660.00 | 990.00 |
5020 | Комплекс №73 «Печеночные пробы с глюкозой» (АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТ, белок общий, глюкоза) | 0 | 360.00 | 540.00 |
5055 | Комплекс №114 (АЛТ, АСТ, ГГТ) | 0 | 165.00 | 248.00 |
5024 | Комплекс №77 (АЛТ, АСТ, Билирубин фракционно, ГГТ, тимоловая проба, щелочная фосфотаза, Липидограмма) | 0 | 620.00 | 930.00 |
5056 | Комплекс №115 (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общ., билирубин прямой, тимоловая проба) | 0 | 340.00 | 510.00 |
8040 | Комплекс №23 «Билирубин фракционно» (билирубин общий, прямой, непрямой) | 0 | 120.00 | 180.00 |
8041 | Комплекс №24 «Липидограмма» (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, к-т атерогенности) | 0 | 260.00 | 390.00 |
8047 | Комплекс №27 «Метаболический» (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, к-т атерогенности, глюкоза, мочевая кислота, общий белок, инсулин, С-пептид) | 0 | 720.00 | 1080.00 |
5053 | Комплекс №112 (Амилаза, амилаза панкреатическая, липаза) | 0 | 185.00 | 278.00 |
8099 | Комплекс №96 «Ревмопробы» (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛ-О) | 0 | 210.00 | 315.00 |
8073 | Комплекс №39 «Почечный» (креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 0 | 165.00 | 248.00 |
9056 | Комплекс №48 «Почечный скрининг» (ОАМ, белок общий, K, Na, кальций ионизированный, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 0 | 470.00 | 705.00 |
5063 | Комплекс №155 (Цистатин С + Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI) | 4 | 300.00 | — |
5029 | ФиброМакс результат исследования на сайте не отображается(Холестерин, Глюкоза, Билирубин общ., гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Триглицериды, Гаптоглобин, АЛТ, Аполипопротеин А-1, a-2-макроглобулин…)(детям до 14 лет не выполняем) | 2 | 3500.00 | — |
5030 | ФиброТест результат исследования на сайте не отображается(Билирубин общий, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобин, АЛТ, Аполипопротеин А-1, a-2-макроглобулин…)(детям до 2 лет не выполняем) | 2 | 2400.00 | — |
5033 | Биохимия для ФиброМакса (Холестерин, Глюкоза, Билирубин общий, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Триглицериды, Гаптоглобин, Аланинаминотрансфераза, Аполипопротеин А-1, a-2-макроглобулин, Аспартатаминотрансфераза) | 0 | 580.00 | 870.00 |
5034 | Биохимия для ФиброТеста (Билирубин общий, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобин, Аланинаминотрансфераза/PYP, Аполипопротеин А-1, a-2-макроглобулин) | 0 | 480.00 | 720.00 |
5035 | Расчет ФиброТестарезультат исследования на сайте не отображается (детям до 2 лет не выполняем) | 2 | 2200.00 | — |
5036 | Расчет ФиброМакса результат исследования на сайте не отображается(детям до 14 лет не выполняем) | 2 | 3150.00 | — |
5037 | a-2-макроглобулин | 0 | 185.00 | 278.00 |
5038 | Аполипопротеин А-1 | 0 | 105.00 | 158.00 |
5039 | Гаптоглобин | 0 | 115.00 | 173.00 |
5069 | Аполипопротеин В | 0 | 105.00 | 158.00 |
8045 | КФК-МВ (количественное определение) | 0 | 160.00 | 240.00 |
8048 | Миоглобин (количественное определение) | 0 | 170.00 | 255.00 |
8074 | Гомоцистеин | 0 | 340.00 | 480.00 |
8500 | ST2 (маркер сердечной недостаточности) | 10 | 650.00 | — |
8501 | Мозговой натрийуретический гормон (NT-proBNP) | 4 | 490.00 | — |
9032 | Тропонин — I (количественное определение) | 0 | 200.00 | 300.00 |
9602 | Комплекс №57 «Сердечные маркеры» (миоглобин, КФК-МВ, тропонин-І) качественное определение | 0 | 330.00 | 495.00 |
9506 | Комплекс №51 «Сердечные маркеры, количественное определение» (Миоглобин, КФК-МВ, Тропонин-І) | 0 | 450.00 | — |
5013 | Комплекс №66 «Кардио для мужчин» (Липидограмма, КФК МВ кач., Тропонин кач., Миоглобин кач., Коагулограмма, АЛТ, АСТ, ОАК развернутый, ОАМ, билирубин общ., мочевина, креатинин, глюкоза, ПСА общ.) | 0 | 1250.00 | 1875.00 |
5014 | Комплекс №67 «Кардио для женщин» (Липидограмма, КФК МВ кач., Тропонин кач., Миоглобин кач., Коагулограмма, АЛТ, АСТ, ОАК развернутый, ОАМ, билирубин общ., мочевина, креатинин, глюкоза) | 0 | 1200.00 | 1800.00 |
5017 | Комплекс №70 «Профилактика заболеваний сердца и сосудов — развернутый с ЭКГ» (Липидограмма, гомоцистеин, коагулогр., ОАК разв., С-реакт. белок, глюкоза, железо и ЖСС, магний, калий, натрий, кальций иониз., ЭКГ+ врачебная интерпретация ЭКГ) | 0 | 1350.00 | 2025.00 |
5018 | Комплекс №71 «Профилактика заболеваний сердца и сосудов — скрининг с ЭКГ с врач. интерпр. результатов» (Липидограмма, фибриноген, Протромбиновый тест и МНО, ОАК развернутый, С-реактивный белок, калий, натрий, кальций ионизированный, ЭКГ) | 0 | 830.00 | 1245.00 |
9050 | Комплекс №43 «Кардиориск скрининг» (ОАК развернутый, коагулограмма, липидограмма) | 0 | 470.00 | 705.00 |
9051 | Комплекс №44 «Кардиориск — 2» (ОАК развернутый, коагулограмма, липидограмма, K/Na, С-реактивный белок) | 0 | 650.00 | 975.00 |
8016 | Кальций | 0 | 70.00 | 105.00 |
8021 | Магний (кровь) | 0 | 70.00 | 105.00 |
8031 | Фосфор | 0 | 70.00 | 105.00 |
8037 | Калий, натрий (K/Na)(электролиты) | 0 | 110.00 | 165.00 |
8043 | Цинк | 0 | 160.00 | 240.00 |
8053 | Кальций ионизированный (Ca)(электролиты) | 0 | 125.00 | 188.00 |
8056 | Кальций в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8062 | Калий, натрий, кальций ионизированный (K/Na/Са)(электролиты) | 0 | 180.00 | 270.00 |
8063 | Транспорт солей (фосфор, кальций, мочевая кислота и мочевина в сыворотке крови и в суточной моче) | 0 | 370.00 | 555.00 |
8065 | Фосфор в суточной моче | 0 | 70.00 | 105.00 |
8066 | Хлориды крови | 0 | 70.00 | 105.00 |
8067 | Определение микроэлементов (кровь) | 12 | 1450.00 | — |
8067 | Определение микроэлементов (волосы) + (Опросник) | 12 | 1450.00 | — |
8108 | Селен (волосы) | 18 | 600.00 | — |
8109 | Таллий (волосы) | 18 | 600.00 | — |
8110 | Алюминий (волосы) | 18 | 600.00 | — |
5025 | Комплекс №78 (К, Na, Ca ионизированный, фосфор) | 0 | 175.00 | 263.00 |
5097 | Комплекс №151 (К (калий), Na (натрий), Ca (кальций), Mg (магний), железо сывороточное, хлориды крови, фосфор) | 0 | 390.00 | — |
8000 | Оценка насыщения трансферрина железом и железосвязывающая способность (% сатурации трансферрина)(железо сывороточное, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, железосвязывающая способность) | 0 | 200.00 | 300.00 |
8027 | Трансферрин | 0 | 145.00 | 218.00 |
8035 | Эритропоэтин | 2 | 310.00 | 465.00 |
8201 | Ферритин | 0 | 185.00 | 278.00 |
8202 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 0 | 185.00 | 278.00 |
8203 | Фолиевая кислота | 0 | 185.00 | 278.00 |
8204 | Комплекс №28 «Панель диагностики анемии» (ферритин, витамин В12, эритропоэтин, фолиевая кислота) | 2 | 680.00 | 1020.00 |
8210 | Комплекс №34 «Панель диагностики анемии развернутая» (ОАК развернутый, анализ на ретикулоциты с подсчетом ретикулоцитарного индекса, железо, железосвязывающая способность, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолиевая кислота) | 0 | 860.00 | 1290.00 |
1501 | С-пептид | 0 | 175.00 | 263.00 |
1502 | Инсулин | 0 | 165.00 | 248.00 |
8001 | Гликозилированный гемоглобин | 0 | 165.00 | 248.00 |
8013 | Глюкоза | 0 | 100.00 | 150.00 |
8054 | Фруктозамин | 0 | 145.00 | 218.00 |
8055 | Глюкозотолерантный тест (2 порции и определение глюкозы экспресс-методом+включена нагрузка — р-р глюкозы 75 гр)(проводится лицам старше 14 лет) | 0 | 220.00 | 330.00 |
8058 | Глюкоза из пальца (экспресс-метод) | 0 | 70.00 | — |
8069 | Глюкозотолерантный тест (3 порции и определение глюкозы экспресс-методом+включена нагрузка — р-р глюкозы 75 гр)(проводится лицам старше 14 лет) | 0 | 280.00 | 420.00 |
8097 | Глюкоза — капиллярная кровь только на ул. Ак.Воробьева, 5а — г.Одесса | 0 | 100.00 | 150.00 |
9595 | Глюкоза в суточной моче | 0 | 85.00 | 128.00 |
9596 | Глюкоза в моче (любая порция) | 0 | 85.00 | 128.00 |
8211 | Комплекс №35 «Контроль диабета» (глюкоза, гликозилированный гемоглобин, инсулин, С-пептид, фруктозамин) | 0 | 630.00 | 945.00 |
5023 | Комплекс №76 (Гликозилированный гемоглобин, С-пептид, глюкоза, инсулин, расчет индекса НОМА) | 0 | 500.00 | 750.00 |
8060 | Комплекс №41 «Индекс НОМА» (инсулин, глюкоза, расчет индекса HOMA) | 0 | 240.00 | 360.00 |
5108 | Комплекс №158 «Глюкозотолерантный тест в модификации с инсулином»(Определение глюкозы экспресс-методом, Глюкоза и Инсулин натощак, Глюкоза и Инсулин через 2 часа после нагрузки +включена нагрузка — р-р глюкозы 75 гр) | 0 | 460.00 | — |
Источник