Белсоно в гомеле анализ крови
Смотреть цены: Лабораторная диагностика
ЦЕНЫ В ПРЕЙСКУРАНТЕ АКТУАЛЬНЫ НА 01.01.2020. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие анализы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ крови | 6,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 2,58 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 2,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторная диагностика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий белок | 1,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимоловая проба | 1,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | 2,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатин | 1,64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза | 2,51 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триацилглицериды | 2,61 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий билирубин | 1,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 2,41 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 2,72 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 3,15 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 2,69 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий кальций | 1,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСТ | 2,92 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДГД | 3,05 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГГТД | 2,96 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щелочная фосфотаза | 4,09 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 2,41 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин общий | 2,35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин с расчетом коэффициента атерогенности ЛПНП | 6,75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин липопротеинов высокой плотности ЛПВП | 4,53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 0,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор | 0,75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛТ | 2,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амилаза | 3,79 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 6,04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альбумин | 1,27 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти-О стрептолизин | 0,78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость забора с расходными материалами | 4,14 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гормоны щитовидной железы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат за 12 дней: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТТГ | 7,75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т4 свободный | 7,48 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный Т3 | 7,99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТ ТПО | 14,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онкомаркеры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА — 125 | 11,62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА — 15.3 | 18,43 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 19/9 | 24,53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 4,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cтоимость забора с расходными материалами для СА19/9 и СА 15.3 для PSA и СА125 | 7,35 руб. 4,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Половые гормоны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГ | 11,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСГ | 11,16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролактин | 9,87 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестостерон | 12,23 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстрадиол | 13,74 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогестерон | 14,31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортизол | 15,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-ОН прогестерон | 8,67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЭАС | 14,59 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие анализы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение группы крови и резус-фактора* | 1,83 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW* | 2,99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение 25-ОН витамина Д** | 28,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование на вирусные гепатиты *** | Стоимость уточняйте по телефонам регистратуры центра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. |
Сдать анализы в Гомеле
Клинико-диагностическая лаборатория нашего центра оснащена новейшими автоматизированными анализаторами, которые позволяют проводить наиболее востребованные общеклинические и биохимические анализы, а также определение уровня гормонов щитовидной железы, половых гормонов, опухолевых маркеров желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, яичников. У пациентов имеется возможность на специальном анализаторе по выдыхаемому воздуху обнаружить наличие хеликобактерной инфекции в желудке. Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей.
Кроме перечисленных исследований выполняется определение группы крови и резус-фактора, время свертывания крови и длительность кровотечения, определение уровня глюкозы крови и мочи, экспресс диагностика сифилиса, обнаружение гонококков и трихомонад.
Забор анализов осуществляется ежедневно:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00;
суббота с 8-00 до 12-00;
воскресенье: с 9-00 до 11-30.
Детский прием:
- общий анализ крови и мочи — без возрастных ограничений;
- другие анализы лаборатории — с 5 лет (если технически удается провести забор из детской вены).
Услуги по диагностике инфекционных заболеваний
Источник
УЗИ суставов
УЗИ суставов и костной ткани – это безболезненный и информативный метод диагностирования патологий
подробнее >>
Смотреть цены: УЗИ
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.01.2020. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ головного мозга новорожденного Что это? | 23,06 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сердца (детям до 17 лет (включительно) применяется скидка 25 %) Что это? | 33,73 руб. Со скидкой 25,53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сердца Что это? | 33,73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ щитовидной железы Что это? | 11,62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ суставов парных с окружающими мягкими тканями | 17,38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сосудов одного артериального или венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов(БЦА) или сосудов верхних или нижних конечностей) | 22,74 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 22,88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) Что это? | 17,38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с эластографией) Что это? | 27,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости и почки (Печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 28,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мошонки Что это? | 25,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи Что это? | 8,64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мягких тканей Что это? | 17,38 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции Что это? | 8,62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально +трансректально) Что это? | 28,78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поджелудочная железа Что это? | 8,62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ селезенки Что это? | 5,92 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Половой член Что это? | 23,06 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) Что это? | 5,92 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников Что это? | 11,62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкоигольная биопсия поверхностно расположенных органов и мягких тканей с цитологическим исследованием (молочная и щитовидная железы). Что это? | 28,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая эластография щитовидной железы с лимфатическими поверхностями Что это? | 24,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая эластография предстательной железы (трансректально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи Что это? | 42,41 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая эластометрия печени методом сдвиговой волны с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона Что это? | 40,19 руб. |
УЗИ в Гомеле: УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ при беременности и др.
УЗИ является одним из самых результативных методов диагностики в современной медицине на сегодняшний день. С помощью ультразвукового исследования врач может установить наличие патологий внутренних органов на самой ранней стадии – и тем самым предотвратить дальнейшее развитие заболевания. УЗИ являются абсолютно безопасным методом диагностики, а также абсолютно безболезненным, поэтому показано даже маленьким детям. Также регулярное обследование с помощью УЗИ является главным методом профилактики раковых заболеваний – например, рака молочных желез у женщин. В нашем центре проводится и
УЗИ при беременности
.
Ультразвуковое исследование внутренних органов является одним из главных направлений деятельности нашего медицинского центра. В “Белсоно” работают лучшие специалисты по ультразвуковой диагностике с многолетним стажем. Если Вам нужно УЗИ в Гомеле – приходите к нам!
Узнать подробнее об услуге
Записаться на УЗИ можно по телефонам нашего медицинского центра или воспользовавшись
формой он-лайн записи
на сайте.
Детский прием: без ограничений по возрасту
Возможно, Вас заинтересует эта информация
Правила подготовки к УЗИ брюшной полости и малого таза
Источник
Цистоскопия
Цистоскопия производится для диагностики новообразований, простатита, аденом, аденокарциномы или други…
подробнее >>
Смотреть цены: Урология
ЦЕНЫ В ПРЕЙСКУРАНТЕ АКТУАЛЬНЫ НА 01.01.2020. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием больных с урологическими заболеваниями: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 19,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием больных с урологическим заболеваниями | 14,21 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичная консультация доцента, кандидата медицинских наук | 25,67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторная консультация доцента, кандидата медицинских наук | 18,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манипуляции и исследования для диагностики уролоических заболевани: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ректальный осмотр простаты | 5,88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массаж предстательной железы, получение секрета | 5,64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебный массаж предстательной железы | 6,36 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взятие мазка из уретры | 7,24 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инстилляция в переднюю уретру | 6,53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катетеризация мочевого пузыря | 6,94 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокада семенного канатика | 9,83 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уретроскопия | 23,95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цистоскопия | 25,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бужирование уретры | 12,65 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокада по Клепичу | 9,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туширование задней уретры | 12,13 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предпузырная парапростатическая блокада | 13,84 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционное введение лекарственных средств в бляшки при болезни Пейрони | 7,13 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Урологические операции: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорезекция остроконечных кондиллом | 25,67 руб. |
Уролог в Гомеле
Если Вам нужен уролог в Гомеле, наш медицинский центр предлагает свои услуги. У нас Вам окажут профессиональную помощь лучшие специалисты в этой области.
На базе медицинского центра «Белсоно» мы обеспечиваем обследование пациентов в следующем объеме: весь спектр лабораторной диагностики, диагностическая уретроскопия и цистоскопия, ультразвуковое исследование мочевыделительной и репродуктивной системы, трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). Мы также предоставляем такую услугу как цистоскопия – амбулаторный метод обследования, при котором исследуется внутренняя поверхность мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. С помощью цистоскопии можно получить большой объем информации, которая не доступна при рентгенологическом и ультразвуковом исследовании.
Именно в стенах нашего уютного центра Вы сможете избавиться от своих трудностей с мужским здоровьем. Наши специалисты используют в своей работе только качественное оборудование и инновационные методы лечения, благодаря которым Вам не только быстро поставят диагноз и окажут квалифицированную медицинскую помощь, но и предупредят о наличии скрытых угроз. Вежливые и корректные врачи «Белсоно» помогут Вам справится с самыми деликатными проблемами и ответят на все интересующие Вас вопросы. У нас Вы также можете пройти комплексное обследование, приобретя
комплекс услуг «Мужское здоровье»
.
Запись на приём к урологу осуществляется по телефонам нашего центра, а также через форму он-лайн записи на сайте.
Источник
Смотреть цены: Гинекология
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 01.01.2020. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (с использованием одноразового инструмента) Что это? | 18,71 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (без одноразового инструмента) Что это? | 12,54 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация профессора, доктора медицинских наук (с кольпоскопией) | 28,11 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук | 20,06 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление множественных кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата* Что это? | 25,43 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аспирационная биопсия из полости матки* Что это? | 12,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биопсия шейки матки, вульвы радиоволновым электродом* Что это? | 14,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение внутриматочного средства контрацепции* Что это? | 8,02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор мазка (с исследованием на флору и цитологию) Что это? | 0,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коагуляция эрозии шейки матки радиоволновым методом* Что это? | 22,75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольпоскопия простая * Что это? | 8,63 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конизация шейки матки радиоволновая без наложения швов* Что это? | 28,72 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интимная косметологическая процедура (коррекция формы, размеров и лечение нейродистрофических изменений (поражений) вульвовагинальной области инъекционным методом)* | 658,65 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интимная косметологическая процедура (- инъекционная коррекция формы вульвы филлером (без стоимости препарата ) * | 153,04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интимная косметологическая процедура (- инъекционная коррекция влагалища филлером (без стоимости препарата ) * | 153,37 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интимная косметологическая процедура (инъекционная коррекция филлером при лечении стрессового недержания мочи (без стоимости препарата ) * | 15,78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза (трансвагинально + трансабдоминально) Что это? | 23,40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медикаментозный аборт** Что это? | 121,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности (в т.ч. трансвагинально) *** | 23,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плод во 2 триместре беременности (в т.ч. трансвагинально)*** | 28,77 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плод в 3 триместре беременности (включая доплеровское сканирование сосудов)*** | 39,73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление внутриматочного средства контрацепции* Что это? | 8,02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление единичных кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата* Что это? | 22,98 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — процедуры осуществляются только после консультации врача акушера-гинеколога (оплачивается отдельно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**- проводиться до 5 недель беременности по данным УЗИ. Необходимо дообследование. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
