Анализ крови в краевой больнице
Список услуг
Код медициснкой услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
Лабораторная диагностика | ||
A09.05.000.000.199 | Определение кетоновых тел в крови | 70,00 |
A09.05.000.000.207 | Определение антикоагулянта волчаночного типа | 500,00 |
A09.05.004.000.276 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 170,00 |
A09.05.007.000.311 | Исследование уровня железа сыворотки крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 145,00 |
A09.05.008.000.309 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 305,00 |
A09.05.009.000.307 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 180,00 |
A09.05.010.000.297 | Исследование уровня общего белка в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 120,00 |
A09.05.011.000.274 | Исследование уровня альбумина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 130,00 |
A09.05.017.000.322 | Исследование уровня мочевины в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 135,00 |
A09.05.018.000.295 | Исследование уровня мочевой кислоты на автоматическом биохимическом анализаторе | 135,00 |
A09.05.020.000.290 | Исследование уровня креатинина в крови на автоматическом анализаторе | 120,00 |
A09.05.021.000.298 | Исследование уровня общего билирубина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 125,00 |
A09.05.021.000.304 | Исследование уровня прямого билирубина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 125,00 |
A09.05.023.000.215 | Экспресс-исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 130,00 |
A09.05.025.000.310 | Исследование уровня триглицеридов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 140,00 |
A09.05.026.000.317 | Исследование уровня холестерина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 130,00 |
A09.05.028.000.277 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (низкой плотности) в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 210,00 |
A09.05.030.000.296 | Исследование уровня натрия в крови на автоматическом биохимическом анализаторе с ионно-селективным блоком | 130,00 |
A09.05.031.000.287 | Исследование уровня калия в крови на автоматическом биохимическом анализаторе с ионно-селективным блоком | 130,00 |
A09.05.032.000.288 | Исследование уровня кальция в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 130,00 |
A09.05.033.000.315 | Исследование уровня фосфора в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 130,00 |
A09.05.034.000.316 | Исследование уровня хлоридов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе с ионно-селективным блоком | 135,00 |
A09.05.035.000.001 | Исследование уровня циклоспорина в крови | 1 540,00 |
A09.05.035.000.004 | Исследование уровня такролимуса в крови | 1 340,00 |
A09.05.039.000.291 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 140,00 |
A09.05.041.000.279 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 120,00 |
A09.05.042.000.273 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 120,00 |
A09.05.043.000.205 | Исследование уровня МВ-фракции креатинкиназы | 160,00 |
A09.05.043.000.325 | Исследование уровня креатинкиназы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 175,00 |
A09.05.044.000.282 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 135,00 |
A09.05.045.000.275 | Исследование уровня альфа-амилазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 160,00 |
A09.05.046.000.320 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 135,00 |
A09.05.047.000.082 | Исследование уровня антитромбина III в крови на автоматическом коагулометре | 195,00 |
A09.05.048.000.001 | Исследование уровня плазминогена в крови на автоматическом коагулометре | 575,00 |
A09.05.050.000.313 | Исследование уровня фибриногена в крови на автоматическом коагулометре | 210,00 |
A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 200,00 |
A09.05.051.001.081 | Исследование уровня D-димера в крови на автоматическом коагулометре | 580,00 |
A09.05.054.000.001 | Исследование уровня общего IgE в крови (ИФА) | 350,00 |
A09.05.056.000.286 | Исследование уровня инсулина в крови (хемилюминесценция) | 390,00 |
A09.05.058.000.332 | Исследование уровня паратиреодного гормона (хемилюминесценция) | 470,00 |
A09.05.060 | Исследования уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 315,00 |
A09.05.060.000.323 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (хемилюминесценция) | 465,00 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 350,00 |
A09.05.061.000.324 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови (хемилюминесценция) | 465,00 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
A09.05.063.000.306 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови (хемилюминесценция) | 460,00 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 350,00 |
A09.05.064.000.300 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови (хемилюминесценция) | 500,00 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 440,00 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 510,00 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 800,00 |
A09.05.076.000.312 | Исследование уровня ферритина в крови на автоматичеcком биохимическом анализаторе | 300,00 |
A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 360,00 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 355,00 |
A09.05.078.000.299 | Иследование уровня общего тестостерона в крови (хелюминесценция) | 520,00 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 410,00 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 380,00 |
A09.05.087.000.302 | Исследование уровня пролактина в крови (хемилюминесценция) | 385,00 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 360,00 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 780,00 |
A09.05.125.000.001 | Исследование уровня протеина C в крови на автоматическом коагулометре | 375,00 |
A09.05.125.000.003 | Скрининг нарушений в системе протеина C | 485,00 |
A09.05.127.000.294 | Исследование уровня магния в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 130,00 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 280,00 |
A09.05.130.000.085 | Исследование уровня общего простатспецифического антигена в крови (хелюминесценция) | 525,00 |
A09.05.130.000.087 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови (хелюминесценция) | 545,00 |
A09.05.130.000.342 | Исследование уровня свободной фракции простатспецифического антигена в сыворотке крови (ИФА) | 300,00 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 280,00 |
A09.05.131.000.293 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в крови (хемилюминесценция) | 400,00 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 280,00 |
A09.05.132.000.314 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови (хемилюминесценция) | 400,00 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 345,00 |
A09.05.135.000.289 | Исследование уровня кортизола в крови (хемилюминесценция) | 570,00 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 380,00 |
A09.05.149.000.285 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-s) в крови (хемилюминесценция) | 445,00 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 390,00 |
A09.05.153.000.301 | Исследование уровня прогестерона в крови (хемилюминесценция) | 420,00 |
A09.05.154.000.321 | Исследование уровня эстрадиола в крови (хемилюминесценция) | 390,00 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 445,00 |
A09.05.173.000.292 | Исследование уровня липазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 235,00 |
A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 700,00 |
A09.05.202.000.079 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови (хемилюминесценция) | 810,00 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1 500,00 |
A09.05.205 | Исследование уровня С-Пептида в крови | 485,00 |
A09.05.205.000.303 | Исследование уровня С-пептида в крови (хемилюминесценция) | 600,00 |
A09.05.210 | Исследование фракции пролактина в крови | 400,00 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 220,00 |
A09.05.220.000.001 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда на автоматическом коагулометре | 1 100,00 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1 060,00 |
A09.05.225.000.331 | Исследование уровня антимюллерова гормона (ИФА) | 1 090,00 |
A09.05.285 | Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | 2 480,00 |
A09.05.285.000.001 | Исследование фактора Виллебранда (антиген) в крови на автоматическом коагулометре | 2 475,00 |
A09.05.286 | Определение активности фактора ХIII в плазме крови | 660,00 |
A09.07.007 | Определение уровня свободного кортизола в слюне | 580,00 |
A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 375,00 |
A09.28.000.000.073 | Анализ мочи общий на анализаторе с использованием тест полосок | 50,00 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 150,00 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 275,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 155,00 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 135,00 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 110,00 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 135,00 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 95,00 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | 85,00 |
A09.28.025.000.001 | Определение нефринов в моче (ИФА) | 1 230,00 |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 135,00 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 170,00 |
A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 570,00 |
A12.05.000.000.060 | Исследование кислотно-основного равновесия крови на анализаторе | 500,00 |
A12.05.000.000.087 | Определение антигенов эритроцитов (фенотипирование), гелевая технология | 465,00 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 65,00 |
A12.05.005.000.089 | Определение основных групп крови (А, В, 0) перекрестным методом с цоликлонами | 290,00 |
A12.05.006.000.002 | Определение резус-принадлежности гелевая технология | 195,00 |
A12.05.008.000.084 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса), гелевая технология (скрининг) | 285,00 |
A12.05.009.000.086 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса), гелевая технология | 285,00 |
A12.05.010.000.097 | Проведение идентификации HLA-антител | 37 900,00 |
A12.05.010.000.098 | Определение предсуществущих HLA-антител | 5 620,00 |
A12.05.010.000.099 | Проведение HLA-типирование по антигенам первого и второго класса | 25 920,00 |
A12.05.010.000.101 | Проведение генотипирования по локусу HLA-C | 10 145,00 |
A12.05.010.000.102 | Проведение генотипирования по локусу HLA-DQB | 10 950,00 |
A12.05.010.000.103 | Лимфоцитотоксический тест | 4 990,00 |
A12.05.017.000.079 | Исследование агрегации тромбоцитов на анализаторе агрегации | 350,00 |
A12.05.017.002.083 | Исследование агрегации тромбоцитов, стимулированной ристоцетином, на анализаторе агрегации (оптический метод) | 400,00 |
A12.05.028.000.092 | Определение тромбинового времени в плазме на автоматическом коагулометре | 260,00 |
A12.05.039.000.078 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) в плазме на автоматическом коагулометре | 180,00 |
A12.05.039.000.090 | Определение протромбинового времени в плазме на автоматическом коагулометре | 175,00 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 200,00 |
A12.05.123.000.001 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови на гематологическом анализаторе | 325,00 |
A12.06.000.000.078 | Исследование уровня антител к циклическому цитрулиновому гормону | 1 010,00 |
A12.06.000.000.085 | Исследование уровня антител к циклическому цитрулиновому пептиду (хемилюминесценция) | 835,00 |
A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 540,00 |
A12.06.010.000.118 | Определение антинуклеарных антител (ANA-скрининг) | 800,00 |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 385,00 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 315,00 |
A12.06.019.000.305 | Исследование уровня ревматоидных факторов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 195,00 |
A12.06.024.000.001 | Исследование антител к растворимому печеночному антигену в крови | 700,00 |
A12.06.024.000.002 | Исследование антител к цитозольному печеночному антигену тип 1 (LC-1) в сыворотке крови | 720,00 |
A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 680,00 |
A12.06.030.000.003 | Определение антител к бетта-2-гликопротеину 1 в крови | 680,00 |
A12.06.035 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 720,00 |
A12.06.036 | Определение содержания антител к антигенам микросом в крови | 700,00 |
A12.06.037.000.001 | Определение антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов в крови (анти-ANCA профиль) | 3 760,00 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 300,00 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 120,00 |
A12.06.061.000.091 | Исследование антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ЕNA-профиль) | 3 800,00 |
A12.19.004 | Определение кальпротектина в кале | 1 360,00 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 280,00 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 180,00 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 680,00 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 130,00 |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 150,00 |
A12.28.012 | Определение объема мочи | 85,00 |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 85,00 |
A26.06.015.000.163 | Определение антител класса IgA к Chlamidia trachomatis в крови (ИФА) | 285,00 |
A26.06.015.000.217 | Определение антител класса Ig М к Chlamidia trachomatis в крови (ИФА) | 285,00 |
A26.06.015.000.218 | Определение антител класса Ig G к Chlamidia trachomatis в крови (ИФА) | 285,00 |
A26.06.016.000.219 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.016.000.220 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.016.000.221 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.022.001.168 | Определение антител класса IgM к Cytomegalovirus (хемилюминесценция); | 285,00 |
A26.06.022.002.162 | Определение антител класса IgG к Cytomegalovirus (хемилюминесценция) | 285,00 |
A26.06.022.003.183 | Определение антител класса IgG к Cytomegalovirus авидность (ИФА) | 390,00 |
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 285,00 |
A26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 285,00 |
A26.06.029.000.001 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgG) в крови | 285,00 |
A26.06.029.000.002 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA в крови | 435,00 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 285,00 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 285,00 |
A26.06.032 | Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 250,00 |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
A26.06.036.000.172 | Определение HbsAg подтверждающий тест (ИФА) | 395,00 |
A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 290,00 |
A26.06.042 | Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (а-NS3, а-NS4, а-NS5) вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 420,00 |
A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 290,00 |
A26.06.045.000.164 | Определение антител класса IgМ к Herpes simplex virus -1, 2 в крови (ИФА) | 290,00 |
A26.06.045.000.180 | Определение антител класса IgG Herpes simplex virus -1, 2 авидность (ИФА) | 405,00 |
A26.06.045.000.211 | Определение антител класса LgG Herpes simplex virus 1, 2 в крови (ИФА) | 290,00 |
A26.06.057.000.001 | Определение антител класса А (IgА) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.057.000.002 | Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.057.000.003 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 250,00 |
A26.06.071.000.179 | Определение антител класса IgG Rubeola virus авидность (ИФА) | 380,00 |
A26.06.071.000.213 | Определения антител класса IgG к Rubeola virus в крови (ИФА) | 265,00 |
A26.06.071.000.214 | Определения антител класса IgM к Rubeola virus в крови (ИФА) | 265,00 |
A26.06.079.000.204 | Определение Ig G антител к Trichinella spp. в сыворотке крови | 280,00 |
A26.06.079.000.205 | Определение Ig M антител к Trichinella spp. в сыворотке крови | 280,00 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 255,00 |
A26.06.081.000.182 | Определение антител класса IgG к Toxoplasma gondii авидность (ИФА) | 410,00 |
A26.06.081.000.215 | Определение антител класса IgG к Toxoplasma gondii в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.081.000.216 | Определение антител класса IgM к Toxoplasma gondii в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.081.000.217 | Определение антител класса IgA к Toxoplasma gondii в крови (ИФА) | 340,00 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в крови | 160,00 |
A26.06.082.000.171 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (хемилюминесценция) | 400,00 |
A26.06.100.000.002 | Определение концентрации общего IgG в сыворотке крови | 340,00 |
A26.06.100.000.003 | Определение концентрации общего IgM в сыворотке крови | 340,00 |
A26.06.100.000.004 | Определение концентрации общего IgA в сыворотке крови | 340,00 |
A26.16.002 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов | 340,00 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300,00 |
A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 585,00 |
A27.05.000.000.001 | Определение полиморфизма в гене SLCO1B1, чувствительность к статинам | 650,00 |
A27.05.030.000.001 | Определение полиморфизма Leu33Pro в гене ITGB3, чувствительность к аспирину | 650,00 |
A27.05.045.000.001 | Определение полиморфизма в гене CYP2C9, чувствительность к клопидогрелу | 1 300,00 |
A27.05.045.000.002 | Определение полиморфизма в гене CYP2C9, чувствительность к варфарину | 1 300,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 200,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 320,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 230,00 |
B03.036.000.000.005 | Химико-токсикологические исследования мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов | 1 000,00 |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300,00 |
А12.05.122.000.030 | Патологические включения эритроцитов. Базофильная зернистость. | 290,00 |
Источник
Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) располагается на территории ЦГХ и ККБ № 1.
КДЛ обслуживает в плановом порядке все отделения ККБ и ЦГХ, а также поликлинических пациентов. Дополнительно обследуются больные всех ЛПУ Краснодарского края в системе ОМС. Ведется платный прием пациентов, по договорам с частными предпринимателями и с коммерческими предприятиями. Для удобства пациентов оборудован процедурный кабинет для забора крови по платным услугам, территориально приближенный к кассе. Увеличен спектр платных услуг, в частности – определение витамина Д, концентрации некоторых лекарственных веществ (фенитоина, вальпроевой кислоты,карбамазепина), расширен спектр определения чувствительности к аллергенам, внедрено определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы (методом ПЦР).
В настоящее время спектр исследований в лаборатории включает биохимические и общеклинические анализы крови и мочи, иммунологические исследования, изучение системы свертывания крови, гормональные исследования, определение концентрации онкомаркеров, маркеров анемии и сахарного диабета, маркеров аутоиммунных заболеваний, ИФА- и ПЦР-диагностику инфекций, спермограмму, большой комплекс микробиологических анализов. В лаборатории внедрены цитологические методы исследования пунктатов лимфоузлов, мягких тканей, тканей печени, почек, кожи, молочной железы, соскобы из шейки матки, цервикального канала, аспираты из полости матки, исследования транссудатов, экссудатов, соскобы ран, эрозий и цитологическое обнаружение Helicobacter pylori в мазке-отпечатке слизистой желудка.
Перечень исследований, выполняемых лабораторией, постоянно пополняется и составляет на сегодняшний день более 500 тестов. За 2016 год в нашей КДЛ выполнено 4 246 175 исследований.
Врачи и лаборанты КДЛ обладают высокой квалификацией, имеют сертификаты специалистов и соответствующие трудовому стажу квалификационные категории. В настоящее время в лаборатории работает 130 сотрудников. Среди них – опытные профессионалы — врачи КЛД, биологи и фельдшера-лаборанты с высшей и первой категорией составляют 70%. Руководит лабораторией биолог высшей квалификационной категории Братова А. В.
Оснащение клинико-диагностической лаборатории:
Оснащение клинико-диагностической лаборатории: автоматические анализаторы ведущих фирм по производству лабораторного оборудования («Roche Diagnostics» Швейцария, «Sysmex Corporation» Япония, «Instrumentation Laboratory» США, «Becman Coulter» США, «Simens» США и др.), в которых используются современные высокочувствительные методы лабораторного анализа. В лаборатории используется лабораторная информационная система «Medap» (Россия-Латвия), обеспечивающая объединение всех анализаторов в единую сеть с автоматической передачей заданий в приборы, а полученных результатов исследований – в базу данных. Минимизация ручных способов передачи информации практически исключает возможность потери и искажения данных.
Все результаты исследований выдаются с указанием референсных значений, соответствующих индивидуальным данным о возрасте и поле пациента.
Для выявления и предупреждения недопустимых погрешностей, в лаборатории создана эффективная система контроля качества исследований, основанная на принципах стандартизации всех этапов лабораторного исследования и анализе результатов внутрилабораторного контроля качества и внешней оценки качества. Лаборатория ККБ № 1 регулярно участвует в системах внешней оценки качества исследований – ФСВОК (Россия), EQAS (США), PREVECAL (Испания).
Источник