Анализ крови в королеве семейная поликлиника
Виды анализов
Анализы | Цена от | Расписание |
---|---|---|
Аланиновая трансаминаза (АЛТ) | 200 | Наши медицинские центры работают с тремя лабораториями, в Все цены, указанные на сайте setpol.ru, приведены как справочная информация и Во избежание недоразумений уточняйте, пожалуйста, стоимость №1, Сергиев-Посад Как подготовиться?
|
Альбумин (кровь) | 200 | |
Альфа-1-антитрипсин | 510 | |
Альфа-амилаза (кровь) | 230 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (кровь) | 230 | |
Антистрептолизин- О | 360 | |
Аполипопротеин А1 | 360 | |
Аполипопротеин В | 390 | |
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ ) | 200 | |
Белковые фракции | 390 | |
Билирубин непрямой | 315 | |
Билирубин общий | 200 | |
Билирубин прямой | 200 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 200 | |
Гаптоглобин | 550 | |
Гастрин 17 | 1680 | |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1-2) | 220 | |
Гликозилированный гемоглобин | 560 | |
Глюкоза | 200 | |
Глютатинопероксидаза (ГТП) | 2730 | |
Гомоцистеин | 1400 | |
Железо | 280 | |
Железосвязывающая способность сыворотки | 280 | |
Индекс атерогенности | 290 | |
Калий+ | 130 | |
Калий+/ Натрий+ / Хлор | 260 | |
Кальций ионизированный | 260 | |
Кальций общий | 200 | |
Креатинин | 200 | |
Креатинкиназа | 200 | |
Креатинкиназа-МВ | 200 | |
Лактат | 360 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 | |
Липаза | 260 | |
Липопротеин (а) | 390 | |
Магний (кровь) | 200 | |
Медь | 420 | |
Миоглобин | 690 | |
Мочевая кислота (кровь) | 200 | |
Мочевина (кровь) | 200 | |
Натрий+ | 130 | |
Общий антиоксидантный статус (ТАS) | 3045 | |
Общий белок | 200 | |
Панель « Биохимия базовая» | 1520 | |
Панель «Биохимический скрининг» | 1100 | |
Панель «Диагностика функции печени» (развернутая) | 1400 | |
Панель «Диагностика функции почек (биохимический скрининг)» | 820 | |
Панель «Диагностика функции почек » (развернутая) | 820 | |
Панель «Кардиологический риск» | 2890 | |
Панель «Липидный профиль» | 770 | |
Панель «Обследование печени (скрининг)» | 690 | |
Пепсиноген 1 | 1680 | |
Пепсиноген 2 | 1680 | |
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) | 2730 | |
Ревматоидный фактор | 360 | |
С-реактивный белок | 360 | |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 360 | |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКи) | 1910 | |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 3045 | |
Трансферрин | 560 | |
Триглицериды | 200 | |
Тропонин I | 1300 | |
Ферритин | 560 | |
Фосфатаза кислая | 230 | |
Фосфор (кровь) | 200 | |
Фруктозамин | 260 | |
Хлор — | 130 | |
Холестерин | 200 | |
Холестерин-ЛПВП (высокой плотности) | 200 | |
Холестерин-ЛПНП ( низкой плотности) | 200 | |
Холестерин-ЛПОНП (очень низкой плотности) | 390 | |
Холинэстераза | 200 | |
Церулоплазмин | 525 | |
Цинк | 420 | |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Источник