Анализ крови в инвитро цены кривой рог
Диагностика инфекционных заболеваний | |||
---|---|---|---|
25Д | Исследование на демодекс (ресницы) | 125 | |
Вирусные инфекции | |||
1814 | ІМУНОБЛОТ IgM/IgG до Epstein-Barr virus) | 800 | |
1390 | ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG (IgG к Epstein-Barr virus) | 425 | |
40ПР | Эпштейна-барр вирус (комплексная серологическая диагностика) | 475 | |
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | |||
3102 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, определение РНК (кач.) в сыворотке крови (Human immunodeficiency virus, RNA, quality, Serum) | 265 | |
68 | ВИЧ 1/2 (антитела и антиген) | 265 | |
Гепатит A | |||
72 | Anti-HAV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 195 | |
Гепатит B | |||
73 | HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 200 | |
74 | HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 265 | |
75 | Anti-HBс-total (Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) | 200 | |
76 | Anti-HBс IgМ (Антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 325 | |
77 | Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 265 | |
78 | Anti-HBs (Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 255 | |
319СВ | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) кач. в сыворотке крови | 325 | |
320СВ | Вирус гепатита B, определение ДНК (HBV-DNA) кол. в сыворотке крови | 690 | |
Гепатит C | |||
79 | Anti-HCV-total (Антитела к антигенам вируса гепатита C) | 240 | |
321СВ | Вирус гепатита С, определение РНК кач. (HCV-RNA, qualitative) в сыворотке крови | 380 | |
350СВ | Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) | 715 | |
324ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК, генотипирование, (HCV-RNA, genotyping) в плазме крови | 535 | |
2447 | ИммуноГенетика IL28В: (прогнозирование ответа на противовирусную терапию при лечении вирусного гепатита С) | 550 | |
Гепатиты D, G | |||
325ПЛ | Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) в сыворотке крови | 385 | |
326ПЛ | Вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA) | 420 | |
Инфекции, вызываемые вирусами герпеса | |||
3090УРО | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 175 | |
3090СП | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в секрете простаты, эякуляте | 175 | |
3090СМЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в спинномозговой жидкости | 175 | |
3090СЛН | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в слюне | 175 | |
3090РОТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 175 | |
3090НОС | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 175 | |
3090МОЧ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в моче | 175 | |
3090КР | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в крови | 175 | |
3090КОЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальныхклеток кожи | 175 | |
3090ГЛЗ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 175 | |
3090ВПТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в выпоте | 175 | |
3215 | Ветряная оспа, опоясывающий герпес (Varicella-zoster virus), определение ДНК | 260 | |
3327 | Ветряная оспа, опоясывающий герпес (Varicella-zoster virus), определение ДНК (плазма крови) | 260 | |
Герпетическая инфекция: вирусы простого герпеса человека 1 и 2 типов | |||
122 | Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов) | 175 | |
123 | Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов) | 170 | |
Инфекционный мононуклеоз: Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа) | |||
186 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 170 | |
187 | Антитела класса LgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | 170 | |
255 | Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 170 | |
351КР | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в крови | 185 | |
351УРО | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 185 | |
351СП | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 185 | |
351СМЖ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в спинномозговой жидкости | 185 | |
351СЛН | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в слюне | 185 | |
351РОТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 185 | |
351НОС | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 185 | |
351МОЧ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в моче | 185 | |
351ВПТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в выпоте | 185 | |
Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа | |||
82 | Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу) | 165 | |
83 | Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу) | 165 | |
310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 170 | |
310СП | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 170 | |
310СМЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в спинномозговой жидкости | 170 | |
310СЛН | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в слюне | 170 | |
310РОТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 170 | |
310НОС | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 170 | |
310МОЧ | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA)в моче | 170 | |
310КОЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальныхклеток кожи | 170 | |
310ГЛЗ | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 170 | |
310ВПТ | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в выпоте | 170 | |
310КР | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в крови | 170 | |
Ветряная оспа: опоясывающий лишай; вирус Varicella-zoster; вирус герпеса человека 3 типа | |||
257 | Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитела класса IgМ к вирусу ветряной оспы и опоясывающего герпеса) | 365 | |
256 | Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего герпеса) | 365 | |
Герпесвирус человека 6 типа | |||
352КР | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в крови | 195 | |
352УРО | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 195 | |
352СП | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 195 | |
352СМЖ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в спинномозговой жидкости | 195 | |
352СЛН | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в слюне | 195 | |
352РОТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 195 | |
352НОС | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 195 | |
352МОЧ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в моче | 195 | |
352ВПТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в выпоте | 195 | |
276 | Anti-HHV-6 IgG (антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6) | 330 | |
Краснуха | |||
84 | Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 170 | |
85 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 170 | |
Аденовирусная инфекция | |||
400 | Рото-аденовирус, антиген | 315 | |
Грипп (скрининг) | |||
489-ДНП | Вирус гриппа А/В (Influenza A/B), антигенный тест | 385 | |
Папилломавирусная инфекция | |||
313УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 360 | |
312УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 200 | |
Корь | |||
2500 | Anti-Measles IgG (Антитела класса IgG к вирусу кори), количественный тест | 165 | |
251 | Anti-Measles IgM (Антитела класса IgM к вирусу кори) | 200 | |
Бактериальные инфекции | |||
1391 | ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgG (IgG до Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B.garinii) | 755 | |
1383 | ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgG | 480 | |
1382 | ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM | 480 | |
1815 | ІМУНОБЛОТ IgA, IgG к Воrdetella pertussis | 700 | |
1385 | ИМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG | 385 | |
1384 | ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA | 385 | |
1813 | ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА | 405 | |
1386 | ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG | 405 | |
3113 | Возбудитель коклюша, определение ДНК (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica) | 395 | |
Общие обзорные исследования: бактериоскопические и культуральные | |||
441-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 310 | |
443 | Чувствительность к бактериофагам | 160 | |
446-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов) | 310 | |
464-А | Посев на флору чувствительность к антибиотикам (грудное молоко) | 310 | |
465-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое глаза) | 310 | |
467-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (зев, нос, пазухи) | 310 | |
473-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое уха) | 310 | |
474-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (гной, отделяемое ран) | 310 | |
477-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (пункционная, аспирационная жидкость) | 310 | |
478 | Дополнительная антибиотикограмма по показаниям (одного возбудителя) | 105 | |
472-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией нативного препарата) (мокрота) | 310 | |
Сифилис | |||
69ДНП | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 175 | |
70 | Сифилис EIA (ИФА) IgG/IgM | 175 | |
Гонорея | |||
306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 175 | |
306СП | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 175 | |
306РОТ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 175 | |
306ПРК | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 175 | |
306МОЧ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в моче | 175 | |
306ГЛЗ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 175 | |
449 | Посев на гонококк и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов, глаза, пункционная жидкость) | 280 | |
Туберкулёз | |||
1266 | Anti-M.tuberculosis IgG+IgM+IgA (Антитела суммарные к Mycobacterium tuberculosis) | 210 | |
Хеликобактерная инфекция | |||
484 | Хеликобактер пилори (антиген H. pylori) | 200 | |
Микоплазменная инфекция | |||
181 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ (Антитела класса IgМ к Mycoplasma pneumoniae) | 210 | |
347СЛН | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в слюне | 345 | |
347РОТ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 345 | |
347МК | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в мокроте, смывах, лаважной жидкости | 345 | |
308УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 175 | |
308СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 175 | |
308МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в моче | 175 | |
302УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 175 | |
302СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) в секрете простаты, эякуляте | 175 | |
302МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) в моче | 175 | |
440/444 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам | 360 | |
182 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae) | 200 | |
180 | Anti-Mycoplasma hominis-IgG (Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis) | 175 | |
Уреаплазменная инфекция | |||
264 | Anti-U.urealyticum -IgG (Антитела класса IgG к Ureaplasma urealiticum) | 175 | |
Хламидийная инфекция | |||
105 | Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 175 | |
106 | Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 175 | |
105/6 | Антитела класса IgG, IgA к Chlamydia trachomatis | 310 | |
301УРО | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 175 | |
301СП | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 175 | |
301СМЖ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в спинномозговой жидкости | 175 | |
301РОТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 175 | |
301ПРК | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 175 | |
301МОЧ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в моче | 175 | |
301ГЛЗ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 175 | |
301ВПТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в выпоте | 175 | |
185 | Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae) | 235 | |
349 | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) в мокроте, смывах, лаважной жидкости | 315 | |
Стафилококковая инфекция | |||
459-А | Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам (зев, нос, пазухи, кал) | 200 | |
Боррелиоз (Болезнь Лайма) | |||
244 | Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Антитела класса IgМ к Borrelia burgdorferi) | 200 | |
243 | Anti-Borrelia burgdorferi IgG (Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi) | 200 | |
Столбняк | |||
876 | Антитела к столбнячному анатоксину, IgG | 330 | |
Стрептококковая инфекция | |||
488 | Стрептококк группы В (S.agalactiae), антигенный тест | 240 | |
487 | Стрептококк группы А (S.pyogenes), антигенный тест | 240 | |
Кандидоз | |||
442 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (моча, кал, отделяемое половых органов, зев, нос, пазухи, гной) | 185 | |
3023 | КАНДИДОЗ СКРИНИНГ. Определение: ДНК Candida albicans; ДНК Fungi (клинически-значимые микроскопические грибы) | 175 | |
Паразитарные инфекции | |||
1810 | ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК IgG до Echinococcus granulosus / Echinococcus multilocularis | 620 | |
Лямблиоз | |||
234 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные) | 220 | |
483 | Лямблии (антиген Giardia liamblia) | 205 | |
Токсоплазмоз | |||
80 | Anti-Toxo-IgG (Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 170 | |
81 | Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii). | 170 | |
335СМЖ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) в спинномозговой жидкости | 200 | |
335СВ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) в сыворотке крови | 180 | |
335ВПТ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) в выпоте | 200 | |
1AVTOXO | Авидность анти-TOXO IgG | 260 | |
Трихомониаз | |||
261 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 175 | |
307УРО | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 175 | |
307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 175 | |
307МОЧ | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в моче | 175 | |
Гельминтозы | |||
159 | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 115 | |
Энтеробиоз | |||
160ОСТ | Соскоб на энтеробиоз (анализ кала на глисты, яйца остриц) | 110 | |
Аскаридоз | |||
237 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) | 270 | |
Токсокароз | |||
232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Аnti-Toxocara IgG) | 205 | |
Описторхоз | |||
230 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (Анти–Описторхис-IgG) | 205 | |
Трихинеллёз | |||
233 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 205 | |
Эхинококкоз | |||
229 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Анти-Эхинококк-IgG) | 205 | |
Урогенитальные инфекции | |||
3152 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени (качественный и количественный формат) | 1200 | |
3153 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени (качественный и количественный формат) | 1200 | |
3151 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени (качественный и количественный формат) | 1200 | |
3150УРО | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени (качественный и количественный формат) | 1200 |
Источник
Надежда
Самая ужасная лаборатория
Сдавала мазки,медсестра которая брала не ориентируется в анатомии и в медицине мне кажется тоже.( Я сама медик) я ей сделала замечание,на что она мне сказала что все правильно взяла. В итоге когда пришёл результат,в ответе его не было. Потому что она его даже не взяла. Показала это их главной,на что… Читать отзыв Сдавала мазки,медсестра которая брала не ориентируется в анатомии и в медицине мне кажется тоже.( Я сама медик) я ей сделала замечание,на что она мне сказала что все правильно взяла. В итоге когда пришёл результат,в ответе его не было. Потому что она его даже не взяла. Показала это их главной,на что она мне ответила : Ну те у вас анализы хорошие,зачем вам этот.(а именно он интересовал больше всего).Деньги конечно никто не вернул,предложили пересдать,но у меня была запись к врачу на этот день да и желания у них что то сдавать не было.Позвонила на горячую линию,пообещали перезвонить и решить это,но конечно никто не перезвонил. Плюс настолько настойчиво впаривают лишнее пенсионерам. Подруга с дочкой сдавала кровь,заплатила деньги но медсестра не смогла поспать в венку и не взяла ничего. И вы думаете ей вернули деньги?Нет
Катя
Кривой Рог
За хорошие деньги положено хорошее обслуживание За хорошие деньги положено хорошее обслуживание
Достоинства Сдавала анализы на площади освобождения (Кривой Рог) вроде неплохо, берут быстро, безболезненно, новогодние скидки радуют.
Недостатки Сдала сегодня на мелешкина , очень неопытная барышня брала кровь , больно, осталась большая гематома ,разочаровалась:(
Гость
Это кошмар
Сдавала кровь на ХГЧ,прислали результат вечером на почту после 21:00 и по результатам беременности нет ! На следующий день обратилась в частную клинику где мне просто посмеялись в глаза и сказали пересдать ,так вот беременность есть и протекает хорошо ! Не советую ,ещё и деньги не хилые гребут ! Сдавала кровь на ХГЧ,прислали результат вечером на почту после 21:00 и по результатам беременности нет ! На следующий день обратилась в частную клинику где мне просто посмеялись в глаза и сказали пересдать ,так вот беременность есть и протекает хорошо ! Не советую ,ещё и деньги не хилые гребут !
Недостатки Очень много ,не правильные результаты ,очень дорого ,и после анализа синяк на пол руки
Mariya Mitali
сдача анализов
читаю отзывы и немного в непонятках остаюсь. в приоритете должна быть достоверность результатов , качественого и тщательного исследования каждого из них, а не чистота помещения, территориального удобства и приветливого персонала. кто то может ответить можно ли доверять этой лаборатории в добросовестности и корректности анализов? читаю отзывы и немного в непонятках остаюсь. в приоритете должна быть достоверность результатов , качественого и тщательного исследования каждого из них, а не чистота помещения, территориального удобства и приветливого персонала. кто то может ответить можно ли доверять этой лаборатории в добросовестности и корректности анализов?
Достоинства пока не поняла
Недостатки буду сравнивать с другими лабораториями
Катя
Замучили своими СМС !!!
Делала операцию в больнице, направили сделать анализ в инвитро, НАВЯЗАЛА БОЛЬНИЦА, раз сделала, это было в 2014году, уже 2019, замучили вы своей рекламой!!! Удалите телефоны со своей системы тех людей, кто вашими услугами НЕ пользуется УЖЕ 5ЛЕТ!!! МНЕ НАДОЕЛО УЖЕ ВАС БЛОКИРОВАТЬ И УДАЛЯТЬ ВАШИ… Читать отзыв Делала операцию в больнице, направили сделать анализ в инвитро, НАВЯЗАЛА БОЛЬНИЦА, раз сделала, это было в 2014году, уже 2019, замучили вы своей рекламой!!! Удалите телефоны со своей системы тех людей, кто вашими услугами НЕ пользуется УЖЕ 5ЛЕТ!!! МНЕ НАДОЕЛО УЖЕ ВАС БЛОКИРОВАТЬ И УДАЛЯТЬ ВАШИ СМС!!!! НАВЯЗЧИВАЯ КОМПАНИЯ АНАЛИЗОВ!!! ПРОСТО ДОСТАЛИ!!!
Достоинства Ничего, навязала больница! Дорого!
Недостатки Очень дорого, не кому не советую!!! Если попадёт ваш номер телефона,в их компьютер, просто устаните от их СМС!!!
Ольга
Панель на аллергию
Сдавали несколько панелей на аллергены и везде никакой реакции. А аллергия есть. Когда потом озвучили, что делали в инвитро, врач махнул рукой и сказал переделать. Зачем вообще предлагать услуги, которые не могут сделать качественно. Сдавали несколько панелей на аллергены и везде никакой реакции. А аллергия есть. Когда потом озвучили, что делали в инвитро, врач махнул рукой и сказал переделать. Зачем вообще предлагать услуги, которые не могут сделать качественно.
Гость
мало био-материала для анализа
Сдавала ПАП тест в инвитро в Кропивницком было все нормально и сервис и взъятие мазка, а через 6 дней звонят и говорят нехватило материала для анализа . Что это за лаборатория?Почему я опять его должна сдавать ? Сдавала ПАП тест в инвитро в Кропивницком было все нормально и сервис и взъятие мазка, а через 6 дней звонят и говорят нехватило материала для анализа . Что это за лаборатория?Почему я опять его должна сдавать ?
Диана
Очень довольна
Я никогда не задумывалась об анализах, если и надо было, то в поликлинику. Потом я переехала и стало напряжно становиться на учет и такоевсякое. Инвитро попался под руку, в соседнем здании. Сдала — анализы как анализы, но нет жуткой атмосферы поликлиники. По результатам никакие претензий не было, цены адекватные.
… Читать отзыв Я никогда не задумывалась об анализах, если и надо было, то в поликлинику. Потом я переехала и стало напряжно становиться на учет и такоевсякое. Инвитро попался под руку, в соседнем здании. Сдала — анализы как анализы, но нет жуткой атмосферы поликлиники. По результатам никакие претензий не было, цены адекватные.
Алекс
Как берется кровь на анализ?
Насколько я понял, кровь на анализ берется современной вакуумной системой, состоящей из пробирки, иглы и держателя. Держатели бывают одноразовые и многоразовые. Какие используются у вас? Если одноразовые, то, выходит, для каждого нового клиента используется новый держатель и все приспособления достаются из отдельной запечатанной упаковки в присутствии клиента? Насколько я понял, кровь на анализ берется современной вакуумной системой, состоящей из пробирки, иглы и держателя. Держатели бывают одноразовые и многоразовые. Какие используются у вас? Если одноразовые, то, выходит, для каждого нового клиента используется новый держатель и все приспособления достаются из отдельной запечатанной упаковки в присутствии клиента?
Гость
…
Нормальная лаборатория, пришел, потому что рядом с домом. Прислали на почту результаты, я ничего не понял, так мне в отделении объяснил все врач, правда пришлось на следующий день приходить. у них там свой график. Нормальная лаборатория, пришел, потому что рядом с домом. Прислали на почту результаты, я ничего не понял, так мне в отделении объяснил все врач, правда пришлось на следующий день приходить. у них там свой график.
Гость
в Херсоне самая лучшая .
Так быстро и качественно взяли кровь что ни плохого самочувствия ни синяка не осталось. Так быстро и качественно взяли кровь что ни плохого самочувствия ни синяка не осталось.
Гость
Очень не довольна, очень..
Элементарный анализ, общий анализ мочи, а сделать не смогли, у них якобы не было каких то пробирок, или еще чего то там, а мне нужно было срочно, для ребенка. Буду обходить стороной, зря время потратила. Элементарный анализ, общий анализ мочи, а сделать не смогли, у них якобы не было каких то пробирок, или еще чего то там, а мне нужно было срочно, для ребенка. Буду обходить стороной, зря время потратила.
Лика
Как меня заразили сифилисом в инвитро
