Анализ крови сдать в новочебоксарске
Ферменты (15)
Субстраты (8)
Обмен белков (2)
Электрофорез белков (3)
Обмен углеводов (8)
Обмен липидов (12)
Электролиты и микроэлементы (5)
Обмен железа (7)
Витамины (4)
Специфические белки (26)
Белки-маркёры инфекций (2)
Белки-маркёры сердечной деятельности (3)
Оксидативный статус (4)
Источник
Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð «Õåëèêñ» (Helix)
Ìåäèöèíñêèå àíàëèçû. Êîíñóëüòàöèè ýíäîêðèíîëîãà, àêóøåðà-ãèíåêîëîãà.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 78
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 607601 (äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð), 88007000303 (êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ)
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 07:00 äî 18:00 (ïîí-ïÿò), ñ 07:00 äî 15:00 (ñóá), ñ 09:00 äî 15:00 (âîñê)
Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Ñèòèëàá»
Ìíîãîïðîôèëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, áîëåå 2000 âèäîâ àíàëèçîâ. Ïðèåì âðà÷åé, ñïåöèàëèñòîâ: òðàâìàòîëîã-îðòîïåä, ìàññàæèñò.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 31
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 277177, 88001003630
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 07:00 äî 17:30 (ïîí-ïÿò), ñ 08:00 äî 14:00 (ñóá)
Öåíòð Èðèíû Êîáþê «Ãàðìîíèÿ»
Ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå, ïñèõîêîððåêöèÿ.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 48 (Äîì áûòà «Îðèîí», îôèñ 409)
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 441817, 89871282688
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 09:00 äî 20:00
ÎÎÎ «Óçèìåä»
ÓÇÈ, àíàëèçû (Ñèòèëàá). Êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ: ýíäîêðèíîëîãà, êàðäèîëîãà, íåâðîëîãà, òåðàïåâòà, óçèñòà. Ïðîöåäóðíûé…
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 101 (ïîì. 7)
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 89051970888, 591188
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 20:00 (ïîí-ïÿò), ñ 09:00 äî 20:00 (ñóá-âîñê)
ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Êðåäî-ìåäèêóì»
Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ äåòñêàÿ è âçðîñëàÿ, âñå âèäû àíàëèçîâ, ÓÇÈ, ÓÇÄÃ, ìàññàæ, äíåâíîé ñòàöèîíàð, ãèðóäîòåðàïèÿ, ãèíåêîëîãèÿ,…
Àäðåñ: ã.Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 6À (îôèñ 142)
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 742299, 382209
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 20:00 (ïîí-ïÿò), ñ 08:00 äî 18:00 (ñóá)
Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Ìîÿ êëèíèêà»
Òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ. Êîñìåòîëîãèÿ.
Àäðåñ: ã.Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 6À
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 730707, 89176508612
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 10:00 äî 19:00 (ïîí-ïÿò), ñ 10:00 äî 15:00 (ñóá)
ÎÎÎ «ÌÖ «Ìåäèòðèíà»
Ïðèåì óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ äåòåé è âçðîñëûõ: àëëåðãîëîã-èììóíîëîã, ýíäîêðèíîëîã, íåâðîëîã, êàðäèîëîã, ïåäèàòð, òåðàïåâò,…
Àäðåñ: ã.Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, 56
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 442920
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 19:00 (ïîí-ïÿò), ñ 08:00 äî 13:00 (ñóá)
Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Ñàìàðèÿ»
Àêóøåðñòâî, ãèíåêîëîãèÿ, íåâðîëîãèÿ, òåðàïèÿ, îíêîëîãèÿ, ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà, ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà, ýíäîêðèíîëîãèÿ,…
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. 10-îé Ïÿòèëåòêè, 35À
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 767687, 756775
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 20:00 (ïîí-ïÿò), ñ 08:00 äî 16:00 (ñóá-âîñê)
Êëèíèêà ñåìåéíîé ìåäèöèíû «Ëàäóøêà»
Òåðàïåâò, ãèíåêîëîã. Äèàãíîñòèêà, ìåäèöèíñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 63
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 211421
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 20:00 (ïîí-ñóá)
Èïïîòåðàïèÿ
Ìåòîä ðåàáèëèòàöèè ïîñðåäñòâîì ëå÷åáíîé âåðõîâîé åçäû. Íà áàçå êîííîé øêîëû â Íîâî÷åáîêñàðñêå.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 48 (ÄÞÑØ ïî êîííîìó ñïîðòó)
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 89176511339 (Âåðîíèêà)
Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Íîâîìåä»
Âñå âèäû ÓÇÈ. Àíàëèçû. Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò. Ñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã ÝÊà è ÀÄ. ÓÇÄà ñîñóäîâ. ÝÝà (ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ). Ïðèåì…
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 45
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 741900, 291050, 708811
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 20:00 (ïîí-ïÿò), ñ 09:00 äî 19:00 (ñóá)
Öåíòð àìáóëàòîðíîãî äèàëèçà «BBraun»
ÎÏ ÎÎÎ «Á.Áðàóí Àâèòóì Ðóññëàíä Êëèíèêñ» â ã.Íîâî÷åáîêñàðñê.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 18
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 765060 (ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà), 765070 (ãåìîäèàëèçíûé çàë)
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 07:00 äî 20:00 (ïîí-ñóá)
Äèàëèçíûé öåíòð «Ôðåçåíèóñ Íåôðîêåà»
Ãåìîäèàëèç, ãåìîäèàôèëüòðàöèÿ. Ïðèåì âðà÷à-íåôðîëîãà.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñòðîèòåëåé, 23 êîðï. 1
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 708929
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 06:00 äî 23:00 (ïîí-ñóá)
«Ñèòèëàá» Öåíòð îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîâ
Ìíîãîïðîôèëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, áîëåå 1000 âèäîâ àíàëèçîâ. Ïðèåì âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ.
Àäðåñ: ã.Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ñòðîèòåëåé, 16
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 88001003630
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 07:30 äî 18:00 (ïîí-ïÿò), ñ 08:00 äî 12:00 (ñóá)
Ìàññàæíûé ñàëîí «Íåãà»
Àíòèöåëëþëèòíûé, ëèìôîäðåíàæíûé, ìåäîâûé, îáùèé òîíèçèðóþùèé, ìàññàæ ëèöà, ìàññàæ øåéíî-âîðîòíèêîâîé çîíû, ìàññàæ ñïèíû,…
Àäðåñ: ã.Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 4 êîðï. 1
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 216985
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 09:00 äî 20:00
Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Íîâîìåä»
Âñå âèäû ÓÇÈ. Àíàëèçû. Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò. Ñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã ÝÊà è ÀÄ. ÓÇÄà ñîñóäîâ. ÝÝà (ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ). Ïðèåì…
Àäðåñ: ã.Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 6 êîðï. 3
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 741900, 291050, 708811
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 08:00 äî 20:00 (ïîí-ïÿò), ñ 09:00 äî 19:00 (ñóá)
ÎÎÎ «Âèòà»
Âîñòî÷íàÿ ìåäèöèíà, èãëîðåôëåêñîòåðàïèÿ. Ëå÷åíèå îñòåîõàíäðîçà, çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ îðãàíîâ, äûõàíèÿ, ïèùåâàðåíèÿ,…
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Òåðåøêîâîé, 22
[ôîòî
]
Òåëåôîí: 89051970612
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 16:00 äî 20:00 (ïîí-ïÿò), ñ 07:00 äî 21:00 (ñóá-âîñê)
ÎÎÎ «Þíèñ»
Ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð. Âûâåäåíèå èç çàïîÿ.
Àäðåñ: ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, áóëüâàð Ãèäðîñòðîèòåëåé, 18 (ïîì. 79)
Òåëåôîí: 375603
Âíåñòè èñïðàâëåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ìîæíî, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 44-15-55 (ñëóæáà îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè íà ñïðàâî÷íîì ïîðòàëå cheb.ru), èëè â ñïåöèàëüíîé òåìå íà ôîðóìàõ.
28.03×óâàøèÿ-Ìåä — ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (×óâàøèÿ-Ìåä)
Источник
В медицинском центре «Медитрина» представлен широкий спектр лабораторной диагностики для взрослых и детей: определение показателей крови, мочи, кала, диагностика инфекций, уровня гормонов, иммунного статуса, чувствительности к аллергенам, качества усваиваемости витаминов и микроэлементов, наличие патогенных микроорганизмов, генетические исследования и многие другие. Мы работаем с двумя крупными лабораториями, спектр выполняемых исследований – более 2000 наименований.
Скидка на день рождение 10% (в день рождение и неделю после)
Биохимические исследования (АлАт; АсА; Щелочная фосфотаза; Липидограмма; Билирубин; Общий белок; Глюкоза;Мочевина; Креатенин; ГГТП)
Гепатит А | ||||
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 600,00 | 1 недели | 600,00 | 2 раб.дня |
Гепатит В | ||||
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР], качественно | 550,00 | 4 раб. Дня | 500,00 | 2 раб.дня |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2000,00 | 1 неделя | 1100,00 | 2 раб.дня |
Гепатит С | ||||
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] кач. | 600,00 | 4 раб. Дня | 600,00 | 2 раб.дня |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1000,00 | 1 неделя | 700,00 | 2 раб.дня |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2700,00 | 1 неделя | 1300,00 | 2 раб.дня |
Гепатит D | ||||
HDV, РНК [ПЦР] | 450,00 | 1 неделя | 450,00 | 2 раб.дня |
Эпштейна-Барр вирус / инфекционный мононуклеоз | ||||
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 | 4 раб. Дня | 400,00 | 2 раб.дня |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* (мазок) | 300,00 | 2 раб.дня | ||
Вирусы герпеса 6,7,8 типов (мазок или кровь) | ||||
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 | 4 раб. Дня | кровь — 350 мазок — 250 | 2 раб.дня |
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] | 400,00 | 4 раб. Дня | ||
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 | 4 раб. Дня | ||
Хламидийная инфекция | ||||
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 | 4 раб. Дня | 400,00 | 4 раб. Дня |
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | 300,00 | 2 раб.дня | ||
Микоплазменная инфекция | ||||
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 4 раб. Дня |
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* | 250,00 | 2 раб.дня | ||
Туберкулез | ||||
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 | 4 раб.дня | 350,00 | 2 раб.дня |
Токсоплазмоз | ||||
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 4 раб.дня | 300,00 | 5 раб.дня |
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200,00 | 4 раб. Дня | 300 — кровь 200-мазок | 2 раб.дня |
Герпетическая инфекция | ||||
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 350,00 | 2 раб. Дня |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 350,00 | 2 раб. Дня |
Ветряная оспа/опоясывающий лишай | ||||
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | ||
Хламидийная инфекция | ||||
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Уреаплазменная инфекция | ||||
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 500,00 | 4 раб. Дня | ||
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Микоплазменная инфекция | ||||
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | ||
Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] | 350,00 | 5 раб. Дня | ||
Гонорея | ||||
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Трихомониаз | ||||
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Кандидоз | ||||
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Гарднереллез | ||||
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 250,00 | 2 раб. Дня |
Папилломавирусная инфекция | ||||
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК, качественно [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 350,00 | 3 раб. Дня |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК, качественно [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | ||
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК, качественно [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | ||
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 400,00 | 4 раб. Дня | 400,00 | 3 раб. Дня |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 550,00 | 4 раб. Дня | ||
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК, качественно [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 350,00 | 3 раб. Дня |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК, качественно [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 4 раб. Дня | 350,00 | 3 раб. Дня |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 600,00 | 4 раб. Дня | ||
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 2500,00 | 4 раб. Дня | 2000,00 | 3 раб. Дня |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 350,00 | 4 раб. Дня | ||
Коклюш | ||||
Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] (Мазок из зева,носа,глотки.) | 250,00 | 4 раб. Дня | ||
Стрептококковая инфекция | ||||
Streptococcus pyogenes, ДНК мазок | 300,00 | 4 раб. Дня | 600,00 | 5 раб. Дня |
Streptococcus pneumoniae, ДНК макрота, кровь | 300,00 | 4 раб. Дня | 500,00 | 4 раб. Дня |
Туберкулез | ||||
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 4 раб. Дня | 300,00 | 5 раб. Дня |
Сифилис | ||||
Treponema pallidum, ДНК [ПЦР | 300,00 | 4 раб. Дня | 300,00 | 2 раб. Дня |
Микробиологические исследования (уточнять пробирки и тары!) | ||||
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (из зева, из носа) | 600,00 | До 7 раб дней. (с углем) | 950,00 | До 7 раб дней. |
Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 600,00 | До 7 раб дней. | 1100,00 | До 7 раб дней. |
Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1200,00 | До 9 раб дней. | 1200,00 | До 7 раб дней. |
Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 800,00 | До 7 раб дней. | 800,00 | 6 раб. Дней |
Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 800,00 | До 7 раб дней. | 800,00 | 6 раб. Дней |
Посев на Chlamydia trachomatis | 700,00 | До 12 раб дней. | ||
Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 1600,00 | До 16 раб дней. | ||
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов (Доставка в день забора) | 500,00 | До 7 раб дней. | 600,00 | 6 раб. Дней |
Посев на золотистый стафилококк (S. Aureus) (Доставка в день забора) | 500,00 | До 6 раб дней. | 600,00 | 1 неделя |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 550,00 | До 7 раб дней. | 600,00 | 1 неделя |
Посев на гемолитический стрептококк группы А (Доставка в день забора) | 500,00 | До 6 раб дней. | ||
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) (Доставка в день забора) | 500,00 | До 8 раб дней. | ||
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 700,00 | До 9 раб дней. | ||
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 600,00 | До 9 раб дней. | ||
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (Доставка в день забора) | 1000,00 | До 10 раб дней. | 1000,00 | 6 раб. Дней |
Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 650,00 | До 8 раб дней. | 900,00 | |
Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (Доставка в день забора) | 500,00 | До 7 раб дней. | ||
Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам(Доставка в день забора) | 550,00 | До 8 раб дней. | ||
Adenovirus, иммунофлюоресценция | 800,00 | До 5 раб дней. | ||
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам (Доставка в день забора) | 500,00 | До 6 раб дней. | ||
Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (Доставка в день забора) | 800,00 | До 9 раб дней. | ||
Посев на Mycoplasma species (Доставка в день забора) | 600,00 | До 6 раб дней. | 6 раб. Дней (+ антибиотики) | |
Посев на Ureaplasma species (Доставка в день забора) | 600,00 | До 6 раб дней. | 6 раб. Дней (+ антибиотики) | |
Посев на Yersinia spp. (Доставка в день забора) | 600,00 | До 13 раб дней. | ||
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чув? |