Анализ крови платно в казани
5.14 АЛЛЕРГЕНЫ | |||
5.14.1 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены: | |||
5.14.1.1 | Яйцо куриное (IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.2 | Желток яичный(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.3 | Белок яичный(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.4 | Овальбумин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.5 | Овомукоид(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.6 | Молоко коровье(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.7 | Молоко кипяченое(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.8 | Сыворотка молочная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.9 | Альфа-лактоальбумин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.10 | Бета-лактоглобулин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.11 | Казеин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.12 | Сыр типа «Чеддер»(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.13 | Сыр типа «Моулд»(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.14 | Камбала(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.15 | Лосось(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.16 | Сардина(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.17 | Скумбрия(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.18 | Треска(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.19 | Тунец(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.20 | Форель(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.21 | Краб(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.22 | Креветки(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.23 | Лобстер (омар)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.24 | Мидия(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.25 | Гребешок(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.27 | Устрицы(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.29 | Свинина(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.30 | Говядина(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.31 | Баранина(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.32 | Индейка(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.33 | Куриное мясо(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.34 | Грибы(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.35 | Клейковина (глютеин)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.36 | Мука гречневая(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.37 | Мука кукурузная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.38 | Мука овсяная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.39 | Мука пшеничная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.40 | Мука ржаная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.41 | Мука ячменная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.42 | Просо(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.43 | Рис(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.44 | Чечевица(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.45 | Кунжут(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.46 | Бобы соевые(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.47 | Горошек зеленый(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.48 | Нут (турецкий горох)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.50 | Фасоль зеленая(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.51 | Фасоль красная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.52 | Фасоль пинто(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.53 | Кофе(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.54 | Какао(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.55 | Шоколад(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.56 | Арахис(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.57 | Бразильский орех(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.58 | Грецкий орех(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.59 | Миндаль(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.60 | Кешью(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.62 | Фисташки(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.63 | Фундук(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.64 | Дрожжи пекарские(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.65 | Дрожжи пивные(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.68 | Баклажан(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.69 | Капуста брокколи(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.70 | Капуста брюссельская(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.71 | Капуста кочанная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.72 | Капуста цветная(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.73 | Картофель(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.74 | Морковь(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.75 | Тыква(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.76 | Томат(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.77 | Огурец(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.78 | Спаржа(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.79 | Петрушка(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.81 | Сельдерей(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.82 | Шпинат(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.83 | Чеснок(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.84 | Лук(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.86 | Ваниль(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.87 | Горчица(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.89 | Имбирь(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.90 | Карри (приправа)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.91 | Лавровый лист(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.94 | Мята(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.95 | Перец красный (паприка)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.96 | Перец зеленый(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.97 | Перец черный(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.100 | Укроп(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.101 | Укроп (семена), фенхель(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.102 | Абрикос(IgE) | 1р/д | 450,00 |
5.14.1.103 | Авокадо(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.104 | Ананас(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.105 | Апельсин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.106 | Банан(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.107 | Виноград(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.108 | Вишня(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.109 | Грейпфрут(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.110 | Груша(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.111 | Дыня(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.112 | Инжир(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.113 | Киви(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.114 | Клубника(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.115 | Кокос(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.116 | Лимон(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.118 | Манго(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.121 | Персик(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.122 | Слива(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.123 | Финики(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.124 | Хурма(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.125 | Яблоко(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.126 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.1.127 | Масло подсолнечное(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц: | |||
5.14.2.1 | Голубь (помет)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.2 | Гусь (перо)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.4 | Канарейка (перо)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.5 | Коза (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.6 | Корова (перхоть)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.7 | Кошка (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.8 | Кролик (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.9 | Крыса(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.10 | Крыса (моча)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.12 | Крыса (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.13 | Курица (перо)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.14 | Курица (протеины сыворотки)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.15 | Лошадь (перхоть)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.16 | Морская свинка (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.17 | Мышь(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.21 | Овца (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.22 | Попугай (перо)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.23 | Попугай волнистый (перо)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.24 | Свинья (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.25 | Собака (перхоть)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.26 | Собака (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.27 | Утка (перо)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.2.28 | Хомяк (эпителий)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены деревьев: | |||
5.14.3.1 | Акация (Acacia species)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.2 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.3 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.4 | Береза (Betula alba)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.5 | Бук (Fagus grandifolia)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.6 | Вяз (Ulmus spp)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.7 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.8 | Дуб (Quercus alba)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.9 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.11 | Ива (Salix nigra)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.13 | Клен ясенелистный (Acer negundo)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.14 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.17 | Ольха (Alnus urcana)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.18 | Орех грецкий (Juglans regia)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.23 | Платан (Platanus acerifolia)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.26 | Тополь (Populas spp)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.29 | Эвкалипт (Eucaliptus globuus)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.30 | Ясень (Fraxinus excelsior)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.3.22 | Перец розовый (Schinus terebinthifolius) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены трав: | |||
5.14.4.1 | Ежа сборная (Dactylis glomerata)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.2 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.5 | Колосок душистый (Anthoxantum odoratum)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.6 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.7 | Рыльца кукурузные (Zea mays)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.8 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.9 | Мятлик луговой (Poa pratensis)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.10 | Овес культивированный (Avena sativa)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.11 | Овсянница луговая (Festuca elatior)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.12 | Полевица (Agrostis alba)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.13 | Пшеница (Triticum sativum)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.14 | Рожь культивированная (Secale cereale)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.15 | Рожь многолетняя (Lolium perenne)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.4.17 | Тимофеевка (Phleum pratense)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5 Определение специфических антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены сорных трав: | |||
5.14.5.2 | Крапива двудомная (Urtica dioica)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.3 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.4 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.5 | Марь белая (Chenofodium album)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.6 | Одуванчик (Taraxacum officinale)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.7 | Подорожник (Plantago lanceolata)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.8 | Полынь горькая (Artemisia absinthum)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.9 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.10 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.5.11 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.6 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены лекарственных растений: | |||
5.14.6.2 | Подорожник (Plantago ovata)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.7 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены пыли: | |||
5.14.7.1 | Домашняя пыль(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.8 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены клещей: | |||
5.14.8.1 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.9 Определение пецифических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены грибов и плесени: | |||
5.14.9.1 | Грибы рода Кандида (Candida albicans)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.9.2 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.9.3 | Плесневый гриб Aspergillus fumigatus(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.10. Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам токсины | |||
5.14.10.1 | Энтеротоксин А (Stafilococcus aureus)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.10.2 | Энтеротоксин B (Stafilococcus aureus)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.11 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены гельминтов: | |||
5.14.11.2 | Личинки Anisakis (Anisakis Larvae)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.11.1 | Аскарида (Ascaris lumbricoides)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам аллергены насекомых и их ядов: | |||
5.14.12.1 | Комар (сем. Culicidae)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.2 | Моль (сем. Tineidae)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.3 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.4 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.5 | Слепень (сем. Tabanidae)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.6 | Таракан рыжий (Blatella germanica)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.7 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.10 | Яд осиный (род Vespula)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.11 | Яд осиный (род Polistes)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.12.12 | Яд пчелы (Apis mellifera)(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам лекарства: | |||
5.14.13.1 | Пенициллин G(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13.2 | Пенициллин V(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13.3 | Ампициллин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13.4 | Амоксициллин(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13.5 | Инсулин свиной(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13.6 | Инсулин бычий(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.13.7 | Инсулин человеческий(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.14 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам ткани: | |||
5.14.14.1 | Хлопок(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.14.2 | Шерсть(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.14.3 | Шелк(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.15 Определение специфических антител класса IgE к индивидуальным аллергенам разные | |||
5.14.15.1 | Латекс(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.15.3 | Пыль муки пшеничной(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.15.4 | Формальдегид(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.15.5 | Фикус(IgE) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.16 Определение специфических антител класса IgE к панелям аллергенов, скрининг: | |||
5.14.16.1 | Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.2 | Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.3 | Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.4 | Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.5 | Панель «профессиональных» аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.6 | Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.7 | Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.8 | Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.9 | Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.10 | Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистый, тополь (Populas spp), вяз, дуб, пекан) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.12 | Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (populas spp)) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.13 | Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.14 | Панель аллергенов травы № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.15 | Панель аллергенов травы № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.16 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/ cолянка, поташник) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.17 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.18 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.19 | Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.20 | Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.21 | Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.22 | Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.23 | Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.24 | Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.25 | Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.26 | Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.27 | Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.28 | Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.29 | Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.33 | Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.34 | Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.35 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.36 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.37 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, aspergillus fumigatus) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.38 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 (cladosporium herbarum, тимофеевка, alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.39 | Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.40 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, Cladosporum herbarum) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.16.41 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria tenuis, подорожник (Plantago lanceolata)) | 1 р/д | 530,00 |
5.14.17 Диагностика пищевой непереносимости | |||
5.14.17.1 | Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов): Белок яичный IgG4, Молоко коровье IgG4, Треска IgG4, Мука пшеничная IgG4, Мука ржаная IgG4, Мука овсяная IgG4, Рис IgG4, Кунжут IgG4, Мука гречневая IgG4, Горох IgG4 | 3 р/д | 15500,00 |
5.14.18 Определение специфических антител класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены: | |||
5.14.18.1 | Яйцо куриное(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.2 | Желток яичный(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.3 | Белок яичный(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.4 | Овальбумин(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.5 | Овомукоид(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.6 | Молоко коровье(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.7 | Молоко кипяченое(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.8 | Сыворотка молочная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.9 | Альфа-лактоальбумин(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.10 | Бета-лактоглобулин(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.11 | Казеин(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.12 | Сыр типа «Чеддер»(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.13 | Сыр типа «Моулд»(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.14 | Камбала(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.15 | Лосось(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.16 | Сардина(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.17 | Скумбрия(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.18 | Треска(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.19 | Тунец(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.20 | Форель(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.21 | Краб(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.22 | Креветки(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.25 | Гребешок(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.27 | Устрицы(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.29 | Свинина(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.30 | Говядина(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.31 | Баранина(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.32 | Индейка(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.33 | Куриное мясо(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.34 | Грибы(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.35 | Клейковина (глютен)(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.36 | Мука гречневая(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.37 | Мука кукурузная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.38 | Мука овсяная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.39 | Мука пшеничная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.40 | Мука ржаная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.41 | Мука ячменная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.42 | Просо(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.43 | Рис(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.44 | Чечевица(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.45 | Кунжут(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.46 | Бобы соевые(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.47 | Горошек зеленый(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.48 | Нут (турецкий горох)(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.49 | Фасоль белая(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.50 | Фасоль зеленая(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.51 | Фасоль красная(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.53 | Кофе(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.54 | Какао(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.55 | Шоколад(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.56 | Арахис(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.57 | Бразильский орех(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.58 | Грецкий орех(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.59 | Миндаль(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.60 | Кешью(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.62 | Фисташки(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.63 | Фундук(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
5.14.18.64 | Дрожжи пекарские(LgG) | 1 р/д | 450,00 |
