|
Код: 1 | | Chlamydia trachomatis (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 2 | | Chlamydia trachomatis (полуколичественный метод) | 260 р |
|
Код: 3 | | Mycoplasma hominis (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 4 | | Mycoplasma hominis (полуколичественный метод) | 260 р |
|
Код: 5 | | Mycoplasma genitalium (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 6 | | Mycoplasma genitalium (полуколичественный метод) | 260 р |
|
Код: 7 | | Ureaplasma urealyticum (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 8 | | Ureaplasma urealyticum (полуколичественный метод) | 260 р |
|
Код: 9 | | Биовары U.urealyticum (Т960 и PARVO) (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 10 | | Gardnerella vaginalis (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 11 | | Gardnerella vaginalis (полуколичественный метод) | 260 р |
|
Код: 12 | | Trichomonas vaginalis (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 13 | | Trichomonas vaginalis (полуколичественный метод) | 260 р |
|
Код: 14 | | Neisseria gonorrhoeae (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 15 | | Helicobacter pylori (качественный метод) | 420 р |
|
Код: 16 | | Toxoplasma gondii (качественный метод) | 320 р |
|
Код: 17 | | Mycobacterium tuberculosis-bovis (качественный метод) | 260 р |
|
Код: 18 | | Candida albicans (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 19 | | Candida albicans (полуколичественный метод) | 270 р |
|
Код: 20 | | Atopobium vagine (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 21 | | Bacteroides spp. (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 23 | | Enterobacter spp. (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 24 | | Enterococcus faecalis (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 25 | | Escherichia coli (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 26 | | Listeria monocytogenes (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 28 | | Proteus spp. (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 29 | | Pseudomonas aeruginosa (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 30 | | Serratia spp. (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 31 | | Staphylococcus aureus (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 32 | | Streptococcus spp. (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 33 | | Streptococcus pyogenes (качественный метод) | 270 р |
|
Код: 34 | | Lactobacillus spp. (качественный метод) | 300 р |
|
Код: 35 | | Borrelia burgdorferi (качественный метод) | 350 р |
|
Код: 35 | | Borrelia burgdorferi (качественный метод) | 350 р |
|
Код: 36 | | Mobiluncus mulieris/Mobiluncus curtisii | 300 р |
|
Код: 39 | | Острые кишечные инфекции, скрининг | 1500 р |
|
Код: 40 | | Chlamydia trachomatis(количественный метод) | 300 р |
|
Код: 41 | | Mycoplasma hominis(количественный метод) | 300 р |
|
Код: 42 | | Mycoplasma genitalium(количественный метод) | 300 р |
|
Код: 43 | | Ureaplasma urealyticum (количественный метод) | 300 р |
|
Код: 44 | | Папилломавирус 16/18(количественный метод) | 420 р |
|
Код: 45 | | Папилломавирус генотипирование (16,18,31,33,35;39,45,59; 52,56,58,51) (количественный метод) | 970 р |
|
Код: 46 | | Вирус Эпштейна-Барр (количественный метод) | 370 р |
|
Код: 47 | | Цитомегаловирус(количественный метод) | 370 р |
|
Код: 48 | | Типирование Influenza virus A(H1N1, H3N2) | 980 р |
|
Код: 50 | | Influenza virus A/B (РНК вирусов гриппа А/В) | 720 р |
|
Код: 51 | | Вирус гепатита С (качественный метод) | 450 р |
|
Код: 52 | | Вирус гепатита С (полуколичественный метод) | 520 р |
|
Код: 53 | | Вирус гепатита С (количественный метод) | 1520 р |
|
Код: 54 | | Вирус гепатита В (качественный метод) | 420 р |
|
Код: 55 | | Вирус гепатита В (полуколичественный метод) | 520 р |
|
Код: 56 | | Вирус гепатита G (качественный метод) | 640 р |
|
Код: 57 | | Вирус гепатита В (количественный метод) | 1520 р |
|
Код: 58 | | Вирус гепатита D (качественный метод) | 620 р |
|
Код: 60 | | Генотипирование HCV (1a, 1b, 2, 3a) | 820 р |
|
Код: 61 | | Цитомегаловирус (качественный метод) | 240 р |
|
Код: 62 | | Цитомегаловирус (полуколичественный метод) | 270 р |
|
Код: 63 | | Вирус простого герпеса I и II типа (качественный метод) | 240 р |
|
Код: 64 | | Вирус простого герпеса I и II типа (полуколичественный метод) | 270 р |
|
Код: 65 | | Папилломавирус 16/18 (качественный метод) | 370 р |
|
Код: 66 | | Папилломавирус 31/33 (качественный метод) | 370 р |
|
Код: 67 | | Папилломавирус генотипирование (16,18,31,33,35;39,45,51,52,56,58,59) (качественный метод) | 970 р |
|
Код: 68 | | Вирус краснухи (качественный метод) | 320 р |
|
Код: 69 | | Вирус Эпштейна-Барр (качественный метод) | 220 р |
|
Код: 70 | | Вирус Эпштейна-Барр (качественный метод) | 260 р |
|
Код: 71 | | Цитомегаловирус (качественный метод) | 280 р |
|
Код: 72 | | Вирус простого герпеса I и II типа (качественный метод) | 280 р |
|
Код: 73 | | Папилломавирус 6/11 (качественный метод) | 240 р |
|
Код: 75 | | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-COV-2) | 1200 р |
|
Код: 79 | | Определение Rh плода по крови матери | 5850 р |
|
Код: 80 | | Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР) | 1520 р |
|
Код: 81 | | Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР) (скрин) | 1970 р |
|
Код: 82 | | Дисбиоз урогенитального тракта (Андроскрин) | 2020 р |
|
Код: 83 | | Дисбиоз мочеполовой системы (Уретрит) | 1120 р |
|
Код: 84 | | Дисбиоз мочеполовой системы (Цистит) | 1120 р |
|
Код: 85 | | Дисбиоз мочеполовой системы «Мужское здоровье» Бактериальный простатит | 1020 р |
|
Код: 86 | | Дисбиоз мочеполовой системы «Мужское здоровье» Орхит, эпидидимит | 1020 р |
|
Код: 96 | | HLA B27 | 920 р |
|
Прайс-лист обновлен — 27 мая 2020 г.
* Не является публичной офертой. Информацию о стоимости и возможности оказания услуг уточняйте по телефонам: (846) 2-7777-03, 2-7777-04 — многоканальные.