Анализ крови на гормоны цена мариуполь
Диагностическая лаборатория Медицинского центра «Код Здоровья» выполнит исследования гормонов в Мариуполе.
Тиреоидная панель, репродуктивная панель, гипофизарно-надпочечниковые показатели, прочие гормоны.
Все исследования проводятся на собственном новейшем современном оборудовании в Мариуполе квалифицированными специалистами.
Срок выдачи результата — от одного до тринадцати дней, в зависимости от вида исследования. Возможно получение результатов на электронную почту и в личный кабинет MyLab https://app.mylab.report
Подробнее о регистрации в Личном кабинете здесь.
Наименование исследования ( ед.) | Цена, грн | Срок исполнения |
Гипофизарно-надпочечниковые гормоны | ||
17-ОН-прогестерон | 130.00 | 2 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 130.00 | 2 |
Кортизол | 130.00 | 2 |
Адренокортикотропный гормон | 200.00 | 2 |
Инсулиноподобный фактор роста — 1 (ІФР — 1, ІGF-1) | 250.00 | 4 |
Альдостерон | 280.00 | 7 |
Серотонин | 620.00 | 10 |
Мелатонин (сыворотка) | 1580.00 | 18 |
Соматотропный гормон (гормон роста, СТГ) | 170.00 | 4 |
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамин (плазма) | 1620.00 | 17 |
Инсулиноподобный фактор роста связывающего белка 3 (IGF-BP3) | 250.00 | 6 |
Пакет №306 «Катехоламины» (3 показателя: адреналин, норадреналин, дофамин (плазма)» | 1180.00 | 12 |
Тиреоидная панель | ||
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 100.00 | 2 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 110.00 | 2 |
Тироксин общий (Т4) | 110.00 | 2 |
Трийодтиронин свободный (FT3) | 120.00 | 2 |
Тироксин свободный (FT4) | 120.00 | 2 |
Тиреоглобулин (TG) | 140.00 | 2 |
Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 120.00 | 2 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 120.00 | 2 |
Антитела к рецепторам ТТГ (TRAb) | 270.00 | 2 |
Антимикросомальные антитела (ТМА) | 130.00 | 2 |
Кальцитонин | 250.00 | 2 |
КОМПЛЕКС ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ №1 (5 показателей: ТТГ, тироксин свободный (FT4),трийодтиронин свободный (FT3), антитела к тиреоглобулину (АТГ) , антитела к тиреопероксидазе (АТПО)) | 500.00 | 2 |
КОМПЛЕКС ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ №2 (5 показателей: ТТГ, трийодтиронин общий (Т3), тироксин общий (Т4), антитела к тиреоглобулину (АТГ) , антитела к тиреопероксидазе (АТПО)) | 470.00 | 2 |
Репродуктивная панель | ||
Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 130.00 | 2 |
Лютеинизирующий гормон (LH) | 130.00 | 2 |
Пролактин (PRL) | 130.00 | 2 |
Эстрадиол (Е2) | 130.00 | 2 |
Прогестерон (PRG) | 130.00 | 2 |
Тестостерон общий (TES) | 130.00 | 2 |
Тестостерон свободный (FTES) | 180.00 | 2 |
Антимюллеров гормон (АМГ,МIS) | 360.00 | 7 |
Дигидротестостерон | 250.00 | 7 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 140.00 | 2 |
Макропролактин | 410.00 | 2 |
Андростендион | 240.00 | 4 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (СЗГ, SHBG) | 170.00 | 4 |
Ингибин B | 480.00 | 4 |
Эстрон (E1) | 880.00 | 4 |
Кортизол (слюна взрослые) | 250.00 | 4 |
Пролактин с разведением (1:100) | 160.00 | 4 |
Индекс свободного тестостерону | 290.00 | 4 |
Панель фосфорно-кальциевого обмена | ||
Остеокальцин | 310.00 | 7 |
Маркер костной резорбции (Bone TRAP 5b) | 900.00 | 7 |
Маркер формирования костного матрикса(Total PІNP) | 800.00 | 7 |
25-ОН Витамин D (25-гидроксихолекальциферол) | 300.00 | 2 |
Паратгормон интактный | 170.00 | 2 |
Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний | ||
Д-димер (количественно) | 140.00 | 1 |
Тропонин І | 120.00 | 1 |
Гомоцистеин | 330.00 | 3 |
NT-proBNP | 1100.00 | 3 |
Цистатин С | 480.00 | 6 |
Тимидинкиназа | 740.00 | 10 |
Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ) | 160.00 | 3 |
Онкомаркеры | ||
ИНДЕКС СВОБОДНОГО ПСА | 240.00 | 2 |
Альфафетопротеин (AFP) | 130.00 | 2 |
Лабораторная диагностика рака яичника индекс-ROMA | 520.00 | 2 |
Онкомаркер эпителия яичников (HE4) | 420.00 | 2 |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 170.00 | 2 |
Онкомаркер желудочно-кишечного тракта (СА-19-9) | 150.00 | 2 |
Онкомаркер яичников (СА-125) | 180.00 | 2 |
Простатспецифический антиген (ПСА общий) | 120.00 | 2 |
Раково-эмбриональный антиген (РЕА) | 150.00 | 2 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ)(для мужчин) | 140.00 | 2 |
Онкомаркер ЖКТ (СА 242) | 320.00 | 4 |
Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 310.00 | 4 |
Онкомаркер белок S-100 | 620.00 | 4 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 360.00 | 4 |
β-2-микроглобулин | 220.00 | 4 |
Тумор-M2-пируваткиназа | 1100.00 | 12 |
Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 400.00 | 4 |
Простатическая кислая фосфатаза (РАР) | 180.00 | 5 |
Онкомаркер поджелудочной желези (СА 50) | 620.00 | 5 |
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 310.00 | 3 |
Фактор некроза опухоли (α-тумор-некротический фактор, ФНО, α-ТNF) | 900.00 | 7 |
Автоматизированная лаборатория ООО «Код Здоровья»
В настоящее время инфекционно-воспалительные урогенитальные заболевания женщин занимают в структуре акушерско-гинекологической заболеваемости первое место в мире. Их частота в различных популяциях колеблется от 30% до 80%
Источник
Консультация врача | 280,0 |
Консультация кардиолога с ЭКГ | 360,0 |
Консультация кардиолога КМН | 385,0 |
Консультация кардиолога КМН с ЭКГ | 465,0 |
Консультация кардиолога к.м.н. повторная | 280,0 |
Консультация врача повторная | 200,0 |
Консультация врача повторная для пенсионеров | 165,0 |
Консультация кардиолога КМН повторная для пенс. | 230,0 |
Консультация гинеколога (вкл. стерильный материал ) | 327,0 |
Профосмотр | 100,0 |
Электрокардиограмма | 80,0 |
Консультация ведущего специалиста | 310,0 |
Консультация ведущего специалиста повторная | 210,0 |
Консультация ведущего специалиста повторная для пенсионеров | 180,0 |
Консультация зав.гинекологическим отделением | 357,0 |
Внеурочный прием к.м.н. (первичный) | 430,0 |
Внеурочный прием к.м.н. (повторный) | 330,0 |
Ведение беременности (оплата полностью) | 9800,0 |
Ведение беременности (оплата частично, 50%) | 5100,0 |
Ведение беременности (оплата за 1 триместр) | 4800,0 |
Ведение беременности (оплата за 2 триместр, 3 трим) | 3050,0 |
Консультация офтальмолога первичная | 300,0 |
Консультация офтальмолога повторная | 208,0 |
Консультация офтальмолога повторная для пенсионеров | 170,0 |
Сеанс психотерапии | 400,0 |
Консультация хирурга флеболога/ прием психотерапевта | 330,0 |
Конс.ведущего гастроэнтеролога | 340,0 |
Конс. ведущего гастроэнтеролога повторная | 240,0 |
Конс.ведущего гастроэнтеролога для пенсионеров | 200,0 |
Лабораторные исследования | |
Общий анализ крови (из пальца) | 91,0 |
Общий анализ крови для пенсионеров | 82,0 |
(L, Hb, СОЭ) | 55,0 |
Забор крови из вены | 35,0 |
Гемоглобин | 20,0 |
Лейкоциты | 20,0 |
СОЭ, тромбоциты | 20,0 |
Общий анализ крови из вены (с забором) | 96,0 |
Лабораторный анализ содержания сахара в крови | 30,0 |
Анализ крови на сахар для пенсионеров | 25,0 |
Качественный анализ на глюкозу в моче | 16,0 |
Количественный анализ на глюкозу в моче | 30,0 |
Глюкозотолерантный тест | 129,0 |
Общий анализ мочи с биох. | 55,0 |
Кетоновые тела, желтые пигменты | 15,0 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 47,0 |
Печеночные пробы | 150,0 |
Почечный комплекс | 126,0 |
Липидный спектр | 114,0 |
Анализ крови на содержание АЛТ, АСТ | 36,0 |
Ревмопробы | 252,0 |
Анализ крови на содержание холестерина | 38,0 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 400,0 |
Биохимическая панель | 346,0 |
Содержание белка в моче | 22,0 |
Свёртываемость крови, гемотокрит | 15,0 |
Панель «Подготовка к операции» | 790,0 |
Спермограмма | 225,0 |
Демодекс | 80,0 |
Группа крови + резус фактор | 78,0 |
Гепатит С. HBcor Ig G., HBs антиген, HCV 7g6 | 122,0 |
Копрограмма cito | 400,0 |
Копрограмма | 300,0 |
Цито.онко г/н .мазок | 70,0 |
Анализ кала на яйцеглист (гельминты) | 120,0 |
Соскоб на энтеробиоз | 102,0 |
Бак.посев урогенитальный | 420,0 |
Анализ кала на хеликобактер | 220,0 |
Простейшие в кале | 150,0 |
Стерильный материал+ забор | 47,0 |
Бак.посев зев, нос | 370,0 |
Риноцитограмма | 150,0 |
Тест на пищевую непереносимость | 3750,0 |
Лабораторные пакеты анализов со скидкой 15% | |
Печеночный профиль | 672 |
Биохимическая панель | 387 |
Паразитарная панель | 401 |
Панель “Щитовидная железа” | 664 |
Панель “Щитовидная железа” мини | 575 |
Базовое обследование брюшной полости | 753 |
Панель анализов для детей | 770 |
Программы обследований | |
Программа «Экспресс Сheck Up» | 1499,0 |
Оптимальная программа «Женское здоровье» | 1699,0 |
Оптимальная программа Сheck Up (для женщин) | 2999,0 |
Оптимальная программа Сheck Up (для мужчин) | 2499,0 |
Минимальная программа Сheck Up (для женщин) | 2599,0 |
Минимальная программа Сheck Up (для мужчин) | 2299,0 |
Программа “Онко Check Up” для женщин | 5699 |
Программа “Онко Check Up” для мужчин | 5299 |
Детокс программа 1 | 720,0 |
Детокс программа 2 | 3999,0 |
Лабораторные исследования (другие лаборатории) | |
DHEAs (Сульфат дегидроэпиандростерона) | 185,0 |
Белковые фракции | 190,0 |
Анализ мочи на микроальбумин | 140,0 |
Hbcor Ig M.,HCV, M | 210,0 |
Антитела к HBSag | 210,0 |
HBeAg | 250,0 |
Хеликобактер | 180,0 |
Краснуха M, G | 185,0 |
Бак анализ кала на дисбактериоз (СЭС), бак.посев мочи | 250,0 |
Соматотропный гормон (гормон роста) | 185,0 |
Цитомегал. IgG авидность, токсопл. IgG авидн. | 460,0 |
Пролактин | 175,0 |
Фолликулостимулирующий гормон | 175,0 |
Лютеинезирующий гормон | 175,0 |
Эстрадиол | 175,0 |
Прогестерон | 175,0 |
Тестостерон | 175,0 |
Тестостерон свободный | 215,0 |
Кортизол крови,мочи,слюны | 255,0 |
Тиреоглобулин | 185,0 |
Тропанин | 190,0 |
С-пептид | 175,0 |
Инсулин | 170,0 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 325,0 |
Индекс Ноma | 300,0 |
Ферритин | 180,0 |
ХГЧ (диагн.мал.срока.берем.) | 190,0 |
Витамин В-12 | 180,0 |
Фруктозамин | 190,0 |
Микопл.пневмония G,М | 250,0 |
Антитела к нат.ДНК (односпиральной) | 410,0 |
ГГТ | 85,0 |
Паратгормон | 185,0 |
ДНК туберкулез моча | 400,0 |
Хламидия Ig А, Ig М, хл.пневм.+ пситтачи | 250,0 |
Цитомегаловирус JgM, Ig G | 170,0 |
Кальцитонин | 310,0 |
Токсоплазмоз JgM, JgG | 180,0 |
ПЦР уретра (кандида, микоплазма, хламидия, уреаплазма, гонорея, трихон.гарднирел.) | 170,0 |
ПЦР токсоплазмоз кровь, герпес VI тип, CMV,ХЛ пнев,микопл. | 280,0 |
Электролиты | 190,0 |
Эпштейн Бара ПЦР, герпес I, II тип, хламидии | 280,0 |
Эпштейн Бара М+ G+G | 480,0 |
Эпштейн Бара М, G, G | 170,0 |
Определение содержания железа в сыворотке крови | 85,0 |
Определение содержания натрия в сыворотке крови, хлориды | 85,0 |
Определение содержания меди | 310,0 |
Определение содержания цинка в сыворотке крови | 350,0 |
Определение содержания фосфора в сыворотке крови | 85,0 |
Определение содержания кальция в сыворотке крови | 85,0 |
Калий | 85,0 |
Определение содержания магния в сыворотке крови | 85,0 |
Определение содержания кальция ион.о в сыворотке крови | 125,0 |
Минеральный обмен | 540,0 |
Антитела к ВИЧ | 300,0 |
Микоплазма, уреаплазма Ig A | 195,0 |
ПЦР вирус папилломы человека 16 тип | 170,0 |
ПЦР вирус папилломы человека 18 тип | 170,0 |
ПЦР вирус папилломы человека качеств. 12 типов | 380,0 |
ПЦР вирус папилломы человека количест .21 тип | 740,0 |
ДНК ВГВ качественный | 350,0 |
ДНК ВГВ количественный | 850,0 |
РНК ВГС качественный | 400,0 |
РНК ВГС количественный | 950,0 |
Генотип ВГС | 800,0 |
Остеокальцин | 315,0 |
Сифилис суммарные | 250,0 |
Ig g трихинеллы | 220,0 |
Ig g эхинококк | 220,0 |
Трихомониаз Ig g | 180,0 |
Фолиевая кислота | 180,0 |
Дифтереия напряж. | 300,0 |
Герпес VI тип Ig G | 190,0 |
Фемофлор (соскоб урогенетальный) | 800,0 |
Д-димеры | 180,0 |
Гомоцестеин | 360,0 |
Антимюллеров гормон | 430,0 |
Макропролактин | 430,0 |
ПЦР коклюш (соскоб) | 290,0 |
Онкологическая панель 7.3. (женская) Индекс Roma | 510,0 |
Ан-ла к HbeAG суммарные | 280,0 |
Гепатит Д ПЦР кровь | 410,0 |
Ан-ла к гепатиту А IgM, IgG | 250,0 |
Ан-ла к 3 тип герпеса IgM, IgG (Zoster) | 250,0 |
Ан-ла к туберкулезу | 240,0 |
Ig M, IgG к кори | 350,0 |
Ig M, IgG к паротиту | 300,0 |
АМА профиль | 850,0 |
ANA профиль | 1300,0 |
IgG, IgA к тканевой трансглутамин | 300,0 |
АЦЦП | 380,0 |
Ан-ла Ig M, IgG к фосфолипидам | 280,0 |
Ан-ла Ig M к кардиолипину | 280,0 |
HE 4 (маркер рака яичников) | 400,0 |
Гаптоглобин | 120,0 |
ПЦР на лакт.непереносимость | 370,0 |
Липаза | 120,0 |
Аполипротеин А-1, В-1 | 120,0 |
Трансферрин | 190,0 |
Натрий уретич.гормон | 1120,0 |
Фемофлор-16 | 1080,0 |
Витамин Д | 370,0 |
Прокальцитонин | 800,0 |
Биопсия CSD | 510,0 |
Биопсия молочной железыCSD | 510,0 |
Биопсия желудка после ФГДС CSD | 510,0 |
Ингаляционная панель | 920,0 |
Антирезусные антитела | 360,0 |
Borrelia (укус клеща) | 230,0 |
ПАП-ТЕСТ | 155,0 |
Глобулин связывающий гормон | 310,0 |
Антинуклеарные антитела | 350,0 |
Антитела IgG, А глеадин | 300,0 |
Мазок гинекологический на флору/онкоцитология мазок | 75,0 |
Гемокод | 3200,0 |
Срочные анализы | |
АСЛО, СРБ | 120,0 |
Моча по Нечипоренко+биохимия мочи | 60,0 |
Ревматоидный фактор | 120,0 |
Общая кровь | 120,0 |
Общий анализ мочи | 85,0 |
Хеликобактер, кал | 250,0 |
Сахар | 40,0 |
Моча по Нечипоренко | 81,0 |
Липидный спектр | 160,0 |
АЛТ,АСТ | 100,0 |
ЭКГ | 95,0 |
Креатинин | 90,0 |
Билирубин | 105,0 |
Печеночные пробы | 250,0 |
Ультразвуковые исследования | |
ОБП (печень,жел.,подж.) | 280,0 |
Щитовидная железа | 200,0 |
Почки + надпочечники | 210,0 |
Мочевой пузырь | 150,0 |
Почки+надпочечники+мочевой пузырь | 275,0 |
УЗИ желудка | 140,0 |
УЗИ кишечника | 150,0 |
Молочные железы | 230,0 |
Предстательная железа (абдоминально) + мочевой пузырь | 215,0 |
Почки+предстательная железа +мочевой пузырь | 350,0 |
Мягких тканей | 170,0 |
Слюнных желез | 240,0 |
Плевральной полости | 135,0 |
ОБП с доплером | 415,0 |
Щитовидная железа с доплером | 265,0 |
Почек с доплером | 360,0 |
Печень + желчн.пузырь | 215,0 |
Поджелудочная железа | 130,0 |
Селезенка | 130,0 |
ОБП с функ. жел.пуз. | 305,0 |
Узи с функцией печени | 305,0 |
Гинекология абдоминально | 210,0 |
Гинекология вагинально | 270,0 |
Акушерство І триместр беременности | 280,0 |
Акушерство ІІ – ІІІ триместр беременности | 340,0 |
Суточное мониторирование | 350,0 |
УЗИ кишечника | 130,0 |
УЗИ желудка | 126,0 |
Ректороманоскопия | 185,0 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком | 250,0 |
УЗИ коленного сустава | 250,0 |
УЗИ коленного сустава для пенс. | 230,0 |
ФГДС | 500,0 |
ФГДС с медикаментозным сном | 1300,0 |
Колоноскопия | 700,0 |
Колоноскопия с медикаментозным сном | 1550,0 |
ФГДС+колоноскопия+медикаментозный сон | 2300,0 |
Лечебные процедуры | |
Капельница (1 флакон) | 100,0 |
Капельница (2 флакон) | 110,0 |
Капельница (3 флакон) | 120,0 |
Внутримышечная инъекция | 25,0 |
Внутривенная инъекция | 50,0 |
Бужирование цервикального канала | 156,0 |
Блокада | 85,0 |
Промывание носовых ходов/лакун | 85,0 |
Введение ВМ спирали | 350,0 |
Забор биопсии | 37,0 |
Промывание слуховых проходов | 110,0 |
Удаление ВМ спирали | 250,0 |
Кольпоскопия | 420,0 |
Кольпоскопия + биопсия | 930,0 |
Медикаментозный аборт | 2600,0 |
Массаж простаты | 68,0 |
Пункция гайморовых пазух, катетеризация слуховых труб | 84,0 |
Пункция (прокол) верхней челюстной полости | 250,0 |
Тимпанопункция | 77,0 |
УВТ 500 ударов | 27,0 |
УВТ 1000 ударов | 47,0 |
УВТ 3000 ударов | 127,0 |
Небулайзер | 60,0 |
Травматология и Ортопедия | |
Травмат.операция | от 500,0 |
Пункция суставов | 350,0 |
Гипсовая лонгета | от 400,0 |
Наложение скотчкастовой повязки | 550,0 |
Наложение софткастовой повязки | 500,0 |
Лонгета на пястные кости | 320,0 |
Лонгета на 1 палец | 200,0 |
Блокада | 200,0 |
Плазмолифтинг (ортопедия) | 850,0 |
Коррекция зрения | |
Осмотр глазного дна / давление | 80,0 |
Расчет хрусталика | 100,0 |
Подбор торических линз | 70,0 |
Промывание слезных путей | 75,0 |
Подбор очков | 100,0 |
Рефрактометрия | 70,0 |
Стоматология | |
Консультация, назначение лечение | 100,0 |
Профчистка зубов со скидкой -50% | 320 |
Пломба | от 300 |
Хирургия | |
Оперативное лечение геммороя 1 ст.сложн. | 7700,0 |
Оперативное лечение геммороя 2 ст.сложн. | 8200,0 |
Оперативное лечение геммороя 3 ст.сложн. | 8800,0 |
Иссечение геморроидального узла при тромбозе (амбулаторно) | 1800,0 |
Латексное легирование гемороид.узла | 2000,0 |
Лазерная деструкция | 750,0 |
Диагностическое выскабливание | 3550,0 |
Удаление кисты лазером | 800,0 |
Удаление мелких фибром,папиллом,невусов,гемангиом элемент) | 180,0 |
Удаление мелких фибром, папиллом,невусов ,гемангиом (1 эл.) | 230,0 |
Удаление мелких фибром, папиллом на коже лице, свыше 1 см (1 эл.) | 300,0 |
Удаление папиллом век (1 эл.) | 160,0 |
Пупочная грыжа лапароскопически (ворота до 5 см) | 9800,0 |
Пупочная грыжа лапароскопически (ворота более 5 см) | 10100,0 |
Гинекомастия | 2500,0 |
Иссечение хронической анальной трещины (м/а) | 6000,0 |
Иссечение хронической анальной трещины (3 суток) эпидер.анест | 7200,0 |
Лапароскопическая холецистэктомия (3-е суток) плановая | 9700,0 |
Лапароскопическая холецистэктомия экстренная | 10900,0 |
Удаление кисты яичников | 8500,0 |
Диагностическая лапароскопия | 5100,0 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопа | 8500,0 |
Иссечение параректальных свищей 1 ст.сложн. | 7500,0 |
Иссечение параректальных свищей 2 ст.сложн. | 8200,0 |
Иссечение параректальных свищей 3 ст.сложн. | 8800,0 |
Гистероскопия | 3850,0 |
Острый парапроктит | 4700,0 |
Паховая грыжа лапароскопически (без учета сетки) | 11500,0 |
Аппендэктомия лапароскопическая | 10000,0 |
Аппендэктомия | 8000,0 |
Лябиопластика | 3650,0 |
Полип уретры | 4200,0 |
Пластика крайней плоти (без анас.пособия) | 3700,0 |
ТУР ( мочевого пузыря, простаты) трансуретальная резекция | 15000,0 |
Гидроцеле (вод. об.яичка)/киста прид. яичка/двуст.орхэктомия | 6300,0 |
Варикоцеле лапароскопически | 10500,0 |
Варикоцеле (Мармара) / Цистолитотомия | 8300,0 |
TVT-O (операция при недержании мочи) | 10700,0 |
Лапароскопическое иссечение кисты почки | 13000,0 |
Пребывание в палате | 520,0 |
ЛОР-операции | |
Хронический вазомоторный ринит | 1700,0 |
Лазеркоагуляция сосудов носа | 600,0 |
Новообразование преддверия носа (папилломы, фибромы) | 1600,0 |
Гипетрофия носовых раковин | 1800,0 |
Синехии и рубцовая атрезия полости носа | 2800,0 |
Гипертрофия остатков лимфоидной ткани после тонзилэктомии | 800,0 |
Хронический боковой фарингит, гранулезный/гипертрофический | 1000,0 |
Полипоэтмоидотомия | 5000,0 |
Подслизистая вазотомия н.н. раковин с латерофиксацией | 3000,0 |
Биостимуляция слизистой оболочки глотки | 800,0 |
Удаление новообразований сл.оболочки небных дужек, миндалин, глотки | 600,0 |
Флебология | |
«Классическая» венэктомия (операция без использования высокотехнологичного оборудования) – I кат.сложности | 8300,0 |
«Классическая» венэктомия (операция без использования высокотехнологичного оборудования) – II кат.сложности | 10300,0 |
«Классическая» венэктомия (операция без использования высокотехнологичного оборудования) – III кат.сложности | 12300,0 |
Эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) с кроссэктомией под ультразвуковой навигацией – I кат.сложности | 15000,0 |
Эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) с кроссэктомией под ультразвуковой навигацией – II кат.сложности | 16000,0 |
Эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) с кроссэктомией под ультразвуковой навигацией – III кат.сложности | 17000,0 |
Радиочастотная эндовенозная облитерация (РЧО) вен под ультразвуковой навигацией – I кат.сложн.без стоимости электрода | 17000,0 |
Радиочастотная эндовенозная облитерация (РЧО) вен под ультразвуковой навигацией – II кат.сложн. без стоимости электрода | 18000,0 |
Радиочастотная эндовенозная облитерация (РЧО) вен под ультразвуковой навигацией – III кат.сложн.без стоимости электрода | 19000,0 |
Радиочастотная эндовенозная облитерация (РЧО) вен под ультразвуковой навигацией с медикаментозным сном 1 слож. | 18800,0 |
Радиочастотная эндовенозная облитерация (РЧО) вен под ультразвуковой навигацией с медикаментозным сном II кат.слож. | 19800,0 |
Радиочастотная эндовенозная облитерация (РЧО) вен под ультразвуковой навигацией с медикаментозным сном III кат.слож. | 20800,0 |
Рентгенография | |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 305,0 |
Рентгенография височных костей (2 проекции) | 320,0 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 240,0 |
Рентгенография орбит (2 проекции) | 310,0 |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 330,0 |
Рентгенография позвоночника | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 320,0 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) с функциональными пробами (2 проекции) | 430,0 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) с функциональными пробами (4 проекции) | 520,0 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекции) | 250.0 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 325,0 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (3 проекции) | 465,0 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 480,0 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) с функциональными пробами (2 проекции) | 440,0 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) с функциональными пробами (4 проекции) | 610,0 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 350,0 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сустава (2 проекция) | 335,0 |
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов (прямая проекция и прицельные для каждого сустава) | 450,0 |
Рентгенография костей и суставов верхних конечностей | |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 350,0 |
Рентгенография симметричных суставов в 2-проек.для каж.с | 460,0 |
Рентгенография ключицы (2 проекции) | 320,0 |
Рентгенография грудино-ключичного сустава (2 проекция) | 320,0 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (2 проекция) | 320,0 |
ТРГ боковая (для стоматолога) | 240,0 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 250,0 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекция) | 320,0 |
Рентгенография плеча (1 проекция) | 250,0 |
Рентгенография плеча (2 проекции) | 310,0 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 310,0 |
Рентгенография предплечья (1 проекция) | 250,0 |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 305,0 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 295,0 |
Рентгенография лучезапястного сустава (3 проекции) | 345,0 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 290,0 |
Рентгенография обеих кистей (1 проекция) | 280,0 |
Рентгенография кисти (прямая, косая, боковая проекции) | 305,0 |
Рентгенография пальца (2 проекции) | 245,0 |
Рентгенография костей и суставов нижних конечностей | |
Рентгенография костей таза в прямой проекции | 295,0 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 260,0 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 305,0 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (1 проекции) | 295,0 |
Рентгенография бедра (2 проекции) | 295,0 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 280,0 |
Рентгенография надколенника (2 проекции) | 320,0 |
Рентгенография голени (2 проекции) | 325,0 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 295,0 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 305,0 |
Рентгенография стопы (3 проекции) | 345,0 |
Рентгенография обеих стоп (1 проекция) | 290,0 |
Рентгенография обеих стоп с функциональными нагрузками | 350,0 |
Рентген пяточной кости (1 проекция) | 230,0 |
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 280,0 |
Рентгенография пальца стопы (2 проекции) | 250,0 |
Рентгенография органов грудной клетки | |
Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 260,0 |
Рентгенография органов грудной клетки (доп проекции) | 35,0 |
Дополнительная рентгенограмма (ОГК,ОБП,ребер) | 60,0 |
Рентгенография ребер (2 проекции) | 295,0 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 220,0 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 310,0 |
Рентгенография брюшной полости (1 проекция) | 220,0 |
Обзорный снимок мочевыводящих путей (1 проекция) | 220,0 |
Рентгенография полости рта | 260,0 |
Распечатка снимка повторная (пленка 18*24) | 55,0 |
Распечатка снимка повторная (пленка 24*30) | 70,0 |
Распечатка снимка повторная (пленка 35*43) | 85,0 |
Описание рентгенограмм других леч.учреждений (1 область) | 180,0 |
Консультация врачом-рентген.снимков других леч.учреждений | 180,0 |
Цистография | 1110,0 |
Уретрография | 1050,0 |
Гистеросальпингография с Ультравистом | 1150,0 |
Кавернозография | 1110,0 |
Урография в/в экскреторная (Ультравист) | 1150,0 |
Фистулография (только по направл.хир,трав. «Адастры» ) | 660,0 |
Р-графия 2 пястной кости на остеопороз без пленки | 165,0 |
Дополнение: Рентгенография нижних конечностей | |
Рентгенография обеих стоп прямая и боковая пр. с функцион.наг | 460,0 |
Рентгенография обох коленнях/голенос. суставов в 1-х проекции | 270,0 |
Рентгенография на поперечное и продол.плоскостопие (3 сн) | 495,0 |
Стационарная (хирургическая) гинекология | |
Диагностическая лапаро+гистероскопия | 6000,0 |
Пластика влагалища 1 ст.сложности | 6000,0 |
Пластика влагалища 2 ст.сложности | 6500,0 |
Пластика влагалища 3 ст.сложности | 7000,0 |
Операция при опущении стенок матки и влагалища 1 ст.сложн. | 8000,0 |
Операция при опущении стенок матки и влагалища 2 ст.сложн. | 9000,0 |
