|
Ингалляционные аллергены |
Пыльца трав и злаковых (IgE специфические) (12) |
53-E-g1 | g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g12 | g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g14 | g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g15 | g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g2 | g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g3 | g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g4 | g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g5 | g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g6 | g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g8 | g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-g9 | g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 2 р.д. | 700.00 р. |
Пыльца сорной травы (IgE специфические) (13) |
53-E-w1 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior(A. artemisiifolia) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w12 | w12 Золотарник(золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w15 | w15 Лебеда чечевицевидная /Scale, Lenscale /Atriplex lentiformis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w19 | w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w20 | w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w204 | w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w206 | w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w21 | w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w6 | w6 Полынь обыкновенная(чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w7 | w7 Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w8 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 2 р.д. | 700.00 р. |
59-E-004 | Марь белая (Chenopodium album) IgE | 5 р.д. | 700.00 р. |
Пыльца деревьев (IgE специфические) (11) |
53-E-t1 | t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t12 | t12 Ива /Willou /Salix caprea | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t14 | t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t16 | t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t18 | t18 Эвкалипт/Eucalyptus spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t2 | t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t208 | t208 Липа /Linden /Tilia cordata | 4 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t3 | t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t4 | t4 Лещина обыкновенная(орешник) /Hazel /Corylus avellana | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t7 | t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-t8 | t8 Вяз /Elm /Ulmus americana | 2 р.д. | 700.00 р. |
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) (6) |
53-E-d1 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-d2 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-d3 | d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-d74 | d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-h1 | h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs.,Inc) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-h2 | h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs.) | 2 р.д. | 700.00 р. |
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) (11) |
53-E-m1 | m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) — плесневый грибок | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m2 | m2 Cladosporium herbarum — плесневый грибок | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m226 | m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m227 | m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m3 | m3 Aspergillus fumigatus — плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m4 | m4 Mucor racemosus — грибок хлебной плесени | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m5 | m5 Candida albicans — дрожжеподобный грибок | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m6 | m6 Alternaria alternata — плесневый грибок | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m80 | m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m81 | m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-m9 | m9 Fusarium moniliforme — микозы растений | 2 р.д. | 700.00 р. |
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) (14) |
53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e213 | e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e5 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e70 | e70 Гусь, перо /Goose Feathers | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e82 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e85 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e87 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-e88 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 2 р.д. | 700.00 р. |
59-E-001 | Попугай волнистый (перо) IgE | 5 р.д. | 700.00 р. |
59-E-002 | Утка, перья IgE | 5 р.д. | 700.00 р. |
59-E-003 | Канарейка, перо IgE | 5 р.д. | 700.00 р. |
Аллергены насекомых (IgE специфические) (8) |
53-E-i1 | i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-i2 | i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-i204 | i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-i3 | i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp(Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-i6 | i6 Таракан рыжий(прусак) /Cockroach, German /Blattella germanica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-i71 | i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-i8 | i8 Моль / /Bombyx mori | 2 р.д. | 700.00 р. |
54-E-dx4 | Клещи бытовые, микст dx4 | 3 р.д. | 910.00 р. |
Паразитарные аллергены (IgE специфические) (2) |
53-E-p1 | p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-p4 | p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 2 р.д. | 700.00 р. |
Пищевые аллергены |
Цитрусовые (IgE специфические) (5) |
53-E-f208 | f208 Лимон/Lemon (Citrus limon) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f209 | f209 Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f3 | f3 Треска /Cod /Gadus morhua | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f302 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f33 | f33 Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 2 р.д. | 700.00 р. |
Фрукты и сладкие бахчевые (IgE специфические) (12) |
53-E-f210 | f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f237 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f259 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f301 | f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f329 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f84 | f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f87 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f94 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f95 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f96 | f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 2 р.д. | 700.00 р. |
Ягоды (IgE специфические) (5) |
53-E-f242 | f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f255 | f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f322 | f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f343 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f44 | f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 2 р.д. | 700.00 р. |
Орехи (IgE специфические) (9) |
53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f17 | f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f20 | f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f202 | f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f203 | f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f253 | f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f256 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f36 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 2 р.д. | 700.00 р. |
Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические) (13) |
53-E-f212 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f216 | f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. capitata | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f218 | f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f225 | f225 Тыква/Pumpkin (Cucurbita maxima) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f244 | f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f25 | f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f260 | f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f262 | f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f263 | f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f319 | f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris | 4 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f342 | f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f35 | f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 2 р.д. | 700.00 р. |
Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) (19) |
53-E-f265 | f265 Тмин /Cumin /Carum carvi | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f268 | f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f269 | f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f270 | f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f271 | f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f272 | f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f273 | f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f274 | f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f277 | f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f278 | f278 Лавровый лист /Bay leat /Laurus nobilis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f280 | f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f281 | f281 Карри /Santa Maria | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f317 | f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f332 | f332 Мята перечная /Pepermint /Mentha piperita | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f47 | f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f48 | f48 Лук/Onion | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f85 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f86 | f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f89 | f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 2 р.д. | 700.00 р. |
Бобовые и масляничные (IgE специфические) (4) |
53-E-f12 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f15 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f235 | f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 2 р.д. | 700.00 р. |
Мука и крупы (IgE специфические) (9) |
53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f5 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f55 | f55 Просо/Common Millet (Sorghum halepense) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f6 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f7 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f79 | f79 Глютен /Gluten | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f8 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f9 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 2 р.д. | 700.00 р. |
Рыба и морепродукты (IgE специфические) (13) |
53-E-f204 | f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f205 | f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f23 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f24 | f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f254 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f258 | f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f303 | f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f320 | f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f40 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f41 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f60 | f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f61 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta | 2 р.д. | 700.00 р. |
Яичные продукты (IgE специфические) (4) |
53-E-f1 | F1 Яичный белок/Egg White | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f232 | f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f233 | f233 Овомукоид(мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f75 | f75 Яичный желток/Egg yolk | 2 р.д. | 700.00 р. |
Молоко и молочные продукты (IgE специфические) (8) |
53-E-f2 | f2 Молоко коровье/Milk | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f236 | f236 Молочная сыворотка (жидкий продукта после створаживания молока)/Whey | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f76 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f77 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f78 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f81 | f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 2 р.д. | 700.00 р. |
Мясо и птица (IgE специфические) (6) |
53-E-f213 | f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f26 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f27 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f284 | f284 Мясо индейки/Turkey Meat | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f83 | f83 Мясо курицы(цыпленкa) /Chicken meat | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f88 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
Какао, кофе, чай (IgE специфические) (3) |
53-E-f221 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f222 | f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f93 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 2 р.д. | 700.00 р. |
Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические) (5) |
53-E-c74 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f224 | f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f234 | f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f247 | f247 Мед /Honey | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские/Baker’s Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 2 р.д. | 700.00 р. |
Лекарственные аллергены |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) (17) |
53-E-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-c8 | c8 Хлоргексидин /Chlorhexidine | 2 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c55 | c55 Цефалоспорин /Cefalosporin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracyclin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin | 3 р.д. | 700.00 р. |
55-G-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor IgG | 3 р.д. | 1260.00 р. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgE специфические) (4) |
54-E-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazol | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c57 | c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) — Бисептол /Бактрим | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c58 | c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) — Бисептол /Бактрим | 3 р.д. | 700.00 р. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) (7) |
54-E-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine | 3 р.д. | 700.00 р. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Местные анестетики (IgE специфические) (8) |
54-E-c100 | c100 Прилокаин & Цитанест | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c210 | с210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c82 | C82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c83 | C83 Новокаин & Прокаин /Procaine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c86 | c86 Бензокаин /Benzocaine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c88 | C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 3 р.д. | 700.00 р. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Гормональные препараты (IgE специфические) (5) |
53-E-c70 | c70 Инсулин свиной | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-c71 | c71 Инсулин коровий | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-c73 | c73 Инсулин человеческий | 2 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c196 | C196 Эпинефрин /Epinefrine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c99 | C99 L-Тироксин /L-Tyroxine | 3 р.д. | 700.00 р. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Витамины (IgE специфические) (2) |
54-E-c106 | C106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 3 р.д. | 700.00 р. |
54-E-c109 | C109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 3 р.д. | 700.00 р. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Профессиональные аллергены (2) |
53-E-k80 | k80 Формальдегид /формалин / | 2 р.д. | 700.00 р. |
53-E-k82 | k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis | 2 р.д. | 700.00 р. |