|
Ферменты (15) |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 170.00 р. |
21-20-005 | Холинэстераза | 1 р.д. | 220.00 р. |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 р.д. | 200.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 220.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 240.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 280.00 р. |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 160.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 230.00 р. |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 240.00 р. |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 1 р.д. | 250.00 р. |
21-47-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 1 р.д. | 180.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 420.00 р. |
Субстраты (8) |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 160.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 160.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 170.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 160.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 160.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1 р.д. | 1800.00 р. |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 310.00 р. |
99-20-905 | Билирубин непрямой | 1 р.д. | 310.00 р. |
Обмен белков (2) |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 160.00 р. |
22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 250.00 р. |
Электрофорез белков (3) |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 3 р.д. | 420.00 р. |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг | 7 р.д. | 1640.00 р. |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез — комплексное исследование с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии | 7 р.д. | 3520.00 р. |
Обмен углеводов (8) |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 480.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 150.00 р. |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 1 р.д. | 520.00 р. |
23-20-003 | Фруктозамин | 1 р.д. | 300.00 р. |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 1900.00 р. |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 р.д. | 670.00 р. |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест | 1 р.д. | 450.00 р. |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 650.00 р. |
Обмен липидов (12) |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 190.00 р. |
27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 190.00 р. |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 190.00 р. |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 1 р.д. | 720.00 р. |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 1 р.д. | 500.00 р. |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 1 р.д. | 500.00 р. |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 1 р.д. | 200.00 р. |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 9 р.д. | 2500.00 р. |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 9 р.д. | 2500.00 р. |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 9 р.д. | 4150.00 р. |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 р.д. | 350.00 р. |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 1 р.д. | 380.00 р. |
Электролиты и микроэлементы (5) |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 240.00 р. |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 360.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 200.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 200.00 р. |
26-20-003 | Магний | 1 р.д. | 240.00 р. |
Обмен железа (7) |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 200.00 р. |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 290.00 р. |
26-20-102 | Трансферрин | 1 р.д. | 410.00 р. |
26-20-103 | Ферритин | 1 р.д. | 430.00 р. |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 р.д. | 210.00 р. |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 9 р.д. | 1610.00 р. |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | 1 р.д. | 360.00 р. |
Витамины (4) |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 1 р.д. | 700.00 р. |
33-20-045 | Витамин B12 | 1 р.д. | 600.00 р. |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р.д. | 1200.00 р. |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 5 р.д. | 3700.00 р. |
Специфические белки (26) |
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 440.00 р. |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 340.00 р. |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 360.00 р. |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 1 р.д. | 500.00 р. |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 р.д. | 540.00 р. |
22-20-105 | Преальбумин | 1 р.д. | 550.00 р. |
22-20-106 | Гаптоглобин | 1 р.д. | 540.00 р. |
22-20-107 | Церулоплазмин | 1 р.д. | 530.00 р. |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1240.00 р. |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 1 р.д. | 900.00 р. |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 1 р.д. | 370.00 р. |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 1 р.д. | 370.00 р. |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1500.00 р. |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1500.00 р. |
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 1 р.д. | 300.00 р. |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 1 р.д. | 300.00 р. |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 1 р.д. | 300.00 р. |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 р.д. | 370.00 р. |
22-20-119 | Миоглобин | 1 р.д. | 600.00 р. |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 1 р.д. | 500.00 р. |
22-20-300 | Цистатин С | 3 р.д. | 1800.00 р. |
22-47-001 | Белок в биологических жидкостях | 1 р.д. | 180.00 р. |
22-47-002 | Альбумин в биологических жидкостях | 1 р.д. | 180.00 р. |
22-82-010 | Белок общий (ликвор) | 1 р.д. | 180.00 р. |
22-82-011 | Микроальбумин в ликворе | 1 р.д. | 180.00 р. |
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 2 р.д. | 780.00 р. |
Белки-маркёры инфекций (2) |
22-20-120 | Неоптерин | 10 р.д. | 1600.00 р. |
22-20-122 | Прокальцитонин | 1 р.д. | 1900.00 р. |
Белки-маркёры сердечной деятельности (3) |
22-20-119 | Миоглобин | 1 р.д. | 600.00 р. |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 р.д. | 2040.00 р. |
34-20-002 | Тропонин I | 1 р.д. | 650.00 р. |
Оксидативный статус (4) |
97-13-110 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | 7 р.д. | 2160.00 р. |
97-13-111 | Глутатион-пероксидаза (ГТП), кол. | 7 р.д. | 1590.00 р. |
97-13-112 | СОД (супероксиддисмутаза) | 7 р.д. | 1990.00 р. |
97-13-115 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 7 р.д. | 1500.00 р. |