Анализ крови цена в махачкале
Наши цены Вас приятно удивят! А качество и быстрота — на высшем уровне.
Скачать прайс-лист
Биохимия крови
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
22 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 300 ₽ | |
3000 | Общий белок | в д.с. | 130 ₽ | |
3001 | Альбумин | в д.с. | 150 ₽ | |
3002 | Определение белковых фракций | 1 | 270 ₽ | |
3003 | Билирубин общий | 1 | 150 ₽ | |
3004 | Билирубин прямой | 1 | 150 ₽ | |
3005 | Глюкоза | в д.с. | 150 ₽ | |
3006 | Гликированный гемоглобин А1с | в д.с. | 450 ₽ | |
3008 | Триглицериды | в д.с. | 170 ₽ | |
3009 | Холестерин общий | в д.с. | 170 ₽ | |
3010 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | в д.с. | 450 ₽ | |
3011 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | в д.с. | 500 ₽ | |
3012 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП),(только с определением холестерина, ЛПНП, ЛПВП), (только в комплексе с тестами 3008, 3009, 3010, 3011) | в д.с. | 0 ₽ | |
3013 | Индекс аторогенности(только с определением холестерина, ЛПНП, ЛПВП), (только в комплексе с тестами 3008, 3009, 3010, 3011) | в д.с. | 0 ₽ | |
3014 | Фруктозамин | 1 | 270 ₽ | |
3015 | Аполипопротеин A-1 | до 5 | 450 ₽ | |
3016 | Аполипопротеин B | до 5 | 420 ₽ | |
3017 | Лактат | 1 | 400 ₽ | |
3018 | Липопротеин (а) | 1 | 800 ₽ | |
3019 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта | 1 | 310 ₽ |
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
3260 | Эритропоэтин | 1 | 890 ₽ |
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
3500 | Золото | до 11 | 860 ₽ | |
3501 | Кадмий | до 11 | 860 ₽ | |
3502 | Кобальт | до 11 | 860 ₽ | |
3503 | Марганец | до 11 | 860 ₽ | |
3504 | Медь | до 11 | 860 ₽ | |
3505 | Молибден | до 11 | 860 ₽ | |
3506 | Мышьяк | до 11 | 860 ₽ | |
3507 | Никель | до 11 | 860 ₽ | |
3508 | Селен | до 11 | 860 ₽ | |
3509 | Таллий | до 11 | 860 ₽ | |
3510 | Ртуть | до 11 | 860 ₽ | |
3511 | Свинец | до 11 | 860 ₽ |
Гормоны крови
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
5400 | Инсулин | 1 | 510 ₽ | |
5401 | С-пептид | 1 | 410 ₽ | |
5402 | Проинсулин | до 11 | 950 ₽ |
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
5700 | Гастрин | до 2 | 620 ₽ | |
5701 | Лептин | до 6 | 740 ₽ |
Диагностика инфекционных заболеваний
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
6000 | Антитела к ВИЧ | в д.с. | 350 ₽ |
Иммунологические исследования
Общеклинические исследования
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
139 | Спермограмма | 1 | 500 ₽ |
Стоимость выбранных услуг/анализов
Источник
- Пациентам
- Анализы и цены
Наши цены Вас приятно удивят! А качество и быстрота — на высшем уровне.
Скачать прайс-лист
Биохимия крови
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
22 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 300 ₽ | |
3000 | Общий белок | в д.с. | 130 ₽ | |
3001 | Альбумин | в д.с. | 150 ₽ | |
3002 | Определение белковых фракций | 1 | 270 ₽ | |
3003 | Билирубин общий | 1 | 150 ₽ | |
3004 | Билирубин прямой | 1 | 150 ₽ | |
3005 | Глюкоза | в д.с. | 150 ₽ | |
3006 | Гликированный гемоглобин А1с | в д.с. | 450 ₽ | |
3008 | Триглицериды | в д.с. | 170 ₽ | |
3009 | Холестерин общий | в д.с. | 170 ₽ | |
3010 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | в д.с. | 450 ₽ | |
3011 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | в д.с. | 500 ₽ | |
3012 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП),(только с определением холестерина, ЛПНП, ЛПВП), (только в комплексе с тестами 3008, 3009, 3010, 3011) | в д.с. | 0 ₽ | |
3013 | Индекс аторогенности(только с определением холестерина, ЛПНП, ЛПВП), (только в комплексе с тестами 3008, 3009, 3010, 3011) | в д.с. | 0 ₽ | |
3014 | Фруктозамин | 1 | 270 ₽ | |
3015 | Аполипопротеин A-1 | до 5 | 450 ₽ | |
3016 | Аполипопротеин B | до 5 | 420 ₽ | |
3017 | Лактат | 1 | 400 ₽ | |
3018 | Липопротеин (а) | 1 | 800 ₽ | |
3019 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта | 1 | 310 ₽ |
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
3260 | Эритропоэтин | 1 | 890 ₽ |
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
3500 | Золото | до 11 | 860 ₽ | |
3501 | Кадмий | до 11 | 860 ₽ | |
3502 | Кобальт | до 11 | 860 ₽ | |
3503 | Марганец | до 11 | 860 ₽ | |
3504 | Медь | до 11 | 860 ₽ | |
3505 | Молибден | до 11 | 860 ₽ | |
3506 | Мышьяк | до 11 | 860 ₽ | |
3507 | Никель | до 11 | 860 ₽ | |
3508 | Селен | до 11 | 860 ₽ | |
3509 | Таллий | до 11 | 860 ₽ | |
3510 | Ртуть | до 11 | 860 ₽ | |
3511 | Свинец | до 11 | 860 ₽ |
Гормоны крови
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
5400 | Инсулин | 1 | 510 ₽ | |
5401 | С-пептид | 1 | 410 ₽ | |
5402 | Проинсулин | до 11 | 950 ₽ |
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
5700 | Гастрин | до 2 | 620 ₽ | |
5701 | Лептин | до 6 | 740 ₽ |
Диагностика инфекционных заболеваний
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
6000 | Антитела к ВИЧ | в д.с. | 350 ₽ |
Иммунологические исследования
Общеклинические исследования
№ | Наименование теста/ услуги | Срок, дни | Цена | |
---|---|---|---|---|
139 | Спермограмма | 1 | 500 ₽ |
Стоимость выбранных услуг/анализов
Источник
Ферменты (15)
Субстраты (7)
Обмен белков (2)
Электрофорез белков (3)
Обмен углеводов (8)
Обмен липидов (7)
Электролиты и микроэлементы (5)
Обмен железа (4)
Витамины (4)
Специфические белки (26)
Белки-маркёры инфекций (2)
Белки-маркёры сердечной деятельности (3)
Оксидативный статус (4)
Источник