Анализ крови биохимический диагностика плюс
Показано 674 результата в 11 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
431 | БАК посев на микрофлору БАК посев на микрофлору | 450,00 | до 7 раб дней |
429 | БАК посев на микрофлору (моча) БАК посев на микрофлору (моча) | 400,00 | до 10 раб дней |
428 | БАК посев при простатите БАК посев при простатите | 950,00 | до 7 раб дней |
1 | Бета-ХГЧ (β-ХГЧ) свободный Бета-ХГЧ (β-ХГЧ) свободный | 330,00 | 2,5-3 часа |
65 | Билирубин общий Билирубин общий | 50,00 | в теч дня |
66 | Билирубин прямой Билирубин прямой | 50,00 | в теч дня |
324 | Биомикроскопия Биомикроскопия | 200,00 | |
1797 | Биопсия Биопсия | 990,00 | |
1775 | В12 (витамины) В12 (витамины) | 350,00 | 1 раб.день |
632 | Вакутейнер Вакутейнер | 20,00 | |
631 | Взятие БАК контейнер Взятие БАК контейнер | 60,00 | |
309 | Взятие и обработка секрета предстательной железы Взятие и обработка секрета предстательной железы | 150,00 | |
310 | Взятие и обработка соскоба, флоры жен. Взятие и обработка соскоба, флоры жен. | 130,00 | |
308 | Взятие и обработка соскоба, флоры муж. Взятие и обработка соскоба, флоры муж. | 80,00 | |
629 | Взятие крови в вакутейнер без анализа Взятие крови в вакутейнер без анализа | 150,00 |
Источник
МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдел позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника (МРТ шеи)
Назначение лечения
Нейроспецифическая енолаза (NSE)
НИПТ Lifecodexx (для двойни) на определение наличия у плода Трисомии по 21,13 и 18 хромосомам (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола (даже для двуплодной беременности) Только для двуплодной беременности
НИПТ Lifecodexx (основной) на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна)+определение пола. Только для одноплодной беременности ДНК наруш 21 хс
НИПТ Lifecodexx (расширенный) на определение наличия у плода Трисомии по 21,13 и 18 хромосомам (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + числовые нарушения половых хромосом (синдром Клайнфельтера ХХУ+синдром Тернера Х+синдром Джейкобса ХУУ+Трисомия по Х х
Обезболивание триггерных зон 1
Обработка после биопсии/криодеструкции
Обработка слухового прохода
Обработка шейки солковагином
Общий анализ крови (ОАК) 23 параметра + СОЭ по Вестергрену
Общий анализ мочи (ОАМ)
Общий белок
Одно доп. ЭМГ исследование (мышц/нерв)
Источник
Анализы
Диагностика заболеваний щитовидной железы
Репродуктивная функция
Онкомаркеры
Аллергия и иммунология
Диагностика сахарного диабета
Диагностика остеопороза
Диагностика анемии
Гепатиты, ВИЧ, сифилис
Инфекции и паразиты по крови
Инфекции в соскобах
Биохимические исследования
Маркеры воспаления
Коагулограмма (Свертывающая система)
Общеклинические исследования
Бактериологические исследования
Цитогенетические исследования
Забор и обработка материала
Генетические исследования
УЗИ
Исследование суставов
Исследование щитовидной железы
Исследование молочных желез
Исследование мягких тканей/лимфатических узлов
Исследование органов брюшной полости
Исследование плода
Исследование сердца и сосудов
Исследование мочеполовой системы
Прочее
КТ и МРТ
Головной мозг
Грудная клетка
Позвоночник
Брюшная полость и забрюшинное пространство
Малый таз
Суставы
Прочее
Показано 30 результатов в 11 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
167 | Магний Магний | 40,00 | в теч дня |
177 | Мочевая кислота Мочевая кислота | 40,00 | в теч дня |
178 | Мочевина Мочевина | 40,00 | в теч дня |
186 | Общий белок Общий белок | 40,00 | в теч дня |
239 | Сывороточное железо Сывороточное железо | 50,00 | в теч дня |
249 | Тимоловая проба Тимоловая проба | 40,00 | в теч дня |
491 | Трансферрин Трансферрин | 100,00 | в теч дня |
254 | Триглицериды Триглицериды | 40,00 | в теч дня |
264 | Фосфор Фосфор | 40,00 | в теч дня |
275 | Хлориды Хлориды | 40,00 | в теч дня |
276 | Холестерин общий Холестерин общий | 40,00 | в теч дня |
277 | Холестерин + триглицериды + ЛПВП + ЛПНП + КА Холестерин + триглицериды + ЛПВП + ЛПНП + КА | 160,00 | в теч дня |
278 | Холинэстераза Холинэстераза | 50,00 | в теч дня |
286 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 40,00 | в теч дня |
490 | Электролиты Электролиты | 250,00 | в теч дня |
Источник