Анализ кровь гормоны щитовидной железы гомель

Смотреть цены: Лабораторная диагностика
ЦЕНЫ В ПРЕЙСКУРАНТЕ АКТУАЛЬНЫ НА 01.01.2020. ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие анализы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ крови | 6,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 2,58 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 2,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторная диагностика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий белок | 1,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимоловая проба | 1,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | 2,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатин | 1,64 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза | 2,51 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триацилглицериды | 2,61 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий билирубин | 1,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 2,41 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 2,72 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 3,15 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 2,69 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий кальций | 1,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСТ | 2,92 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДГД | 3,05 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГГТД | 2,96 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щелочная фосфотаза | 4,09 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | 2,41 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин общий | 2,35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин с расчетом коэффициента атерогенности ЛПНП | 6,75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин липопротеинов высокой плотности ЛПВП | 4,53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С-реактивный белок | 0,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор | 0,75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛТ | 2,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амилаза | 3,79 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 6,04 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альбумин | 1,27 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти-О стрептолизин | 0,78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость забора с расходными материалами | 4,14 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гормоны щитовидной железы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат за 12 дней: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТТГ | 7,75 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т4 свободный | 7,48 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный Т3 | 7,99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТ ТПО | 14,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онкомаркеры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА — 125 | 11,62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СА — 15.3 | 18,43 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 19/9 | 24,53 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 4,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cтоимость забора с расходными материалами для СА19/9 и СА 15.3 для PSA и СА125 | 7,35 руб. 4,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Половые гормоны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГ | 11,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСГ | 11,16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролактин | 9,87 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестостерон | 12,23 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстрадиол | 13,74 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогестерон | 14,31 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортизол | 15,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-ОН прогестерон | 8,67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЭАС | 14,59 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие анализы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение группы крови и резус-фактора* | 1,83 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW* | 2,99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение 25-ОН витамина Д** | 28,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование на вирусные гепатиты *** | Стоимость уточняйте по телефонам регистратуры центра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***Стоимость забора с расходными материалами | 4,08 руб. |
Сдать анализы в Гомеле
Клинико-диагностическая лаборатория нашего центра оснащена новейшими автоматизированными анализаторами, которые позволяют проводить наиболее востребованные общеклинические и биохимические анализы, а также определение уровня гормонов щитовидной железы, половых гормонов, опухолевых маркеров желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, яичников. У пациентов имеется возможность на специальном анализаторе по выдыхаемому воздуху обнаружить наличие хеликобактерной инфекции в желудке. Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей.
Кроме перечисленных исследований выполняется определение группы крови и резус-фактора, время свертывания крови и длительность кровотечения, определение уровня глюкозы крови и мочи, экспресс диагностика сифилиса, обнаружение гонококков и трихомонад.
Забор анализов осуществляется ежедневно:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00;
суббота с 8-00 до 12-00;
воскресенье: с 9-00 до 11-30.
Детский прием:
- общий анализ крови и мочи — без возрастных ограничений;
- другие анализы лаборатории — с 5 лет (если технически удается провести забор из детской вены).
Услуги по диагностике инфекционных заболеваний
Источник
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Не содержит нормы для беременных
Не содержит нормы для беременных
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Чаще всего сдается для определения беременности, содержит нормы для беременных с 3 по 18 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
Чаще всего сдается для определения беременности, содержит нормы для беременных с 3 по 18 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Содержит нормы для III триместра беременности (с 28 по 40 ак.неделю включительно).
Содержит нормы для III триместра беременности (с 28 по 40 ак.неделю включительно).
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Содержит нормы для беременных с 8 по 14 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается
Содержит нормы для беременных с 8 по 14 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Содержит нормы для беременных с 8 по 13 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается
Содержит нормы для беременных с 8 по 13 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
В Минске сдается все дни, кроме ЧТ и ПТ;
В регионах сдается все дни, кроме СР, ЧТ и ПТ
В Минске сдается все дни, кроме ЧТ и ПТ;
В регионах сдается все дни, кроме СР, ЧТ и ПТ
ЗАКАЗАТЬ
Содержит нормы для беременных с 14 по 40 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
Содержит нормы для беременных с 14 по 40 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
ЗАКАЗАТЬ
Содержит нормы для беременных с 10 по 42 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
Содержит нормы для беременных с 10 по 42 ак.неделю включительно; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Не сдается для определения беременности; не содержит норм для беременных.
Не сдается для определения беременности; не содержит норм для беременных.
ЗАКАЗАТЬ
Не содержит нормы для беременных; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
Не содержит нормы для беременных; МОМ для этого исследования не рассчитывается.
ЗАКАЗАТЬ
не содержит нормы для беременных
не содержит нормы для беременных
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ
Источник